2019年福建省高职扩招计划修订(一)
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 现计划 | 学制 | 收费 | 备注 |
4008 | 福州科技职业技术学院 | 01 | 计算机网络技术 | 30 | 3 | 8000 | |
4008 | 福州科技职业技术学院 | 02 | 电子商务 | 30 | 3 | 8000 | |
4008 | 福州科技职业技术学院 | 03 | 文秘 | 10 | 3 | 8000 | |
4009 | 福州黎明职业技术学院 | 01 | 工程造价 | 30 | 3 | 8500 | |
4009 | 福州黎明职业技术学院 | 02 | 汽车检测与维修技术(4S店店长方向) | 30 | 3 | 8500 | |
4009 | 福州黎明职业技术学院 | 03 | 高速铁路客运乘务 | 50 | 3 | 8500 | |
4009 | 福州黎明职业技术学院 | 04 | 会计 | 55 | 3 | 8500 | |
4009 | 福州黎明职业技术学院 | 05 | 电子商务(跨境电商方向) | 55 | 3 | 8500 | |
4009 | 福州黎明职业技术学院 | 06 | 烹调工艺与营养 | 30 | 3 | 9800 | |
4009 | 福州黎明职业技术学院 | 07 | 广告设计与制作 | 70 | 3 | 8500 | |
4009 | 福州黎明职业技术学院 | 08 | 数字媒体艺术设计 | 60 | 3 | 8500 | |
4010 | 福州理工学院 | 01 | 建筑工程技术 | 20 | 3 | 12000 | |
4010 | 福州理工学院 | 02 | 国际金融 | 50 | 3 | 10000 | |
4010 | 福州理工学院 | 03 | 广告设计与制作 | 100 | 3 | 12000 | |
4011 | 福州墨尔本理工职业学院 | 01 | 计算机类(含计算机应用技术、云计算技术与应用、大数据技术与应用、信息安全与管理专业) | 40 | 3 | 18000 | 中外合作 |
4011 | 福州墨尔本理工职业学院 | 02 | 会计 | 35 | 3 | 18000 | 中外合作 |
4011 | 福州墨尔本理工职业学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 35 | 3 | 18000 | 中外合作 |
4012 | 福州软件职业技术学院 | 01 | 建设工程管理 | 76 | 3 | 8000 | |
4012 | 福州软件职业技术学院 | 02 | 智能产品开发 | 46 | 3 | 9000 | |
4012 | 福州软件职业技术学院 | 03 | 智能终端技术与应用 | 46 | 3 | 9000 | |
4012 | 福州软件职业技术学院 | 04 | 信息安全与管理 | 56 | 3 | 9000 | |
4012 | 福州软件职业技术学院 | 05 | 虚拟现实应用技术 | 56 | 3 | 9000 | |
4013 | 福州英华职业学院 | 01 | 建筑室内设计 | 40 | 3 | 8500 | |
4013 | 福州英华职业学院 | 02 | 高速铁路客运乘务 | 35 | 3 | 8500 | |
4013 | 福州英华职业学院 | 03 | 计算机应用技术 | 40 | 3 | 8500 | |
4013 | 福州英华职业学院 | 04 | 动漫制作技术 | 35 | 3 | 8500 | |
4013 | 福州英华职业学院 | 05 | 电子商务 | 40 | 3 | 8000 | |
4020 | 泉州纺织服装职业学院 | 01 | 针织技术与针织服装 | 20 | 3 | 9600 | 学费说明详见学校招生章程、网站或咨询招办 |
4020 | 泉州纺织服装职业学院 | 02 | 高速铁路客运乘务 | 35 | 3 | 9800 | |
4020 | 泉州纺织服装职业学院 | 03 | 电子商务 | 40 | 3 | 9000 | |
4020 | 泉州纺织服装职业学院 | 04 | 广告设计与制作 | 30 | 3 | 9600 | |
4020 | 泉州纺织服装职业学院 | 05 | 服装与服饰设计 | 25 | 3 | 9600 | |
4021 | 泉州工程职业技术学院 | 01 | 药品经营与管理 | 70 | 3 | 7000 | |
4023 | 泉州海洋职业学院 | 01 | 高速铁路客运乘务 | 15 | 3 | 10800 | |
4023 | 泉州海洋职业学院 | 02 | 航海技术 | 28 | 3 | 9500 | |
4023 | 泉州海洋职业学院 | 03 | 港口与航运管理 | 15 | 3 | 9500 | |
4023 | 泉州海洋职业学院 | 04 | 移动互联应用技术 | 20 | 3 | 9500 | |
4023 | 泉州海洋职业学院 | 05 | 财务管理 | 30 | 3 | 9500 | |
4023 | 泉州海洋职业学院 | 06 | 工商企业管理 | 30 | 3 | 9500 | |
4023 | 泉州海洋职业学院 | 07 | 市场营销 | 20 | 3 | 9500 | |
4023 | 泉州海洋职业学院 | 08 | 电子商务 | 25 | 3 | 9500 | |
4023 | 泉州海洋职业学院 | 09 | 艺术设计 | 15 | 3 | 9500 | |
4023 | 泉州海洋职业学院 | 10 | 表演艺术(含幼儿方向) | 22 | 3 | 10000 | |
4024 | 泉州华光职业学院 | 01 | 工程造价 | 60 | 3 | 9500 | |
4024 | 泉州华光职业学院 | 02 | 移动商务 | 60 | 3 | 9500 | |
4024 | 泉州华光职业学院 | 03 | 广告设计与制作 | 60 | 3 | 9500 | |
4024 | 泉州华光职业学院 | 04 | 人物形象设计 | 60 | 3 | 9500 | |
4024 | 泉州华光职业学院 | 05 | 摄影摄像技术 | 60 | 3 | 9500 | |
4024 | 泉州华光职业学院 | 06 | 电子竞技运动与管理 | 60 | 3 | 9500 | |
4026 | 泉州轻工职业学院 | 01 | 机电一体化技术 | 70 | 3 | 9000 | |
4026 | 泉州轻工职业学院 | 02 | 工业机器人技术 | 65 | 3 | 9000 | |
4026 | 泉州轻工职业学院 | 03 | 食品营养与检测 | 75 | 3 | 9000 | |
4026 | 泉州轻工职业学院 | 04 | 物流管理 | 35 | 3 | 9000 | |
4026 | 泉州轻工职业学院 | 05 | 服装与服饰设计 | 35 | 3 | 9000 | |
4029 | 武夷山职业学院 | 01 | 高速铁路客运乘务 | 40 | 3 | 9500 | |
4029 | 武夷山职业学院 | 02 | 表演艺术(幼儿方向) | 50 | 3 | 9800 | |
4029 | 武夷山职业学院 | 03 | 计算机应用技术 | 50 | 3 | 9000 | |
4029 | 武夷山职业学院 | 04 | 健康管理(高级私人教练方向) | 15 | 3 | 10800 | |
4029 | 武夷山职业学院 | 05 | 财务管理 | 15 | 3 | 9000 | |
4030 | 厦门安防科技职业学院 | 01 | 消防工程技术 | 30 | 3 | 9800 | |
4030 | 厦门安防科技职业学院 | 02 | 空中乘务 | 25 | 3 | 12800 | |
4030 | 厦门安防科技职业学院 | 03 | 城市轨道交通运营管理 | 35 | 3 | 9800 | |
4030 | 厦门安防科技职业学院 | 04 | 物联网应用技术 | 35 | 3 | 9800 | |
4030 | 厦门安防科技职业学院 | 05 | 软件技术 | 45 | 3 | 9800 | |
4030 | 厦门安防科技职业学院 | 06 | 动漫制作技术 | 25 | 3 | 10800 | |
4030 | 厦门安防科技职业学院 | 07 | 电子商务技术 | 30 | 3 | 9800 | |
4030 | 厦门安防科技职业学院 | 08 | 会计信息管理 | 25 | 3 | 9800 | |
4030 | 厦门安防科技职业学院 | 09 | 旅游管理 | 30 | 3 | 9000 | |
4030 | 厦门安防科技职业学院 | 10 | 室内艺术设计 | 50 | 3 | 10800 | |
4032 | 厦门东海职业技术学院 | 01 | 计算机网络技术 | 35 | 3 | 9000 | |
4032 | 厦门东海职业技术学院 | 02 | 会计 | 25 | 3 | 9000 | |
4034 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 01 | 软件技术 | 30 | 3 | 10800 | |
4034 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 02 | 会计 | 10 | 3 | 10800 | |
4034 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 03 | 电子商务 | 15 | 3 | 10800 | |
4034 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 04 | 旅游管理 | 15 | 3 | 10800 | |
4034 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 05 | 室内艺术设计 | 30 | 3 | 10800 | |
4035 | 厦门南洋职业学院 | 01 | 建筑设计 | 45 | 3 | 10800 | |
4035 | 厦门南洋职业学院 | 02 | 机电一体化技术 | 25 | 3 | 10800 | |
4035 | 厦门南洋职业学院 | 03 | 计算机网络技术 | 50 | 3 | 10800 | |
4035 | 厦门南洋职业学院 | 04 | 软件技术 | 25 | 3 | 11800 | |
4035 | 厦门南洋职业学院 | 05 | 会计 | 90 | 3 | 10800 | |
4035 | 厦门南洋职业学院 | 06 | 工商企业管理 | 25 | 3 | 10800 | |
4035 | 厦门南洋职业学院 | 07 | 市场营销 | 30 | 3 | 10800 | |
4035 | 厦门南洋职业学院 | 08 | 电子商务 | 45 | 3 | 10800 | |
4035 | 厦门南洋职业学院 | 09 | 酒店管理 | 25 | 3 | 10800 | |
4036 | 厦门软件职业技术学院 | 01 | 建筑室内设计 | 40 | 3 | 10800 | |
4036 | 厦门软件职业技术学院 | 02 | 会计 | 40 | 3 | 10800 | |
4036 | 厦门软件职业技术学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 40 | 3 | 10800 | |
4036 | 厦门软件职业技术学院 | 04 | 电子商务 | 40 | 3 | 10800 | |
4036 | 厦门软件职业技术学院 | 05 | 广告设计与制作 | 40 | 3 | 10800 | |
4036 | 厦门软件职业技术学院 | 06 | 产品艺术设计 | 40 | 3 | 10800 | |
4036 | 厦门软件职业技术学院 | 07 | 环境艺术设计(景观建筑设计方向) | 40 | 3 | 10800 | |
4037 | 厦门兴才职业技术学院 | 01 | 建设工程管理 | 35 | 3 | 9600 | |
4037 | 厦门兴才职业技术学院 | 02 | 机电一体化技术 | 25 | 3 | 10800 | |
4037 | 厦门兴才职业技术学院 | 03 | 计算机应用技术 | 28 | 3 | 10800 | |
4037 | 厦门兴才职业技术学院 | 04 | 计算机网络技术 | 30 | 3 | 10800 | |
4037 | 厦门兴才职业技术学院 | 05 | 软件技术 | 30 | 3 | 12800 | |
4037 | 厦门兴才职业技术学院 | 06 | 移动应用开发 | 30 | 3 | 13600 | |
4037 | 厦门兴才职业技术学院 | 07 | 通信技术 | 15 | 3 | 12800 | |
4037 | 厦门兴才职业技术学院 | 08 | 金融管理 | 25 | 3 | 9600 | |
4037 | 厦门兴才职业技术学院 | 09 | 会计 | 38 | 3 | 9600 | |
4037 | 厦门兴才职业技术学院 | 10 | 工商企业管理 | 30 | 3 | 9600 | |
4037 | 厦门兴才职业技术学院 | 11 | 市场营销 | 30 | 3 | 9600 | |
4037 | 厦门兴才职业技术学院 | 12 | 电子商务 | 34 | 3 | 9600 | |
4037 | 厦门兴才职业技术学院 | 13 | 旅游管理 | 25 | 3 | 9600 | |
4037 | 厦门兴才职业技术学院 | 14 | 广告设计与制作 | 25 | 3 | 10800 | |
4037 | 厦门兴才职业技术学院 | 15 | 室内艺术设计 | 35 | 3 | 10800 | |
4037 | 厦门兴才职业技术学院 | 16 | 动漫设计 | 25 | 3 | 10800 | |
4038 | 厦门演艺职业学院 | 01 | 艺术设计类(艺术设计、环境艺术设计专业) | 23 | 3 | 10000 | |
4038 | 厦门演艺职业学院 | 02 | 表演艺术类(舞蹈表演(中国舞、民族舞方向)、国际标准舞(拉丁舞、摩登舞方向)专业) | 19 | 3 | 12000 | |
4038 | 厦门演艺职业学院 | 03 | 表演艺术类(音乐剧表演、歌舞表演专业) | 23 | 3 | 12000 | |
4038 | 厦门演艺职业学院 | 04 | 戏剧影视表演 | 21 | 3 | 12000 | |
4038 | 厦门演艺职业学院 | 05 | 广播影视类(影视编导、影视多媒体技术(影视后期制作、特效方向)文化市场经营管理(艺术管理方向)专业) | 24 | 3 | 12000 | |
4040 | 漳州科技职业学院 | 01 | 市场营销 | 15 | 3 | 9000 | |
4040 | 漳州科技职业学院 | 02 | 艺术设计类(含艺术设计、室内艺术设计、产品艺术设计、环境艺术设计、数字媒体艺术设计、摄影与摄像艺术专业) | 15 | 3 | 9500 | |
4041 | 漳州理工职业学院 | 01 | 建筑室内设计 | 54 | 3 | 9800 | |
4041 | 漳州理工职业学院 | 02 | 机电一体化技术 | 36 | 3 | 9500 | |
4041 | 漳州理工职业学院 | 03 | 软件技术 | 48 | 3 | 9500 | |
4041 | 漳州理工职业学院 | 04 | 电子商务技术 | 37 | 3 | 9500 | |
4041 | 漳州理工职业学院 | 05 | 会计 | 42 | 3 | 9200 | |
4041 | 漳州理工职业学院 | 06 | 工商企业管理 | 63 | 3 | 8800 |
福建省教育考试院 2019年10月18日
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。