东北林业大学2018年招生计划
时间: 2018-06-07
来源: 教育部
浏览量: 2639
收藏
省份 | 专业名称 | 计划性质 | 招生批次 | 招生科类 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 备注 |
安徽 | 木材科学与工程 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
安徽 | 经济学类 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 1 | 4 | 3300 | |
安徽 | 木材科学与工程 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 采用本科一批控制线 |
安徽 | 土木工程 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 4800 | 采用本科一批控制线 |
安徽 | 机械类(机电) | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 采用本科一批控制线 |
安徽 | 电气类 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | 采用本科一批控制线 |
安徽 | 电子信息类 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 3 | 4 | 4800 | 采用本科一批控制线 |
安徽 | 机械类(车辆) | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 5000 | 采用本科一批控制线 |
安徽 | 工商管理类 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 采用本科一批控制线 |
安徽 | 工业工程类 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 4 | 4 | 3500 | 采用本科一批控制线 |
安徽 | 化学类 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 2500 | 采用本科一批控制线 |
安徽 | 化学工程与工艺 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 采用本科一批控制线 |
安徽 | 计算机类 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 采用本科一批控制线 |
安徽 | 英语 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | 采用本科一批控制线 |
安徽 | 林学类 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4 | 3000 | |
安徽 | 地理信息科学 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 3 | 4 | 4000 | |
安徽 | 食品科学与工程 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 3 | 4 | 3500 | |
安徽 | 环境科学 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
安徽 | 林学类(成栋实验班) | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 3000 | 弹性学制四—八年,经选拔优秀者可直读博士学位 |
安徽 | 野生动物与自然保护区管理 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 3 | 4 | 3000 | |
安徽 | 动物科学 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 3000 | |
安徽 | 动物医学 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 3 | 4 | 3000 | |
安徽 | 生物科学类 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 7 | 4 | 5400 | |
安徽 | 园林 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 3600 | |
安徽 | 风景园林 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | |
安徽 | 木材科学与工程 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4 | 3500 | |
安徽 | 材料类 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4 | 3500 | |
安徽 | 林产化工 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
安徽 | 轻化工程 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 3 | 4 | 3500 | |
安徽 | 土木工程 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 5 | 4 | 4800 | |
安徽 | 城乡规划 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 5 | 4000 | |
安徽 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | |
安徽 | 机械类(机电) | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4 | 3500 | |
安徽 | 电气类 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4 | 4000 | |
安徽 | 电子信息类 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4 | 4800 | |
安徽 | 工业设计 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
安徽 | 交通运输类 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | |
安徽 | 机械类(车辆) | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 5 | 4 | 5000 | |
安徽 | 经济学类 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 3300 | |
安徽 | 工商管理类 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 7 | 4 | 3500 | |
安徽 | 工业工程类 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 10 | 4 | 3500 | |
安徽 | 数学与应用数学 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 2500 | 师范类 |
安徽 | 信息与计算科学 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 3 | 4 | 3800 | |
安徽 | 物理学 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 2500 | |
安徽 | 化学类 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 2500 | |
安徽 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
安徽 | 计算机类 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 8 | 4 | 3500 | |
安徽 | 英语 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | |
安徽 | 日语 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 1 | 4 | 4000 | |
安徽 | 工程管理(中外合作办学) | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4 | 35000 | 中外合作办学专业部分课程以英语语言授课,建议英语单科成绩不低于105分的考生报考,非英语语种的考生应慎重报考。 |
安徽 | 经济学类 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 2 | 4 | 3300 | |
安徽 | 工商管理类 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 4 | 4 | 3500 | |
安徽 | 英语 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 1 | 4 | 4000 | |
安徽 | 日语 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 1 | 4 | 4000 | |
安徽 | 法学 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 3 | 4 | 4000 | |
安徽 | 政治学与行政学 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 2 | 4 | 3300 | |
安徽 | 社会工作 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 2 | 4 | 4000 | |
安徽 | 广告学 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 2 | 4 | 8000 | |
北京 | 野生动物与自然保护区管理 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 3000 | |
北京 | 动物医学 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 3000 | |
北京 | 生物科学类 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 5400 | |
北京 | 园林 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 3600 | |
北京 | 风景园林 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | |
北京 | 城乡规划 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 1 | 5 | 4000 | |
北京 | 工程管理 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 1 | 4 | 3500 | |
北京 | 电气类 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | |
北京 | 计算机类 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
北京 | 法学 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 2 | 4 | 4000 | |
北京 | 广告学 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 2 | 4 | 8000 | |
北京 | 环境设计 | 艺术类 | 提前A段 | 艺术(理) | 1 | 4 | 9000 | 直接使用北京市美术统考成绩,按文化课成绩从高到低录取 |
北京 | 产品设计 | 艺术类 | 提前A段 | 艺术(理) | 1 | 4 | 9000 | 直接使用北京市美术统考成绩,按文化课成绩从高到低录取 |
北京 | 环境设计 | 艺术类 | 提前A段 | 艺术(文) | 1 | 4 | 9000 | 直接使用北京市美术统考成绩,按文化课成绩从高到低录取 |
北京 | 产品设计 | 艺术类 | 提前A段 | 艺术(文) | 1 | 4 | 9000 | 直接使用北京市美术统考成绩,按文化课成绩从高到低录取 |
福建 | 经济学类 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 1 | 4 | 3300 | |
福建 | 林学类 | 普通类 | 本一批 | 理工 | 2 | 4 | 3000 | |
福建 | 地理信息科学 | 普通类 | 本一批 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | |
福建 | 食品科学与工程 | 普通类 | 本一批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
福建 | 野生动物与自然保护区管理 | 普通类 | 本一批 | 理工 | 2 | 4 | 3000 | |
福建 | 动物科学 | 普通类 | 本一批 | 理工 | 2 | 4 | 3000 | |
福建 | 动物医学 | 普通类 | 本一批 | 理工 | 2 | 4 | 3000 | |
福建 | 生物科学类 | 普通类 | 本一批 | 理工 | 3 | 4 | 5400 | |
福建 | 园林 | 普通类 | 本一批 | 理工 | 2 | 4 | 3600 | |
福建 | 风景园林 | 普通类 | 本一批 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | |
福建 | 木材科学与工程 | 普通类 | 本一批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
福建 | 材料类 | 普通类 | 本一批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
福建 | 林产化工 | 普通类 | 本一批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
福建 | 土木工程 | 普通类 | 本一批 | 理工 | 3 | 4 | 4800 | |
福建 | 工程管理 | 普通类 | 本一批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
福建 | 机械类(机电) | 普通类 | 本一批 | 理工 | 3 | 4 | 3500 | |
福建 | 电气类 | 普通类 | 本一批 | 理工 | 3 | 4 | 4000 | |
福建 | 电子信息类 | 普通类 | 本一批 | 理工 | 2 | 4 | 4800 | |
福建 | 交通运输类 | 普通类 | 本一批 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | |
福建 | 机械类(车辆) | 普通类 | 本一批 | 理工 | 2 | 4 | 5000 | |
福建 | 工商管理类 | 普通类 | 本一批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
福建 | 工业工程类 | 普通类 | 本一批 | 理工 | 8 | 4 | 3500 | |
福建 | 信息与计算科学 | 普通类 | 本一批 | 理工 | 2 | 4 | 3800 | |
福建 | 化学类 | 普通类 | 本一批 | 理工 | 2 | 4 | 2500 | |
福建 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 本一批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
福建 | 计算机类 | 普通类 | 本一批 | 理工 | 3 | 4 | 3500 | |
福建 | 工商管理类 | 普通类 | 本一批 | 文史 | 2 | 4 | 3500 | |
福建 | 法学 | 普通类 | 本一批 | 文史 | 1 | 4 | 4000 | |
福建 | 政治学与行政学 | 普通类 | 本一批 | 文史 | 2 | 4 | 3300 | |
福建 | 社会工作 | 普通类 | 本一批 | 文史 | 2 | 4 | 4000 | |
福建 | 广告学 | 普通类 | 本一批 | 文史 | 1 | 4 | 8000 | |
甘肃 | 环境科学 | 定西西藏 | 本科一批 | 理工 | 1 | 4 | 3500 | 只招应届高中毕业生,定向西藏就业,毕业后充实西藏县以下基层干部队伍,在藏工作时间不少于5年 |
甘肃 | 土木工程 | 定西西藏 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 4800 | 只招应届高中毕业生,定向西藏就业,毕业后充实西藏县以下基层干部队伍,在藏工作时间不少于5年 |
甘肃 | 工程管理 | 定西西藏 | 本科一批 | 理工 | 1 | 4 | 3500 | 只招应届高中毕业生,定向西藏就业,毕业后充实西藏县以下基层干部队伍,在藏工作时间不少于5年 |
甘肃 | 经济学类 | 高校专项 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 3300 | |
甘肃 | 木材科学与工程 | 国家专项 | 提前批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 采用本科一批控制线 |
甘肃 | 土木工程 | 国家专项 | 提前批 | 理工 | 2 | 4 | 4800 | 采用本科一批控制线 |
甘肃 | 工程管理 | 国家专项 | 提前批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 采用本科一批控制线 |
甘肃 | 机械类(机电) | 国家专项 | 提前批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 采用本科一批控制线 |
甘肃 | 电气类 | 国家专项 | 提前批 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | 采用本科一批控制线 |
甘肃 | 电子信息类 | 国家专项 | 提前批 | 理工 | 3 | 4 | 4800 | 采用本科一批控制线 |
甘肃 | 交通运输类 | 国家专项 | 提前批 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | 采用本科一批控制线 |
甘肃 | 机械类(车辆) | 国家专项 | 提前批 | 理工 | 4 | 4 | 5000 | 采用本科一批控制线 |
甘肃 | 经济学类 | 国家专项 | 提前批 | 理工 | 2 | 4 | 3300 | 采用本科一批控制线 |
甘肃 | 工商管理类 | 国家专项 | 提前批 | 理工 | 4 | 4 | 3500 | 采用本科一批控制线 |
甘肃 | 工业工程类 | 国家专项 | 提前批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 采用本科一批控制线 |
甘肃 | 化学类 | 国家专项 | 提前批 | 理工 | 2 | 4 | 2500 | 采用本科一批控制线 |
甘肃 | 计算机类 | 国家专项 | 提前批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 采用本科一批控制线 |
甘肃 | 英语 | 国家专项 | 提前批 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | 采用本科一批控制线 |
甘肃 | 林学类 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 3000 | |
甘肃 | 地理信息科学 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | |
甘肃 | 食品科学与工程 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
甘肃 | 野生动物与自然保护区管理 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 3000 | |
甘肃 | 动物科学 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 3000 | |
甘肃 | 园林 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 1 | 4 | 3600 | |
甘肃 | 风景园林 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | |
甘肃 | 木材科学与工程 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
甘肃 | 林产化工 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
甘肃 | 土木工程 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 4800 | |
甘肃 | 工程管理 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
甘肃 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | |
甘肃 | 机械类(机电) | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
甘肃 | 电气类 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | |
甘肃 | 电子信息类 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 4800 | |
甘肃 | 工业设计 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 1 | 4 | 3500 | |
甘肃 | 交通运输类 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | |
甘肃 | 机械类(车辆) | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 5000 | |
甘肃 | 工商管理类 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
甘肃 | 工业工程类 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 7 | 4 | 3500 | |
甘肃 | 物理学 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 2500 | |
甘肃 | 化学类 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 2500 | |
甘肃 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
甘肃 | 计算机类 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 3 | 4 | 3500 | |
甘肃 | 经济学类 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 2 | 4 | 3300 | |
甘肃 | 工商管理类 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 3 | 4 | 3500 | |
甘肃 | 英语 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 1 | 4 | 4000 | |
甘肃 | 法学 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 2 | 4 | 4000 | |
甘肃 | 政治学与行政学 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 1 | 4 | 3300 | |
甘肃 | 社会工作 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 1 | 4 | 4000 | |
广东 | 环境科学 | 普通类 | 本科批次 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
广东 | 园林 | 普通类 | 本科批次 | 理工 | 2 | 4 | 3600 | |
广东 | 风景园林 | 普通类 | 本科批次 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | |
广东 | 机械类(机电) | 普通类 | 本科批次 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
广东 | 电气类 | 普通类 | 本科批次 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | |
广东 | 电子信息类 | 普通类 | 本科批次 | 理工 | 2 | 4 | 4800 | |
广东 | 交通运输类 | 普通类 | 本科批次 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | |
广东 | 机械类(车辆) | 普通类 | 本科批次 | 理工 | 2 | 4 | 5000 | |
广东 | 工商管理类 | 普通类 | 本科批次 | 理工 | 3 | 4 | 3500 | |
广东 | 工业工程类 | 普通类 | 本科批次 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
广东 | 计算机类 | 普通类 | 本科批次 | 理工 | 4 | 4 | 3500 | |
广东 | 工商管理类 | 普通类 | 本科批次 | 文史 | 3 | 4 | 3500 | |
广东 | 法学 | 普通类 | 本科批次 | 文史 | 2 | 4 | 4000 | |
广西 | 交通运输类 | 高校专项 | 自主招生 | 理工 | 1 | 4 | 4000 | |
广西 | 林学类 | 国家专项 | 专项计划 | 理工 | 2 | 4 | 3000 | 采用本科一批控制线 |
广西 | 风景园林 | 国家专项 | 专项计划 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | 采用本科一批控制线 |
广西 | 经济学类 | 国家专项 | 专项计划 | 理工 | 2 | 4 | 3300 | 采用本科一批控制线 |
广西 | 工商管理类 | 国家专项 | 专项计划 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 采用本科一批控制线 |
广西 | 林学类 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 3 | 4 | 3000 | |
广西 | 地理信息科学 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | |
广西 | 环境科学 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
广西 | 生态学 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 6000 | 以黑龙江省物价局最终核定的专业学费标准收取学费 |
广西 | 野生动物与自然保护区管理 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 3 | 4 | 3000 | |
广西 | 动物医学 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 3000 | |
广西 | 园林 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 3600 | |
广西 | 风景园林 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | |
广西 | 木材科学与工程 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 3 | 4 | 3500 | |
广西 | 材料类 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4 | 3500 | |
广西 | 林产化工 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 3 | 4 | 3500 | |
广西 | 土木工程 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 5 | 4 | 4800 | |
广西 | 工程管理 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
广西 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | |
广西 | 机械类(机电) | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 3 | 4 | 3500 | |
广西 | 电气类 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4 | 4000 | |
广西 | 电子信息类 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4 | 4800 | |
广西 | 工业设计 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
广西 | 交通运输类 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | |
广西 | 经济学类 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 3300 | |
广西 | 工商管理类 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4 | 3500 | |
广西 | 工业工程类 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 7 | 4 | 3500 | |
广西 | 数学与应用数学 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 1 | 4 | 2500 | 师范类 |
广西 | 信息与计算科学 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 3800 | |
广西 | 物理学 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 1 | 4 | 2500 | |
广西 | 化学类 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 2500 | |
广西 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
广西 | 计算机类 | 普通类 | 本科一批 | 理工 | 7 | 4 | 3500 | |
广西 | 经济学类 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 2 | 4 | 3300 | |
广西 | 工商管理类 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 2 | 4 | 3500 | |
广西 | 法学 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 2 | 4 | 4000 | |
广西 | 政治学与行政学 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 2 | 4 | 3300 | |
广西 | 社会工作 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 4 | 4 | 4000 | |
广西 | 广告学 | 普通类 | 本科一批 | 文史 | 1 | 4 | 8000 | |
贵州 | 环境科学 | 定西西藏 | 一批本科 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 只招应届高中毕业生,定向西藏就业,毕业后充实西藏县以下基层干部队伍,在藏工作时间不少于5年 |
贵州 | 土木工程 | 定西西藏 | 一批本科 | 理工 | 2 | 4 | 4800 | |
贵州 | 工程管理 | 定西西藏 | 一批本科 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 只招应届高中毕业生,定向西藏就业,毕业后充实西藏县以下基层干部队伍,在藏工作时间不少于5年 |
贵州 | 工商管理类 | 高校专项 | 特殊类型 | 理工 | 1 | 4 | 3500 | |
贵州 | 林学类 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 3000 | |
贵州 | 野生动物与自然保护区管理 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 3000 | |
贵州 | 动物医学 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 1 | 4 | 3000 | |
贵州 | 木材科学与工程 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
贵州 | 材料类 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
贵州 | 土木工程 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 4800 | |
贵州 | 机械类(机电) | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
贵州 | 电气类 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | |
贵州 | 电子信息类 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 4800 | |
贵州 | 机械类(车辆) | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 5000 | |
贵州 | 经济学类 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 3300 | |
贵州 | 工商管理类 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
贵州 | 工业工程类 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 3 | 4 | 3500 | |
贵州 | 化学类 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 2500 | |
贵州 | 计算机类 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
贵州 | 英语 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | |
贵州 | 林学类 | 普通类 | 一批本科 | 理工 | 1 | 4 | 3000 | |
贵州 | 生态学 | 普通类 | 一批本科 | 理工 | 2 | 4 | 6000 | 以黑龙江省物价局最终核定的专业学费标准收取学费 |
贵州 | 动物科学 | 普通类 | 一批本科 | 理工 | 2 | 4 | 3000 | |
贵州 | 动物医学 | 普通类 | 一批本科 | 理工 | 2 | 4 | 3000 | |
贵州 | 园林 | 普通类 | 一批本科 | 理工 | 1 | 4 | 3600 | |
贵州 | 风景园林 | 普通类 | 一批本科 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | |
贵州 | 木材科学与工程 | 普通类 | 一批本科 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
贵州 | 材料类 | 普通类 | 一批本科 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
贵州 | 林产化工 | 普通类 | 一批本科 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
贵州 | 土木工程 | 普通类 | 一批本科 | 理工 | 2 | 4 | 4800 | |
贵州 | 工程管理 | 普通类 | 一批本科 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
贵州 | 机械类(机电) | 普通类 | 一批本科 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
贵州 | 电气类 | 普通类 | 一批本科 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | |
贵州 | 电子信息类 | 普通类 | 一批本科 | 理工 | 2 | 4 | 4800 | |
贵州 | 交通运输类 | 普通类 | 一批本科 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | |
贵州 | 机械类(车辆) | 普通类 | 一批本科 | 理工 | 2 | 4 | 5000 | |
贵州 | 经济学类 | 普通类 | 一批本科 | 理工 | 2 | 4 | 3300 | |
贵州 | 工商管理类 | 普通类 | 一批本科 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
贵州 | 工业工程类 | 普通类 | 一批本科 | 理工 | 5 | 4 | 3500 | |
贵州 | 物理学 | 普通类 | 一批本科 | 理工 | 2 | 4 | 2500 | |
贵州 | 化学类 | 普通类 | 一批本科 | 理工 | 2 | 4 | 2500 | |
贵州 | 计算机类 | 普通类 | 一批本科 | 理工 | 6 | 4 | 3500 | |
贵州 | 经济学类 | 普通类 | 一批本科 | 文史 | 1 | 4 | 3300 | |
贵州 | 工商管理类 | 普通类 | 一批本科 | 文史 | 4 | 4 | 3500 | |
贵州 | 法学 | 普通类 | 一批本科 | 文史 | 2 | 4 | 4000 | |
贵州 | 政治学与行政学 | 普通类 | 一批本科 | 文史 | 1 | 4 | 3300 | |
贵州 | 社会工作 | 普通类 | 一批本科 | 文史 | 1 | 4 | 4000 | |
贵州 | 广告学 | 普通类 | 一批本科 | 文史 | 2 | 4 | 8000 | |
海南 | 电子信息类 | 高校专项 | 特殊类型 | 理工 | 1 | 4 | 4800 | |
海南 | 食品科学与工程 | 普通类 | 本科A批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
海南 | 环境科学 | 普通类 | 本科A批 | 理工 | 1 | 4 | 3500 | |
海南 | 动物科学 | 普通类 | 本科A批 | 理工 | 2 | 4 | 3000 | |
海南 | 园林 | 普通类 | 本科A批 | 理工 | 1 | 4 | 3600 | |
海南 | 风景园林 | 普通类 | 本科A批 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | |
海南 | 木材科学与工程 | 普通类 | 本科A批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
海南 | 土木工程 | 普通类 | 本科A批 | 理工 | 2 | 4 | 4800 | |
海南 | 机械类(机电) | 普通类 | 本科A批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
海南 | 电气类 | 普通类 | 本科A批 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | |
海南 | 电子信息类 | 普通类 | 本科A批 | 理工 | 2 | 4 | 4800 | |
海南 | 工商管理类 | 普通类 | 本科A批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
海南 | 工业工程类 | 普通类 | 本科A批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
海南 | 计算机类 | 普通类 | 本科A批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
海南 | 工商管理类 | 普通类 | 本科A批 | 文史 | 2 | 4 | 3500 | |
海南 | 法学 | 普通类 | 本科A批 | 文史 | 1 | 4 | 4000 | |
海南 | 社会工作 | 普通类 | 本科A批 | 文史 | 1 | 4 | 4000 | |
海南 | 广告学 | 普通类 | 本科A批 | 文史 | 1 | 4 | 8000 | |
河北 | 环境设计 | 艺术类 | 提前批A | 不分文理 | 3 | 4 | 9000 | 美术省级统考成绩须达到本科提前批控制线,按文化课成绩从高到低录取 |
河北 | 产品设计 | 艺术类 | 提前批A | 不分文理 | 5 | 4 | 9000 | 美术省级统考成绩须达到本科提前批控制线,按文化课成绩从高到低录取 |
河北 | 林学类 | 高校专项 | 特殊类型 | 理工 | 2 | 4 | 3000 | |
河北 | 土木工程 | 高校专项 | 特殊类型 | 理工 | 2 | 4 | 4800 | |
河北 | 机械类(机电) | 高校专项 | 特殊类型 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
河北 | 电子信息类 | 高校专项 | 特殊类型 | 理工 | 2 | 4 | 4800 | |
河北 | 工商管理类 | 高校专项 | 特殊类型 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
河北 | 计算机类 | 高校专项 | 特殊类型 | 理工 | 3 | 4 | 3500 | |
