浙江中医药大学2021年三位一体综合评价招生申请材料评审结果公示
浙江中医药大学招生办公室 2021年3月26日
1.中医学(5+3一体化),共152人(以网上报名编号排序)。完成网上报名流程并通过资料审查的考生中,最低入围综合素质测试考生学业水平测试成绩折算得分(含专项条件计分)为94分,且学业水平测试单科排序与等第为数学A语文B化学A生物A英语A物理A思想政治B历史A地理A技术A,最后有10名考生学考折算成绩与单科排序相同一并入围。
序号 | 网上报名编号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 毕业中学 |
1 | 202101012940 | 蔡欣叶 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省苍南中学 |
2 | 202101012974 | 易扬 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 宁波市效实中学 |
3 | 202101012982 | 林甘露 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 乐清市第三中学 |
4 | 202101012983 | 陈高瞻 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 瑞安市上海新纪元高级中学 |
5 | 202101013027 | 沈芷辰 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 宁波市效实中学 |
6 | 202101013051 | 上官福泽 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省苍南中学 |
7 | 202101013110 | 阙雨夕 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省金华市金华外国语学校 |
8 | 202101013114 | 郑理 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省杭州学军中学 |
9 | 202101013139 | 赵晨帆 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 余姚市第四中学 |
10 | 202101013148 | 倪子吟 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 乐清市嘉禾中学 |
11 | 202101013163 | 陈童话 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省台州中学 |
12 | 202101013195 | 季烈 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 湖州市第二中学 |
13 | 202101013215 | 周诺 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 杭州市第四中学 |
14 | 202101013229 | 吕叶楠 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江杭州第四中学 |
15 | 202101013295 | 方仕荣 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 绍兴市第一中学 |
16 | 202101013304 | 管家乐 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 湖州市第二中学 |
17 | 202101013316 | 李沁栩 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 平阳县浙鳌高级中学 |
18 | 202101013339 | 张珏菡 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 宁波中学 |
19 | 202101013373 | 麻煦冉 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 温州市第二高级中学 |
20 | 202101013391 | 王清扬 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 杭州市学军中学紫金港校区 |
21 | 202101013462 | 冯雨晨 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 余姚市第四中学 |
22 | 202101013502 | 刘丰毓 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省乐清市知临中学 |
23 | 202101013531 | 刘烨芷 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 乐清嘉禾中学 |
24 | 202101013540 | 吕绮梦 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 永康市明珠学校 |
25 | 202101013541 | 章婧姝 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 杭州市余杭高级中学 |
26 | 202101013573 | 吴宇梁 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 台州市第一中学 |
27 | 202101013575 | 舒锐 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省临安中学 |
28 | 202101013591 | 林枫茗 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 宁波效实中学东部校区 |
29 | 202101013605 | 杜凯乐 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 东阳市外国语高中 |
30 | 202101013645 | 叶元焜 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省三门中学 |
31 | 202101013697 | 韩芷昕 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省常山县第一中学 |
32 | 202101013718 | 翁浩策 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 乐清市嘉禾中学 |
33 | 202101013791 | 南禾 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 乐清市知临中学 |
34 | 202101013807 | 王柯涵 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省岱山中学 |
35 | 202101013813 | 陈煜 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省杭州学军中学紫金港校区 |
36 | 202101013821 | 林瑞雪 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省瑞安中学 |
37 | 202101013830 | 余涵舒 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省萧山中学 |
38 | 202101013854 | 卢以沫 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省台州市路桥中学 |
39 | 202101013856 | 刘恩贝 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省杭州学军中学 |
40 | 202101013859 | 金晋锐 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省桐乡市高级中学 |
41 | 202101013863 | 包奇弘 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 乐清市嘉禾中学 |
42 | 202101013907 | 杨紫禾 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 乐清嘉禾中学 |
43 | 202101013932 | 邱清泉 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 温州第二高级中学 |
44 | 202101013954 | 焦斯喆 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 宁波市效实中学 |
45 | 202101013973 | 曹雨露 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 金华市外国语学校 |
46 | 202101013985 | 俞文青 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省诸暨中学 |
47 | 202101013990 | 王洁 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 绍兴市第一中学 |
48 | 202101014068 | 陈佳艺 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 东阳市第二高级中学 |
49 | 202101014079 | 王航弛 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省乐清中学 |
50 | 202101014085 | 李紫瑄 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省杭州学军中学 |
51 | 202101014194 | 金麟 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省台州中学 |
52 | 202101014365 | 钟晓婧 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 杭州学军中学海创园校区 |
53 | 202101014378 | 陈怡秋 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省诸暨市牌头中学 |
54 | 202101014380 | 陈婷婷 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省苍南中学 |
55 | 202101014382 | 王宇铭 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省杭州第十四中学 |
56 | 202101014447 | 应雨彤 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省台州市路桥中学 |
57 | 202101014449 | 王海星 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省杭州第四中学 |
58 | 202101014457 | 陈艺航 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省温岭中学 |
59 | 202101014504 | 杨昊 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省新昌中学 |
60 | 202101014546 | 丁张悦 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江大学附属中学 |
61 | 202101014631 | 褚嘉禾 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 浙江临海市回浦中学 |
62 | 202101014709 | 张鑫沂 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 宁波市鄞州区姜山中学 |
63 | 202101014726 | 卢姿羽 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 乐清市乐成寄宿中学 |
64 | 202101014779 | 毛奕童 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省江山中学 |
65 | 202101014799 | 曾慧慧 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省平阳中学 |
66 | 202101014804 | 翁晶晶 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省黄岩中学 |
67 | 202101014893 | 翁桌铃 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 乐清嘉禾中学 |
68 | 202101014905 | 胡振宇 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省台州中学 |
69 | 202101014911 | 杜序 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省东阳中学 |
70 | 202101014917 | 吴抒容 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 台州市第一中学 |
71 | 202101014948 | 卜一杰 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 杭州学军中学紫金港校区 |
72 | 202101014950 | 沈羽佳 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 慈溪育才中学 |
73 | 202101014971 | 宋骁扬 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 杭州市学军中学西溪校区 |
74 | 202101015013 | 江子苒 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省杭州第四中学下沙校区 |
75 | 202101015146 | 夏誉玮 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 海亮高级中学 |
76 | 202101015189 | 谭可莹 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省湖州中学 |
77 | 202101015239 | 胡韵凡 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省杭州第四中学 |
78 | 202101015248 | 陈昀 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省苍南中学 |
79 | 202101015256 | 黄蕗 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 海宁市高级中学 |
80 | 202101015261 | 高源 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省仙居中学 |
81 | 202101015268 | 施力文 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 瓯海区温州育英国际实验学校 |
82 | 202101015336 | 谢萱妍 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 温州第八高级中学 |
83 | 202101015363 | 张雨菲 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省杭州学军中学 |
84 | 202101015365 | 孙慧玟 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省瑞安中学 |
85 | 202101015475 | 俞姝杨 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省萧山中学 |
86 | 202101015490 | 朱梦婷 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省杭州学军中学 |
87 | 202101015544 | 赵瑾 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 乐清市知临中学 |
88 | 202101015570 | 金宏宇 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 温州市第二十二中学 |
89 | 202101015617 | 陈余帆 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省天台中学 |
90 | 202101015619 | 范丁文 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 慈溪市慈中书院 |
91 | 202101015636 | 黄诚 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 杭州市余杭高级中学 |
92 | 202101015639 | 金炜栋 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 永嘉县上塘中学 |
93 | 202101015658 | 李坤 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 瑞安市上海新纪元高级中学 |
94 | 202101015667 | 林红艳 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省台州中学 |
95 | 202101015715 | 王梦佳 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省台州中学 |
96 | 202101015734 | 张凯 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省丽水中学 |
97 | 202101015735 | 唐丹妮 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 瑞安市上海新纪元高级中学 |
98 | 202101015747 | 金正涵 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 上虞市春晖中学 |
99 | 202101015785 | 陈佳豪 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 德清县高级中学 |
100 | 202101015845 | 陈燊浩 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省杭州高级中学 |
101 | 202101015904 | 杨以勒 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 苍南嘉禾中学 |
102 | 202101015907 | 顾恒嘉 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省舟山中学 |
103 | 202101016012 | 沈桑榆 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 诸暨市海亮高级中学 |
104 | 202101016054 | 戴誉宁 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省天台中学 |
105 | 202101016087 | 余思颖 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 宁波市惠贞书院 |
106 | 202101016109 | 李昕默 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省杭州高级中学 |
107 | 202101016209 | 周宏儒 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 乐清市嘉禾中学 |
108 | 202101016210 | 洪静怡 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 台州市第一中学 |
109 | 202101016227 | 冯语和 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省温州中学 |
110 | 202101016367 | 胡颜杰 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 杭州市学军中学 |
111 | 202101016368 | 王珉涵 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 台州市书生中学 |
112 | 202101016374 | 马佳钰 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省象山中学 |
113 | 202101016379 | 黄紫怡 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省定海第一中学 |
114 | 202101016530 | 陈玮楠 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省乐清中学 |
115 | 202101016629 | 周家多 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省平湖中学 |
116 | 202101016761 | 叶柯呈 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省杭州第十四中学 |
117 | 202101016764 | 朱锦璐 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 马寅初中学 |
118 | 202101016766 | 刘文卓 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省丽水中学 |
119 | 202101016859 | 陶冠铭 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省温州中学 |
120 | 202101016884 | 姚致远 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 金华市外国语学校 |
121 | 202101016895 | 曾翰林 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省温州中学 |
122 | 202101016985 | 唐佳 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 杭州师范大学附属中学 |
123 | 202101017049 | 黄玥 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 苍南中学 |
124 | 202101017086 | 周颖 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省天台中学 |
125 | 202101017130 | 龚静蕾 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 慈溪实验高级中学 |
126 | 202101017202 | 柴俊哲 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 杭州市第十四中学 |
127 | 202101017310 | 吴雨轩 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省杭州第四中学 |
128 | 202101017315 | 高诗琦 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省乐清中学 |
129 | 202101017323 | 何文佳 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省富阳中学 |
130 | 202101017341 | 赵如赞 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省诸暨中学 |
131 | 202101017345 | 沈嘉莹 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 龙泉市第一中学 |
132 | 202101017390 | 巫璐璐 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 乐清市乐成寄宿中学 |
133 | 202101017430 | 陈奕轩 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省杭州高级中学钱江校区 |
134 | 202101017575 | 应晓婷 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 路桥中学 |
135 | 202101017733 | 王晓静 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省衢州第二中学 |
136 | 202101017761 | 王思甜 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 海宁市高级中学 |
137 | 202101017832 | 周敏捷 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省杭州第四中学 |
138 | 202101017865 | 赵欣怡 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省杭州第十四中学 |
139 | 202101017875 | 史芳芳 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省桐乡市高级中学 |
140 | 202101017975 | 徐珂晴 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 杭州师范大学附属中学 |
141 | 202101018048 | 王冠尹 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 宁波诺丁汉大学附属中学 |
142 | 202101018142 | 张琳 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省义乌中学 |
143 | 202101018176 | 吕逸扬 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 玉环县玉环中学 |
144 | 202101018197 | 陈晨 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 苍南县嘉禾中学 |
145 | 202101018265 | 曾雨佳 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省杭州学军中学 |
146 | 202101018295 | 项志寒 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 台州市黄岩中学 |
147 | 202101018372 | 蔡林晖 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 海亮高级中学 |
148 | 202101018413 | 覃达 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 海宁市高级中学 |
149 | 202101018424 | 毛宗盛 | 男 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省兰溪市第一中学 |
150 | 202101018514 | 丁柳萍 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 嵊州市高级中学 |
151 | 202101018517 | 何琛琛 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 南海实验学校 |
152 | 202101018651 | 王雨轩 | 女 | 中医学(5+3一体化) | 浙江省长兴中学 |
2.中草药栽培与鉴定,共150人(以网上报名编号排序)。完成网上报名流程并通过资料审查的考生中,最低入围综合素质测试考生学业水平测试成绩折算得分(含专项条件计分)为79分,且学业水平测试单科排序与等第为数学数学A语文A化学A生物A。
序号 | 网上报名编号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 毕业中学 |
1 | 202101013001 | 施成安 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 海宁市高级中学 |
2 | 202101013076 | 雷益丹 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省临安中学 |
3 | 202101013077 | 王清 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省衢州高级中学 |
4 | 202101013303 | 诸宇杰 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江大学附属中学 |
5 | 202101013347 | 袁欣怡 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省杭州第四中学 |
6 | 202101013365 | 黄章克 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 义乌市群星外国语学校 |
7 | 202101013386 | 张禾佳 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省杭州学军中学 |
8 | 202101013405 | 莘晨 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 德清县高级中学 |
9 | 202101013478 | 干语优 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 绍兴市阳明中学 |
10 | 202101013488 | 张萌萌 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 安吉天略外国语学校 |
11 | 202101013500 | 单思怡 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 绍兴市阳明中学 |
12 | 202101013527 | 戴越杰 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 杭州学军中学海创园学校 |
13 | 202101013549 | 梅天豪 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省苍南县嘉禾中学 |
14 | 202101013562 | 许磊 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 安吉天略外国语学校 |
15 | 202101013565 | 谢镜云 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 宁波市效实中学 |
16 | 202101013627 | 忻舒瑶 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 德清县高级中学 |
17 | 202101013652 | 黄亚娜 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省义乌市群星外国语学校 |
18 | 202101013663 | 厉槿 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省杭州学军中学 |
19 | 202101013685 | 杨城 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省杭州学军中学海创园学校 |
20 | 202101013708 | 黄思宇 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 象山县第三中学 |
21 | 202101013769 | 莫皇银 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 杭州市长河高级中学 |
22 | 202101013788 | 沈伊 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 杭州市长河高级中学 |
23 | 202101013832 | 郑宇 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 嘉兴一中实验学校 |
24 | 202101013851 | 秦佳杭 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省杭州第十四中学康桥校区 |
25 | 202101013860 | 王梦雯 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 慈溪市三山高级中学 |
26 | 202101013881 | 李由 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 瑞安市第六中学 |
27 | 202101013936 | 赵羽彤 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省黄岩中学 |
28 | 202101013982 | 沈海涛 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 德清县高级中学 |
29 | 202101013993 | 陈诗棋 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 余姚市高风中学 |
30 | 202101014067 | 吴芸茜 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省庆元中学 |
31 | 202101014110 | 陈治文 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省庆元中学 |
32 | 202101014200 | 汪玲莉 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省富阳中学 |
33 | 202101014267 | 许丹璐 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 海盐元济高级中学 |
34 | 202101014279 | 郑淇文 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省黄岩中学 |
35 | 202101014358 | 韩珂盈 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 宁波市鄞州区姜山中学 |
36 | 202101014471 | 俞正楷 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 富阳市第二中学 |
37 | 202101014475 | 周宇情 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省回浦中学 |
38 | 202101014476 | 钟润珥 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 宁波市第二中学 |
39 | 202101014494 | 李佳宁 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 宁波市效实中学 |
40 | 202101014516 | 唐成翰 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省杭州高级中学 |
41 | 202101014582 | 项杰 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省温州市第八高级中学 |
42 | 202101014602 | 张佳闻 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 绍兴市第一中学 |
43 | 202101014723 | 吴涵 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 宁波市柴桥中学 |
44 | 202101014729 | 胡婧妍 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 海宁市南苑中学 |
45 | 202101014732 | 陈乐君 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省瑞安中学 |
46 | 202101014751 | 严鑫昊 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 德清县第一中学 |
47 | 202101014768 | 张宜佳 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 南海实验学校 |
48 | 202101014868 | 陈锦烁 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 瑞安市瑞中中学 |
49 | 202101014876 | 吴博伟 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 温州翔宇中学 |
50 | 202101014958 | 陈祎琦 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省杭州高级中学 |
51 | 202101014981 | 黄新月 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 乐清市乐成寄宿中学 |
52 | 202101015030 | 陈思彤 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 玉环县楚门中学 |
53 | 202101015033 | 傅雨祺 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 绍兴市第一中学 |
54 | 202101015111 | 缪晓暄 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 杭州萧山第三高级中学 |
55 | 202101015130 | 陈家荣 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 苍南县龙港第二高级中学 |
56 | 202101015151 | 卢孔在 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 苍南县龙港第二高级中学 |
57 | 202101015161 | 陈温祥 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省瓯海中学 |
58 | 202101015185 | 徐含璐 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 宁波市第三中学 |
59 | 202101015207 | 张晶晶 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 温州第二高级中学 |
60 | 202101015229 | 胡晨煜 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省兰溪市第五中学 |
61 | 202101015233 | 鲁雨冰 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 慈溪育才中学 |
62 | 202101015272 | 徐希尔 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省苍南中学 |
63 | 202101015356 | 李权杰 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 宁波市鄞州区正始中学 |
64 | 202101015384 | 沈星 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省嘉善第二高级中学 |
65 | 202101015394 | 邵珂轶 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 绍兴市阳明中学 |
66 | 202101015395 | 高伟欣 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 余姚市第四中学 |
67 | 202101015398 | 张贝贝 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省台州市路桥中学 |
68 | 202101015441 | 赵梓辰 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 乐清市第三中学 |
69 | 202101015526 | 陈嘉乐 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省上虞中学 |
70 | 202101015596 | 洪诗怡 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省天台中学 |
71 | 202101015699 | 朱心怡 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省台州中学 |
72 | 202101015721 | 盖天悦 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江大学附属中学 |
73 | 202101015761 | 王若娴 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省定海第一中学 |
74 | 202101015770 | 陈城滨 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 慈溪市三山高级中学 |
75 | 202101015774 | 黄含笑 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省萧山中学 |
76 | 202101015847 | 潘歆迦 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 温州市第二外国语 |
77 | 202101015854 | 王凯程 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 余姚市高风中学 |
78 | 202101015880 | 王小雨 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 遂昌中学 |
79 | 202101015916 | 斯嘉一 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 诸暨市海亮高级中学 |
80 | 202101015925 | 夏心怡 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 绍兴县鲁迅中学 |
81 | 202101015927 | 赵镐琪 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 |
82 | 202101015953 | 叶心拟 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省温岭中学 |
83 | 202101015961 | 余子欣 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省衢州第一中学 |
84 | 202101015981 | 黄逸帆 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 宁波市鄞州区姜山中学 |
85 | 202101015982 | 沈权 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 临安市天目高级中学 |
86 | 202101016010 | 姚若兰 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 龙游县横山中学 |
87 | 202101016043 | 李凯 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省杭州学军中学 |
88 | 202101016092 | 施羽胭 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 绍兴市第一中学 |
89 | 202101016160 | 茅静晗 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 台州市书生中学 |
90 | 202101016172 | 陶如安 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 台州市书生中学 |
91 | 202101016180 | 郭思妍 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 德清县第三中学 |
92 | 202101016304 | 黄河 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 杭州师范大学附属中学 |
93 | 202101016455 | 林鑫 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省杭州高级中学 |
94 | 202101016456 | 吴悦 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省临海市大田中学 |
95 | 202101016545 | 詹慎思 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省青田县中学 |
96 | 202101016547 | 潘星羽 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省临海市大田中学 |
97 | 202101016556 | 徐韩力 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省丽水中学 |
98 | 202101016613 | 朱效禹 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省杭州高级中学 |
99 | 202101016626 | 占王惠 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 杭州市源清中学 |
100 | 202101016672 | 徐雨佳 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 台州市第一中学 |
101 | 202101016726 | 虞瑞珈 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 永嘉县上塘中学 |
102 | 202101016797 | 许婷 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 绍兴市阳明中学 |
103 | 202101016806 | 黄健 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 湖州市第二中学 |
104 | 202101016825 | 王银璐 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 宁波市第四中学 |
105 | 202101016850 | 滕振达 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 温州东瓯中学 |
106 | 202101016964 | 陈蕋阳 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 瑞安市第十中学 |
107 | 202101016983 | 唐星琰 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 宁波诺丁汉大学附属中学 |
108 | 202101016998 | 李啸驰 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江临海市回浦中学 |
109 | 202101017030 | 张晨源 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 浙江省临安中学 |
110 | 202101017083 | 施宇恒 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 嘉兴高级中学 |
111 | 202101017189 | 王康 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 义乌市私立群星学校 |
112 | 202101017235 | 王心锐 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 义乌市私立群星学校 |
113 | 202101017285 | 王剑 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 义乌市私立群星学校 |
114 | 202101017291 | 徐柯 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 北京师范大学台州附属高级中学 |
115 | 202101017303 | 毛一航 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 杭州师范大学附属中学 |
116 | 202101017401 | 何震东 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 湖州市第二中学 |
117 | 202101017413 | 魏龚谊 | 女 | 中草药栽培与鉴定 | 嘉兴一中实验学校 |
118 | 202101017431 | 杨题名 | 男 | 中草药栽培与鉴定 | 宁波市鄞州区鄞江中学 |
