玉林师范学院2018年招生计划
时间: 2018-06-13
来源: 教育部
浏览量: 1700
收藏
玉林师范学院2018年普通类本科专业分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业 | 专业代码 | 总计 | 广西 | 皖 | 闽 | 甘 | 粤 | 贵 | 琼 | 冀 | 豫 | 黑 | 鄂 | 湘 | 吉 | 苏 | 赣 | 辽 | 内蒙古 | 鲁 | 晋 | 陕 | 川 | 津 | 云 | 浙 | 渝 | 预留 | |||||||||||||
理 | 文 | 其中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贫困 | 民族 | 理 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 理 | 理 | 文 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 文 | 文理 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 文 | 理 | 理 | 文 | 文 | 综合 | 理 | 理 | 文 | ||||||
总计 | 3785 | 1971 | 1179 | 60 | 63 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 | 5 | 13 | 13 | 10 | 45 | 5 | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 | 10 | 15 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | ||
1 | 广播电视学 | 50302 | 70 | 25 | 40 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 汉语国际教育 | 50103 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 汉语言文学(师) | 50101 | 200 | 180 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 新闻学 | 50301 | 60 | 10 | 40 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 财务管理 | 120204 | 65 | 30 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 电子商务 | 120801 | 80 | 35 | 40 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 经济学 | 20101 | 85 | 45 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 农林经济管理 | 120301 | 50 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 市场营销 | 120202 | 80 | 40 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 法学 | 30101 | 90 | 77 | 10 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 行政管理 | 120402 | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 思想政治教育(师) | 30503 | 80 | 75 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 历史学(师) | 60101 | 70 | 60 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 旅游管理 | 120901 | 80 | 35 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 商务英语 | 50262 | 105 | 40 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 英语(师) | 50201 | 160 | 125 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 英语 | 50201 | 80 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 数学与应用数学(师) | 70101 | 125 | 100 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 信息与计算科学 | 70102 | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 应用统计学 | 71202 | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 计算机科学与技术 | 80901 | 90 | 80 | 11 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 软件工程 | 80902 | 90 | 85 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 物联网工程 | 80905 | 45 | 40 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 50 | 45 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 机械电子工程 | 80204 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 土木工程 | 81001 | 55 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 物理学 | 70201 | 90 | 77 | 10 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 电子信息科学与技术 | 80714 | 115 | 107 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 通信工程 | 80703 | 120 | 105 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 材料化学 | 80403 | 55 | 45 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 化学(师) | 70301 | 85 | 72 | 10 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 食品科学与工程 | 82701 | 55 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 应用化学 | 70302 | 90 | 85 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 生物科学(师) | 71001 | 100 | 90 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 生物制药 | 83002 | 61 | 56 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 园林 | 90502 | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 园艺 | 90102 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 制药工程 | 81302 | 39 | 29 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 教育技术学(师) | 40104 | 50 | 35 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 小学教育(师) | 40107 | 60 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 学前教育(师) | 40106 | 100 | 40 | 50 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 应用心理学 | 71102 | 50 | 30 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招生计划以考生所在省招生部门公布的数据为准; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.我校实行学分制收取学费。预科本科层次的师范类专业4200元/年,非师范类专业4600元/年,音乐类、美术类专业11000元/年,园林专业3800元/年;每学年的具体学费按所选课程对应的学分和广西物价部门审批的学分收费标准收取学费; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.序号17英语专业(050201)按照“应用英语方向3+1”模式培养,文理兼招,不限外语口语成绩; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.序号16英语专业(050201)为师范类专业,限招外语口语成绩C级以上(含C级)考生; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.汉语国际教育专业和序号17英语专业,按照国内3年+国外1年模式培养,出国学费、住宿费大致如下:越南、泰国1.2万元,马来西亚2.5万元/,新西兰12万元; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.小学教育专业农村小学全科教师定向培养招生计划,免学费、住宿费,补生活费。 |