2017年青海师范大学分省分专业招生计划
专业 | 专业 类型 |
科类 | 层次 | 学制 | 计 划 数 |
分配 合计 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
江 苏 |
山 东 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 西 |
海南 | 重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
西藏 | 陕 西 |
甘 肃 |
新疆 | 青 海 |
1080 | 10 | 100 | 50 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | 50 | 10 | 60 | 50 | 40 | 50 | 110 | 50 | 40 | 20 | 80 | 110 | 30 | |||||||
2645 | 1080 | 10 | 100 | 50 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | 50 | 10 | 60 | 50 | 40 | 50 | 110 | 50 | 40 | 20 | 80 | 110 | 30 | 1565 | |||||
汉语言文学 | 师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||
汉语言文学(文秘) | 非师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||
历史学 | 师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||||
播音与主持艺术 | 非师范 | 艺术文 | 本科 | 4年 | 32 | 32 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 非师范 | 艺术理 | 本科 | 4年 | 8 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
新闻学(网络与新媒体) | 非师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 80 | 80 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 26 | ||||||||
思想政治教育(免费师范生) | 师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
法学(藏) | 非师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||
法学(藏) | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||
法学 | 非师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
法学 | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
社会学 | 非师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||
社会工作 | 非师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
社会工作 | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
学前教育 | 师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 19 | ||||||||||||||||
教育技术学(藏) | 师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 2 | 2 | 2 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||
小学教育(全科、免费师范生) | 师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
小学教育(全科、藏、免费师范生) | 师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 非师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 30 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
生物科学(藏) | 师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 4 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||
生物技术 | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||
地理科学 | 师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||
地理信息科学 | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||
体育教育 | 师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 34 | 34 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 | |||||||||||||||||
运动训练 | 非师范 | 文理 | 本科 | 4年 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
武术与民族传统体育 | 非师范 | 文理 | 本科 | 4年 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(藏) | 师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 4 | 2 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
物联网工程(校企合作) | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 80 | 80 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 30 | ||||||||
网络工程 | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 | ||||||||||||||
经济学 | 非师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 19 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
经济学 | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
金融学 | 非师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 19 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
金融学 | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
经济学 | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
金融学 | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 非师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
酒店管理 | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
旅游管理(校企合作为航空业培养) | 非师范 | 艺术文 | 本科 | 4年 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理(校企合作为航空业培养) | 非师范 | 艺术理 | 本科 | 4年 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 非师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
人力资源管理 | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
英语(免费师范生) | 师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
翻译 | 非师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 30 | 30 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
翻译 | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 10 | 10 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
日语 | 非师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 25 | 25 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||
日语 | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
美术学 | 师范 | 艺术文 | 本科 | 4年 | 25 | 25 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
美术学 | 师范 | 艺术理 | 本科 | 4年 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
美术学(免费师范生) | 师范 | 艺术文 | 本科 | 4年 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
美术学(免费师范生) | 师范 | 艺术理 | 本科 | 4年 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 非师范 | 艺术文 | 本科 | 4年 | 27 | 27 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 非师范 | 艺术理 | 本科 | 4年 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 非师范 | 艺术文 | 本科 | 4年 | 64 | 64 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | |||||||||
数字媒体艺术 | 非师范 | 艺术理 | 本科 | 4年 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 师范 | 艺术文 | 本科 | 4年 | 28 | 28 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
音乐学 | 师范 | 艺术理 | 本科 | 4年 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
音乐学(免费师范生) | 师范 | 艺术文 | 本科 | 4年 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
音乐学(免费师范生) | 师范 | 艺术理 | 本科 | 4年 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 非师范 | 艺术文 | 本科 | 4年 | 27 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
音乐表演 | 非师范 | 艺术理 | 本科 | 4年 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 非师范 | 艺术文 | 本科 | 4年 | 34 | 34 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
舞蹈学 | 非师范 | 艺术理 | 本科 | 4年 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(免费师范生) | 师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 | ||||||||||||||||
金融数学 | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||
物理学 | 师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||
电子信息工程(校企合作) | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 80 | 80 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 30 | ||||||||
新能源科学与工程 | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||
化学 | 师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||
应用化学(精细化工) | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||
环境科学 | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||
资源环境科学与工程 | 非师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||
数学与应用数学(藏) | 师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 80 | 80 | 6 | 3 | 4 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||
物理学(藏) | 师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 4 | 2 | 2 | 3 | 29 | |||||||||||||||||||||
化学(藏) | 师范 | 理工类 | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 2 | 4 | 3 | 3 | 28 | |||||||||||||||||||||
英语(藏) | 师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 40 | 40 | 4 | 3 | 3 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(藏) | 师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 35 | 35 | 2 | 2 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(藏文秘) | 非师范 | 文史类 | 本科 | 4年 | 35 | 35 | 4 | 3 | 28 | |||||||||||||||||||||||
高水平运动员 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科合计 | 2645 | 2645 | 10 | 100 | 50 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | 50 | 10 | 60 | 50 | 40 | 50 | 110 | 50 | 40 | 20 | 80 | 110 | 30 | 1565 | ||||
汉语 | 非师范 | 文史类 | 专科 | 3年 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
应用英语(经贸方向) | 非师范 | 文史类 | 专科 | 3年 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
金融管理 | 非师范 | 文史类 | 专科 | 3年 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
会计(电算化方向) | 非师范 | 专科 | 3年 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 非师范 | 理工类 | 专科 | 3年 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 非师范 | 理工类 | 专科 | 3年 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术(机电一体化) | 非师范 | 理工类 | 专科 | 3年 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 非师范 | 理工类 | 专科 | 3年 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
高职(专科)合计 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 3545 | 2645 | 10 | 100 | 50 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | 50 | 10 | 60 | 50 | 40 | 50 | 110 | 50 | 40 | 20 | 80 | 110 | 30 | 1565 |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。