2020年部分省市录取情况(截至8月23日)
非高考改革省份本科一批(理工) | |||
省 份 | 投档分 | 最高分 | 录取人数 |
山 西 | 600 | 614 | 96 |
内蒙古 | 549 | 601 | 39 |
辽 宁 | 597 | 634 | 76 |
黑龙江 | 591 | 613 | 52 |
安 徽 | 625 | 650 | 213 |
福 建 | 605 | 624 | 120 |
江 西 | 608 | 619 | 169 |
河 南 | 633 | 655 | 197 |
湖 北 | 608 | 634 | 94 |
广 东 | 596 | 614 | 132 |
广 西 | 592 | 615 | 153 |
重 庆 | 591 | 620 | 52 |
贵 州 | 586 | 628 | 99 |
陕 西 | 573 | 601 | 72 |
甘 肃 | 555 | 586 | 80 |
青 海 | 408 | 581 | 48 |
宁 夏 | 533 | 561 | 48 |
非高考改革省份本科一批(文史) | |||
省 份 | 投档分 | 最高分 | 录取人数 |
山 西 | 579 | 585 | 16 |
内蒙古 | 579 | 613 | 7 |
辽 宁 | 615 | 617 | 8 |
黑龙江 | 580 | 586 | 6 |
安 徽 | 599 | 606 | 29 |
福 建 | 597 | 607 | 18 |
江 西 | 593 | 596 | 19 |
河 南 | 607 | 620 | 22 |
湖 北 | 582 | 588 | 12 |
广 东 | 579 | 591 | 10 |
广 西 | 575 | 585 | 24 |
重 庆 | 591 | 599 | 4 |
贵 州 | 610 | 624 | 11 |
陕 西 | 602 | 617 | 15 |
甘 肃 | 570 | 577 | 5 |
青 海 | 526 | 542 | 4 |
宁 夏 | 585 | 593 | 4 |
高考改革省份本科一批 | ||||
省份 | 专业包 | 投档线 | 最高分 | 录取人数 |
北京 | 限物理 | 584 | 620 | 15 |
限物理或化学 | 581 | 586 | 8 | |
不限 | 590 | 601 | 5 | |
天津 | 限物理 | 643 | 658 | 57 |
限物理或化学 | 639 | 649 | 19 | |
不限 | 640 | 648 | 21 | |
上海 | 限物理 | 526 | 559 | 18 |
不限 | 530 | 532 | 4 | |
浙江 | 按专业投档 | 636-650 | 653 | 154 |
山东 | 按专业投档 | 609-630 | 636 | 203 |
海南 | 限物理 | 669 | 689 | 22 |
限物理或化学 | 663 | 685 | 8 | |
不限 | 687 | 697 | 2 |
国家专项(理工) | |||
省 份 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取人数 |
河 北 | 633 | 640 | 8 |
山 西 | 600 | 602 | 2 |
内蒙古 | 543 | 592 | 5 |
黑龙江 | 587 | 597 | 4 |
安 徽 | 624 | 634 | 18 |
江 西 | 599 | 612 | 12 |
河 南 | 634 | 651 | 31 |
湖 北 | 600 | 608 | 9 |
湖 南 | 610 | 612 | 14 |
广 西 | 541 | 563 | 9 |
重 庆 | 536 | 599 | 10 |
四 川 | 608 | 621 | 16 |
贵 州 | 576 | 591 | 25 |
云 南 | 599 | 625 | 18 |
陕 西 | 571 | 579 | 16 |
甘 肃 | 546 | 565 | 24 |
青 海 | 446 | 490 | 2 |
宁 夏 | 518 | 521 | 2 |
新 疆 | 504 | 530 | 6 |
海南(高考改革) | 647 | 647 | 1 |
国家专项(文史) | ||||
省 份 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取人数 | |
河 北 | 605 | 606 | 2 | |
山 西 | 575 | 575 | 1 | |
内蒙古 | 586 | 587 | 2 | |
安 徽 | 596 | 600 | 6 | |
江 西 | 590 | 591 | 4 | |
河 南 | 610 | 618 | 9 | |
湖 北 | 576 | 580 | 5 | |
湖 南 | 612 | 615 | 6 | |
广 西 | 545 | 545 | 2 | |
西藏 | 汉 | 551 | 553 | 2 |
民 | 379 | 379 | 1 | |
重 庆 | 577 | 589 | 4 | |
四 川 | 580 | 587 | 5 | |
贵 州 | 608 | 613 | 6 | |
云 南 | 604 | 614 | 6 | |
陕 西 | 592 | 602 | 5 | |
甘 肃 | 575 | 582 | 8 | |
青 海 | 540 | 540 | 1 | |
宁 夏 | 573 | 592 | 2 | |
新 疆 | 534 | 537 | 4 |
环境科学(中外合作办学) | |||
省份 | 投档分 | 最高分 | 录取人数 |
北京 | 574 | 582 | 5 |
天津 | 618 | 632 | 10 |
上海 | 525 | 528 | 5 |
江苏 | 368 | 387 | 20 |
浙江 | 630 | 638 | 5 |
安徽 | 517 | 612 | 12 |
河南 | 620 | 638 | 5 |
湖北 | 584 | 595 | 10 |
湖南 | 573 | 602 | 8 |
河海里尔学院(中外合作办学) | |||
省份 | 投档分 | 最高分 | 录取人数 |
北京 | 547 | 580 | 10 |
河北 | 590 | 608 | 12 |
江苏 | 368 | 381 | 32 |
浙江 | 619 | 641 | 10 |
安徽 | 598 | 614 | 14 |
福建 | 543 | 585 | 10 |
江西 | 561 | 591 | 10 |
河南 | 590 | 623 | 10 |
湖北 | 583 | 601 | 8 |
湖南 | 584 | 595 | 12 |
广东 | 561 | 592 | 6 |
广西 | 543 | 582 | 8 |
贵州 | 489 | 546 | 8 |
陕西 | 525 | 561 | 10 |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。