重庆师范大学2023年运动训练专业一志愿考生拟录取名单公示
序号 | 姓名 | 大项 | 小项 | 性别 | 志愿号 | 文化分 | 体育专项分 | 综合分 | 运动等级 | 考生报名地 | 备注 |
1 | 姚懿航 | 篮球 | 篮球 | 男 | 1 | 295.5 | 87.17 | 75.79 | 二级运动员 | 吉林 | |
2 | 黄俊生 | 篮球 | 篮球 | 男 | 1 | 340.0 | 82.97 | 75.08 | 二级运动员 | 福建 | |
3 | 罗子昂 | 篮球 | 篮球 | 男 | 1 | 407.0 | 73.27 | 71.64 | 一级运动员 | 重庆 | |
4 | 杨竣程 | 篮球 | 篮球 | 男 | 1 | 344.5 | 76.6 | 70.85 | 二级运动员 | 重庆 | |
5 | 林俊哲 | 篮球 | 篮球 | 男 | 1 | 334.5 | 73.03 | 67.85 | 二级运动员 | 陕西 | |
6 | 白诗雨 | 篮球 | 篮球 | 女 | 1 | 400.0 | 77.77 | 74.44 | 一级运动员 | 重庆 | |
7 | 谭雅文 | 篮球 | 篮球 | 女 | 1 | 352.0 | 79.73 | 73.41 | 一级运动员 | 湖南 | |
8 | 王鸿 | 篮球 | 篮球 | 女 | 1 | 377.0 | 76.6 | 72.47 | 二级运动员 | 福建 | |
9 | 熊烨 | 篮球 | 篮球 | 女 | 1 | 342.0 | 77.57 | 71.4 | 一级运动员 | 重庆 | |
10 | 张馨竹 | 篮球 | 篮球 | 女 | 1 | 391.0 | 72.3 | 70.16 | 二级运动员 | 湖北 | |
11 | 杨子辰 | 排球 | 非自由防守人 | 男 | 1 | 391.0 | 85.87 | 79.66 | 一级运动员 | 山东 | |
12 | 王羽凡 | 排球 | 非自由防守人 | 男 | 1 | 375.0 | 86.2 | 79.09 | 一级运动员 | 宁夏 | |
13 | 耿宗乐 | 排球 | 非自由防守人 | 男 | 1 | 322.5 | 87.47 | 77.35 | 一级运动员 | 江苏 | |
14 | 李鸿俊豪 | 排球 | 非自由防守人 | 男 | 1 | 380.5 | 82.73 | 76.94 | 一级运动员 | 宁夏 | |
15 | 姜婷 | 排球 | 非自由防守人 | 女 | 1 | 314.5 | 89.53 | 78.4 | 一级运动员 | 江苏 | |
16 | 霍娜帆 | 排球 | 非自由防守人 | 女 | 1 | 362.5 | 82.07 | 75.57 | 一级运动员 | 山西 | |
17 | 焦小雨 | 排球 | 非自由防守人 | 女 | 1 | 417.0 | 78.07 | 75.5 | 一级运动员 | 陕西 | |
18 | 曾伟 | 排球 | 非自由防守人 | 女 | 1 | 345.5 | 83.13 | 75.47 | 一级运动员 | 四川 | |
19 | 彭小芮 | 排球 | 非自由防守人 | 女 | 1 | 377.5 | 78.47 | 73.8 | 一级运动员 | 福建 | |
20 | 党思琪 | 排球 | 非自由防守人 | 女 | 1 | 346.0 | 79.47 | 72.93 | 一级运动员 | 陕西 | |
21 | 郎翼飞 | 沙滩排球 | 沙滩排球 | 男 | 1 | 357.5 | 84.7 | 77.17 | 一级运动员 | 浙江 | |
22 | 王志合 | 沙滩排球 | 沙滩排球 | 男 | 1 | 281.5 | 87.9 | 75.61 | 运动健将 | 山东 | |
23 | 韩金谕 | 沙滩排球 | 沙滩排球 | 女 | 1 | 226.5 | 92.6 | 76.15 | 一级运动员 | 山东 | |
24 | 郭子涵 | 沙滩排球 | 沙滩排球 | 女 | 1 | 388.0 | 78.0 | 74.0 | 一级运动员 | 山东 | |
25 | 尹澜霖 | 沙滩排球 | 沙滩排球 | 女 | 1 | 298.5 | 80.8 | 71.49 | 一级运动员 | 四川 | |
26 | 杨子航 | 田径 | 径赛 | 男 | 1 | 394.5 | 92.0 | 84.13 | 二级运动员 | 浙江 | 100米 |
27 | 邓双利 | 田径 | 径赛 | 男 | 1 | 390.5 | 87.0 | 80.43 | 二级运动员 | 四川 | 100米 |
28 | 杨超 | 田径 | 径赛 | 男 | 1 | 263.5 | 96.0 | 80.38 | 二级运动员 | 甘肃 | 10000米场地竞走 |
29 | 邓义 | 田径 | 径赛 | 男 | 1 | 422.5 | 83.0 | 79.23 | 二级运动员 | 湖南 | 100米 |
30 | 白鹿 | 田径 | 径赛 | 男 | 1 | 296.0 | 90.0 | 77.8 | 二级运动员 | 重庆 | 800米 |
31 | 罗莎 | 田径 | 径赛 | 女 | 1 | 422.0 | 82.0 | 78.5 | 二级运动员 | 湖南 | 400米 |
32 | 丁超 | 田径 | 径赛 | 女 | 1 | 265.5 | 91.0 | 76.98 | 二级运动员 | 山西 | 100米栏 |
33 | 崔冰睿 | 田径 | 径赛 | 女 | 1 | 470.5 | 73.0 | 74.63 | 二级运动员 | 河南 | 100米 |
34 | 李俊池 | 田径 | 径赛 | 女 | 1 | 291.5 | 85.0 | 74.08 | 二级运动员 | 重庆 | 400米 |
35 | 张帆 | 田径 | 径赛 | 女 | 1 | 329.0 | 82.0 | 73.85 | 二级运动员 | 江西 | 400米 |
36 | 牛文爽 | 田径 | 径赛 | 女 | 1 | 389.0 | 76.0 | 72.65 | 二级运动员 | 山东 | 100米 |
37 | 赵绮 | 田径 | 径赛 | 女 | 1 | 313.0 | 80.0 | 71.65 | 二级运动员 | 浙江 | 400米 |
38 | 付飞 | 田径 | 田赛 | 男 | 1 | 375.5 | 83.0 | 76.88 | 二级运动员 | 山东 | 三级跳远 |
39 | 罗志佳 | 田径 | 田赛 | 男 | 1 | 344.5 | 72.0 | 67.63 | 二级运动员 | 湖南 | 跳远 |
40 | 周靖 | 田径 | 田赛 | 男 | 1 | 287.5 | 76.0 | 67.58 | 二级运动员 | 广东 | 跳高 |
41 | 朱士豪 | 田径 | 田赛 | 男 | 1 | 268.0 | 71.0 | 63.1 | 二级运动员 | 安徽 | 三级跳远 |
42 | 胡秀莉 | 田径 | 田赛 | 女 | 1 | 329.0 | 80.0 | 72.45 | 二级运动员 | 安徽 | 三级跳远 |
43 | 陈幸利 | 田径 | 田赛 | 女 | 1 | 380.0 | 74.0 | 70.8 | 二级运动员 | 广东 | 三级跳远 |
44 | 刘艺凡 | 田径 | 田赛 | 女 | 1 | 313.5 | 70.0 | 64.68 | 二级运动员 | 重庆 | 三级跳远 |
45 | 谭雨蒙 | 网球 | 网球 | 男 | 1 | 305.5 | 88.27 | 77.06 | 一级运动员 | 重庆 | |
46 | 王兹烁 | 网球 | 网球 | 男 | 1 | 277.0 | 88.27 | 75.64 | 二级运动员 | 山东 | |
47 | 孙浩文 | 网球 | 网球 | 男 | 1 | 290.0 | 76.54 | 68.08 | 二级运动员 | 江苏 | |
48 | 刘瀚栉 | 网球 | 网球 | 男 | 1 | 263.5 | 72.63 | 64.02 | 一级运动员 | 安徽 | |
49 | 郭梓松 | 网球 | 网球 | 男 | 1 | 223.0 | 64.81 | 56.52 | 二级运动员 | 江西 | |
50 | 魏凯西 | 网球 | 网球 | 女 | 1 | 291.5 | 88.2 | 76.32 | 二级运动员 | 四川 | |
51 | 周雪贝妮 | 网球 | 网球 | 女 | 1 | 238.0 | 88.2 | 73.64 | 二级运动员 | 重庆 | |
52 | 秦知宇 | 网球 | 网球 | 女 | 1 | 272.0 | 84.27 | 72.59 | 二级运动员 | 重庆 | |
53 | 林于琦 | 网球 | 网球 | 女 | 1 | 323.5 | 76.41 | 69.66 | 二级运动员 | 山东 | |
54 | 杨诗语 | 网球 | 网球 | 女 | 1 | 329.0 | 68.54 | 64.43 | 二级运动员 | 湖南 | |
55 | 李宇巧 | 自由式摔跤 | 自由式摔跤 | 女 | 1 | 285.0 | 96.68 | 81.93 | 一级运动员 | 重庆 | |
56 | 王姝贻 | 自由式摔跤 | 自由式摔跤 | 女 | 1 | 248.5 | 96.12 | 79.71 | 一级运动员 | 四川 | |
57 | 伍浩阳 | 足球 | 非守门员 | 男 | 1 | 378.0 | 92.0 | 83.3 | 一级运动员 | 安徽 | |
58 | 陈骏逸 | 足球 | 非守门员 | 男 | 1 | 351.0 | 88.7 | 79.64 | 一级运动员 | 重庆 | |
59 | 李晨龙 | 足球 | 非守门员 | 男 | 1 | 327.0 | 89.9 | 79.28 | 一级运动员 | 内蒙古 | |
60 | 潘文博 | 足球 | 非守门员 | 男 | 1 | 335.0 | 89.1 | 79.12 | 一级运动员 | 江苏 | |
61 | 吴博涵 | 足球 | 非守门员 | 男 | 1 | 402.0 | 84.0 | 78.9 | 一级运动员 | 河南 | |
62 | 魏薛恒 | 足球 | 非守门员 | 男 | 1 | 264.5 | 92.2 | 77.77 | 一级运动员 | 湖南 | |
63 | 谭森 | 足球 | 非守门员 | 男 | 1 | 279.5 | 90.9 | 77.61 | 一级运动员 | 重庆 | |
64 | 陈振江 | 足球 | 非守门员 | 男 | 1 | 329.5 | 86.8 | 77.24 | 一级运动员 | 甘肃 | |
65 | 梁文魁 | 足球 | 非守门员 | 男 | 1 | 247.0 | 91.7 | 76.54 | 一级运动员 | 甘肃 | |
66 | 邓文馨 | 足球 | 非守门员 | 女 | 1 | 406.5 | 92.5 | 85.08 | 一级运动员 | 重庆 | |
67 | 付馨瑶 | 足球 | 非守门员 | 女 | 1 | 407.5 | 92.2 | 84.92 | 一级运动员 | 辽宁 | |
68 | 唐钒 | 足球 | 非守门员 | 女 | 1 | 403.5 | 90.2 | 83.32 | 一级运动员 | 陕西 | |
69 | 汪静 | 足球 | 非守门员 | 女 | 1 | 303.5 | 91.8 | 79.44 | 一级运动员 | 重庆 | |
70 | 胡雯静 | 足球 | 非守门员 | 女 | 1 | 269.0 | 93.5 | 78.9 | 一级运动员 | 重庆 | |
71 | 王振彤 | 足球 | 非守门员 | 女 | 1 | 242.0 | 94.3 | 78.11 | 一级运动员 | 四川 | |
72 | 巫珊 | 足球 | 非守门员 | 女 | 1 | 388.5 | 83.2 | 77.67 | 一级运动员 | 江西 | |
73 | 石晓钰 | 足球 | 非守门员 | 女 | 1 | 289.5 | 89.6 | 77.2 | 一级运动员 | 宁夏 | |
74 | 唐思佳 | 足球 | 非守门员 | 女 | 1 | 393.0 | 81.9 | 76.98 | 一级运动员 | 福建 | |
75 | 杨冰馨 | 足球 | 非守门员 | 女 | 1 | 338.5 | 85.5 | 76.78 | 一级运动员 | 云南 | |
76 | 崔浩东 | 足球 | 守门员 | 男 | 1 | 402.0 | 93.7 | 85.69 | 一级运动员 | 河南 | |
77 | 周煦博 | 足球 | 守门员 | 男 | 1 | 402.0 | 88.1 | 81.77 | 一级运动员 | 辽宁 | |
78 | 万政翔 | 足球 | 守门员 | 男 | 1 | 351.5 | 89.5 | 80.23 | 一级运动员 | 江西 | |
79 | 颜皓 | 足球 | 守门员 | 男 | 1 | 383.0 | 85.9 | 79.28 | 一级运动员 | 重庆 | |
80 | 黎艳 | 足球 | 守门员 | 女 | 1 | 338.0 | 82.7 | 74.79 | 一级运动员 | 重庆 |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。