2019年辽宁工程技术大学本科分省分专业招生计划
相关搜索
2019年辽宁工程技术大学本科分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专 业 名 称 | 学制 | 科类 | 辽宁专项 | 总量 | 辽宁 | 省外总量 | 北京 | 天津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 上 海 | 江 苏 | 安 徽 | 福建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵 州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘 肃 | 宁夏 | 新疆 | 新疆班 | 备注 | ||
总计划 | 98 | 5305 | 2871 | 2312 | 10 | 83 | 205 | 140 | 130 | 40 | 50 | 30 | 30 | 176 | 70 | 24 | 17 | 245 | 50 | 49 | 20 | 90 | 73 | 90 | 230 | 110 | 30 | 50 | 150 | 35 | 85 | 24 | |||||
理科 | 98 | 4882 | 2661 | 2106 | 0 | 70 | 187 | 132 | 122 | 30 | 40 | 12 | 16 | 166 | 60 | 24 | 17 | 230 | 50 | 49 | 20 | 90 | 63 | 80 | 222 | 110 | 15 | 50 | 142 | 35 | 74 | 17 | |||||
1 | 81501 | 采矿工程 | 4 | 理 | 60 | 5 | 53 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 只招男生 | |||||||||||||
2 | 81501 | 采矿工程(智能开采创新实验班) | 4 | 理 | 30 | 15 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 只招男生 | |||||||||||||||||||||||
3 | 81503 | 矿物加工工程 | 4 | 理 | 30 | 8 | 22 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 81401 | 地质工程 | 4 | 理 | 30 | 8 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | 81403 | 资源勘查工程 | 4 | 理 | 30 | 8 | 22 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | 82901 | 安全工程 | 4 | 理 | 8 | 180 | 77 | 95 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
7 | 082902T | 应急技术与管理 | 4 | 理 | 30 | 16 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | 812 | 测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程专业) | 4 | 理 | 10 | 210 | 123 | 77 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||||
9 | 70504 | 地理信息科学 | 4 | 理 | 30 | 9 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | 80101 | 理论与应用力学 | 4 | 理 | 40 | 9 | 31 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
11 | 80102 | 工程力学 | 4 | 理 | 80 | 9 | 71 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
12 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 理 | 10 | 300 | 171 | 119 | 5 | 6 | 6 | 11 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 15 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 8 | 8 | ||||||
13 | 80204 | 机械电子工程 | 4 | 理 | 5 | 120 | 79 | 36 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
14 | 80205 | 工业设计 | 4 | 理 | 70 | 43 | 27 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15 | 80207 | 车辆工程 | 4 | 理 | 120 | 76 | 44 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
16 | 80501 | 能源与动力工程 | 4 | 理 | 90 | 49 | 41 | 6 | 2 | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
17 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 理 | 60 | 34 | 26 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
18 | 120103 | 工程管理 | 4 | 理 | 5 | 120 | 69 | 46 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
19 | 120201K | 工商管理 | 4 | 理 | 40 | 28 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 81001 | 土木工程 | 4 | 理 | 10 | 332 | 155 | 167 | 8 | 13 | 9 | 6 | 3 | 2 | 11 | 5 | 2 | 20 | 4 | 10 | 9 | 5 | 22 | 10 | 7 | 13 | 8 | ||||||||||
21 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 理 | 60 | 22 | 38 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
22 | 81003 | 给排水科学与工程 | 4 | 理 | 60 | 27 | 33 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 82801 | 建筑学 | 5 | 理 | 50 | 23 | 27 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
24 | 81802 | 交通工程 | 4 | 理 | 60 | 27 | 33 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
25 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理 | 10 | 240 | 175 | 55 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||
26 | 80801 | 自动化 | 4 | 理 | 5 | 120 | 79 | 36 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
27 | 80301 | 测控技术与仪器 | 4 | 理 | 60 | 23 | 37 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
28 | 080602T | 智能电网信息工程 | 4 | 理 | 90 | 62 | 28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
29 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 4 | 理 | 90 | 60 | 30 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 80701 | 电子信息工程 | 4 | 理 | 120 | 78 | 38 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
31 | 80702 | 电子科学与技术 | 4 | 理 | 60 | 34 | 26 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
32 | 80703 | 通信工程 | 4 | 理 | 120 | 70 | 50 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
33 | 80901 | 计算机科学与技术 | 4 | 理 | 10 | 210 | 141 | 55 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
34 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 理 | 60 | 22 | 38 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
35 | 804 | 材料类(含金属材料工程、无机非金属材料工程、焊接技术与工程) | 4 | 理 | 10 | 150 | 47 | 93 | 5 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 9 | 12 | 2 | 4 | ||||||||||
36 | 82502 | 环境工程 | 4 | 理 | 10 | 120 | 43 | 67 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
37 | 90203 | 水土保持与荒漠化防治 | 4 | 理 | 30 | 4 | 26 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
38 | 701 | 数学类(含信息与计算科学、数学与应用数学专业) | 4 | 理 | 5 | 120 | 55 | 60 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||
39 | 83001 | 生物工程 | 4 | 理 | 60 | 24 | 36 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
40 | 120801 | 电子商务 | 4 | 理 | 60 | 35 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
41 | 120202 | 市场营销 | 4 | 理 | 60 | 24 | 36 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
42 | 081304T | 能源化学工程 | 4 | 理 | 30 | 8 | 22 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
43 | 80902 | 软件工程 | 4 | 理 | 480 | 364 | 116 | 9 | 15 | 12 | 10 | 4 | 2 | 8 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
44 | 80903 | 网络工程 | 4 | 理 | 150 | 113 | 37 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
45 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4 | 理 | 60 | 39 | 21 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
46 | 20401 | 国际经济与贸易 | 4 | 理 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 20301 | 金融学 | 4 | 理 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 120203K | 会计学 | 4 | 理 | 40 | 32 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 030101K | 法学 | 4 | 理 | 30 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 120402 | 行政管理 | 4 | 理 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
51 | 120403 | 劳动与社会保障 | 4 | 理 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 50201 | 英语 | 4 | 理 | 20 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 50302 | 广播电视学 | 4 | 理 | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
文科 | 0 | 423 | 210 | 206 | 10 | 13 | 18 | 8 | 8 | 10 | 10 | 18 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 11 | 7 | |||||
1 | 20401 | 国际经济与贸易 | 4 | 文 | 20 | 18 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20301 | 金融学 | 4 | 文 | 40 | 37 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 120201K | 工商管理 | 4 | 文 | 20 | 16 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 120203K | 会计学 | 4 | 文 | 80 | 46 | 32 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | 030101K | 法学 | 4 | 文 | 60 | 24 | 36 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 120402 | 行政管理 | 4 | 文 | 30 | 14 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | 120403 | 劳动与社会保障 | 4 | 文 | 30 | 14 | 16 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 50201 | 英语 | 4 | 文 | 60 | 14 | 46 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 只招英语语种 | ||||||||||||||||
9 | 50302 | 广播电视学 | 4 | 文 | 30 | 16 | 14 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 130310 | 动画 | 4 | 艺文 | 53 | 11 | 42 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。