2022年第二学士学位资格审核通过名单
相关搜索
根据我校《2022年第二学士学位招生简章》安排,对报考我校2022年第二学士学位的报名考生进行资格审核,现将资格审核通过名单予以公布。如有疑问请致电0773-2290010咨询。
序号 | 姓名 | 身份证尾号 | 序号 | 姓名 | 身份证尾号 | 序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
1 | 丁倚婷 | 7745 | 113 | 李帅强 | 9171 | 225 | 胡海宾 | 1539 |
2 | 卜大清 | 7477 | 114 | 李刘 | 0835 | 226 | 胡展滔 | 0938 |
3 | 卜齐齐 | 0619 | 115 | 李江峰 | 7838 | 227 | 胡雪梅 | 1428 |
4 | 马泽方 | 0017 | 116 | 李玮龙 | 0414 | 228 | 胡雅焜 | 2678 |
5 | 马彦龙 | 1517 | 117 | 李雨桐 | 3544 | 229 | 钟李淼 | 3220 |
6 | 马琳 | 1225 | 118 | 李国栋 | 4515 | 230 | 钟图壹 | 3439 |
7 | 王子恒 | 4354 | 119 | 李栋 | 1832 | 231 | 钟泞宽 | 6636 |
8 | 王天硕 | 0712 | 120 | 李贵海 | 3212 | 232 | 钟奕禛 | 0018 |
9 | 王月青 | 0660 | 121 | 李俊锋 | 205X | 233 | 钟振 | 2416 |
10 | 王加冕 | 5156 | 122 | 李洲驰 | 4711 | 234 | 施成基 | 3415 |
11 | 王宇鹏 | 7250 | 123 | 李振生 | 6017 | 235 | 姜超 | 3015 |
12 | 王杰 | 9816 | 124 | 李海林 | 0419 | 236 | 洪基恒 | 151X |
13 | 王奇凯 | 0038 | 125 | 李鈺铧 | 2945 | 237 | 胥培 | 1039 |
14 | 王畅 | 0835 | 126 | 李新宇 | 4419 | 238 | 姚天宇 | 5035 |
15 | 王枭雯 | 0021 | 127 | 李新宝 | 0039 | 239 | 贺力槟 | 0526 |
16 | 王泽铖 | 0613 | 128 | 李滢雪 | 0860 | 240 | 贺强 | 5413 |
17 | 王涌 | 7958 | 129 | 李衡 | 0516 | 241 | 秦隆 | 7857 |
18 | 王鸿婵 | 7224 | 130 | 李鑫 | 9019 | 242 | 袁理炯 | 0054 |
19 | 王瑞 | 0095 | 131 | 杨乐飞 | 1197 | 243 | 聂依华 | 5023 |
20 | 王蒙 | 0013 | 132 | 杨柠全 | 2339 | 244 | 莫秀贤 | 5325 |
21 | 王鹏翔 | 0512 | 133 | 杨锦颖 | 401X | 245 | 莫奇燃 | 7217 |
22 | 王煜 | 5315 | 134 | 肖于飞 | 3514 | 246 | 夏镇东 | 1038 |
23 | 王瑾瑜 | 2599 | 135 | 肖可馨 | 2428 | 247 | 徐守铴 | 2511 |
24 | 韦义康 | 2416 | 136 | 肖金凤 | 0045 | 248 | 徐铭泽 | 2157 |
25 | 韦文端 | 4810 | 137 | 吴子辰 | 4214 | 249 | 奚浩林 | 8914 |
26 | 韦龙森 | 461X | 138 | 吴少校 | 141X | 250 | 卿梓易 | 1012 |
27 | 韦江洋 | 0016 | 139 | 吴创浪 | 251X | 251 | 高元瑞 | 2122 |
28 | 韦芳 | 1226 | 140 | 吴沄涛 | 0358 | 252 | 郭孔浩 | 0038 |
29 | 韦玮 | 1018 | 141 | 吴炎 | 0013 | 253 | 郭奕康 | 8310 |
30 | 韦明昊 | 2811 | 142 | 吴朗 | 2676 | 254 | 郭夏同 | 0038 |
31 | 韦罗爽 | 1513 | 143 | 吴盛坤 | 0515 | 255 | 郭敬博 | 8418 |
32 | 韦金宇 | 491X | 144 | 吴晨 | 0063 | 256 | 唐万龙 | 0038 |
33 | 韦茗中 | 5815 | 145 | 吴翔辉 | 0058 | 257 | 唐宇辉 | 1530 |
34 | 韦俊谋 | 6511 | 146 | 邱伯强 | 0339 | 258 | 唐黄静 | 3405 |
35 | 韦浩宇 | 0312 | 147 | 邱春龙 | 4511 | 259 | 浦声毅 | 7334 |
36 | 韦斯铭 | 6010 | 148 | 何文博 | 6018 | 260 | 陶展宇 | 7818 |
37 | 韦智桢 | 5014 | 149 | 何昆庭 | 1459 | 261 | 陶嘉琛 | 0017 |
38 | 韦鉴芳 | 7104 | 150 | 何明辉 | 1710 | 262 | 陶德回 | 3412 |
39 | 韦锦凤 | 4164 | 151 | 何皇庆 | 3515 | 263 | 黄子格 | 1524 |
40 | 韦德归 | 6919 | 152 | 余卫东 | 141X | 264 | 黄天淏 | 151X |
41 | 尤少渊 | 7010 | 153 | 余坤奇 | 0413 | 265 | 黄文星 | 6016 |
42 | 毛建宇 | 0341 | 154 | 狄炜涵 | 1011 | 266 | 黄玉龙 | 0515 |
43 | 方烨 | 1517 | 155 | 言姜毅 | 501X | 267 | 黄龙杰 | 0012 |
44 | 尹魁 | 5111 | 156 | 辛世龙 | 0934 | 268 | 黄永劼 | 0055 |
45 | 孔令明 | 0057 | 157 | 汪子竣 | 7735 | 269 | 黄武松 | 2419 |
46 | 邓天生 | 0014 | 158 | 汪瑶 | 1619 | 270 | 黄俊杰 | 0036 |
47 | 邓克恒 | 1314 | 159 | 宋俊澔 | 0013 | 271 | 黄晋宁 | 2017 |
48 | 邓洁 | 0408 | 160 | 宋雪霏 | 2473 | 272 | 黄海锋 | 4230 |
49 | 左高平 | 4339 | 161 | 张子阳 | 0716 | 273 | 黄家锐 | 3630 |
50 | 石阳建 | 503X | 162 | 张天龙 | 4351 | 274 | 黄菲菲 | 0827 |
51 | 石贤博 | 0013 | 163 | 张方 | 2260 | 275 | 黄琬真 | 0523 |
52 | 石将煌 | 1295 | 164 | 张传岭 | 7215 | 276 | 黄鼎伟 | 8613 |
53 | 石统政 | 0014 | 165 | 张守智 | 1600 | 277 | 黄舒慧 | 1445 |
54 | 卢克珊 | 301X | 166 | 张宏信 | 2036 | 278 | 黄富 | 4592 |
55 | 卢贤涛 | 0733 | 167 | 张洋 | 1014 | 279 | 黄腾 | 0012 |
56 | 田文静 | 2062 | 168 | 张恒畅 | 3936 | 280 | 黄殿溪 | 4630 |
57 | 田亚楠 | 0014 | 169 | 张晓伟 | 3815 | 281 | 黄燊 | 153X |
58 | 史帅 | 0971 | 170 | 张浩男 | 253X | 282 | 黄鑫 | 0638 |
59 | 史佳音 | 1329 | 171 | 张家铭 | 1018 | 283 | 曹子龙 | 1832 |
60 | 包天宇 | 3231 | 172 | 张盛荣 | 9410 | 284 | 曹晨澄 | 0051 |
61 | 宁可 | 901x | 173 | 张啸天 | 6717 | 285 | 常志楠 | 1799 |
62 | 宁旺权 | 2595 | 174 | 张智勇 | 0717 | 286 | 崔贵 | 3314 |
63 | 皮宇轩 | 0417 | 175 | 张释允 | 0728 | 287 | 商逸 | 0011 |
64 | 吕炎翰 | 0016 | 176 | 张誉琼 | 8455 | 288 | 梁万年 | 0018 |
65 | 朱冠衔 | 281X | 177 | 陆俊飞 | 0314 | 289 | 梁光镯 | 5314 |
66 | 朱煜铭 | 0010 | 178 | 陈江宇 | 0011 | 290 | 梁俊杰 | 8793 |
67 | 伏祚铖 | 0752 | 179 | 陈阳生 | 1111 | 291 | 梁家胤 | 0558 |
68 | 任俊茹 | 4722 | 180 | 陈丽媛 | 0029 | 292 | 梁盛莲 | 0043 |
69 | 任家宏 | 1419 | 181 | 陈秀华 | 1815 | 293 | 梁箫 | 0021 |
70 | 全文雨 | 0163 | 182 | 陈秀琦 | 003X | 294 | 彭林 | 0514 |
71 | 刘子民 | 4711 | 183 | 陈迪彬 | 4010 | 295 | 韩飞祥 | 1793 |
72 | 刘辰龙 | 2636 | 184 | 陈春光 | 8038 | 296 | 韩元真 | 0849 |
73 | 刘沂林 | 6113 | 185 | 陈昭宏 | 681X | 297 | 覃冰 | 4188 |
74 | 刘拓奇 | 4012 | 186 | 陈胜昌 | 3512 | 298 | 覃炜锦 | 3658 |
75 | 刘雨欣 | 0228 | 187 | 陈洲华 | 2015 | 299 | 覃诗河 | 201X |
76 | 刘昊 | 5537 | 188 | 陈浩 | 2055 | 300 | 覃俊宁 | 0017 |
77 | 刘明辉 | 2012 | 189 | 陈梓霄 | 021X | 301 | 覃振达 | 5317 |
78 | 刘佳纬 | 7674 | 190 | 陈敬毅 | 0017 | 302 | 覃振京 | 0399 |
79 | 刘欣洋 | 1554 | 191 | 陈朝梃 | 1838 | 303 | 覃晓婷 | 1025 |
80 | 刘炜 | 1756 | 192 | 邵明月 | 5044 | 304 | 覃浪 | 3214 |
81 | 刘炫均 | 0014 | 193 | 林仕杰 | 4410 | 305 | 覃斌 | 3013 |
82 | 刘恒力 | 0038 | 194 | 林兴富 | 0492 | 306 | 程肯 | 1235 |
83 | 刘银杰 | 1016 | 195 | 林杰昌 | 3616 | 307 | 舒昊 | 0077 |
84 | 刘敏方 | 6358 | 196 | 林继站 | 2359 | 308 | 曾佳楷 | 0552 |
85 | 刘博涛 | 0016 | 197 | 欧杨杰 | 4415 | 309 | 曾南浩 | 1030 |
86 | 刘舒 | 3241 | 198 | 虎啸鸣 | 2012 | 310 | 曾炳凤 | 3226 |
87 | 刘源宇 | 6111 | 199 | 易子媚 | 0527 | 311 | 曾展高 | 2513 |
88 | 刘蕴叶 | 4325 | 200 | 罗可成 | 083X | 312 | 温明荣 | 2115 |
89 | 刘震东 | 351X | 201 | 罗任江 | 231X | 313 | 温承钦 | 201x |
90 | 刘德明 | 0017 | 202 | 罗远华 | 1717 | 314 | 谢日振 | 2317 |
91 | 闫一诺 | 0023 | 203 | 罗丽 | 0025 | 315 | 谢宇轩 | 1533 |
92 | 关茹芳 | 1526 | 204 | 罗剑明 | 5318 | 316 | 谢安 | 6234 |
93 | 江广成 | 3777 | 205 | 罗海 | 2753 | 317 | 谢欣雨 | 0436 |
94 | 江文婷 | 1480 | 206 | 罗颖 | 8769 | 318 | 谢健林 | 9219 |
95 | 江金德 | 0470 | 207 | 岳敬森 | 5234 | 319 | 蓝嵩铸 | 4553 |
96 | 许俊 | 0056 | 208 | 周子琦 | 0740 | 320 | 蒙玉芬 | 2128 |
97 | 许泰宇 | 0410 | 209 | 周世龙 | 0311 | 321 | 赖安安 | 7769 |
98 | 阮善年 | 0418 | 210 | 周世旺 | 0434 | 322 | 甄锦阳 | 1110 |
99 | 孙松 | 6141 | 211 | 周辉 | 1710 | 323 | 慕君豪 | 8252 |
100 | 孙绍航 | 7012 | 212 | 周湉 | 4816 | 324 | 蔡卓庆 | 0029 |
101 | 孙镜涵 | 1013 | 213 | 周瑞卿 | 0016 | 325 | 廖华龙 | 9651 |
102 | 劳琳敏 | 3921 | 214 | 周煜泷 | 001X | 326 | 廖国雄 | 1536 |
103 | 苏一峰 | 2010 | 215 | 郑起龙 | 1412 | 327 | 廖锡粤 | 1017 |
104 | 苏小珊 | 5166 | 216 | 单仲煜 | 0398 | 328 | 廖黎琪 | 4910 |
105 | 苏艳敏 | 552X | 217 | 孟欣悦 | 0017 | 329 | 廖德颖 | 8216 |
106 | 杜沄舒 | 751X | 218 | 赵玉骢 | 3756 | 330 | 谭开华 | 3611 |
107 | 杜骁 | 0034 | 219 | 赵仕璋 | 1538 | 331 | 黎忠南 | 1637 |
108 | 杜浩然 | 353X | 220 | 赵浩辰 | 2716 | 332 | 滕君 | 0060 |
109 | 巫山旭 | 7574 | 221 | 郝琴 | 7869 | 333 | 滕越 | 4832 |
110 | 李小康 | 1210 | 222 | 胡业丰 | 3932 | 334 | 潘嘉辰 | 0954 |
111 | 李子元 | 7335 | 223 | 胡昭明 | 0718 | 335 | 潘嘉豪 | 0038 |
112 | 李少康 | 6530 | 224 | 胡思源 | 1218 | 336 | 磨景成 | 1916 |
2022年6月29日
桂林电子科技大学招生办公室
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。