关于公布第一轮调剂考生进入复试名单的通知
各位第一轮调剂考生:
我校第一轮调剂考生复试工作将于5月25日启动,具体时间安排详见《关于公布我校第一轮调剂考生复试时间的通知》,现将进入复试的考生名单公布如下,请各位考生提前做好复试准备。
进入复试的考生名单:
姓名 | 考生号 | 专业代码 | 专业名称 |
张世文 | 102460210015218 | 071000 | 生物学 |
黄银龙 | 102850212319903 | 071000 | 生物学 |
张露 | 100230340105094 | 071000 | 生物学 |
裴文浩 | 103590210001278 | 071000 | 生物学 |
郑妮 | 103570210015875 | 071000 | 生物学 |
杨盼 | 106310090820296 | 071000 | 生物学 |
高园园 | 100550333307775 | 071000 | 生物学 |
徐晴枫 | 103570210015873 | 071000 | 生物学 |
许乘风 | 100230341101120 | 071000 | 生物学 |
徐佳佳 | 102770210001569 | 071000 | 生物学 |
张聃 | 103670000000437 | 071000 | 生物学 |
王香港 | 103120110104083 | 071000 | 生物学 |
朱孝天 | 103590210001254 | 071000 | 生物学 |
尚盛文 | 102850212319536 | 071000 | 生物学 |
刘阳 | 103350000914916 | 071000 | 生物学 |
郑田田 | 102860340313179 | 071000 | 生物学 |
汪开先 | 102850212319917 | 071000 | 生物学 |
谢君鸿 | 144300112000130 | 0710Z1 | 细胞培养与代谢工程 |
张红梅 | 103120110903657 | 0710Z1 | 细胞培养与代谢工程 |
徐浩 | 101830217105611 | 0710Z1 | 细胞培养与代谢工程 |
吴巧遇 | 102850212721954 | 0710Z1 | 细胞培养与代谢工程 |
钱凯强 | 103580210005761 | 0710Z1 | 细胞培养与代谢工程 |
张朔 | 121210000000556 | 078000 | 药学 |
张远 | 103680210000327 | 078000 | 药学 |
卢传琦 | 103660210001104 | 078000 | 药学 |
陈卓 | 103680210000391 | 078000 | 药学 |
黄永清 | 103680210000356 | 078000 | 药学 |
秦鹏飞 | 100620000103656 | 078000 | 药学 |
杨楠 | 102950212808998 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
张润恒 | 104710010002593 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
丁琳 | 103660210001437 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
熊巧 | 121210000005199 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
仝洁 | 103130110702591 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
张铭 | 103670000000506 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
唐晓晶 | 106310020591463 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
汤迎凯 | 103920213083178 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
王京 | 103920213083145 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
姚雷 | 103670000000340 | 100102 | 免疫学 |
邓砾 | 103430423003228 | 100102 | 免疫学 |
孙亚东 | 105590210006954 | 100102 | 免疫学 |
苏媛媛 | 106310140256048 | 100102 | 免疫学 |
李雪琴 | 103130110401952 | 100102 | 免疫学 |
付贵强 | 102990211709224 | 100102 | 免疫学 |
刘言言 | 102990211709227 | 100102 | 免疫学 |
牛德磊 | 104860301022592 | 100102 | 免疫学 |
董逸舒 | 103670000000369 | 100102 | 免疫学 |
郑光梅 | 103430370602896 | 100102 | 免疫学 |
谢金玉 | 100620000102813 | 100102 | 免疫学 |
陈思豪 | 101610423303979 | 100102 | 免疫学 |
杨国荣 | 100620000101738 | 100103 | 病原生物学 |
张璐 | 103670000000359 | 100103 | 病原生物学 |
徐敬薇 | 103120100003867 | 100103 | 病原生物学 |
李春草 | 103670000000321 | 100103 | 病原生物学 |
万晨 | 104220510912740 | 100103 | 病原生物学 |
陈光璋 | 103430330100627 | 100103 | 病原生物学 |
王亚楠 | 103430340302561 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
周思惠 | 103130110200925 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
黄毓慧 | 103120110104272 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
何祥运 | 103670000000375 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
杨文康 | 103670000000466 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
叶青 | 102860321509367 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
姚俊伊 | 121210000005138 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
李钊 | 100890010001099 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
李蓉蓉 | 103670000000450 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
贾姣姣 | 104720410090221 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
黄宇航 | 103660210001812 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
刘奇 | 100620000101919 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
姜一帆 | 100890001045984 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
王莎莎 | 106320100200179 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
周月影 | 106310040195232 | 1001Z1 | 医学生物化学与分子生物学 |
薛婉莹 | 103120100003868 | 1001Z1 | 医学生物化学与分子生物学 |
周红玲 | 102840213516057 | 1001Z2 | 医学细胞生物学与遗传学 |
唐源 | 106310010150881 | 1001Z2 | 医学细胞生物学与遗传学 |
胡文菲 | 102850212521592 | 1001Z2 | 医学细胞生物学与遗传学 |
王静 | 103670000000502 | 1001Z2 | 医学细胞生物学与遗传学 |
朱梦柏 | 101610422903910 | 100201 | 内科学 |
朱艳 | 104870000132869 | 100201 | 内科学 |
王远航 | 102260004002270 | 100201 | 内科学 |
任暖暖 | 100890051135872 | 100201 | 内科学 |
邱琴 | 137050105100388 | 100201 | 内科学 |
吕变变 | 102850212521897 | 100201 | 内科学 |
虞宗颖 | 102840213510815 | 100201 | 内科学 |
杨睿锋 | 103660210003427 | 100201 | 内科学 |
任玥 | 104430370000083 | 100201 | 内科学 |
邹仕英 | 104030105101126 | 100201 | 内科学 |
张凡 | 105590210005085 | 100201 | 内科学 |
王伟杰 | 104590410110494 | 100201 | 内科学 |
刘彬 | 104860302023036 | 100201 | 内科学 |
胡佳慧 | 104030105101622 | 100201 | 内科学 |
程静雅 | 100620000103660 | 100201 | 内科学 |
郑旭东 | 103840213400118 | 100201 | 内科学 |
向俊馨 | 106610000002614 | 100201 | 内科学 |
邓咪咪 | 104030105101713 | 100201 | 内科学 |
黄琳娟 | 103430331002329 | 100201 | 内科学 |
赵天豪 | 102860340313127 | 100201 | 内科学 |
陈永锋 | 103350000925518 | 100201 | 内科学 |
林舒华 | 103920213063145 | 100201 | 内科学 |
刘畅 | 103660210001775 | 100201 | 内科学 |
谢卓贝 | 100250340302307 | 100201 | 内科学 |
刘晓恩 | 105590210011677 | 100201 | 内科学 |
樊炳富 | 103660210001820 | 100201 | 内科学 |
王聪 | 103130110200544 | 100201 | 内科学 |
宗慧君 | 103130110200927 | 100201 | 内科学 |
费成璆 | 103660210001807 | 100201 | 内科学 |
陈建青 | 102470130207819 | 100201 | 内科学 |
方小雨 | 103430330902242 | 100201 | 内科学 |
张晓雨 | 101140114122768 | 100201 | 内科学 |
危娟 | 100250422903415 | 100201 | 内科学 |
何旨意 | 103440000001264 | 100201 | 内科学 |
沈梦佳 | 116460210008076 | 100201 | 内科学 |
张旭 | 104030105101684 | 100201 | 内科学 |
汪文文 | 103660210001819 | 100201 | 内科学 |
柏娜 | 106310020185460 | 100201 | 内科学 |
王雯静 | 102850212516648 | 100201 | 内科学 |
包炳蔚 | 103920213063141 | 100201 | 内科学 |
侯卜文 | 104590410160198 | 100201 | 内科学 |
檀胜芬 | 102470340413140 | 100201 | 内科学 |
倪文静 | 102470340313099 | 100201 | 内科学 |
郭迪森 | 104030105101781 | 100201 | 内科学 |
王玉洁 | 104860302022976 | 100201 | 内科学 |
任文静 | 102460210016797 | 100201 | 内科学 |
戴建伟 | 102850212519592 | 100201 | 内科学 |
熊圣喜 | 104030100201133 | 100201 | 内科学 |
马超 | 103350000901662 | 100201 | 内科学 |
刘平 | 103660210001826 | 100201 | 内科学 |
王妍菲 | 102480122018990 | 100201 | 内科学 |
王明远 | 104870000135458 | 100201 | 内科学 |
刘霞 | 106310100305757 | 100201 | 内科学 |
李小荣 | 103920213061217 | 100201 | 内科学 |
杨梦 | 102850212521216 | 100201 | 内科学 |
王珂珂 | 102850212520076 | 100201 | 内科学 |
黄菲菲 | 106610000002811 | 100202 | 儿科学 |
钱亚云 | 103660210001526 | 100202 | 儿科学 |
丁会 | 103120100002557 | 100202 | 儿科学 |
朱世壮 | 101590000001173 | 100202 | 儿科学 |
龙琦 | 121210000001997 | 100202 | 儿科学 |
赵子轩 | 100890051016245 | 100203 | 老年医学 |
代丽 | 102850212520073 | 100203 | 老年医学 |
刘雪 | 103660210003295 | 100203 | 老年医学 |
李金平 | 103660210002328 | 100204 | 神经病学 |
李小雄 | 104030105104036 | 100204 | 神经病学 |
曹倩 | 102470340313101 | 100204 | 神经病学 |
姚维娜 | 102840213516462 | 100204 | 神经病学 |
程鸾 | 104590410110182 | 100205 | 精神病与精神卫生学 |
王停停 | 103120100003808 | 100205 | 精神病与精神卫生学 |
王妍 | 103660210001658 | 100205 | 精神病与精神卫生学 |
王宇婧 | 100620000102792 | 100205 | 精神病与精神卫生学 |
秦雪蓉 | 103660210002214 | 100205 | 精神病与精神卫生学 |
陈俐志 | 101590000000178 | 100205 | 精神病与精神卫生学 |
黄婷婷 | 103660210002322 | 100206 | 皮肤病与性病学 |
杨康 | 103660210002327 | 100206 | 皮肤病与性病学 |
曹旷宇 | 102860342214169 | 100206 | 皮肤病与性病学 |
马斯 | 106310030241755 | 100207 | 影像医学与核医学 |
杨盼盼 | 100620000103804 | 100207 | 影像医学与核医学 |
严小平 | 100620000104198 | 100207 | 影像医学与核医学 |
孙旭东 | 910200322100539 | 100210 | 外科学 |
李张 | 104860303023498 | 100210 | 外科学 |
余若晨 | 104860302023253 | 100210 | 外科学 |
李中 | 102850212520252 | 100210 | 外科学 |
张浩 | 104220510104434 | 100210 | 外科学 |
张乐雷 | 103660210002945 | 100210 | 外科学 |
瞿康林 | 102850212520985 | 100210 | 外科学 |
赖金宝 | 105700567890231 | 100210 | 外科学 |
吴娟 | 104030105109325 | 100210 | 外科学 |
孙中文 | 105700567890303 | 100210 | 外科学 |
程非池 | 105900123417212 | 100210 | 外科学 |
胡帅 | 104030105109497 | 100210 | 外科学 |
王棒 | 104860302022852 | 100210 | 外科学 |
胡蓉 | 103920213063197 | 100210 | 外科学 |
戴湛秋 | 103430331002344 | 100210 | 外科学 |
倪可可 | 102850212519586 | 100210 | 外科学 |
查顺鹏 | 103660210002789 | 100210 | 外科学 |
雷景皓 | 104590410110546 | 100210 | 外科学 |
祁梅瑶 | 103920213062113 | 100210 | 外科学 |
闫坤 | 107520000001247 | 100210 | 外科学 |
陈超阵 | 105610200019590 | 100210 | 外科学 |
陈起威 | 106100105130155 | 100210 | 外科学 |
王钇涛 | 103430330301076 | 100210 | 外科学 |
张懿刚 | 101590000000735 | 100210 | 外科学 |
陈曙冉 | 103660210002719 | 100210 | 外科学 |
张龙飞 | 106310030264530 | 100210 | 外科学 |
刘梦鲲 | 910200342200730 | 100210 | 外科学 |
汪家伟 | 102850212530737 | 100210 | 外科学 |
蔡高平 | 105700567890459 | 100210 | 外科学 |
孟庆鹏 | 103660210002984 | 100210 | 外科学 |
章良 | 100620000102739 | 100210 | 外科学 |
张秀杨 | 910120002100489 | 100210 | 外科学 |
邵东奇 | 103120100002958 | 100210 | 外科学 |
张家伟 | 102460210016735 | 100210 | 外科学 |
马烁烁 | 102480122014515 | 100210 | 外科学 |
陈佳伟 | 107300121006596 | 100210 | 外科学 |
梁秋 | 103920216993521 | 100210 | 外科学 |
熊英杰 | 104030105109434 | 100210 | 外科学 |
王成 | 103660210002793 | 100210 | 外科学 |
王恒 | 106780000004676 | 100210 | 外科学 |
王旭东 | 106320105101203 | 100210 | 外科学 |
燕博民 | 103660210003267 | 100210 | 外科学 |
陈文邦 | 104860303023459 | 100210 | 外科学 |
邹震海 | 102850212515274 | 100210 | 外科学 |
季易环 | 102840213516279 | 100211 | 妇产科学 |
李会子 | 103120100004027 | 100211 | 妇产科学 |
韦丹丹 | 102840213516477 | 100212 | 眼科学 |
许友美 | 102470340313049 | 100212 | 眼科学 |
李玲 | 100620000104294 | 100212 | 眼科学 |
李丽 | 104720410130706 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 |
刘翔 | 103120100000065 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 |
王小林 | 106320105101525 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 |
罗燕贞 | 105710210900134 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 |
李敏 | 103660210003254 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 |
夏幸媛 | 103660210001864 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 |
米佳奇 | 103130110201578 | 100214 | 肿瘤学 |
李艳 | 106600000000662 | 100214 | 肿瘤学 |
邢现菲 | 104030105113099 | 100214 | 肿瘤学 |
张诚 | 104870000110358 | 100214 | 肿瘤学 |
吴晗 | 103660210001575 | 100214 | 肿瘤学 |
查艮兰 | 103660210003428 | 100214 | 肿瘤学 |
付相君 | 102260006004917 | 100214 | 肿瘤学 |
张榕 | 107520000001784 | 100214 | 肿瘤学 |
徐翌效 | 104590410160128 | 100214 | 肿瘤学 |
廖聆郦 | 106320105101833 | 100214 | 肿瘤学 |
马雨薇 | 100890051131337 | 100214 | 肿瘤学 |
梁晚晴 | 103120100003814 | 100214 | 肿瘤学 |
周雪丽 | 103130110201681 | 100214 | 肿瘤学 |
刘莉 | 100620000103189 | 100214 | 肿瘤学 |
项征 | 910200341000715 | 100214 | 肿瘤学 |
何韫晖 | 103660210002227 | 100214 | 肿瘤学 |
朱光正 | 103660210003330 | 100214 | 肿瘤学 |
冯修来 | 104590411000023 | 100214 | 肿瘤学 |
苏莉莉 | 102850212526256 | 100214 | 肿瘤学 |
张永卿 | 106310030591252 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
李俊华 | 106310030310832 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
童心 | 106310020315331 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
杨传铭 | 103130110602467 | 100217 | 麻醉学 |
尹世梁 | 103430411103031 | 100217 | 麻醉学 |
张曼玉 | 104590410120038 | 100217 | 麻醉学 |
秦小红 | 106600000001392 | 100218 | 急诊医学 |
袁鹏 | 101830217514673 | 100218 | 急诊医学 |
张雅琳 | 106140105108642 | 100218 | 急诊医学 |
徐远 | 102480122016228 | 100218 | 急诊医学 |
门文贤 | 102470346613808 | 100218 | 急诊医学 |
陶俊杰 | 103660210001774 | 100218 | 急诊医学 |
黄利民 | 102840213504022 | 100218 | 急诊医学 |
徐华畅 | 101830217207845 | 1002Z1 | 医学信息学 |
李想 | 103660210004998 | 1002Z1 | 医学信息学 |
吕合凯 | 102850210925367 | 1002Z1 | 医学信息学 |
欧贤 | 106310020750193 | 1002Z2 | 重症医学 |
周金瑶 | 101590000000627 | 1002Z2 | 重症医学 |
高芝华 | 103840213500303 | 1002Z2 | 重症医学 |
陈淑君 | 104030105116012 | 1002Z2 | 重症医学 |
江文娟 | 103150210502133 | 100700 | 药学 |
张田婧 | 103660210001150 | 100700 | 药学 |
李明瑞 | 102990211809655 | 100700 | 药学 |
杨雪菁 | 103660210004779 | 100700 | 药学 |
高葱葱 | 103690211900338 | 100700 | 药学 |
张耀帅 | 103660210004772 | 100700 | 药学 |
顾娟 | 103660210001126 | 100700 | 药学 |
庄田 | 103690211900425 | 100700 | 药学 |
张若男 | 104590410950023 | 100700 | 药学 |
纵迎新 | 103660210001144 | 100700 | 药学 |
付莉莉 | 103660210000997 | 100700 | 药学 |
邱本峰 | 103680210000337 | 100700 | 药学 |
常星雨 | 103660210001148 | 100700 | 药学 |
王亚婷 | 103660210001041 | 100700 | 药学 |
范创创 | 103680210000355 | 100700 | 药学 |
刘朝阳 | 102480122016275 | 100700 | 药学 |
周飞亚 | 103660210004770 | 1007Z1 | 制药工程 |
苏悦 | 103660210004787 | 1007Z1 | 制药工程 |
张思瑶 | 103160210103441 | 1007Z1 | 制药工程 |
李莎 | 100550333307769 | 1007Z1 | 制药工程 |
田雨红 | 102990211809256 | 1007Z1 | 制药工程 |
李春雨 | 102910210906585 | 1007Z1 | 制药工程 |
陶梅军 | 103370210001117 | 1007Z1 | 制药工程 |
方志正 | 103660210001153 | 1007Z1 | 制药工程 |
罗云 | 111170210013075 | 1007Z1 | 制药工程 |
王晓华 | 106130100700286 | 1007Z1 | 制药工程 |
刘姝桐 | 106310070250890 | 101000 | 医学技术 |
桂承志 | 105580500124895 | 101000 | 医学技术 |
周航天 | 103670000000374 | 101000 | 医学技术 |
刘吉玲 | 102850212519973 | 101000 | 医学技术 |
吴慧 | 103120100003866 | 101000 | 医学技术 |
朱伊静 | 102850212518503 | 105101 | 内科学 |
齐文月 | 103660210001673 | 105101 | 内科学 |
周哲雯 | 102850212519033 | 105101 | 内科学 |
万钟予 | 102480122016235 | 105101 | 内科学 |
倪品 | 103660210001554 | 105101 | 内科学 |
冯广娇 | 102260004001146 | 105101 | 内科学 |
闫静雯 | 103660210001895 | 105101 | 内科学 |
陈毛毛 | 104590410130285 | 105101 | 内科学 |
赵越越 | 102850212520003 | 105101 | 内科学 |
吴瑗菲 | 105700567890385 | 105101 | 内科学 |
王路 | 102850212519997 | 105101 | 内科学 |
王艳琼 | 103120100003904 | 105101 | 内科学 |
吴苗苗 | 102470340313047 | 105101 | 内科学 |
万娇 | 104030105101393 | 105101 | 内科学 |
吴丹丹 | 103120100004044 | 105102 | 儿科学 |
万畅 | 103660210001620 | 105102 | 儿科学 |
姚梦莹 | 910120051010122 | 105102 | 儿科学 |
李情情 | 100620000102846 | 105102 | 儿科学 |
范莉 | 103130110201507 | 105102 | 儿科学 |
郭俊秀 | 101590000001826 | 105102 | 儿科学 |
吴莎 | 106600000002253 | 105102 | 儿科学 |
胡子莫 | 103660210001659 | 105102 | 儿科学 |
平悦 | 106610000003139 | 105102 | 儿科学 |
林健楠 | 103430360802826 | 105102 | 儿科学 |
郭启秀 | 103660210001687 | 105102 | 儿科学 |
马修成 | 100620000102871 | 105102 | 儿科学 |
陈丽 | 104590410130166 | 105102 | 儿科学 |
孙文辉 | 105330360201843 | 105102 | 儿科学 |
杨瑾禹 | 102470340313063 | 105102 | 儿科学 |
李淘兰 | 106600000001578 | 105102 | 儿科学 |
王运 | 103120100003833 | 105102 | 儿科学 |
陈茹 | 104590410110164 | 105102 | 儿科学 |
樊瑞雪 | 101590000001280 | 105104 | 神经病学 |
吴雨 | 105330340301748 | 105104 | 神经病学 |
李家辉 | 103660210002151 | 105104 | 神经病学 |
张华根 | 103660210001685 | 105104 | 神经病学 |
吴客 | 103660210002738 | 105104 | 神经病学 |
丁佳豪 | 101590000000270 | 105105 | 精神病与精神卫生学 |
彭美柳 | 103120100003554 | 105105 | 精神病与精神卫生学 |
任青青 | 106980346613001 | 105105 | 精神病与精神卫生学 |
赵嘉玮 | 106100105130316 | 105105 | 精神病与精神卫生学 |
胡艳 | 105330370801923 | 105105 | 精神病与精神卫生学 |
朱佳蕊 | 102860342514343 | 105108 | 临床检验诊断学 |
严沁 | 103660210003297 | 105108 | 临床检验诊断学 |
胡嘉钰 | 103040213102841 | 105108 | 临床检验诊断学 |
王娜 | 102850212521323 | 105108 | 临床检验诊断学 |
李媛媛 | 104220510903963 | 105108 | 临床检验诊断学 |
汪明星 | 103660210001997 | 105108 | 临床检验诊断学 |
沈韵 | 105330340701762 | 105108 | 临床检验诊断学 |
高娜 | 103660210001846 | 105108 | 临床检验诊断学 |
黄永强 | 103660210002582 | 105108 | 临床检验诊断学 |
陈鹏 | 105330432601401 | 105109 | 外科学 |
杜帮 | 103660210002729 | 105109 | 外科学 |
王贵峰 | 102470371315489 | 105109 | 外科学 |
亓先杰 | 102480122016239 | 105109 | 外科学 |
周亮 | 103660210002905 | 105109 | 外科学 |
孟凡星 | 103660210002741 | 105109 | 外科学 |
尹鹏 | 102470340813333 | 105109 | 外科学 |
季健平 | 103660210002690 | 105109 | 外科学 |
曾科文 | 106600000005021 | 105109 | 外科学 |
李中策 | 103660210002766 | 105109 | 外科学 |
梁立志 | 103660210002870 | 105109 | 外科学 |
胡元亮 | 102260005003762 | 105109 | 外科学 |
汪东 | 103120100004089 | 105109 | 外科学 |
孙成昊 | 101830217311662 | 105109 | 外科学 |
戴沈辉 | 102840213512386 | 105109 | 外科学 |
韩雨露 | 102460210016771 | 105109 | 外科学 |
李俊 | 106100105130738 | 105109 | 外科学 |
黄庭 | 104590410120294 | 105109 | 外科学 |
邢婉玉 | 101830217514524 | 105109 | 外科学 |
韩冠达 | 104220510903372 | 105109 | 外科学 |
洪海宁 | 103660210002645 | 105109 | 外科学 |
葛玉瑶 | 103120100003788 | 105109 | 外科学 |
杨孟涛 | 102260005004083 | 105109 | 外科学 |
马骁骁 | 103660210002642 | 105109 | 外科学 |
陈明智 | 101830217514711 | 105109 | 外科学 |
范政军 | 103660210003356 | 105109 | 外科学 |
蒋磊 | 103660210002728 | 105109 | 外科学 |
孙晓涵 | 102860340112681 | 105109 | 外科学 |
王亚涛 | 103130110201186 | 105109 | 外科学 |
李宇 | 103660210002748 | 105109 | 外科学 |
王少文 | 102460210016956 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
宋壮壮 | 103660210003100 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
张伟 | 103660210001592 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
吴娟 | 100250341202340 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
马俊结 | 103660210001679 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
刘胜杰 | 100620000102798 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
马潇 | 103660210002900 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
尤小丽 | 102850212520070 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
秦文强 | 103660210001668 | 105113 | 肿瘤学 |
杨雪梅 | 104870000136828 | 105113 | 肿瘤学 |
殷翔翔 | 103660210003449 | 105113 | 肿瘤学 |
孙娟 | 103120100004057 | 105113 | 肿瘤学 |
张素丽 | 103660210001770 | 105113 | 肿瘤学 |
蒋思源 | 103120100003840 | 105114 | 康复医学与理疗学 |
张双双 | 103660210002330 | 105114 | 康复医学与理疗学 |
王瑞 | 102470340313057 | 105114 | 康复医学与理疗学 |
冯晨晨 | 101610340303155 | 105114 | 康复医学与理疗学 |
周慧 | 105420432100627 | 105114 | 康复医学与理疗学 |
黄玉 | 103660210001710 | 105114 | 康复医学与理疗学 |
冯涛 | 101830217510312 | 105116 | 麻醉学 |
欧毅 | 106100105130935 | 105116 | 麻醉学 |
陈瑾 | 102840213513536 | 105116 | 麻醉学 |
吴晓凡 | 106100105130093 | 105116 | 麻醉学 |
王升艳 | 102840213513887 | 105116 | 麻醉学 |
朱静文 | 103660210001652 | 105117 | 急诊医学 |
何震 | 102850212521457 | 105117 | 急诊医学 |
李金菊 | 102840213516472 | 105117 | 急诊医学 |
孟宝 | 103660210001561 | 105117 | 急诊医学 |
顾鹏 | 102860340513366 | 105117 | 急诊医学 |
陈笑 | 103120100002671 | 105117 | 急诊医学 |
花艳红 | 103120100003789 | 105117 | 急诊医学 |
谭浩 | 101610210701035 | 105117 | 急诊医学 |
邵珠策 | 104220510903563 | 105117 | 急诊医学 |
庞舒舒 | 103660210001797 | 105117 | 急诊医学 |
黄紫扬 | 100250431203462 | 105117 | 急诊医学 |
王自成 | 101590000000301 | 105117 | 急诊医学 |
韦艳艳 | 100250370802802 | 105117 | 急诊医学 |
徐源佑 | 105330432701472 | 105117 | 急诊医学 |
牛昆仑 | 103660210001776 | 105117 | 急诊医学 |
覃润 | 106600000001253 | 105117 | 急诊医学 |
吴哲逸 | 102860340212958 | 105117 | 急诊医学 |
徐阳 | 102850212521899 | 105117 | 急诊医学 |
杨静怡 | 104030105101500 | 105117 | 急诊医学 |
王星 | 101830217317765 | 105117 | 急诊医学 |
袁成 | 102470341313492 | 105117 | 急诊医学 |
王中古 | 103040213102809 | 105117 | 急诊医学 |
张迪 | 102850212520054 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) |
周雨薇 | 103660210003275 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) |
李彬 | 104030105101652 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) |
程露 | 103130110200813 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) |
马轶豪 | 102480122017055 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) |
嘉若琳 | 104590410130022 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) |
鲍兰馨 | 103660210002337 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) |
单毅 | 102850212520262 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) |
孙静 | 103130110201597 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) |
俞振 | 103660210003353 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) |
刘志强 | 103660210003111 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) |
舒莉珊 | 105330432501379 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) |
周文斌 | 103120100004363 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) |
陈利杰 | 103120100003816 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) |
温奕巽 | 105700567890974 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) |
陈国玉 | 105330432401289 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) |
高鹏莲 | 103120100003813 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) |
孙国敏 | 103120100000978 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) |
闵锐 | 102860340313144 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) |
徐文静 | 102850212520381 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) |
李淑瑶 | 105330370601903 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) |
时雨 | 105590210002575 | 105300 | 公共卫生 |
李雯畅 | 105580510123587 | 105300 | 公共卫生 |
金慧慧 | 105590210002646 | 105300 | 公共卫生 |
薛文慧 | 105590210003148 | 105300 | 公共卫生 |
张凡 | 105580510123598 | 105300 | 公共卫生 |
张立远 | 102460210017496 | 105300 | 公共卫生 |
董意麟 | 103670000000476 | 105300 | 公共卫生 |
尹馨 | 102990211706983 | 105300 | 公共卫生 |
王子旭 | 102260004000710 | 105300 | 公共卫生 |
于显东 | 106100100420083 | 105300 | 公共卫生 |
韩思悦 | 104030105400136 | 105300 | 公共卫生 |
金正格 | 103660210000903 | 105300 | 公共卫生 |
蔡琛 | 103670000001889 | 105300 | 公共卫生 |
乔洁洁 | 103660210000751 | 105300 | 公共卫生 |
张文浩 | 104870000133285 | 105300 | 公共卫生 |
马卓然 | 102860220607291 | 105300 | 公共卫生 |
沙莎 | 107600123450687 | 105300 | 公共卫生 |
黄琳 | 102460210017520 | 105300 | 公共卫生 |
牛米雪 | 103350000920080 | 105300 | 公共卫生 |
李舒舒 | 105590210002887 | 105300 | 公共卫生 |
朱艺 | 103670000000470 | 105300 | 公共卫生 |
林珊 | 105580580123964 | 105300 | 公共卫生 |
姚文丛 | 102860341214067 | 105300 | 公共卫生 |
刘蒙蒙 | 100250340602323 | 105300 | 公共卫生 |
程耀慧 | 100620000102809 | 105300 | 公共卫生 |
周勇兵 | 105590210002873 | 105300 | 公共卫生 |
吕海伟 | 102260002000440 | 105300 | 公共卫生 |
张伟云 | 102860340212989 | 105300 | 公共卫生 |
刘影 | 102860340313154 | 105300 | 公共卫生 |
唐子恒 | 100230340317044 | 105300 | 公共卫生 |
吕恒 | 103130110201571 | 105300 | 公共卫生 |
刘雅琼 | 105330340103183 | 105300 | 公共卫生 |
孙源 | 102680530402135 | 105300 | 公共卫生 |
徐小盼 | 104030105400134 | 105300 | 公共卫生 |
阮大鹏 | 102860340313156 | 105300 | 公共卫生 |
王元媛 | 103440000002002 | 105300 | 公共卫生 |
宦佳萍 | 104880210006787 | 105300 | 公共卫生 |
徐惠 | 103670000000533 | 105300 | 公共卫生 |
陈思远 | 103670000000503 | 105300 | 公共卫生 |
丁攀 | 104860305024508 | 105300 | 公共卫生 |
黄正诚 | 105580510123595 | 105300 | 公共卫生 |
张田儿 | 103440000000922 | 105300 | 公共卫生 |
蔡军 | 106100105320020 | 105300 | 公共卫生 |
莫广菊 | 103670000001987 | 105300 | 公共卫生 |
阚吟诗 | 102680340301203 | 105400 | 护理 |
何万巧 | 106140105401192 | 105400 | 护理 |
李斯 | 104710954002528 | 105400 | 护理 |
吴灵莎 | 103460000003715 | 105400 | 护理 |
蔡人燕 | 102840213512390 | 105400 | 护理 |
