2020年分省分专业录取分数线
2020年普教本科分省录取情况统计表 | ||||||||||||||
省份 | 批次 | 专业 | 计划数 | 平行志愿 | 征集志愿 | 一本线/一段线 | 二本线/二段线 | |||||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
安徽 | 免费医学定向生 | 临床医学 | 为肥东县定向培养 | 2 | 2 | 504 | 503 | 504 | 515 | 435 | ||||
临床医学 | 为肥西县定向培养 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.6 | ||||||||
临床医学 | 为巢湖市定向培养 | 2 | 2 | 523 | 517 | 520.7 | ||||||||
临床医学 | 为濉溪县定向培养 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.5 | ||||||||
临床医学 | 为亳州市谯城区定向培养 | 2 | 2 | 503 | 503 | 503.6 | ||||||||
临床医学 | 为蒙城县定向培养 | 1 | 1 | 505 | 505 | 505.4 | ||||||||
临床医学 | 为泗县定向培养 | 1 | 1 | 510 | 510 | 511 | ||||||||
临床医学 | 为天长市定向培养 | 1 | 1 | 528 | 528 | 528.9 | ||||||||
临床医学 | 为舒城县定向培养 | 1 | 1 | 499 | 499 | 499.2 | ||||||||
临床医学 | 为霍邱县定向培养 | 1 | 1 | 514 | 514 | 515 | ||||||||
临床医学 | 为霍山县定向培养 | 1 | 1 | 522 | 522 | 522.6 | ||||||||
临床医学 | 为金寨县定向培养 | 1 | 1 | 511 | 511 | 511.2 | ||||||||
临床医学 | 为六安市金安区定向培养 | 1 | 1 | 515 | 515 | 515.8 | ||||||||
临床医学 | 为六安市裕安区定向培养 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.9 | ||||||||
临床医学 | 为六安市叶集区定向培养 | 1 | 1 | 508 | 508 | 508.7 | ||||||||
临床医学 | 为南陵县定向培养 | 1 | 1 | 515 | 515 | 515.6 | ||||||||
临床医学 | 为宣城市宣州区定向培养 | 2 | 2 | 505 | 503 | 504.5 | ||||||||
临床医学 | 为泾县定向培养 | 1 | 1 | 538 | 538 | 538.6 | ||||||||
临床医学 | 为旌德县定向培养 | 1 | 1 | 524 | 524 | 524.8 | ||||||||
临床医学 | 为宁国市定向培养 | 1 | 1 | 531 | 531 | 531.7 | ||||||||
临床医学 | 为枞阳县定向培养 | 2 | 2 | 522 | 491 | 506.9 | ||||||||
临床医学 | 为东至县定向培养 | 2 | 2 | 491 | 490 | 491.1 | ||||||||
临床医学 | 为池州市贵池区定向培养 | 2 | 2 | 504 | 503 | 503.9 | ||||||||
临床医学 | 为怀宁县定向培养 | 1 | 1 | 513 | 513 | 513.5 | ||||||||
临床医学 | 为潜山市定向培养 | 1 | 1 | 520 | 520 | 520.9 | ||||||||
临床医学 | 为太湖县定向培养 | 3 | 3 | 512 | 494 | 504.9 | ||||||||
临床医学 | 为望江县定向培养 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.7 | ||||||||
临床医学 | 为桐城市定向培养 | 1 | 1 | 514 | 514 | 514.5 | ||||||||
临床医学 | 为休宁县定向培养 | 1 | 1 | 518 | 518 | 518.9 | ||||||||
临床医学 | 为广德市定向培养 | 1 | 1 | 512 | 512 | 512.6 | ||||||||
临床医学 | 为宿松县定向培养 | 1 | 1 | 529 | 529 | 529.4 | ||||||||
国家专项计划 | 临床医学 | 16 | 16 | 577 | 566 | 571.6 | ||||||||
口腔医学 | 4 | 4 | 578 | 575 | 576.8 | |||||||||
地方专项计划 | 口腔医学 | 5 | 5 | 579 | 566 | 570.8 | ||||||||
临床医学 | 35 | 35 | 581 | 557 | 563.4 | |||||||||
麻醉学 | 20 | 20 | 565 | 553 | 559.3 | |||||||||
医学影像学 | 20 | 20 | 561 | 552 | 555.5 | |||||||||
一本批次 | 医学影像学 | 210 | 210 | 569 | 546 | 552.9 | ||||||||
临床医学 | 507 | 507 | 588 | 556 | 563.3 | |||||||||
麻醉学 | 247 | 247 | 578 | 546 | 553.6 | |||||||||
口腔医学 | 89 | 89 | 589 | 569 | 575.7 | |||||||||
卫生检验与检疫 | 56 | 56 | 569 | 546 | 554.1 | |||||||||
医学影像技术 | 30 | 30 | 568 | 546 | 554.1 | |||||||||
医学检验技术 | 71 | 71 | 568 | 546 | 554.2 | |||||||||
法医学 | 108 | 108 | 570 | 546 | 554.6 | |||||||||
临床药学 | 120 | 120 | 569 | 546 | 555.4 | |||||||||
药学 | 304 | 231 | 569 | 546 | 552.1 | 73 | 595 | 526 | 539.7 | |||||
预防医学 | 254 | 254 | 569 | 546 | 555.7 | |||||||||
二本批次(理工) | 应用心理学 | 50 | 50 | 528 | 501 | 506.7 | ||||||||
制药工程 | 65 | 65 | 521 | 504 | 508.7 | |||||||||
生物医学工程 | 90 | 90 | 518 | 492 | 500.7 | |||||||||
医学信息工程 | 150 | 150 | 517 | 492 | 501 | |||||||||
中药学 | 65 | 65 | 522 | 502 | 508.8 | |||||||||
智能医学工程 | 120 | 120 | 522 | 493 | 501.4 | |||||||||
康复治疗学 | 60 | 60 | 525 | 505 | 511.9 | |||||||||
药物制剂 | 61 | 61 | 523 | 497 | 506.2 | |||||||||
食品卫生与营养学 | 30 | 30 | 516 | 493 | 503.2 | |||||||||
保险学 | 30 | 30 | 509 | 493 | 498.7 | |||||||||
公共事业管理 | 30 | 30 | 509 | 494 | 499.8 | |||||||||
助产学 | 30 | 30 | 516 | 500 | 505.1 | |||||||||
护理学 | 426 | 411 | 516 | 492 | 498.3 | 15 | 505 | 481 | 490.7 | |||||
二本批次(文史) | 保险学 | 30 | 30 | 530 | 524 | 526.5 | 541 | 499 | ||||||
法学 | 30 | 30 | 538 | 531 | 533.9 | |||||||||
护理学 | 180 | 174 | 539 | 524 | 527.1 | 6 | 537 | 523 | 527.9 | |||||
公共事业管理 | 30 | 30 | 539 | 525 | 530.2 | |||||||||
浙江 | 普通类 | 临床医学 | 12 | 12 | 615 | 604 | 607.7 | 594 | 495 | |||||
口腔医学 | 6 | 6 | 621 | 611 | 613 | |||||||||
麻醉学 | 6 | 6 | 603 | 596 | 599 | |||||||||
医学影像学 | 6 | 5 | 598 | 578 | 584.8 | |||||||||
法医学 | 2 | 2 | 596 | 595 | 595.5 | |||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 596 | 592 | 594 | |||||||||
药学 | 2 | 2 | 585 | 584 | 584.5 | |||||||||
药物制剂 | 2 | 2 | 579 | 577 | 578 | |||||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 593 | 589 | 591 | |||||||||
卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 581 | 578 | 579.5 | |||||||||
护理学 | 2 | 2 | 576 | 574 | 575 | |||||||||
河北 | 二本批次 | 临床医学 | 4 | 4 | 579 | 561 | 568.4 | 415(本科线) | ||||||
麻醉学 | 4 | 4 | 561 | 556 | 558.9 | |||||||||
医学影像学 | 4 | 4 | 558 | 557 | 557.4 | |||||||||
口腔医学 | 4 | 4 | 589 | 558 | 570.9 | |||||||||
药学 | 2 | 2 | 557 | 557 | 557.1 | |||||||||
法医学 | 2 | 2 | 557 | 556 | 556.6 | |||||||||
江苏 | 二本批次 | 临床医学 | 16 | 16 | 373 | 351 | 356.3 | 347 | 313 | |||||
麻醉学 | 7 | 7 | 361 | 346 | 352.3 | |||||||||
医学影像学 | 6 | 6 | 352 | 348 | 350 | |||||||||
口腔医学 | 8 | 8 | 368 | 358 | 361.8 | |||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 355 | 351 | 353 | |||||||||
药学 | 2 | 2 | 347 | 346 | 346.5 | |||||||||
药物制剂 | 2 | 0 | 2 | 358 | 350 | 354 | ||||||||
法医学 | 6 | 6 | 354 | 347 | 348.7 | |||||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 348 | 347 | 347.5 | |||||||||
卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 352 | 350 | 351 | |||||||||
护理学 | 2 | 2 | 351 | 349 | 350 | |||||||||
江西 | 二本批次 | 临床医学 | 2 | 2 | 552 | 552 | 553 | 535 | 463 | |||||
麻醉学 | 2 | 2 | 554 | 554 | 555 | |||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 551 | 551 | 552 | |||||||||
口腔医学 | 2 | 2 | 561 | 554 | 558.5 | |||||||||
贵州 | 二本批次 | 临床医学 | 2 | 2 | 501 | 496 | 498.6 | 480 | 384 | |||||
预防医学 | 2 | 2 | 498 | 494 | 496.1 | |||||||||
医学影像学 | 2 | 1 | 495 | 495 | 495.1 | 1 | 529 | 529 | 529.1 | |||||
麻醉学 | 2 | 2 | 508 | 500 | 504.1 | |||||||||
口腔医学 | 2 | 2 | 505 | 500 | 502.6 | |||||||||
甘肃 | 二本批次 | 临床医学 | 2 | 2 | 493 | 491 | 492.1 | 458 | 372 | |||||
麻醉学 | 3 | 3 | 484 | 478 | 480.4 | |||||||||
医学影像学 | 3 | 3 | 491 | 482 | 487.4 | |||||||||
口腔医学 | 2 | 2 | 484 | 479 | 481.6 | |||||||||
河南 | 二本批次 | 临床医学 | 2 | 2 | 591 | 588 | 589.6 | 544 | 418 | |||||
麻醉学 | 2 | 2 | 587 | 585 | 586.1 | |||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 584 | 583 | 583.6 | |||||||||
口腔医学 | 2 | 2 | 589 | 588 | 588.6 | |||||||||
云南 | 二本批次 | 临床医学 | 2 | 2 | 566 | 566 | 567 | 535 | 440 | |||||
麻醉学 | 2 | 2 | 566 | 561 | 564.3 | |||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 565 | 563 | 565 | |||||||||
口腔医学 | 2 | 2 | 585 | 565 | 576 | |||||||||
黑龙江 | 二本批次 | 临床医学 | 2 | 2 | 511 | 505 | 508.1 | 455 | 301 | |||||
麻醉学 | 2 | 2 | 493 | 493 | 493.1 | |||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 503 | 494 | 498.6 | |||||||||
法医学 | 2 | 2 | 498 | 492 | 495.1 | |||||||||
陕西 | 二本批次 | 临床医学 | 2 | 2 | 497 | 476 | 486.6 | 451 | 350 | |||||
麻醉学 | 2 | 1 | 473 | 473 | 473.1 | 1 | 466 | 466 | 466.1 | |||||
口腔医学 | 2 | 2 | 499 | 495 | 497.1 | |||||||||
新疆 | 对口援疆计划本科二批次 | 临床医学 | 6 | 6 | 416 | 385 | 397.3 | 431 | 317 | |||||
口腔医学 | 2 | 2 | 429 | 402 | 415.5 | |||||||||
麻醉学 | 1 | 1 | 403 | 403 | 403 | |||||||||
医学影像学 | 1 | 1 | 394 | 394 | 394 | |||||||||
备注:表中平均分由实际投档分计算后保留一位小数得出。 |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。