2022年普教本科分省录取情况统计表
省份 | 批次 | 专业 | 计划数 | 平行志愿 | 征集志愿 | 一本线/ | 二本线/ | |||||||
录取人数 | 最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | 计划数 | 最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | |||||||
安徽 | 本科提前二批次(理) | 临床医学 | 为绩溪县定向培养 | 1 | 1 | 499 | 499 | 499.5 | | | | | 491 | 435 |
临床医学 | 为宣城市宣州区定向培养 | 3 | 3 | 513 | 494 | 502.9 | | | | | ||||
临床医学 | 为芜湖市繁昌区定向培养 | 2 | 2 | 517 | 509 | 513.7 | | | | | ||||
临床医学 | 为广德市定向培养 | 1 | 1 | 542 | 542 | 542.6 | | | | | ||||
临床医学 | 为南陵县定向培养 | 1 | 1 | 499 | 499 | 499.9 | | | | | ||||
临床医学 | 为当涂县定向培养 | 1 | 1 | 554 | 554 | 554.7 | | | | | ||||
临床医学 | 为枞阳县定向培养 | 3 | 3 | 505 | 501 | 503.9 | | | | | ||||
临床医学 | 为舒城县定向培养 | 2 | 2 | 503 | 496 | 500.0 | | | | | ||||
临床医学 | 为东至县定向培养 | 3 | 3 | 511 | 496 | 503.6 | | | | | ||||
临床医学 | 为池州市贵池区定向培养 | 1 | 1 | 505 | 505 | 505.4 | | | | | ||||
临床医学 | 为含山县定向培养 | 1 | 1 | 512 | 512 | 513.0 | | | | | ||||
临床医学 | 为和县定向培养 | 1 | 1 | 494 | 494 | 494.7 | | | | | ||||
临床医学 | 为涡阳县定向培养 | 2 | 2 | 496 | 490 | 493.6 | | | | | ||||
临床医学 | 为霍邱县定向培养 | 1 | 1 | 506 | 506 | 506.3 | | | | | ||||
临床医学 | 为亳州市谯城区定向培养 | 5 | 5 | 521 | 485 | 496.7 | | | | | ||||
临床医学 | 为蒙城县定向培养 | 1 | 1 | 505 | 505 | 505.5 | | | | | ||||
临床医学 | 为濉溪县定向培养 | 1 | 1 | 495 | 495 | 495.4 | | | | | ||||
临床医学 | 为灵璧县定向培养 | 2 | 2 | 522 | 506 | 514.7 | | | | | ||||
临床医学 | 为青阳县定向培养 | 1 | 1 | 501 | 501 | 502.0 | | | | | ||||
临床医学 | 为阜南县定向培养 | 1 | 1 | 505 | 505 | 505.4 | | | | | ||||
临床医学 | 为界首市定向培养 | 5 | 5 | 503 | 490 | 496.6 | | | | | ||||
临床医学 | 为定远县定向培养 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.7 | | | | | ||||
临床医学 | 为滁州市南谯区定向培养 | 1 | 1 | 499 | 499 | 499.6 | | | | | ||||
临床医学 | 为天长市定向培养 | 1 | 1 | 511 | 511 | 511.3 | | | | | ||||
临床医学 | 为六安市裕安区定向培养 | 1 | 1 | 518 | 518 | 518.4 | | | | | ||||
临床医学 | 为凤台县定向培养 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492.4 | | | | | ||||
临床医学 | 为旌德县定向培养 | 1 | 1 | 496 | 496 | 496.9 | | | | | ||||
临床医学 | 为桐城市定向培养 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.7 | | | | | ||||
临床医学 | 为太湖县定向培养 | 2 | 2 | 533 | 499 | 516.6 | | | | | ||||
临床医学 | 为休宁县定向培养 | 1 | 1 | 506 | 506 | 506.4 | | | | | ||||
临床医学 | 为望江县定向培养 | 1 | 1 | 518 | 518 | 518.4 | | | | | ||||
国家专项计划 | 口腔医学 | 4 | 4 | 564 | 557 | 561.4 | | | | | ||||
临床医学 | 16 | 16 | 557 | 550 | 552.6 | | | | | |||||
地方专项计划 | 口腔医学 | 5 | 5 | 561 | 549 | 553.2 | | | | | ||||
临床医学 | 35 | 35 | 554 | 540 | 544.7 | | | | | |||||
麻醉学 | 20 | 20 | 546 | 537 | 541.1 | | | | | |||||
医学影像学 | 20 | 20 | 543 | 536 | 538.6 | | | | | |||||
本科一批(理) | 口腔医学 | 89 | 89 | 574 | 553 | 560.3 | | | | | ||||
临床医学 | 417 | 417 | 574 | 543 | 550.9 | | | | | |||||
麻醉学 | 187 | 187 | 558 | 535 | 541.2 | | | | | |||||
医学影像学 | 130 | 130 | 551 | 535 | 540.8 | | | | | |||||
预防医学 | 264 | 264 | 553 | 520 | 538.2 | | | | | |||||
法医学 | 108 | 108 | 555 | 522 | 534.4 | | | | | |||||
临床药学 | 90 | 90 | 557 | 520 | 536.8 | | | | | |||||
药学 | 264 | 178 | 553 | 520 | 533.0 | 86 | 537 | 496 | 504.0 | |||||
卫生检验与检疫 | 81 | 81 | 552 | 520 | 536.2 | | | | | |||||
医学检验技术 | 106 | 106 | 553 | 521 | 533.3 | | | | | |||||
医学影像技术 | 30 | 30 | 549 | 520 | 531.1 | | | | | |||||
本科二批(理) | 药物制剂 | 46 | 46 | 495 | 480 | 486.8 | | | | | ||||
制药工程 | 55 | 55 | 493 | 478 | 483.0 | | | | | |||||
中药学 | 50 | 50 | 498 | 482 | 488.5 | | | | | |||||
康复治疗学 | 60 | 60 | 500 | 481 | 487.7 | | | | | |||||
智能医学工程 | 240 | 240 | 497 | 472 | 478.8 | | | | | |||||
生物医学工程 | 120 | 120 | 508 | 472 | 480.0 | | | | | |||||
食品卫生与营养学 | 30 | 30 | 493 | 476 | 482.8 | | | | | |||||
助产学 | 60 | 60 | 498 | 472 | 478.4 | | | | | |||||
医学信息工程 | 120 | 120 | 497 | 476 | 481.9 | | | | | |||||
公共事业管理 | 30 | 30 | 505 | 473 | 478.7 | | | | | |||||
护理学 | 366 | 354 | 498 | 472 | 479.1 | 12 | 516 | 483 | 492.4 | |||||
保险学 | 30 | 30 | 486 | 472 | 478.2 | | | | | |||||
本科二批(文) | 公共事业管理 | 30 | 30 | 522 | 511 | 514.3 | | | | | 523 | 480 | ||
护理学 | 100 | 100 | 526 | 512 | 515.6 | | | | | |||||
保险学 | 30 | 30 | 513 | 511 | 512.8 | | | | | |||||
法学 | 30 | 30 | 524 | 513 | 518.1 | | | | | |||||
江苏 | 普通类 | 临床医学 | 16 | 16 | 571 | 559 | 562.7 | | | | | 本科物理等科目类429 | ||
麻醉学 | 7 | 7 | 571 | 557 | 561.6 | | | | | |||||
医学影像学 | 6 | 6 | 563 | 557 | 559.5 | | | | | |||||
口腔医学 | 8 | 8 | 577 | 565 | 571.0 | | | | | |||||
预防医学 | 2 | 2 | 561 | 557 | 559.0 | | | | | |||||
药物制剂 | 2 | 2 | 559 | 557 | 558.0 | | | | | |||||
法医学 | 6 | 6 | 579 | 557 | 561.8 | | | | | |||||
护理学 | 2 | 0 | | | | 2 | 529 | 495 | 512.0 | |||||
药学 | 2 | 2 | 521 | 520 | 520.5 | | | | | |||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 533 | 523 | 528.0 | | | | | |||||
卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 520 | 520 | 520.0 | | | | | |||||
浙江 | 普通类 | 临床医学 | 12 | 12 | 604 | 595 | 597.6 | | | | | 497 | 280 | |
麻醉学 | 6 | 6 | 596 | 587 | 591.7 | | | | | |||||
医学影像学 | 6 | 6 | 584 | 569 | 573.3 | | | | | |||||
口腔医学 | 6 | 6 | 605 | 603 | 603.5 | | | | | |||||
预防医学 | 2 | 2 | 587 | 587 | 587.0 | | | | | |||||
药学 | 2 | 2 | 582 | 578 | 580.0 | | | | | |||||
药物制剂 | 2 | 2 | 576 | 571 | 573.5 | | | | | |||||
法医学 | 2 | 2 | 601 | 597 | 599.0 | | | | | |||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 586 | 581 | 583.5 | | | | | |||||
卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 576 | 575 | 575.5 | | | | | |||||
护理学 | 2 | 2 | 575 | 571 | 573.0 | | | | | |||||
河北 | 普通类 | 临床医学 | 4 | 4 | 545 | 539 | 541.5 | | | | | 普通类物理科目 | ||
麻醉学 | 4 | 4 | 533 | 531 | 531.5 | | | | | |||||
医学影像学 | 4 | 4 | 529 | 527 | 528.0 | | | | | |||||
口腔医学 | 4 | 4 | 559 | 548 | 551.8 | | | | | |||||
药学 | 2 | 2 | 515 | 514 | 514.5 | | | | | |||||
法医学 | 2 | 2 | 523 | 523 | 523.0 | | | | | |||||
江西 | 二本(理) | 临床医学 | 2 | 2 | 545 | 529 | 538.0 | | | | | 509 | 440 | |
麻醉学 | 2 | 2 | 527 | 525 | 527.0 | | | | | |||||
医学影像学 | 2 | 2 | 527 | 525 | 527.0 | | | | | |||||
口腔医学 | 2 | 2 | 529 | 529 | 530.0 | | | | | |||||
贵州 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 499 | 475 | 487.1 | | | | | 451 | 360 | |
临床医学 | 2 | 2 | 478 | 477 | 477.6 | | | | | |||||
麻醉学 | 2 | 2 | 475 | 469 | 472.1 | | | | | |||||
医学影像学 | 2 | 2 | 474 | 469 | 471.6 | | | | | |||||
预防医学 | 2 | 2 | 470 | 470 | 470.1 | | | | | |||||
河南 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 574 | 550 | 562.1 | | | | | 509 | 405 | |
临床医学 | 2 | 2 | 560 | 555 | 557.6 | | | | | |||||
麻醉学 | 2 | 2 | 551 | 546 | 548.6 | | | | | |||||
医学影像学 | 2 | 2 | 553 | 546 | 549.6 | | | | | |||||
黑龙江 | 二本(理) | 临床医学 | 2 | 2 | 489 | 488 | 488.6 | | | | | 429 | 308 | |
麻醉学 | 2 | 2 | 489 | 468 | 478.6 | | | | | |||||
医学影像学 | 2 | 2 | 485 | 480 | 482.6 | | | | | |||||
法医学 | 2 | 2 | 512 | 466 | 489.1 | | | | | |||||
甘肃 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 474 | 471 | 472.6 | | | | | 442 | 345 | |
临床医学 | 2 | 2 | 486 | 477 | 481.6 | | | | | |||||
麻醉学 | 3 | 3 | 474 | 469 | 471.4 | | | | | |||||
医学影像学 | 3 | 3 | 473 | 472 | 472.8 | | | | | |||||
陕西 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 485 | 483 | 484.1 | | | | | 449 | 344 | |
临床医学 | 2 | 2 | 479 | 475 | 477.1 | | | | | |||||
麻醉学 | 2 | 2 | 477 | 474 | 475.6 | | | | | |||||
云南 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 559 | 550 | 555.5 | | | | | 515 | 430 | |
临床医学 | 2 | 2 | 563 | 562 | 563.4 | | | | | |||||
麻醉学 | 2 | 2 | 548 | 547 | 548.5 | | | | | |||||
医学影像学 | 2 | 2 | 551 | 548 | 550.5 | | | | | |||||
新疆 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 388 | 385 | 386.5 | | | | | 400 | 290 | |
临床医学 | 6 | 6 | 382 | 365 | 371.5 | | | | | |||||
麻醉学 | 1 | 1 | 367 | 367 | 367.0 | | | | | |||||
医学影像学 | 1 | 1 | 378 | 378 | 378.0 | | | | |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。