2018年普教本科分省录取情况统计表
2018年普教本科分省录取情况统计表 | |||||||||||||
省份 | 批次 | 专业 | 计划数 | 平行志愿(多轮次) | 征集志愿 | 一本线/一段线 | 二本线/二段线 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
安徽 | 免费医学定向生 | 临床医学(为休宁县定向培养) | 1 | 1 | 488 | 488 | 489 | 505 | 432 | ||||
临床医学(为歙县定向培养) | 1 | 1 | 513 | 513 | 513.8 | ||||||||
临床医学(为无为县定向培养) | 4 | 4 | 506 | 487 | 497.7 | ||||||||
临床医学(为繁昌县定向培养) | 4 | 4 | 496 | 482 | 486.7 | ||||||||
临床医学(为望江县定向培养) | 1 | 1 | 492 | 492 | 492.3 | ||||||||
临床医学(为桐城市定向培养) | 6 | 6 | 513 | 489 | 499.6 | ||||||||
临床医学(为太湖县定向培养) | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.6 | ||||||||
临床医学(为六安市叶集区定向培养) | 1 | 1 | 505 | 505 | 505.6 | ||||||||
临床医学(为宿松县定向培养) | 1 | 1 | 504 | 504 | 504.3 | ||||||||
临床医学(为六安市裕安区定向培养) | 2 | 2 | 492 | 490 | 491.9 | ||||||||
临床医学(为潜山县定向培养) | 1 | 1 | 499 | 499 | 500 | ||||||||
临床医学(为霍邱县定向培养) | 2 | 2 | 495 | 491 | 493.6 | ||||||||
临床医学(为濉溪县定向培养) | 1 | 1 | 491 | 491 | 491.8 | ||||||||
临床医学(为蒙城县定向培养) | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.8 | ||||||||
临床医学(为淮北市烈山区定向培养) | 1 | 1 | 489 | 489 | 489.8 | ||||||||
临床医学(为巢湖市定向培养) | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.9 | ||||||||
临床医学(为舒城县定向培养) | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.4 | ||||||||
临床医学(为涡阳县定向培养) | 2 | 2 | 503 | 501 | 503 | ||||||||
临床医学(为来安县定向培养) | 1 | 1 | 465 | 465 | 465.8 | ||||||||
临床医学(为天长市定向培养) | 2 | 2 | 492 | 472 | 482.5 | ||||||||
临床医学(为宿州市埇桥区定向培养) | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.2 | ||||||||
临床医学(为灵璧县定向培养) | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.8 | ||||||||
临床医学(为庐江县定向培养) | 3 | 3 | 500 | 488 | 493.2 | ||||||||
临床医学(为界首市定向培养) | 5 | 5 | 494 | 477 | 485.2 | ||||||||
临床医学(为绩溪县定向培养) | 1 | 1 | 518 | 518 | 518.9 | ||||||||
临床医学(为黄山市屯溪区定向培养) | 1 | 1 | 489 | 489 | 489.7 | ||||||||
临床医学(为广德县定向培养) | 1 | 1 | 501 | 501 | 501.8 | ||||||||
临床医学(为阜南县定向培养) | 1 | 1 | 505 | 505 | 506 | ||||||||
临床医学(为临泉县定向培养) | 5 | 5 | 497 | 488 | 491.2 | ||||||||
临床医学(为池州市贵池区定向培养) | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.4 | ||||||||
临床医学(为长丰县定向培养) | 5 | 5 | 499 | 487 | 491.5 | ||||||||
国家专项计划 | 临床医学 | 16 | 16 | 573 | 546 | 552.3 | |||||||
口腔医学 | 4 | 4 | 552 | 547 | 550 | ||||||||
地方专项计划 | 口腔医学 | 5 | 5 | 550 | 547 | 548.7 | |||||||
临床医学 | 35 | 35 | 553 | 541 | 545.3 | ||||||||
麻醉学 | 17 | 17 | 544 | 539 | 541.2 | ||||||||
医学影像学 | 17 | 17 | 541 | 537 | 539.7 | ||||||||
一本批次 | 临床医学 | 550 | 550 | 580 | 534 | 542.5 | |||||||
口腔医学 | 118 | 118 | 570 | 542 | 550.1 | ||||||||
麻醉学 | 251 | 251 | 555 | 522 | 531.9 | ||||||||
医学影像学 | 215 | 215 | 554 | 522 | 531.8 | ||||||||
预防医学 | 241 | 241 | 542 | 522 | 530.5 | ||||||||
临床药学 | 65 | 65 | 542 | 523 | 530.9 | ||||||||
药学 | 302 | 213 | 541 | 522 | 529.3 | 89 | 556 | 513 | 521 | ||||
法医学 | 120 | 120 | 563 | 522 | 531.2 | ||||||||
医学检验技术 | 44 | 44 | 541 | 523 | 530.4 | ||||||||
卫生检验与检疫 | 61 | 61 | 541 | 523 | 527.6 | ||||||||
二本批次(文史) | 护理学 | 360 | 334 | 548 | 525 | 529.8 | 26 | 551 | 526 | 531.8 | 550 | 486 | |
保险学 | 30 | 30 | 533 | 526 | 530.7 | ||||||||
法学 | 60 | 60 | 548 | 531 | 536.8 | ||||||||
应用心理学 | 40 | 40 | 546 | 534 | 539.7 | ||||||||
公共事业管理 | 30 | 30 | 538 | 528 | 532.1 | ||||||||
二本批次(理工) | 护理学 | 366 | 338 | 517 | 488 | 493.1 | 28 | 514 | 477 | 487 | 505 | 432 | |
制药工程 | 65 | 65 | 507 | 494 | 498.1 | ||||||||
中药学 | 65 | 65 | 510 | 493 | 498.4 | ||||||||
康复治疗学 | 60 | 60 | 507 | 496 | 499.3 | ||||||||
药物制剂 | 61 | 61 | 507 | 488 | 496.6 | ||||||||
公共事业管理 | 30 | 30 | 503 | 488 | 494.7 | ||||||||
信息管理与信息系统 | 65 | 65 | 501 | 488 | 493.2 | ||||||||
生物医学工程 | 65 | 65 | 510 | 493 | 497.7 | ||||||||
保险学 | 30 | 30 | 503 | 488 | 493.9 | ||||||||
医学信息工程 | 65 | 65 | 507 | 495 | 498.2 | ||||||||
浙江 | 普通类 | 临床医学 | 12 | 12 | 606 | 599 | 602.2 | 588 | 490 | ||||
口腔医学 | 6 | 6 | 606 | 604 | 605.2 | ||||||||
麻醉学 | 6 | 6 | 602 | 591 | 596.5 | ||||||||
医学影像学 | 6 | 6 | 606 | 588 | 594.2 | ||||||||
预防医学 | 3 | 3 | 586 | 579 | 581.3 | ||||||||
药学 | 2 | 2 | 582 | 580 | 581 | ||||||||
药物制剂 | 2 | 2 | 575 | 571 | 573 | ||||||||
医学检验技术 | 3 | 3 | 583 | 580 | 581.3 | ||||||||
卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 574 | 571 | 572.5 | ||||||||
护理学 | 2 | 2 | 568 | 567 | 567.5 | ||||||||
江苏 | 二本批次 | 临床医学 | 14 | 14 | 355 | 341 | 344.7 | 336 | 285 | ||||
麻醉学 | 6 | 6 | 353 | 338 | 342.5 | ||||||||
医学影像学 | 6 | 6 | 340 | 336 | 337.8 | ||||||||
口腔医学 | 6 | 6 | 345 | 337 | 340.5 | ||||||||
预防医学 | 4 | 4 | 341 | 336 | 338.3 | ||||||||
药学 | 4 | 4 | 337 | 336 | 336.5 | ||||||||
药物制剂 | 2 | 2 | 337 | 336 | 336.5 | ||||||||
法医学 | 6 | 6 | 340 | 336 | 338 | ||||||||
医学检验技术 | 3 | 3 | 340 | 336 | 338 | ||||||||
卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 339 | 338 | 338.5 | ||||||||
护理学 | 2 | 2 | 338 | 336 | 337 | ||||||||
河北 | 二本批次 | 临床医学 | 4 | 4 | 535 | 522 | 526.9 | 511 | 358 | ||||
麻醉学 | 4 | 4 | 522 | 520 | 520.9 | ||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 523 | 518 | 520.6 | ||||||||
口腔医学 | 4 | 4 | 545 | 520 | 532.4 | ||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 518 | 516 | 517.1 | ||||||||
药学 | 2 | 2 | 519 | 517 | 518.1 | ||||||||
法医学 | 2 | 2 | 520 | 519 | 519.6 | ||||||||
陕西 | 二本批次 | 临床医学 | 2 | 2 | 499 | 495 | 497.1 | 474 | 425 | ||||
麻醉学 | 2 | 2 | 490 | 488 | 489.1 | ||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 490 | 485 | 487.6 | ||||||||
贵州 | 二本批次 | 临床医学 | 2 | 2 | 505 | 488 | 496.6 | 484 | 379 | ||||
麻醉学 | 2 | 2 | 499 | 487 | 493.1 | ||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 487 | 486 | 486.6 | ||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 486 | 484 | 485.1 | ||||||||
口腔医学 | 2 | 2 | 509 | 492 | 500.6 | ||||||||
河南 | 二本批次 | 临床医学 | 2 | 2 | 545 | 544 | 544.6 | 499 | 374 | ||||
麻醉学 | 2 | 2 | 548 | 533 | 540.6 | ||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 532 | 532 | 532.1 | ||||||||
口腔医学 | 2 | 2 | 548 | 533 | 540.6 | ||||||||
江西 | 二本批次 | 临床医学 | 2 | 2 | 544 | 540 | 543 | 527 | 447 | ||||
麻醉学 | 2 | 2 | 534 | 532 | 534 | ||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 534 | 532 | 534 | ||||||||
预防医学 | 2 | 0 | 2 | 534 | 533 | 534.5 | |||||||
新疆 | 对口援疆计划本科二批次 | 临床医学 | 5 | 5 | 438 | 389 | 407.2 | 467 | 341 | ||||
麻醉学 | 2 | 2 | 408 | 380 | 394 | ||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 405 | 368 | 386.5 | ||||||||
口腔医学 | 1 | 1 | 432 | 432 | 432 | ||||||||
甘肃 | 二本批次 | 临床医学 | 2 | 2 | 507 | 494 | 500.6 | 483 | 436 | ||||
麻醉学 | 2 | 2 | 502 | 494 | 498.1 | ||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 507 | 502 | 504.6 | ||||||||
口腔医学 | 2 | 2 | 510 | 509 | 509.6 | ||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 496 | 494 | 495.1 | ||||||||
黑龙江 | 二本批次 | 临床医学 | 2 | 2 | 535 | 524 | 529.6 | 472 | 353 | ||||
麻醉学 | 2 | 2 | 507 | 502 | 504.6 | ||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 501 | 494 | 497.6 | ||||||||
法医学 | 2 | 2 | 502 | 491 | 496.6 | ||||||||
云南 | 二本批次 | 临床医学 | 2 | 2 | 547 | 544 | 546.5 | 530 | 430 | ||||
麻醉学 | 2 | 2 | 544 | 541 | 543.5 | ||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 543 | 543 | 543.8 | ||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 542 | 541 | 542.3 | ||||||||
备注:表中平均分由实际投档分计算后保留一位小数得出。 |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。