2016年普教本科分省录取情况统计表
2016年普教本科分省录取情况统计表 | ||||||||||||||
省份 | 科类 | 专业 | 人数合计 | 平行志愿 | 征集志愿 | 一本线 | 二本线 | 平行志愿投档线 | ||||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
江苏 | 理科 | 公共事业管理 | 2 | 2 | 346 | 343 | 344.5 | | | | | 353 | 315 | 343 |
护理学 | 6 | 6 | 347 | 343 | 345.3 | | | | | |||||
口腔医学 | 4 | 4 | 352 | 350 | 350.8 | | | | | |||||
临床医学 | 14 | 14 | 359 | 352 | 354.6 | | | | | |||||
麻醉学 | 6 | 6 | 357 | 350 | 352 | | | | | |||||
卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 348 | 344 | 346 | | | | | |||||
药物制剂 | 4 | 2 | 347 | 346 | 346.5 | 2 | 354 | 340 | 347 | |||||
药学 | 4 | 4 | 349 | 347 | 348 | | | | | |||||
医学影像学 | 4 | 4 | 349 | 348 | 348.8 | | | | | |||||
预防医学 | 4 | 4 | 350 | 347 | 348.3 | | | | | |||||
陕西 | 理科 | 临床医学 | 2 | 2 | 499 | 479 | 489.3 | | | | | 470 | 423 | 471 |
麻醉学 | 2 | 2 | 479 | 476 | 477.8 | | | | | |||||
预防医学 | 2 | 2 | 473 | 471 | 472.3 | | | | | |||||
新疆 | 理科 | 临床医学 | 5 | 4 | 448 | 400 | 424 | 1 | 418 | 418 | 418 | 464 | 394 | 400 |
口腔医学 | 1 | 1 | 433 | 433 | 433 | | | | | |||||
麻醉学 | 2 | 0 | | | | 2 | 393 | 390 | 391.6 | |||||
医学影像学 | 2 | 0 | | | | 2 | 388 | 377 | 382.6 | |||||
江西 | 理科 | 临床医学 | 2 | 2 | 532 | 531 | 531.5 | | | | | 529 | 445 | 527 |
麻醉学 | 2 | 2 | 538 | 529 | 534.5 | | | | | |||||
预防医学 | 2 | 2 | 528 | 527 | 527.5 | | | | | |||||
护理学 | 2 | 0 | | | | 2 | 481 | 481 | 481 | |||||
河南 | 理科 | 临床医学 | 2 | 2 | 552 | 552 | 552 | | | | | 523 | 447 | 536 |
口腔医学 | 2 | 2 | 545 | 544 | 544.6 | | | | | |||||
医学影像学 | 2 | 2 | 543 | 543 | 543 | | | | | |||||
护理学 | 2 | 2 | 542 | 536 | 539.1 | | | | | |||||
云南 | 理科 | 临床医学 | 2 | 2 | 541 | 537 | 540 | | | | | 525 | 445 | 524 |
麻醉学 | 2 | 2 | 533 | 530 | 532.5 | | | | | |||||
预防医学 | 2 | 2 | 528 | 527 | 527.5 | | | | | |||||
护理学 | 2 | 1 | 524 | 524 | 524 | 1 | 500 | 500 | 500 | |||||
河北 | 理科 | 临床医学 | 4 | 4 | 528 | 522 | 524.6 | | | | | 525 | 364 | 506 |
口腔医学 | 2 | 2 | 518 | 516 | 517.1 | | | | | |||||
麻醉学 | 2 | 2 | 521 | 511 | 516.1 | | | | | |||||
医学影像学 | 2 | 2 | 519 | 518 | 518.6 | | | | | |||||
预防医学 | 4 | 4 | 515 | 506 | 511.1 | | | | | |||||
护理学 | 4 | 3 | 514 | 508 | 510.1 | 1 | 460 | 460 | 460 | |||||
药学 | 2 | 2 | 510 | 509 | 509.6 | | | | | |||||
安徽 | 理科 | 保险学 | 30 | 30 | 512 | 505 | 507.7 | | | | | 518 | 473 | 505(多轮次最低分495) |
制药工程 | 60 | 60 | 517 | 508 | 510.9 | | | | | |||||
生物医学工程 | 65 | 65 | 517 | 508 | 510.9 | | | | | |||||
临床医学 | 591 | 591 | 559 | 517 | 525.2 | | | | | |||||
麻醉学 | 244 | 244 | 543 | 514 | 517.4 | | | | | |||||
医学影像学 | 222 | 222 | 545 | 512 | 515 | | | | | |||||
口腔医学 | 105 | 105 | 548 | 520 | 527.5 | | | | | |||||
预防医学 | 222 | 222 | 517 | 507 | 510.2 | | | | | |||||
药学 | 292 | 292 | 517 | 507 | 509.7 | | | | | |||||
药物制剂 | 114 | 114 | 516 | 506 | 508 | | | | | |||||
中药学 | 60 | 60 | 516 | 506 | 510.1 | | | | | |||||
法医学 | 116 | 116 | 526 | 509 | 512.2 | | | | | |||||
医学检验技术 | 40 | 40 | 519 | 512 | 514.7 | | | | | |||||
康复治疗学 | 60 | 60 | 514 | 507 | 510 | | | | | |||||
卫生检验与检疫 | 56 | 56 | 513 | 507 | 511.3 | | | | | |||||
护理学 | 330 | 312 | 523 | 495 | 505.6 | 18 | 524 | 505 | 511 | |||||
信息管理与信息系统 | 90 | 90 | 522 | 505 | 507.8 | | | | | |||||
公共事业管理 | 26 | 26 | 522 | 505 | 509 | | | | | |||||
文科 | 保险学 | 35 | 35 | 509 | 493 | 497.8 | | | | | 521 | 482 | 492(多轮次最低分490) | |
法学 | 60 | 60 | 515 | 498 | 502.9 | | | | | |||||
应用心理学 | 40 | 40 | 511 | 496 | 501.4 | | | | | |||||
护理学 | 360 | 360 | 513 | 490 | 496.6 | | | | | |||||
公共事业管理 | 30 | 30 | 503 | 494 | 497.3 | | | | | |||||
贵州 | 理科 | 临床医学 | 2 | 2 | 487 | 479 | 483.1 | | | | | 473 | 365 | 470 |
麻醉学 | 2 | 2 | 477 | 473 | 475.1 | | | | | |||||
预防医学 | 2 | 2 | 472 | 472 | 472 | | | | | |||||
护理学 | 4 | 4 | 472 | 470 | 470.8 | | | | | |||||
黑龙江 | 理科 | 临床医学 | 2 | 2 | 519 | 516 | 517.6 | | | | | 486 | 369 | 498 |
麻醉学 | 2 | 2 | 505 | 503 | 504.1 | | | | | |||||
医学影像学 | 2 | 2 | 508 | 503 | 505.6 | | | | | |||||
法医学 | 4 | 4 | 517 | 498 | 505.4 | | | | | |||||
甘肃 | 理科 | 临床医学 | 2 | 2 | 519 | 492 | 505.6 | | | | | 490 | 435 | 480 |
医学影像学 | 2 | 2 | 488 | 484 | 486.1 | | | | | |||||
口腔医学 | 2 | 2 | 498 | 483 | 490.6 | | | | | |||||
护理学 | 4 | 4 | 483 | 480 | 481.6 | | | | | |||||
浙江 | 理科 | 临床医学 | 12 | 12 | 566 | 550 | 555.6 | | | | | 600(含模块分) | 439 | 539 |
口腔医学 | 4 | 4 | 550 | 548 | 550.2 | | | | | |||||
麻醉学 | 6 | 6 | 551 | 546 | 548.6 | | | | | |||||
医学影像学 | 4 | 4 | 547 | 545 | 546.7 | | | | | |||||
预防医学 | 2 | 2 | 543 | 541 | 542 | | | | | |||||
护理学 | 6 | 6 | 542 | 539 | 540.5 | | | | | |||||
药学 | 2 | 2 | 545 | 542 | 544.5 | | | | | |||||
药物制剂 | 2 | 2 | 543 | 541 | 542 | | | | | |||||
公共事业管理 | 2 | 2 | 541 | 540 | 540.5 | | | | | |||||
卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 542 | 541 | 541.5 | | | | | |||||
| ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。