5523绵阳师范学院2022年四川省属公费师范生定向县区招生计划一览表
专业 | 专业代码 | 校编专业代码 | 科类代码 | 科类名称 | 批次名称 | 院校代号 | 定向市区县 | 招生计划数 |
小学教育 | 040107 | A1 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市安州区 | 3 |
小学教育 | 040107 | A1 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市安州区 | 4 |
小学教育 | 040107 | A2 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市北川县 | 2 |
小学教育 | 040107 | A2 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市北川县 | 3 |
小学教育 | 040107 | A3 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市江油市 | 3 |
小学教育 | 040107 | A3 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市江油市 | 5 |
小学教育 | 040107 | A4 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市平武县 | 2 |
小学教育 | 040107 | A4 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市平武县 | 3 |
小学教育 | 040107 | A5 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市三台县 | 4 |
小学教育 | 040107 | A5 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市三台县 | 6 |
小学教育 | 040107 | A6 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市盐亭县 | 3 |
小学教育 | 040107 | A6 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市盐亭县 | 5 |
小学教育 | 040107 | A7 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市梓潼县 | 3 |
小学教育 | 040107 | A7 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市梓潼县 | 4 |
数学与应用数学 | 070101 | B1 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 达州市达川区 | 2 |
数学与应用数学 | 070101 | B2 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 达州市大竹县 | 2 |
数学与应用数学 | 070101 | B3 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 德阳市罗江区 | 1 |
数学与应用数学 | 070101 | B4 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 德阳市中江县 | 3 |
数学与应用数学 | 070101 | B5 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 广安市前锋区 | 1 |
数学与应用数学 | 070101 | B6 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 广元市苍溪县 | 2 |
数学与应用数学 | 070101 | B7 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 广元市剑阁县 | 4 |
数学与应用数学 | 070101 | B8 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 广元市利州区 | 6 |
数学与应用数学 | 070101 | B9 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 广元市青川县 | 3 |
数学与应用数学 | 070101 | C1 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 广元市旺苍县 | 5 |
数学与应用数学 | 070101 | C2 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 广元市昭化区 | 2 |
数学与应用数学 | 070101 | C3 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 乐山市沐川县 | 1 |
数学与应用数学 | 070101 | C4 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市江油市 | 3 |
数学与应用数学 | 070101 | C5 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市梓潼县 | 2 |
数学与应用数学 | 070101 | C6 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 南充市阆中市 | 1 |
数学与应用数学 | 070101 | C7 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 遂宁市射洪市 | 4 |
数学与应用数学 | 070101 | C8 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 雅安市石棉县 | 1 |
数学与应用数学 | 070101 | C9 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 宜宾市高县 | 2 |
数学与应用数学 | 070101 | D1 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 宜宾市江安县 | 1 |
数学与应用数学 | 070101 | D2 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 宜宾市叙州区 | 2 |
数学与应用数学 | 070101 | D3 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 宜宾市筠连县 | 1 |
数学与应用数学 | 070101 | D4 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 资阳市安岳县 | 1 |
英语 | 050201 | E1 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 阿坝州若尔盖县 | 1 |
英语 | 050201 | E2 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 巴中市巴州区 | 2 |
英语 | 050201 | E3 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 巴中市南江县 | 2 |
英语 | 050201 | E4 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 巴中市平昌县 | 1 |
英语 | 050201 | E5 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 达州市达川区 | 2 |
英语 | 050201 | E6 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 达州市万源市 | 1 |
英语 | 050201 | E7 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 德阳市中江县 | 4 |
英语 | 050201 | E8 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 甘孜州炉霍县 | 1 |
英语 | 050201 | E9 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 乐山市峨边彝族自治县 | 1 |
英语 | 050201 | F1 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 凉山州冕宁县 | 1 |
英语 | 050201 | F2 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 凉山州盐源县 | 1 |
英语 | 050201 | F3 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 泸州市古蔺县 | 2 |
英语 | 050201 | F4 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 南充市阆中市 | 2 |
英语 | 050201 | F5 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 南充市仪陇县 | 1 |
英语 | 050201 | F6 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 南充市营山县 | 1 |
英语 | 050201 | F7 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 内江市资中县 | 1 |
英语 | 050201 | F8 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 遂宁市大英县 | 1 |
英语 | 050201 | F9 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 雅安市石棉县 | 1 |
英语 | 050201 | G1 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 资阳市安岳县 | 1 |
英语 | 050201 | G2 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 资阳市乐至县 | 1 |
英语 | 050201 | G3 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 自贡市荣县 | 2 |
体育 | 040201 | J1 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 成都市郫都区 | 1 |
体育 | 040201 | J2 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 成都市邛崃市 | 1 |
体育 | 040201 | J3 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 成都市新津区 | 1 |
体育 | 040201 | J4 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 达州市达川区 | 1 |
体育 | 040201 | J5 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 达州市大竹县 | 1 |
体育 | 040201 | J6 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 达州市通川区 | 1 |
体育 | 040201 | J7 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 德阳市中江县 | 1 |
体育 | 040201 | J8 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 乐山市峨边彝族自治县 | 1 |
体育 | 040201 | J9 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 乐山市犍为县 | 1 |
体育 | 040201 | K1 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 乐山市井研县 | 1 |
体育 | 040201 | K2 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 乐山市沐川县 | 1 |
体育 | 040201 | K3 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 南充市蓬安县 | 1 |
体育 | 040201 | K4 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 南充市西充县 | 1 |
体育 | 040201 | K5 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 内江市资中县 | 1 |
体育 | 040201 | K6 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 遂宁市射洪市 | 1 |
体育 | 040201 | K7 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 雅安市汉源县 | 1 |
体育 | 040201 | K8 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 宜宾市高县 | 1 |
体育 | 040201 | K9 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 宜宾市南溪区 | 1 |
体育 | 040201 | H1 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 宜宾市叙州区 | 1 |
体育 | 040201 | H2 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 宜宾市长宁县 | 1 |
体育 | 040201 | H3 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 自贡市富顺县 | 1 |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。