绵阳师范学院2023年分省分专业招生计划一览表
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 是否 师范 | 普招生数 | 预直升数 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 江苏 | 辽宁 | 海南 | 西藏 | 省外 小计 | 四川 | 川文 | 川理 | 学费 (元/年) |
普通本科计划(含预科直升)合计:4600 | 4474 | 81 | 30 | 40 | 66 | 18 | 37 | 35 | 30 | 11 | 25 | 55 | 5 | 40 | 50 | 16 | 12 | 18 | 60 | 20 | 30 | 20 | 4 | 50 | 15 | 4 | 13 | 14 | 718 | 3756 | ||||||||
文学与历史学院 | 汉语言文学 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 157 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 43 | 114 | 4800 | ||||||||
汉语言文学(公费师范生) | 文 | 本科 | 四 | 是 | 50 | 0 | 50 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文 | 本科 | 四 | 否 | 90 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 65 | 4800 | ||||||||||||||||
历史学 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 111 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 96 | 4800 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 55 | 20 | 35 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 120 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 31 | 89 | 54 | 35 | 4800 | |||||||||||
英语(公费师范生) | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 50 | 0 | 50 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
德语 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 25 | 15 | 10 | 4800 | |||||||||||||||||||||
传媒学院 | 广播电视学 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 85 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 80 | 50 | 30 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 135 | 4 | 10 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 25 | 64 | 71 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 50 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 应用心理学 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 87 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 79 | 40 | 39 | 5200 | ||||||||||||||||||||
学前教育 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 103 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 94 | 45 | 49 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
学前教育(职教本科) | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 50 | 0 | 50 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 80 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 67 | 30 | 37 | 4800 | |||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 42 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 27 | 4800 | |||||||||||||||||||
思想政治教育(公费师范生) | 文 | 本科 | 四 | 是 | 50 | 0 | 50 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 审计学 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 140 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | 121 | 60 | 61 | 4800 | |||||||||||||||||
数字经济 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 100 | 0 | 100 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 47 | 30 | 17 | 4800 | ||||||||||||||
社会工作 | 文 | 本科 | 四 | 否 | 97 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 92 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
数理学院 | 数学与应用数学 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 117 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33 | 84 | 5200 | ||||||||||||
数学与应用数学(公费师范生) | 理 | 本科 | 四 | 是 | 50 | 0 | 50 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理学 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 80 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 67 | 5200 | ||||||||||||||||||||||
物理学(公费师范生) | 理 | 本科 | 四 | 是 | 50 | 0 | 50 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
化学与化学工程学院 | 化学类(含化学、应用化学) | 理 | 本科 | 四 | 见备注 | 227 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 212 | 5200 | ||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 56 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||
生命科学与技术学院 | 生物科学 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 73 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 56 | 5200 | ||||||||||||||||||||
生物制药 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 1 | 1 | 59 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||
生物制药(职教本科) | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 0 | 50 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 65 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 56 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
资源环境工程学院 | 地理科学 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 90 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 81 | 50 | 31 | 5200 | ||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 兼 | 本科 | 否 | 否 | 50 | 1 | 1 | 49 | 30 | 19 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||
遥感科学与技术 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 59 | 2 | 1 | 3 | 56 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||
遥感科学与技术(乡村振兴专项) | 理 | 本科 | 四 | 否 | 1 | 0 | 1 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 59 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 51 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
环境科学与工程(乡村振兴专项) | 理 | 本科 | 四 | 否 | 1 | 0 | 1 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 51 | 5200 | |||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 52 | 5200 | ||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 0 | 50 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术(职教本科) | 理 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 0 | 50 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
信息安全 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 55 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 42 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
人工智能 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 2 | 1 | 1 | 4 | 56 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||
机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 120 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 101 | 5200 | |||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 100 | 2 | 1 | 1 | 4 | 96 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||
智能制造工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 120 | 2 | 1 | 3 | 117 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||
城乡建设与规划学院 | 园林 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 55 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 45 | 20 | 25 | 4800 | ||||||||||||||||||
风景园林 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 0 | 60 | 25 | 35 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 兼 | 本科 | 五 | 否 | 80 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 70 | 25 | 45 | 5200 | ||||||||||||||||||||||
音乐与表演艺术学院 | 音乐学 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 150 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 46 | 104 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 5 | 30 | 20 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
美术与艺术设计学院 | 美术学 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 120 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 58 | 62 | 10000 | |||||||||||||||||
环境设计 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 70 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 48 | 22 | 8000 | ||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 35 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 22 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 70 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 17 | 53 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||
体育与健康教育学院 | 体育教育 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 160 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 28 | 132 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 100 | 0 | 100 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他不分省计划(预留计划) | 兼 | 本科 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
少数民族预科及藏文、彝文一类模式预科计划合计 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少数民族预科 | 兼 | 本科 | 74 | 0 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
藏文、彝文一类模式预科 | 兼 | 本科 | 8 | 0 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1、实际招生计划以各省(直辖市、自治区)招办公布为准; 2、科类“文”指招收文科生,“理”指招收理科生,“兼”指文理兼收; 3、学费、住宿费收费标准如国家进行政策性调整,按调整后的标准执行; 4、化学(师范)和应用化学(非师范)专业按化学类实行大类招生; 5、少数民族预科及藏文、彝文一类模式预科直升学费按具体转入专业收费标准收取; 6、少数民族预科及藏文、彝文一类模式预科的招收专业、计划数及学费,四川省属公费师范生、乡村振兴专项的招收地区以及计划数均以四川省教育考试院公布为准; 7、其他不分省计划为本科预留计划45个; 8、新疆汉语言文学专业计划中含1名南疆单列计划。 9、在省外招生的文理兼收的普通专业中除审计学、园林、城乡规划招收理科外,其余专业均招收文科;艺体专业分文理招生的省份只招文科。 |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。