信阳农林学院2020年普通本科分省分专业招生计划 -
专业 代码 |
专业名称 | 专业方向 | 层次 | 招生 类别 |
计划人数 | 河南 | 河北 | 浙江 | 安徽 | 山东 | 湖北 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 甘肃 | 新疆 |
050261 | 翻译 | 本科 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||
050262 | 商务英语 | 本科 | 理工 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||
080903 | 网络工程 | 网络软件开发 | 本科 | 理工 | 65 | 65 | |||||||||||
080903 | 网络工程 | 本科 | 理工 | 63 | 46 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
080905 | 物联网工程 | 本科 | 理工 | 67 | 65 | 2 | |||||||||||
080906 | 数字媒体技术 | 本科 | 理工 | 35 | 35 | ||||||||||||
080910 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
081302 | 制药工程 | 中药药剂工程 | 本科 | 理工 | 70 | 70 | |||||||||||
081302 | 制药工程 | 本科 | 理工 | 70 | 55 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
082701 | 食品科学与工程 | 发酵技术 | 本科 | 理工 | 35 | 35 | |||||||||||
082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 理工 | 75 | 67 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
082702 | 食品质量与安全 | 本科 | 理工 | 100 | 98 | 2 | |||||||||||
082802 | 城乡规划 | 本科 | 理工 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||
082803 | 风景园林 | 本科 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||
083002 | 生物制药 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
090101 | 农学 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
090102 | 园艺 | 本科 | 理工 | 70 | 66 | 2 | 2 | ||||||||||
090102 | 园艺 | 观赏园艺 | 本科 | 理工 | 37 | 37 | |||||||||||
090103 | 植物保护 | 本科 | 理工 | 75 | 75 | ||||||||||||
090105 | 种子科学与工程 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
090106 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 理工 | 40 | 37 | 3 | |||||||||||
090107 | 茶学 | 本科 | 理工 | 70 | 65 | 2 | 3 | ||||||||||
090301 | 动物科学 | 本科 | 理工 | 70 | 70 | ||||||||||||
090401 | 动物医学 | 本科 | 理工 | 70 | 70 | ||||||||||||
090401 | 动物医学 | 宠物医学 | 本科 | 理工 | 70 | 70 | |||||||||||
090501 | 林学 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
090502 | 园林 | 园林工程与管理 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||
090502 | 园林 | 本科 | 理工 | 40 | 37 | 3 | |||||||||||
090601 | 水产养殖学 | 本科 | 理工 | 70 | 65 | 3 | 2 | ||||||||||
090603 | 水族科学与技术 | 本科 | 理工 | 38 | 38 | ||||||||||||
100802 | 中药资源与开发 | 本科 | 理工 | 40 | 38 | 2 | |||||||||||
100802 | 中药资源与开发 | 药用真菌 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||
100806 | 中草药栽培与鉴定 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
120202 | 市场营销 | 本科 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||
120203 | 会计学 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
120204 | 财务管理 | 本科 | 理工 | 40 | 38 | 2 | |||||||||||
120207 | 审计学 | 本科 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||
120601 | 物流管理 | 本科 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||
120801 | 电子商务 | 本科 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 本科 | 理工 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||
120901 | 旅游管理 | 高铁乘务 | 本科 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||
120901 | 旅游管理 | 空中乘务 | 本科 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||
120902 | 酒店管理 | 本科 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||
120903 | 会展经济与管理 | 本科 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||
050261 | 翻译 | 本科 | 文史 | 72 | 72 | ||||||||||||
050262 | 商务英语 | 本科 | 文史 | 72 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
080906 | 数字媒体技术 | 本科 | 文史 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||
082802 | 城乡规划 | 本科 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||
082803 | 风景园林 | 本科 | 文史 | 50 | 44 | 3 | 3 | ||||||||||
090107 | 茶学 | 茶文化与营销 | 本科 | 文史 | 35 | 35 | |||||||||||
120202 | 市场营销 | 本科 | 文史 | 60 | 60 | ||||||||||||
120203 | 会计学 | 本科 | 文史 | 80 | 75 | 2 | 3 | ||||||||||
120204 | 财务管理 | 本科 | 文史 | 80 | 75 | 2 | 3 | ||||||||||
120207 | 审计学 | 本科 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||
120601 | 物流管理 | 本科 | 文史 | 60 | 55 | 3 | 2 | ||||||||||
120801 | 电子商务 | 本科 | 文史 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
120901 | 旅游管理 | 本科 | 文史 | 50 | 45 | 2 | 3 | ||||||||||
120901 | 旅游管理 | 高铁乘务 | 本科 | 文史 | 25 | 25 | |||||||||||
120901 | 旅游管理 | 空中乘务 | 本科 | 文史 | 25 | 25 | |||||||||||
120902 | 酒店管理 | 本科 | 文史 | 25 | 23 | 2 | |||||||||||
120903 | 会展经济与管理 | 本科 | 文史 | 25 | 25 | ||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术理 | 35 | 28 | 4 | 3 | ||||||||||
130503 | 环境设计 | 本科 | 艺术理 | 35 | 28 | 4 | 3 | ||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术文 | 40 | 40 | ||||||||||||
130503 | 环境设计 | 本科 | 艺术文 | 40 | 40 | ||||||||||||
合计 | 3089 | 2953 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 6 | 15 | 10 | 25 |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。