全国服务热线 4000-400-005
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江

西藏农牧学院2021年普通专升本考试学生成绩公示

时间: 2021-06-30 来源: 西藏农牧学院招生网 浏览量: 3498 收藏
硕士点
西藏自治区/综合类/公办/西藏自治区
排名: 第370名
综合指数: 54.02
热度:4578K
    西藏农牧学院2021年普通专升本考试阅卷工作已结束,现将成绩公示如下:公示期为2021年6月1日-2021年6月6日,公示期间内如有任何疑问请与招生就业处田老师取得联系,联系方式:0894-5888499
                                                             西藏农牧学院招生就业处
                                                                2021年6月2日
序号 考生号 姓名 性别 民族 报考本科专业   大学语文 大学英语 专业基础课 总分
1 21P110693000001 拉姆玉珍 藏族 动物医学   68 95 76 239
2 21P110693000002 洛塞卓玛 藏族 动物医学   63 95 78 236
3 21P110693000003 索朗卓嘎 藏族 动物医学   67 94 76 237
4 21P110693000004 边巴仓决 藏族 动物医学   59 84 81 224
5 21P110693000005 旦增卓拉 藏族 动物医学   65 87 71 223
6 21P110693000006 卓嘎 藏族 动物医学   66 98 74 238
7 21P110693000007 旦增西绕 藏族 动物医学   63 81 80 224
8 21P110693000008 次旦罗布 藏族 动物医学   68 97 79 244
9 21P110693000009 洛桑扎西 藏族 动物医学   60 95 71 226
10 21P110693000010 李智勇 其他 动物医学   63 67 75 205
11 21P110693000011 洛桑格勒 藏族 动物医学   65 31 70 166
12 21P110693000012 罗卓 藏族 动物医学   56 81 75 212
13 21P110693000013 次旦 藏族 动物医学   59 86 86 231
14 21P110693000014 落桑卓玛 藏族 动物医学   68 93 85 246
15 21P110693000015 桑木旦 藏族 动物医学   62 94 82 238
16 21P110693000016 旺久 藏族 动物医学   63 42 75 180
17 21P110693000017 旦支次旦 藏族 动物医学   62 97 77 236
18 21P110693000018 格桑央珍 藏族 动物医学   62 89 84 235
19 21P110693000019 拉珍 藏族 动物医学   70 91 71 232
20 21P110693000020 央金 藏族 动物医学   71 90 80 241
21 21P110693000021 尼玛普赤 藏族 动物医学   61 65 82 208
22 21P110693000022 次仁卓玛 藏族 动物医学   59 73 72 204
23 21P110693000023 德吉卓嘎 藏族 动物医学   64 98 86 248
24 21P110693000024 次仁琼达 藏族 动物医学   62 85 82 229
25 21P110693000025 尼玛扎西 藏族 动物医学   62 77 73 212
26 21P110693000026 次仁仓木决 藏族 动物医学   65 85 84 234
27 21P110693000027 边巴 藏族 动物医学   80 82 81 243
28 21P110693000028 白玛多杰 藏族 动物医学   78 88 85 251
29 21P110693000029 白玛多吉 藏族 动物医学   67 79 84 230
30 21P110693000030 边玛旺姆 藏族 动物医学   53 87 72 212
31 21P110693000031 卓玛 藏族 动物医学   64 92 88 244
32 21P110693000032 次央 藏族 动物医学   62 82 79 223
33 21P110693000033 旦增旺姆 藏族 动物医学   69 94 72 235
34 21P110693000106 张举 汉族 动物医学   60 74 67 201
35 21P110693000107 贡桑卓玛 藏族 动物医学   38 13 44 95
36 21P110693000108 次旺卓玛 藏族 动物医学   26 35 50 111
37 21P110693000109 扎西 藏族 动物医学   26 22 35 83
38 21P110693000110 琼达 藏族 动物医学   0 0 0 0
39 21P110693000111 央宗 藏族 动物医学   41 46 68 155
40 21P110693000112 益西桑姆 藏族 动物医学   46 39 69 154
41 21P110693000113 杨婷婷 汉族 动物医学   53 79 83 215
42 21P110693000114 次仁顿珠 藏族 动物医学   37 41 53 131
43 21P110693000115 西若卫色 藏族 动物医学   25 35 32 92
44 21P110693000116 赤列吾色 藏族 动物医学   44 22 63 129
45 21P110693000117 布嘎 藏族 动物医学   27 20 62 109
46 21P110693000118 扎西曲措 藏族 动物医学   25 28 69 122
47 21P110693000119 次仁拉姆 藏族 动物医学   53 37 69 159
48 21P110693000120 布姆 藏族 动物医学   57 37 53 147
49 21P110693000121 格桑巴措 藏族 动物医学   38 24 52 114
50 21P110693000122 卓玛草 藏族 动物医学   30 31 51 112
51 21P110693000123 古拉 藏族 动物医学   35 24 51 110
52 21P110693000124 朗加次仁 藏族 动物医学   40 35 28 103
53 21P110693000125 白玛 藏族 动物医学   35 30 65 130
54 21P110693000126 白玛卓嘎 藏族 动物医学   43 26 64 133
55 21P110693000127 仁增坚参 藏族 动物医学   20 16 24 60
56 21P110693000128 次央 藏族 动物医学   0 0 0 0
57 21P110693000129 平措次成 藏族 动物医学   31 30 26 87
58 21P110693000130 白玛普赤 藏族 动物医学   0 0 0 0
59 21P110693000131 阿其扎国 藏族 动物医学   28 30 42 100
60 21P110693000132 卓玛桑旦 藏族 动物医学   30 24 33 87
61 21P110693000133 王志强 汉族 动物医学   55 29 64 148
62 21P110693000134 高培德 汉族 动物医学   51 52 57 160
63 21P110693000135 李鸿毅 汉族 动物医学   42 88 79 209
64 21P110693000136 江阿次仁 藏族 动物医学   27 35 18 80
65 21P110693000137 达顿 藏族 动物医学   51 42 58 151
66 21P110693000138 夏达 藏族 动物医学   35 34 55 124
67 21P110693000139 翟彩玉 汉族 动物医学   31 40 25 96
68 21P110693000140 普吉 藏族 动物医学   32 38 45 115
69 21P110693000141 扎西旺姆 藏族 动物医学   35 33 31 99
70 21P110693000142 褚森晴 汉族 动物医学   41 60 23 124
71 21P110693000143 吴万雄 汉族 动物医学   59 47 60 166
72 21P110693000144 白玛卓嘎 藏族 动物医学   32 16 40 88
73 21P110693000145 次仁拉姆 藏族 动物医学   32 39 68 139
74 21P110693000146 李怡洁 汉族 动物医学   52 77 61 190
75 21P110693000147 扎西班宗 藏族 动物医学   32 36 53 121
76 21P110693000148 安军其 汉族 动物医学   58 28 33 119
77 21P110693000149 仁增 藏族 动物医学   18 6 30 54
78 21P110693000150 马霞塔吉 藏族 动物医学   55 66 81 202
79 21P110693000151 巴桑普赤 藏族 动物医学   42 23 11 76
80 21P110693000152 德吉卓嘎 藏族 动物医学   37 24 75 136
81 21P110693000153 何瑶 汉族 动物医学   49 55 38 142
82 21P110693000154 夏儒贤 藏族 动物医学   48 76 44 168
83 21P110693000155 史进波 汉族 动物医学   63 78 41 182
84 21P110693000156 嘎吉措姆 藏族 动物医学   37 30 47 114
85 21P110693000157 琼宗 藏族 动物医学   43 36 53 132
86 21P110693000158 次仁卓嘎 藏族 动物医学   42 52 70 164
87 21P110693000034 旦增洛桑 藏族 水土保持与荒漠化防治   56 75 88 219
88 21P110693000035 罗穷 藏族 水土保持与荒漠化防治   0 0 0 0
89 21P110693000036 多吉次仁 藏族 水土保持与荒漠化防治   60 43 70 173
90 21P110693000037 仁青 藏族 水土保持与荒漠化防治   61 24 76 161
91 21P110693000038 旦增曲扎 藏族 水土保持与荒漠化防治   51 42 77 170
92 21P110693000039 旦增 藏族 水土保持与荒漠化防治   61 32 70 163
93 21P110693000040 次仁俊美 藏族 水土保持与荒漠化防治   54 17 76 147
94 21P110693000041 阿旺德吉 藏族 水土保持与荒漠化防治   44 46 67 157
95 21P110693000042 巴桑卓嘎 藏族 水土保持与荒漠化防治   60 55 74 189
96 21P110693000043 珠古 藏族 水土保持与荒漠化防治   62 84 83 229
97 21P110693000044 扎西次仁 藏族 水土保持与荒漠化防治   49 37 74 160
98 21P110693000045 次仁吉拉 藏族 水土保持与荒漠化防治   62 67 77 206
99 21P110693000046 普姆 藏族 水土保持与荒漠化防治   58 63 81 202
100 21P110693000047 格桑曲宗 藏族 水土保持与荒漠化防治   65 36 80 181
101 21P110693000048 白玛曲珍 藏族 水土保持与荒漠化防治   56 79 74 209
102 21P110693000049 白玛央宗 藏族 水土保持与荒漠化防治   68 37 68 173
103 21P110693000050 杨晓娜 汉族 水土保持与荒漠化防治   65 78 81 224
104 21P110693000051 洛桑曲吉 藏族 水土保持与荒漠化防治   61 64 81 206
105 21P110693000052 边琼 藏族 水土保持与荒漠化防治   56 78 79 213
106 21P110693000053 次旺平措 藏族 水土保持与荒漠化防治   53 77 78 208
107 21P110693000054 拉宗 藏族 水土保持与荒漠化防治   58 75 77 210
108 21P110693000055 尼玛加布 藏族 水土保持与荒漠化防治   56 80 81 217
109 21P110693000056 普布琼达 藏族 水土保持与荒漠化防治   68 88 82 238
110 21P110693000057 巴桑卓嘎 藏族 水土保持与荒漠化防治   55 81 81 217
111 21P110693000058 白努 藏族 水土保持与荒漠化防治   61 79 78 218
112 21P110693000059 扎西央宗 藏族 水土保持与荒漠化防治   68 58 78 204
113 21P110693000060 拉巴卓玛 藏族 水土保持与荒漠化防治   54 47 60 161
114 21P110693000061 德吉央宗 藏族 水土保持与荒漠化防治   73 73 89 235
115 21P110693000062 扎西白珍 藏族 水土保持与荒漠化防治   70 84 77 231
116 21P110693000063 牛亚西 汉族 水土保持与荒漠化防治   61 42 68 171
117 21P110693000064 巴桑曲珍 藏族 水土保持与荒漠化防治   57 68 83 208
118 21P110693000065 维色卓玛 藏族 水土保持与荒漠化防治   75 76 86 237
119 21P110693000066 格桑拉姆 藏族 水土保持与荒漠化防治   67 68 73 208
120 21P110693000067 旦增扎西 藏族 水土保持与荒漠化防治   62 83 80 225
121 21P110693000068 阿旺多杰 藏族 水土保持与荒漠化防治   60 75 75 210
122 21P110693000069 次旺格桑 藏族 水土保持与荒漠化防治   47 36 54 137
123 21P110693000070 菅永庆 汉族 水土保持与荒漠化防治   65 79 86 230
124 21P110693000072 索南拉珍 藏族 草业科学   36 28 22.5 86.5
125 21P110693000073 索朗卓玛 藏族 草业科学   38 51 25.5 114.5
126 21P110693000074 拉宗 藏族 草业科学   34 23 15.5 72.5
127 21P110693000075 贡桑央珍 藏族 草业科学   37 23 15.5 75.5
128 21P110693000076 格桑次仁 藏族 草业科学   30 26 18 74
129 21P110693000077 查果 藏族 草业科学   40 17 18 75
130 21P110693000078 巴桑卓玛 藏族 草业科学   33 11 18.5 62.5
131 21P110693000079 米玛 藏族 草业科学   31 7 4 42
132 21P110693000080 次旦卓玛 藏族 草业科学   46 15 31.5 92.5
133 21P110693000081 仓木决 藏族 草业科学   36 22 10 68
134 21P110693000082 西热措 藏族 草业科学   31 20 22 73
135 21P110693000083 索朗巴潘 藏族 草业科学   44 21 13.5 78.5
136 21P110693000084 次仁旺姆 藏族 草业科学   38 12 18.5 68.5
137 21P110693000085 次珍 藏族 草业科学   40 23 44.5 107.5
138 21P110693000086 次仁卓嘎 藏族 草业科学   32 28 19 79
139 21P110693000087 卓玛 藏族 草业科学   34 36 17.5 87.5
140 21P110693000088 次旺旦珍 藏族 草业科学   42 31 25 98
141 21P110693000089 桑吉 藏族 草业科学   41 28 29.5 98.5
142 21P110693000090 卓玛措姆 藏族 草业科学   35 35 20 90
143 21P110693000091 卓玛玉措 藏族 草业科学   0 0 0 0
144 21P110693000092 次仁卓玛 藏族 动物科学   33 34 34 101
145 21P110693000093 桑林措姆 藏族 动物科学   65 59 44 168
146 21P110693000094 旦增群培 藏族 动物科学   35 30 27 92
147 21P110693000095 平措扎西 藏族 动物科学   33 20 43 96
148 21P110693000096 白玛曲桑 藏族 动物科学   32 20 36 88
149 21P110693000097 扎西顿珠 藏族 动物科学   43 45 44 132
150 21P110693000098 嘎珠 藏族 动物科学   35 32 31 98
151 21P110693000099 次旦米久 藏族 动物科学   33 21 39 93
152 21P110693000100 布琼玛 藏族 动物科学   37 12 18 67
153 21P110693000101 扎西旺姆 藏族 动物科学   36 25 33 94
154 21P110693000102 普琼 藏族 动物科学   15 17 29 61
155 21P110693000103 格桑顿珠 藏族 动物科学   31 28 52 111
156 21P110693000104 尼珍 藏族 动物科学   39 33 13 85
157 21P110693000105 石塔 藏族 动物科学   32 31 17 80
158 21P110693000159 雷茜 汉族 林学   53 68 21 142
159 21P110693000160 索那曲加 藏族 林学   31 29 13 73
160 21P110693000161 葛行 汉族 林学   63 53 46 162
161 21P110693000162 德庆旺姆 藏族 林学   37 28 35 100
162 21P110693000163 格桑卓玛 藏族 林学   40 31 41 112
163 21P110693000164 林么磋 藏族 林学   37 38 24 99
164 21P110693000165 拉巴 藏族 林学   35 36 24 95
165 21P110693000166 旦增卓嘎 藏族 林学   0 0 0 0
166 21P110693000167 白玛 藏族 林学   47 49 21 117
167 21P110693000168 斯朗曲久 藏族 林学   32 34 22 88
168 21P110693000169 达瓦次仁 藏族 林学   33 26 17 76
169 21P110693000170 格桑卓嘎 藏族 林学   37 32 44 113
170 21P110693000171 巴桑措姆 藏族 林学   41 12 41 94
171 21P110693000172 扎西拉姆 藏族 林学   45 24 32 101
172 21P110693000173 曲珍 藏族 林学   40 31 34 105
173 21P110693000174 卓宗 藏族 林学   37 29 37 103
174 21P110693000175 白玛德吉 藏族 林学   32 24 23 79
175 21P110693000176 尼玛措姆 藏族 林学   42 29 20 91
176 21P110693000177 琼德吉 藏族 农林经济管理   38 36 30 104
177 21P110693000178 措姆 藏族 农林经济管理   38 13 37 88
178 21P110693000179 次旺石曲 藏族 农林经济管理   35 18 28 81
179 21P110693000180 普仓 藏族 农林经济管理   31 36 27 94
180 21P110693000181 平措扎西 藏族 农林经济管理   52 46 21 119
181 21P110693000182 索朗措姆 藏族 农林经济管理   49 63 54 166
182 21P110693000183 徐红艳 汉族 农林经济管理   53 37 46 136
183 21P110693000184 次仁吉措 藏族 农林经济管理   35 19 35 89
184 21P110693000185 次仁卓玛 其他 农林经济管理   37 29 26 92
185 21P110693000186 次仁卓玛 藏族 农林经济管理   40 44 35 119
186 21P110693000187 次旺白姆 藏族 农林经济管理   27 37 22 86
187 21P110693000188 布珞 藏族 农林经济管理   30 32 19 81
188 21P110693000189 索朗措吉 藏族 农林经济管理   46 36 28 110
189 21P110693000190 喻晨 汉族 农林经济管理   47 20 41 108
190 21P110693000191 田晓东 汉族 农林经济管理   59 52 20 131
191 21P110693000192 李天 藏族 农林经济管理   42 45 33 120
192 21P110693000193 格桑曲珍 藏族 农林经济管理   40 46 21 107
193 21P110693000194 袁铭涵 汉族 农林经济管理   46 58 42 146
194 21P110693000195 张瑞虹 藏族 农林经济管理   42 54 38 134
195 21P110693000196 王宁 汉族 农林经济管理   47 64 40 151
196 21P110693000197 尼玛 藏族 农林经济管理   36 23 34 93
197 21P110693000198 格桑扎西 藏族 农林经济管理   39 28 39 106
198 21P110693000199 格桑罗布 藏族 农林经济管理   35 27 23 85
199 21P110693000200 旺布 藏族 农林经济管理   29 18 26 73
200 21P110693000201 晓梅 其他 农学   41 29 32 102
201 21P110693000202 次央曲宗 藏族 农学   42 28 73 143
202 21P110693000203 欧珠 藏族 农学   50 44 67 161
203 21P110693000204 次仁琼达 藏族 农学   46 28 22 96
204 21P110693000205 次仁央拉 藏族 农学   38 31 17 86
205 21P110693000206 尼玛卓嘎 藏族 农学   32 27 21 80
206 21P110693000207 德吉卓玛 藏族 农学   39 46 25 110
207 21P110693000208 普布琼达 藏族 农学   36 29 43 108
208 21P110693000209 拉巴琼达 藏族 农学   36 31 38 105
209 21P110693000210 次仁拉姆 藏族 农学   47 26 23 96
210 21P110693000211 久阿罗布 藏族 农学   51 9 11 71
211 21P110693000212 次仁拉姆 藏族 农学   34 11 6 51
212 21P110693000213 根措 藏族 农学   43 35 58 136
213 21P110693000214 次珍 藏族 农学   53 29 47 129
214 21P110693000215 次旦拉姆 藏族 农学   36 48 36 120
215 21P110693000216 美朵群宗 藏族 农学   32 32 32 96
216 21P110693000217 次仁 藏族 农学   36 28 40 104
217 21P110693000218 巴桑卓玛 藏族 农学   40 26 24 90
218 21P110693000219 巴吉拉姆 藏族 农学   38 28 32 98
219 21P110693000220 江宗 藏族 农学   38 23 34 95
220 21P110693000221 央增拉姆 藏族 农学   38 38 32 108
221 21P110693000222 拉巴普赤 藏族 农学   46 36 34 116
222 21P110693000223 旦增桑木旦 藏族 农学   40 36 63 139
223 21P110693000224 尼玛卓嘎 藏族 农学   37 23 19 79
224 21P110693000225 罗珍 藏族 农学   45 21 19 85
225 21P110693000226 格桑卓嘎 藏族 农学   44 25 39 108
226 21P110693000227 沧决 藏族 农学   0 0 0 0
227 21P110693000228 德吉普尺 藏族 农学   31 39 5 75
228 21P110693000229 罗松曲措 藏族 农学   34 22 8 64
229 21P110693000230 卓玛 藏族 农学   0 0 0 0
230 21P110693000231 边巴次仁 藏族 农学   52 35 42 129
231 21P110693000232 四郎卓玛 藏族 农学   0 0 0 0
232 21P110693000233 央宗 藏族 农学   0 0 0 0
233 21P110693000234 旦增曲宗 藏族 农学   36 49 42 127
234 21P110693000235 卓玛才登 藏族 农学   0 0 0 0
235 21P110693000236 次仁卓玛 藏族 农学   61 24 72 157
236 21P110693000237 白玛吉宗 藏族 农学   54 51 69 174
237 21P110693000238 拉普 藏族 农学   47 38 35 120
238 21P110693000239 米玛片多 藏族 农学   43 33 41 117
239 21P110693000240 普巴卓玛 藏族 农学   57 33 21 111
240 21P110693000241 白玛卓玛 藏族 农学   35 28 5 68
241 21P110693000242 白玛卓嘎 藏族 农学   31 26 25 82
242 21P110693000243 普布卓玛 藏族 水利水电工程   37 39 17 93
243 21P110693000244 米玛卓玛 藏族 水利水电工程   35 36 22 93
244 21P110693000245 旦增强巴 藏族 水利水电工程   34 19 19.5 72.5
245 21P110693000246 洛松达吉 藏族 水利水电工程   21 11 18 50
246 21P110693000247 肖丁瑜 汉族 水利水电工程   67 66 29.5 162.5
247 21P110693000071 索朗旺姆 藏族 园林   68 45 80 193
248 21P110693000248 顿珠卓玛 藏族 园林   52 26 20 98
249 21P110693000249 扎西罗布 藏族 园林   45 22 19 86
250 21P110693000250 白玛央宗 藏族 园林   42 16 26 84
251 21P110693000251 白玛拉吉 藏族 园林   44 32 10 86
252 21P110693000252 次仁卓玛 藏族 园林   41 21 13.5 75.5
253 21P110693000253 次仁 藏族 园林   40 38 18 96
254 21P110693000254 次仁卓玛 藏族 园林   38 41 22.5 101.5
255 21P110693000255 格桑曲珍 藏族 园林   32 19 15 66
256 21P110693000256 次仁曲珍 藏族 园林   40 38 34.5 112.5
257 21P110693000257 尼玛卓嘎 藏族 园林   39 28 33 100
258 21P110693000258 斯曲拉姆 藏族 园林   36 25 20 81
259 21P110693000259 达娃 藏族 园林   35 24 11.5 70.5
260 21P110693000260 旦增曲珍 藏族 园林   55 43 16.5 114.5
261 21P110693000261 格桑罗布 藏族 园林   44 27 19.5 90.5
262 21P110693000262 次增巴姆 藏族 园林   38 32 20 90
263 21P110693000263 巴登卓玛 藏族 园林   41 23 21 85

 

元志愿陪伴各位小伙伴度过高考

【高考升学群】

群内不定期分享高考升学资讯、教育政策

高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍

高考各科提分必备技巧、学习资料共享等

 

长按识别下方二维码

添加助教老师回复“高考”即可入群

★微信搜索小程序:元志愿

 

找大学】院校信息,985/211/双一流院校等

选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况

高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科

学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学

一键查询】输入分数,一键查看能上的大学

智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略

学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我

直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放

专业指导】量身定制,不浪费高考每一分

高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握

志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招

免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。