大理大学2022年第二学士学位报名资格审查通过名单
大理大学2022年第二学士学位报名资格审查通过名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业学校 | 毕业专业 | 志愿专业 | 所属学院 |
1 | 张亚芳 | 女 | 41162********65143 | 大理大学 | 临床药学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
2 | 王艳梅 | 女 | 53252********9002X | 大理大学 | 通信工程 | 小学教育 | 教师教育学院 |
3 | 黄雪儿 | 女 | 44522********36543 | 大理大学 | 药学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
4 | 徐庭春 | 女 | 53212********21762 | 大理大学 | 计算机科学与技术 | 小学教育 | 教师教育学院 |
5 | 韦千丰 | 男 | 42112********54835 | 大理大学 | 计算机科学与技术 | 小学教育 | 教师教育学院 |
6 | 王玲艳 | 女 | 53062********04941 | 大理大学 | 统计学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
7 | 张聪 | 男 | 32032********27011 | 大理大学 | 生物技术 | 小学教育 | 教师教育学院 |
8 | 高霞 | 女 | 53252********01025 | 大理大学 | 思想政治教育 | 小学教育 | 教师教育学院 |
9 | 毕丹 | 女 | 53262********11524 | 大理大学 | 计算机科学与技术 | 小学教育 | 教师教育学院 |
10 | 鲁丹 | 女 | 53212********34384 | 大理大学 | 商务英语 | 小学教育 | 教师教育学院 |
11 | 杨晓灵 | 女 | 45088********4502X | 大理大学 | 护理学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
12 | 陈润 | 女 | 53212********61341 | 大理大学 | 思想政治教育 | 小学教育 | 教师教育学院 |
13 | 杨清华 | 女 | 53038********21948 | 大理大学 | 汉语言文学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
14 | 张润姣 | 女 | 53302********40724 | 大理大学 | 药学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
15 | 刘海云 | 男 | 53062********1373X | 大理大学 | 统计学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
16 | 保梦亭 | 女 | 53212********00346 | 大理大学 | 药学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
17 | 朱海涛 | 男 | 53032********04715 | 大理大学 | 药学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
18 | 许浪 | 男 | 53212********96554 | 大理大学 | 药学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
19 | 孙奥 | 男 | 32082********64913 | 大理大学 | 临床药学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
20 | 段程强 | 男 | 53032********51332 | 大理大学 | 临床药学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
21 | 刘志美 | 女 | 53212********91326 | 大理大学 | 药学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
22 | 陈波 | 男 | 53293********71730 | 大理大学 | 临床药学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
23 | 钱晓雨 | 女 | 53292********90927 | 大理大学 | 药学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
24 | 贺礼昭 | 女 | 14062********80024 | 大理大学 | 汉语言文学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
25 | 晏仪 | 女 | 52020********36328 | 云南大学旅游文化学院 | 环境设计 | 小学教育 | 教师教育学院 |
26 | 郝语婷 | 女 | 23118********42720 | 大理大学 | 商务英语 | 小学教育 | 教师教育学院 |
27 | 鲁全心 | 女 | 53232********81325 | 大理大学 | 通信工程 | 小学教育 | 教师教育学院 |
28 | 和春松 | 女 | 53322********22121 | 大理大学 | 环境科学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
29 | 熊港 | 女 | 51018********34448 | 大理大学 | 临床药学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
30 | 范婧瑶 | 女 | 53230********80929 | 大理大学 | 泰语 | 小学教育 | 教师教育学院 |
31 | 李仙瑞 | 女 | 53032********92340 | 云南民族大学 | 工商管理 | 小学教育 | 教师教育学院 |
32 | 严文玉 | 女 | 53012********91043 | 大理大学 | 泰语 | 小学教育 | 教师教育学院 |
33 | 鲁聪 | 女 | 53212********07128 | 大理大学 | 动物科学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
34 | 何慧慧 | 女 | 65282********90325 | 大理大学 | 思想政治教育 | 小学教育 | 教师教育学院 |
35 | 谢文涛 | 男 | 53032********40050 | 大理大学 | 卫生检验与检疫 | 小学教育 | 教师教育学院 |
36 | 张军彩 | 女 | 53032********20348 | 大理大学 | 生物医学工程 | 小学教育 | 教师教育学院 |
37 | 杨江东 | 男 | 53292********01113 | 大理大学 | 环境科学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
38 | 张瑞旦 | 女 | 53032********61522 | 大理大学 | 公共事业管理 | 小学教育 | 教师教育学院 |
39 | 董巍 | 女 | 53292********71525 | 丽江文化旅游学院 | 秘书学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
40 | 罗忠翠 | 女 | 53352********61220 | 大理大学 | 医学检验技术 | 小学教育 | 教师教育学院 |
41 | 何玲 | 女 | 53038********00026 | 大理大学 | 医学检验技术 | 小学教育 | 教师教育学院 |
42 | 周荣相 | 女 | 53212********92846 | 大理大学 | 商务英语 | 小学教育 | 教师教育学院 |
43 | 王兴传 | 男 | 53262********13719 | 大理大学 | 汉语言文学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
44 | 张金艳 | 女 | 53293********40546 | 大理大学 | 临床医学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
45 | 王梅 | 女 | 53012********74222 | 云南大学旅游文化学院 | 汉语言文学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
46 | 柯维 | 女 | 53212********01720 | 大理大学 | 计算机科学与技术 | 小学教育 | 教师教育学院 |
47 | 李霞 | 女 | 53030********1274X | 大理大学 | 信息安全 | 小学教育 | 教师教育学院 |
48 | 周潇 | 女 | 53212********81924 | 大理大学 | 商务英语 | 小学教育 | 教师教育学院 |
49 | 刘宇航 | 男 | 21020********60032 | 大理大学 | 临床药学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
50 | 王薇 | 女 | 53232********60522 | 大理大学 | 法学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
51 | 肖春梅 | 女 | 53322********41144 | 大理大学 | 化学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
52 | 彭祥珍 | 女 | 53212********27145 | 大理大学 | 化学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
53 | 姚森 | 女 | 41092********11046 | 大理大学 | 医学影像学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
54 | 郭姝娴 | 女 | 53232********1304X | 大理大学 | 临床医学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
55 | 丁艳巧 | 女 | 53032********2442X | 大理大学 | 临床医学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
56 | 闭文英 | 女 | 53292********70529 | 大理大学 | 缅甸语 | 小学教育 | 教师教育学院 |
57 | 贾子懿 | 女 | 14260********51367 | 大理大学 | 临床药学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
58 | 罗少文 | 男 | 53232********90018 | 大理大学 | 药学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
59 | 朱勋菊 | 女 | 53032********71729 | 大理大学 | 临床医学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
60 | 肖兴存 | 女 | 53012********11723 | 大理大学 | 汉语言文学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
61 | 王亨芝 | 女 | 53352********20022 | 大理大学 | 临床医学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
62 | 韦清怡 | 女 | 50038********14229 | 大理大学 | 汉语言文学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
63 | 刀燕 | 女 | 53272********31821 | 大理大学 | 思想政治教育 | 小学教育 | 教师教育学院 |
64 | 马小强 | 男 | 53352********30437 | 大理大学 | 思想政治教育 | 小学教育 | 教师教育学院 |
65 | 王洪芹 | 女 | 52232********40562 | 大理大学 | 思想政治教育 | 小学教育 | 教师教育学院 |
66 | 谢绍孝 | 女 | 53262********22921 | 大理大学 | 广告学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
67 | 曾禧婷 | 女 | 53012********62522 | 大理大学 | 广告学 | 小学教育 | 教师教育学院 |
68 | 李靖 | 女 | 53210********81622 | 大理大学 | 翻译 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
69 | 杨学花 | 女 | 53322********00529 | 大理大学 | 汉语言文学 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
70 | 李朝顺 | 女 | 53262********61326 | 云南工商学院 | 学前教育 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
71 | 周昊斌 | 男 | 36220********40013 | 大理大学 | 信息安全 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
72 | 杨晓蝶 | 女 | 53232********20740 | 大理大学 | 翻译 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
73 | 王丹丹 | 女 | 53038********10022 | 大理大学 | 电气工程及其自动化 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
74 | 李帆 | 女 | 53032********20949 | 大理大学 | 电子信息科学与技术 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
75 | 殷然 | 女 | 53040********11225 | 大理大学 | 预防医学 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
76 | 杨若 | 女 | 53232********80341 | 大理大学 | 预防医学 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
77 | 赖龙英 | 女 | 36072********10084 | 大理大学 | 汉语言文学 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
78 | 杨晓梅 | 女 | 53322********62121 | 大理大学 | 预防医学 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
79 | 加三史打 | 男 | 53322********62116 | 大理大学 | 统计学 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
80 | 杨尚铭 | 男 | 53293********70015 | 大理大学 | 药学 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
81 | 管清琪 | 男 | 53042********7031X | 玉溪师范学院 | 环境设计 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
82 | 余润溱 | 女 | 53212********62723 | 大理大学 | 生物科学 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
83 | 梅常娟 | 女 | 53322********51343 | 大理大学 | 公共事业管理 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
84 | 刘龙星 | 男 | 37148********61430 | 玉溪师范学院 | 环境设计 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
85 | 普国庆 | 女 | 53042********10022 | 大理大学 | 生物科学 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
86 | 王金瑞 | 女 | 53038********80944 | 大理大学 | 医学检验技术 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
87 | 刘传奇 | 男 | 50023********45671 | 大理大学 | 体育教育 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
88 | 陈丽凯 | 女 | 53012********22740 | 大理大学 | 医学检验技术 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
89 | 贾闵洁 | 女 | 53233********80627 | 大理大学 | 汉语言文学 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
90 | 李菊 | 女 | 53352********41022 | 大理大学 | 经济学 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
91 | 杨楠 | 女 | 53292********20722 | 大理大学 | 临床医学 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
92 | 彭国艳 | 女 | 53302********21723 | 大理大学 | 医学检验技术 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
93 | 和江梅 | 女 | 53322********24345 | 大理大学 | 医学检验技术 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
94 | 赵淑传 | 女 | 53233********00324 | 大理大学 | 口腔医学 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
95 | 杜雪娇 | 女 | 53292********81928 | 大理大学 | 护理学 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
96 | 张琼 | 女 | 53032********35121 | 大理大学 | 口腔医学 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
97 | 李丹 | 女 | 53082********62720 | 大理大学 | 医学检验技术 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
98 | 余淑敏 | 女 | 53232********41627 | 大理大学 | 临床医学 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
99 | 王彤 | 女 | 53012********43120 | 大理大学 | 医学检验技术 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
100 | 宋春仙 | 女 | 53212********53944 | 大理大学 | 医学检验技术 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
101 | 耿荣青 | 女 | 53262********70528 | 大理大学 | 临床医学 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
102 | 蔡晓梅 | 女 | 53232********40020 | 大理大学 | 汉语言文学 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
103 | 高宇侠 | 女 | 21092********63327 | 云南大学滇池学院 | 英语 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
104 | 田红巧 | 女 | 53012********92721 | 大理大学 | 预防医学 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
105 | 夏雪 | 女 | 51012********88943 | 云南大学滇池学院 | 英语 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
106 | 胡娜 | 女 | 53232********11825 | 大理大学 | 医学检验技术 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
107 | 饶鑫 | 女 | 62262********40249 | 大理大学 | 护理学 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
108 | 吕冉 | 男 | 53038********42335 | 大理大学 | 医学检验技术 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
109 | 杜波现 | 女 | 53290********22026 | 大理大学 | 临床医学 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
110 | 何龙飞 | 女 | 53272********33046 | 大理大学 | 药学 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
111 | 陈智杰 | 女 | 53012********00822 | 大理大学 | 预防医学 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
112 | 周洋 | 男 | 51092********11858 | 大理大学 | 临床医学 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
113 | 付纹蝶 | 女 | 53032********22321 | 大理大学 | 临床医学 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
114 | 廖港回 | 男 | 43052********73255 | 大理大学 | 临床医学 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
115 | 庄杰煌 | 男 | 35062********62074 | 大理大学 | 临床医学 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
116 | 胡鸿飞 | 男 | 14102********30134 | 大理大学 | 医学检验技术 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
117 | 熊紫态 | 男 | 53352********60616 | 大理大学 | 财务管理 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
118 | 杨芳 | 女 | 53062********00026 | 大理大学 | 法学 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
119 | 李思瑶 | 女 | 53032********72529 | 大理大学 | 法学 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
120 | 谢世融 | 男 | 53032********81716 | 大理大学 | 法学 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
121 | 田双林 | 男 | 53032********50318 | 大理大学 | 电气工程及其自动化 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
122 | 马涵宇 | 女 | 53038********55124 | 大理大学 | 电子信息科学与技术 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
123 | 杨富婷 | 女 | 53292********40547 | 大理大学 | 电子信息科学与技术 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
124 | 伍欢 | 女 | 53252********00548 | 大理大学 | 电子信息科学与技术 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
125 | 孔祥波 | 女 | 53252********33822 | 大理大学 | 电子信息科学与技术 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
126 | 黄兰 | 女 | 53212********16521 | 大理大学 | 电子信息科学与技术 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
127 | 李燕 | 女 | 53252********40048 | 大理大学 | 动物科学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
128 | 田尚平 | 男 | 53032********60010 | 大理大学 | 口腔医学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
129 | 罗平 | 男 | 53212********04930 | 大理大学 | 口腔医学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
130 | 高金龙 | 男 | 53038********1211X | 大理大学 | 临床医学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
131 | 管堂虎 | 男 | 53032********21513 | 大理大学 | 临床医学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
132 | 陈虎 | 男 | 53032********00816 | 大理大学 | 临床医学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
133 | 田秀英 | 女 | 53032********21340 | 大理大学 | 临床医学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
134 | 孟扬 | 女 | 21122********5524X | 大理大学 | 临床医学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
135 | 李怡蝶 | 女 | 53038********2452X | 大理大学 | 生物科学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
136 | 许国天赐 | 男 | 32072********90017 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
137 | 王光铖 | 男 | 42280********31418 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
138 | 徐金双 | 女 | 53038********13143 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
139 | 白玲源 | 女 | 53292********81620 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
140 | 李恒 | 男 | 52242********92011 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
141 | 林肖 | 男 | 53262********81710 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
142 | 崔超杰 | 男 | 37032********30236 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
143 | 陶乃尚 | 男 | 53038********61172 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
144 | 邹子涵 | 男 | 42080********20619 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
145 | 刘智权 | 男 | 43138********90133 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
146 | 李国燕 | 女 | 53212********40020 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
147 | 赵廷 | 女 | 32032********60829 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
148 | 毛希 | 女 | 53012********53223 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
149 | 耿飞艳 | 女 | 53210********82828 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
150 | 魏雪玉 | 女 | 53030********10968 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
151 | 马锐敏 | 女 | 41172********56443 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
152 | 杜绍林 | 男 | 51082********45495 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
153 | 刘道凡 | 女 | 53210********31623 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
154 | 马梦茹 | 女 | 53012********00065 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
155 | 苏丹 | 女 | 53212********13325 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
156 | 王富林 | 男 | 53252********1201X | 大理大学 | 通信工程 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
157 | 韦潇然 | 男 | 53262********60017 | 大理大学 | 通信工程 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
158 | 周迪 | 女 | 53038********43726 | 大理大学 | 通信工程 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
159 | 许芸 | 女 | 53292********10966 | 大理大学 | 通信工程 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
160 | 严丽敏 | 女 | 53032********91946 | 大理大学 | 通信工程 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
161 | 阮艳芳 | 女 | 53210********64226 | 大理大学 | 通信工程 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
162 | 年伦 | 男 | 41042********84013 | 大理大学 | 通信工程 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
163 | 林洁 | 女 | 53262********12323 | 大理大学 | 通信工程 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
164 | 汪群 | 女 | 53212********33521 | 大理大学 | 统计学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
165 | 李保抽 | 女 | 53253********81661 | 大理大学 | 统计学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
166 | 王升巧 | 女 | 53032********51746 | 大理大学 | 统计学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
167 | 郑敏 | 女 | 53038********54125 | 大理大学 | 统计学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
168 | 李波 | 男 | 53212********43315 | 大理大学 | 统计学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
169 | 吉丽 | 女 | 53212********07125 | 大理大学 | 统计学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
170 | 王永欢 | 女 | 53012********13224 | 大理大学 | 统计学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
171 | 李国强 | 男 | 53252********53330 | 大理大学 | 体育教育 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
172 | 陈佳齐 | 男 | 41078********72050 | 大理大学 | 体育教育 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
173 | 陈兰丽 | 女 | 45042********53087 | 大理大学 | 药学 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
174 | 黄河当 | 男 | 53038********61530 | 大理大学 | 医学检验技术 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
175 | 刘斯元 | 男 | 42220********50810 | 大理大学 | 园林 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
176 | 唐祺 | 女 | 53010********50723 | 云南农业大学 | 园艺 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 |
177 | 陈杨 | 男 | 53223********84918 | 大理大学 | 临床医学 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
178 | 晏瑜璞 | 女 | 53038********95542 | 大理大学 | 临床医学 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
179 | 李明东 | 男 | 53012********80034 | 大理大学 | 临床医学 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
180 | 陈云 | 男 | 53352********50717 | 大理大学 | 临床医学 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
181 | 周云东 | 男 | 53212********8073X | 大理大学 | 医学检验技术 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
182 | 许红应 | 男 | 53222********80718 | 大理大学 | 临床医学 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
183 | 蔡雨燕 | 男 | 53032********12134 | 大理大学 | 临床医学 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
184 | 毛志强 | 男 | 53032********7191X | 大理大学 | 临床医学 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
185 | 陈依伦 | 男 | 53032********10333 | 大理大学 | 环境科学 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
186 | 刘毅 | 男 | 53290********60057 | 云南农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
187 | 马拓 | 男 | 53250********71835 | 大理大学 | 计算机科学与技术 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
188 | 杨坤松 | 男 | 53232********41115 | 大理大学 | 医学检验技术 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
189 | 苏泽民 | 男 | 53032********80514 | 大理大学 | 环境科学 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
190 | 张秋妍 | 女 | 53252********70047 | 大理大学 | 临床医学 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
191 | 邹志强 | 男 | 36232********24215 | 大理大学 | 计算机科学与技术 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
192 | 钱炜杰 | 男 | 53233********30010 | 大理大学 | 药学 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
193 | 王果仙 | 女 | 53032********62769 | 大理大学 | 动物科学 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
194 | 朱煜熙 | 男 | 53038********42116 | 大理大学 | 临床医学 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
195 | 解维松 | 男 | 53212********30917 | 大理大学 | 护理学 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
196 | 梁碧娜 | 女 | 53032********71943 | 大理大学 | 护理学 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
197 | 潘方 | 女 | 33030********16528 | 大理大学 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
198 | 胡冬英 | 女 | 53062********81940 | 大理大学 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
199 | 缪志威 | 男 | 53038********54357 | 大理大学 | 生物医学工程 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
200 | 黄荣云 | 男 | 53352********0201X | 大理大学 | 电子信息科学与技术 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
201 | 余安辉 | 男 | 53262********32513 | 大理大学 | 生物医学工程 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
202 | 张杰 | 女 | 53012********90049 | 大理大学 | 电子信息科学与技术 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
203 | 子项荣 | 男 | 53322********34311 | 大理大学 | 生物医学工程 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
204 | 邱淼 | 女 | 22028********80626 | 大理大学 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
205 | 颜丽萍 | 女 | 46002********13929 | 大理大学 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
206 | 张瑞 | 女 | 53032********82221 | 大理大学 | 电子信息科学与技术 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
207 | 杨超雄 | 男 | 52020********79230 | 大理大学 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
208 | 查先瓷 | 男 | 53352********72757 | 大理大学 | 电子信息科学与技术 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
209 | 谢家斌 | 男 | 53230********11518 | 大理大学 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
210 | 李吉丽 | 女 | 53352********60823 | 大理大学 | 生物医学工程 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
211 | 赵德瑞 | 女 | 53012********83147 | 大理大学 | 生物医学工程 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
212 | 孙晓敏 | 女 | 53232********20320 | 大理大学 | 电子信息科学与技术 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
213 | 王琳松 | 男 | 53213********9171X | 大理大学 | 电子信息科学与技术 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
214 | 盘文波 | 男 | 53262********70316 | 大理大学 | 生物医学工程 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
215 | 黄泽金 | 女 | 53032********01955 | 大理大学 | 生物医学工程 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
216 | 李斌 | 男 | 53042********40913 | 大理大学 | 电子信息科学与技术 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
217 | 宋志鹏 | 男 | 37088********04415 | 大理大学 | 生物医学工程 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
218 | 肖雯 | 女 | 42900********13106 | 大理大学 | 生物医学工程 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
219 | 邓荣海 | 男 | 53212********23397 | 大理大学 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
220 | 陈加顺 | 男 | 53032********90331 | 大理大学 | 电子信息科学与技术 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
221 | 罗会珍 | 女 | 53292********02123 | 大理大学 | 电子信息科学与技术 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
222 | 李西英 | 女 | 53222********91126 | 大理大学 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
223 | 周蓉 | 女 | 53292********6152X | 大理大学 | 生物医学工程 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
224 | 舒启芳 | 女 | 53262********02544 | 大理大学 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
225 | 施建明 | 男 | 53252********33131 | 大理大学 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
226 | 杨迪子 | 男 | 53032********81711 | 大理大学 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
227 | 杨扬 | 男 | 53232********60030 | 大理大学 | 电子信息科学与技术 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
228 | 冯明霞 | 女 | 53290********32022 | 大理大学 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
229 | 陈明惠 | 女 | 53282********10028 | 大理大学 | 生物医学工程 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
230 | 马彬 | 女 | 53038********41924 | 大理大学 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
231 | 柯曾麟 | 女 | 53212********83121 | 大理大学 | 电子信息科学与技术 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
232 | 马山 | 男 | 53032********30639 | 大理大学 | 电子信息科学与技术 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
233 | 王子贤 | 男 | 23060********24419 | 大理大学 | 电子信息科学与技术 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
234 | 黄永正 | 男 | 53212********50016 | 大理大学 | 电子信息科学与技术 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
235 | 周燚 | 男 | 53212********10732 | 大理大学 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
236 | 高妮 | 女 | 45080********07028 | 大理大学 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
237 | 刘汝香 | 女 | 46000********82021 | 大理大学 | 生物医学工程 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
238 | 付文燕 | 女 | 53011********3002X | 大理大学 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
239 | 姚函良 | 男 | 53042********40910 | 大理大学 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
240 | 尹成涛 | 男 | 53292********31510 | 大理大学 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
241 | 彭涛 | 女 | 53012********04828 | 大理大学 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 工程学院 |
