湖南科技学院招生网 - 2019-2022年辽宁省普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 | 控制线 | 专业组 | 院校专业组 |
2019 | 辽宁 | 理工 | 普通考生 | 15 | 472 | 464 | 466.9 | 369 | |||
2019 | 辽宁 | 文史 | 普通考生 | 16 | 538 | 530 | 531.9 | 482 | |||
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通考生 | 17 | 483 | 462 | 468.15 | 359 | |||
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通考生 | 16 | 547 | 530 | 534.71 | 472 | |||
2021 | 辽宁 | 历史学科类 | 普通考生 | 10 | 538 | 521 | 529.8 | 16007 | 456 | 不限选考科目 | |
2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 普通考生 | 23 | 498 | 450 | 469.61 | 63350 | 336 | 不限选考科目 | |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 18 | 490 | 447 | 476.22 | 69440 | 362 | ||
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通考生 | 14 | 512 | 489 | 501.71 | 15592 | 404 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 录取人数 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 | 控制线 | 专业组 |
2019 | 辽宁 | 理工 | 普通考生 | 4 | 工程管理 | 466 | 464 | 465 | |||
2019 | 辽宁 | 理工 | 普通考生 | 4 | 数字媒体技术 | 466 | 465 | 465.25 | |||
2019 | 辽宁 | 理工 | 普通考生 | 3 | 软件工程 | 470 | 467 | 468.67 | |||
2019 | 辽宁 | 理工 | 普通考生 | 4 | 数据科学与大数据技术 | 472 | 466 | 469 | |||
2019 | 辽宁 | 文史 | 普通考生 | 4 | 广告学 | 531 | 530 | 530.25 | |||
2019 | 辽宁 | 文史 | 普通考生 | 4 | 日语 | 533 | 530 | 531.75 | |||
2019 | 辽宁 | 文史 | 普通考生 | 4 | 汉语言文学(师范类) | 533 | 531 | 532 | |||
2019 | 辽宁 | 文史 | 普通考生 | 4 | 法学 | 538 | 531 | 533.75 | |||
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通考生 | 3 | 法学 | 539 | 533 | 537 | |||
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通考生 | 4 | 生物技术 | 465 | 463 | 463.75 | |||
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通考生 | 4 | 工程管理 | 465 | 462 | 463.5 | |||
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通考生 | 5 | 广告学 | 545 | 530 | 533.8 | |||
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通考生 | 3 | 数字媒体技术 | 469 | 465 | 467 | |||
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通考生 | 3 | 软件工程 | 483 | 470 | 475 | |||
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通考生 | 4 | 汉语言文学(师范) | 547 | 534 | 539.25 | |||
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通考生 | 3 | 数据科学与大数据技术 | 480 | 469 | 474 | |||
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通考生 | 4 | 日语 | 533 | 531 | 531.75 | |||
2021 | 辽宁 | 历史学科类 | 普通考生 | 3 | 法学 | 538 | 527 | 530.67 | 14674 | ||
2021 | 辽宁 | 历史学科类 | 普通考生 | 3 | 日语 | 524 | 521 | 522.33 | 16007 | ||
2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 普通考生 | 3 | 材料化学 | 470 | 450 | 457.67 | 63350 | ||
2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 普通考生 | 3 | 土木工程 | 467 | 462 | 465 | 58902 | ||
2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 普通考生 | 3 | 工程管理 | 472 | 458 | 466.33 | 60451 | ||
2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 普通考生 | 2 | 电子科学与技术 | 470 | 466 | 468 | 57350 | ||
2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 普通考生 | 3 | 制药工程 | 461 | 456 | 457.67 | 61204 | ||
2021 | 辽宁 | 历史学科类 | 普通考生 | 2 | 广告学 | 534 | 531 | 532.5 | 13777 | ||
2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 普通考生 | 3 | 数字媒体技术 | 498 | 481 | 487 | 51387 | ||
2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 普通考生 | 3 | 软件工程 | 487 | 477 | 481.33 | 52994 | ||
2021 | 辽宁 | 历史学科类 | 普通考生 | 2 | 网络与新媒体 | 538 | 536 | 537 | 12688 | ||
2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 普通考生 | 3 | 数据科学与大数据技术 | 474 | 473 | 473.33 | 54638 | ||
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 5 | 测绘工程 | 480 | 447 | 461.2 | 69440 | 362 | |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 4 | 数据科学与大数据技术 | 479 | 477 | 478 | 55616 | 362 | |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 4 | 软件工程 | 490 | 480 | 484 | 54287 | 362 | |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 5 | 数字媒体技术 | 485 | 482 | 483.6 | 53344 | 362 | |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通考生 | 4 | 日语 | 503 | 489 | 495.25 | 15592 | 404 | |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通考生 | 5 | 法学 | 512 | 497 | 501.2 | 14046 | 404 | |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通考生 | 5 | 广告学 | 512 | 504 | 507.4 | 12707 | 404 |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。