长春工程学院各专业转专业条件
序号 | 学院 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 转专业条件 | 不可转入专业 |
1 | 勘测 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 理工 | 理工类可转 | 电信学院和计算机学院所有专业 |
2 | 勘测 | 本科 | 测绘工程 | 理工 | 理工类可转 | |
3 | 勘测 | 本科 | 地质工程 | 理工 | 理工类可转 | |
4 | 勘测 | 本科 | 资源勘查工程 | 理工 | 理工类可转 | 电信学院所有专业 |
5 | 机电 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 理工类可转 | |
6 | 机电 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 理工类可转 | |
7 | 机电 | 本科 | 焊接技术与工程 | 理工 | 理工类可转 | |
8 | 机电 | 本科 | 汽车服务工程 | 理工 | 理工类可转 | |
9 | 机电 | 本科 | 机器人工程 | 理工 | 理工类可转 | |
10 | 机电 | 本科 | 智能车辆工程 | 理工 | 理工类可转 | |
11 | 能动 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 理工类可转 | |
12 | 能动 | 本科 | 能源与动力工程 | 理工 | 理工类可转 | |
13 | 能动 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 理工类可转 | |
14 | 能动 | 本科 | 新能源科学与工程 | 理工 | 理工类可转 | |
15 | 电信 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 理工类可转 修完高等数学I(160学时,10学分),每学期考试成绩60分及以上 |
|
16 | 电信 | 本科 | 自动化 | 理工 | 理工类可转 修完高等数学I(160学时,10学分),每学期考试成绩60分及以上 |
|
17 | 电信 | 本科 | 智能电网信息工程 | 理工 | 理工类可转 修完高等数学I(160学时,10学分),每学期考试成绩60分及以上 |
|
18 | 电信 | 本科 | 电子信息工程 | 理工 | 理工类可转 修完高等数学I(160学时,10学分),每学期考试成绩60分及以上 |
|
19 | 土木 | 本科 | 土木工程 | 理工 | 理工类可转 | |
20 | 土木 | 本科 | 城市地下空间工程 | 理工 | 理工类可转 | |
21 | 土木 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 理工类可转 | |
22 | 土木 | 本科 | 智能建造 | 理工 | 理工类可转 | 计算机学院所有专业 |
23 | 水环 | 本科 | 水利水电工程 | 理工 | 理工类可转 | |
24 | 水环 | 本科 | 农业水利工程 | 理工 | 理工类可转 | 计算机学院所有专业 |
25 | 水环 | 本科 | 给排水科学与工程 | 理工 | 理工类可转 修完高等数学,每学期考试成绩60分及以上 |
计算机学院所有专业 |
26 | 水环 | 本科 | 环境工程 | 理工 | 理工类可转 | |
27 | 水环 | 本科 | 环境科学 | 理工 | 理工类可转 | |
28 | 水环 | 本科 | 水文与水资源工程 | 理工 | 理工类可转 | 计算机学院所有专业 |
29 | 建设 | 本科 | 建筑学 | 理工 | 理工类可转,需要有美术功底,加试徒手画 | 电信学院所有专业 |
30 | 建设 | 本科 | 城乡规划 | 理工 | 理工类可转,需要有美术功底,加试徒手画 | 电信学院和计算机学院所有专业、给排水科学与工程专业 |
31 | 建设 | 本科 | 产品设计 | 艺术 | 艺术类专业内可转 | 艺术类之外的专业 |
32 | 建设 | 本科 | 环境设计 | 艺术 | 艺术类专业内可转 | 艺术类之外的专业 |
33 | 建设 | 本科 | 公共艺术 | 艺术 | 艺术类专业内可转 | 艺术类之外的专业 |
34 | 建设 | 本科 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 艺术类专业内可转 | 艺术类之外的专业 |
35 | 理学 | 本科 | 应用化学 | 理工 | 理工类可转 | |
36 | 管理 | 本科 | 工商管理 | 文史、理工 | 文史、理工可转 | 电信学院所有专业 |
37 | 管理 | 本科 | 市场营销 | 文史、理工 | 文史、理工可转 | 电信学院所有专业 |
38 | 管理 | 本科 | 财务管理 | 文史、理工 | 文史、理工可转 | 电信学院所有专业 |
39 | 管理 | 本科 | 房地产开发与管理 | 文史、理工 | 文史、理工可转 | |
40 | 管理 | 本科 | 工程管理 | 理工 | 理工类可转 | |
41 | 管理 | 本科 | 工程造价 | 理工 | 理工类可转 | |
42 | 外国语 | 本科 | 英语 | 文史、理工 | 文史、理工可转 大学英语每学期考试成绩80分及以上;通过大学英语四六级考试的学生优先录取;需要进行口语加试,且加试成绩合格 |
电信学院和计算机学院所有专业、给排水科学与工程专业 |
43 | 计算机 | 本科 | 软件工程 | 理工 | 理工类可转 数学类课程每门课考试成绩60分及以上,学过计算机程序设计类课程,考试成绩60分及以上 |
|
44 | 计算机 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 理工类可转 数学类课程每门课考试成绩60分及以上,学过计算机程序设计类课程,考试成绩60分及以上 |
|
45 | 计算机 | 本科 | 物联网工程 | 理工 | 理工类可转 数学类课程每门课考试成绩60分及以上,学过计算机程序设计类课程,考试成绩60分及以上 |
|
46 | 计算机 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 理工类可转 数学类课程每门课考试成绩60分及以上,学过计算机程序设计类课程,考试成绩60分及以上 |
|
47 | 国际 | 本科 | 土木工程(中外合作办学) | 理工 | 学院内部可转 | 国际教育学院学院之外的专业 |
48 | 国际 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 学院内部可转 | 国际教育学院学院之外的专业 |
49 | 国际 | 本科 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 理工 | 学院内部可转 | 国际教育学院学院之外的专业 |
50 | 国际 | 本科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 学院内部可转 | 国际教育学院学院之外的专业 |
51 | 应急 | 本科 | 安全工程 | 理工 | 理工类可转 | 计算机学院所有专业 |
52 | 应急 | 本科 | 应急技术与管理 | 理工 | 理工类可转 | 计算机学院所有专业 |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。