2020年分省分专业计划
相关搜索
省市代码 | 省市名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 |
11 | 北京 | 030101 | 法学 | 综合改革 | 5 |
12 | 天津 | 030101 | 法学 | 综合改革 | 7 |
12 | 天津 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 5 |
12 | 天津 | 080902 | 软件工程 | 综合改革 | 4 |
13 | 河北 | 040106H | 学前教育(中外合作办学) | 文史 | 2 |
13 | 河北 | 130206 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 5 |
13 | 河北 | 130205 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 5 |
13 | 河北 | 130202 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 10 |
14 | 山西 | 050262 | 商务英语 | 理工 | 2 |
14 | 山西 | 030302 | 社会工作 | 理工 | 5 |
14 | 山西 | 120202 | 市场营销 | 理工 | 5 |
14 | 山西 | 040106H | 学前教育(中外合作办学) | 理工 | 4 |
14 | 山西 | 040201 | 体育教育 | 体育(理) | 6 |
14 | 山西 | 040201 | 体育教育 | 体育(文) | 4 |
14 | 山西 | 030101 | 法学 | 文史 | 7 |
14 | 山西 | 120206 | 人力资源管理 | 文史 | 4 |
14 | 山西 | 040106H | 学前教育(中外合作办学) | 文史 | 4 |
14 | 山西 | 050201 | 英语 | 文史 | 6 |
14 | 山西 | 130503 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 11 |
14 | 山西 | 130401 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 6 |
14 | 山西 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 11 |
14 | 山西 | 130405 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 15 |
14 | 山西 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 6 |
14 | 山西 | 130206 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 5 |
14 | 山西 | 130205 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 5 |
14 | 山西 | 130202 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 15 |
14 | 山西 | 130204 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 13 |
15 | 内蒙古 | 080801 | 自动化 | 理工 | 4 |
15 | 内蒙古 | 040201 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 7 |
15 | 内蒙古 | 130202 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 5 |
21 | 辽宁 | 030101 | 法学 | 理工 | 5 |
21 | 辽宁 | 082502 | 环境工程 | 理工 | 6 |
21 | 辽宁 | 040106H | 学前教育(中外合作办学) | 理工 | 4 |
21 | 辽宁 | 050201 | 英语 | 理工 | 3 |
21 | 辽宁 | 071102 | 应用心理学 | 理工 | 1 |
21 | 辽宁 | 040106H | 学前教育(中外合作办学) | 文史 | 5 |
21 | 辽宁 | 050201 | 英语 | 文史 | 3 |
21 | 辽宁 | 071102 | 应用心理学 | 文史 | 1 |
21 | 辽宁 | 040201 | 体育教育 | 体育(理) | 4 |
21 | 辽宁 | 040201 | 体育教育 | 体育(文) | 3 |
21 | 辽宁 | 130405 | 书法学 | 单独考试 | 2 |
21 | 辽宁 | 130204 | 舞蹈表演 | 单独考试 | 1 |
21 | 辽宁 | 130205 | 舞蹈学 | 单独考试 | 1 |
21 | 辽宁 | 130202 | 音乐学 | 单独考试 | 3 |
22 | 吉林 | 040201 | 体育教育 | 体育(理) | 6 |
22 | 吉林 | 040201 | 体育教育 | 体育(文) | 4 |
22 | 吉林 | 130206 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 7 |
22 | 吉林 | 130205 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 7 |
22 | 吉林 | 130202 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 5 |
23 | 黑龙江 | 120204 | 财务管理 | 理工 | 2 |
23 | 黑龙江 | 040106H | 学前教育(中外合作办学) | 理工 | 2 |
23 | 黑龙江 | 120204 | 财务管理 | 文史 | 1 |
23 | 黑龙江 | 040106H | 学前教育(中外合作办学) | 文史 | 2 |
23 | 黑龙江 | 040201 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 6 |
23 | 黑龙江 | 130202 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 5 |
32 | 江苏 | 080401 | 材料科学与工程 | 文理综合 | 5 |
32 | 江苏 | 120204 | 财务管理 | 文理综合 | 8 |
32 | 江苏 | 082502 | 环境工程 | 文理综合 | 4 |
32 | 江苏 | 120206 | 人力资源管理 | 文理综合 | 5 |
32 | 江苏 | 120202 | 市场营销 | 文理综合 | 4 |
32 | 江苏 | 040201 | 体育教育 | 文理综合 | 7 |
32 | 江苏 | 040106H | 学前教育(中外合作办学) | 文理综合 | 8 |
32 | 江苏 | 050201 | 英语 | 文理综合 | 6 |
32 | 江苏 | 071102 | 应用心理学 | 文理综合 | 6 |
32 | 江苏 | 130405 | 书法学 | 文理综合 | 7 |
32 | 江苏 | 130206 | 舞蹈编导 | 文理综合 | 5 |
32 | 江苏 | 130204 | 舞蹈表演 | 文理综合 | 11 |
32 | 江苏 | 130205 | 舞蹈学 | 文理综合 | 5 |
32 | 江苏 | 130202 | 音乐学 | 文理综合 | 18 |
32 | 江苏 | 130503 | 环境设计 | 文理综合 | 9 |
32 | 江苏 | 130401 | 美术学 | 文理综合 | 9 |
32 | 江苏 | 130502 | 视觉传达设计 | 文理综合 | 9 |
32 | 江苏 | 130508 | 数字媒体艺术 | 文理综合 | 9 |
33 | 浙江 | 050107 | 秘书学 | 综合改革 | 8 |
33 | 浙江 | 080902 | 软件工程 | 综合改革 | 6 |
33 | 浙江 | 050262 | 商务英语 | 综合改革 | 6 |
33 | 浙江 | 120202 | 市场营销 | 综合改革 | 6 |
33 | 浙江 | 080703 | 通信工程 | 综合改革 | 8 |
33 | 浙江 | 120601 | 物流管理 | 综合改革 | 6 |
34 | 安徽 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 4 |
34 | 安徽 | 080401 | 材料科学与工程 | 理工 | 5 |
34 | 安徽 | 030101 | 法学 | 理工 | 2 |
34 | 安徽 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 |
34 | 安徽 | 030101 | 法学 | 文史 | 2 |
34 | 安徽 | 030503 | 思想政治教育 | 文史 | 4 |
35 | 福建 | 080403 | 材料化学 | 理工 | 6 |
35 | 福建 | 020302 | 金融工程 | 理工 | 5 |
35 | 福建 | 050306 | 网络与新媒体 | 理工 | 2 |
35 | 福建 | 040106H | 学前教育(中外合作办学) | 理工 | 3 |
35 | 福建 | 050101 | 汉语言文学 | 文史 | 4 |
35 | 福建 | 050107 | 秘书学 | 文史 | 5 |
35 | 福建 | 030503 | 思想政治教育 | 文史 | 6 |
35 | 福建 | 050306 | 网络与新媒体 | 文史 | 3 |
35 | 福建 | 040106H | 学前教育(中外合作办学) | 文史 | 3 |
36 | 江西 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 |
36 | 江西 | 080501 | 能源与动力工程 | 理工 | 4 |
36 | 江西 | 090101 | 农学 | 理工 | 5 |
36 | 江西 | 120206 | 人力资源管理 | 理工 | 3 |
36 | 江西 | 082701 | 食品科学与工程 | 理工 | 5 |
36 | 江西 | 090102 | 园艺 | 理工 | 5 |
36 | 江西 | 090103 | 植物保护 | 理工 | 6 |
36 | 江西 | 120206 | 人力资源管理 | 文史 | 2 |
36 | 江西 | 130503 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 5 |
36 | 江西 | 130401 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 5 |
36 | 江西 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 5 |
36 | 江西 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 5 |
36 | 江西 | 130202 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 6 |
37 | 山东 | 120801 | 电子商务 | 综合改革 | 6 |
37 | 山东 | 080701 | 电子信息工程 | 综合改革 | 5 |
37 | 山东 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 5 |
37 | 山东 | 080901 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 4 |
37 | 山东 | 050262 | 商务英语 | 综合改革 | 6 |
37 | 山东 | 030302 | 社会工作 | 综合改革 | 5 |
37 | 山东 | 082701 | 食品科学与工程 | 综合改革 | 5 |
37 | 山东 | 030503 | 思想政治教育 | 综合改革 | 4 |
37 | 山东 | 090102 | 园艺 | 综合改革 | 5 |
37 | 山东 | 130405 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 11 |
37 | 山东 | 130206 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 7 |
37 | 山东 | 130205 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 7 |
37 | 山东 | 130202 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 12 |
37 | 山东 | 130503 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 10 |
37 | 山东 | 130401 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 10 |
37 | 山东 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 10 |
37 | 山东 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 5 |
37 | 山东 | 130204 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 4 |
37 | 山东 | 130204 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 3 |
41 | 河南 | 120801 | 电子商务 | 理工 | 2 |
41 | 河南 | 050306 | 网络与新媒体 | 理工 | 2 |
41 | 河南 | 040106H | 学前教育(中外合作办学) | 理工 | 3 |
41 | 河南 | 071102 | 应用心理学 | 理工 | 2 |
41 | 河南 | 050107 | 秘书学 | 文史 | 7 |
41 | 河南 | 050306 | 网络与新媒体 | 文史 | 3 |
41 | 河南 | 040106H | 学前教育(中外合作办学) | 文史 | 4 |
41 | 河南 | 071102 | 应用心理学 | 文史 | 2 |
41 | 河南 | 130202 | 音乐学 | 艺术(理) | 2 |
41 | 河南 | 130202 | 音乐学 | 艺术(文) | 3 |
42 | 湖北 | 080501 | 能源与动力工程 | 理工 | 7 |
42 | 湖北 | 090101 | 农学 | 理工 | 5 |
42 | 湖北 | 040106H | 学前教育(中外合作办学) | 理工 | 1 |
42 | 湖北 | 090102 | 园艺 | 理工 | 5 |
42 | 湖北 | 090103 | 植物保护 | 理工 | 4 |
42 | 湖北 | 030101 | 法学 | 文史 | 2 |
42 | 湖北 | 040106H | 学前教育(中外合作办学) | 文史 | 1 |
43 | 湖南 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 73 |
43 | 湖南 | 080403 | 材料化学 | 理工 | 30 |
43 | 湖南 | 080401 | 材料科学与工程 | 理工 | 90 |
43 | 湖南 | 120204 | 财务管理 | 理工 | 60 |
43 | 湖南 | 120801 | 电子商务 | 理工 | 83 |
43 | 湖南 | 080701 | 电子信息工程 | 理工 | 100 |
43 | 湖南 | 030101 | 法学 | 理工 | 70 |
43 | 湖南 | 082502 | 环境工程 | 理工 | 60 |
43 | 湖南 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 105 |
43 | 湖南 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 72 |
43 | 湖南 | 020302 | 金融工程 | 理工 | 58 |
43 | 湖南 | 080501 | 能源与动力工程 | 理工 | 70 |
43 | 湖南 | 120206 | 人力资源管理 | 理工 | 39 |
43 | 湖南 | 080902 | 软件工程 | 理工 | 74 |
43 | 湖南 | 050262 | 商务英语 | 理工 | 40 |
43 | 湖南 | 030302 | 社会工作 | 理工 | 30 |
43 | 湖南 | 082701 | 食品科学与工程 | 理工 | 40 |
43 | 湖南 | 120202 | 市场营销 | 理工 | 48 |
43 | 湖南 | 080703 | 通信工程 | 理工 | 64 |
43 | 湖南 | 080903 | 网络工程 | 理工 | 74 |
43 | 湖南 | 050306 | 网络与新媒体 | 理工 | 20 |
43 | 湖南 | 120601 | 物流管理 | 理工 | 45 |
43 | 湖南 | 040106 | 学前教育 | 理工 | 10 |
43 | 湖南 | 040106H | 学前教育(中外合作办学) | 理工 | 10 |
43 | 湖南 | 050201 | 英语 | 理工 | 25 |
43 | 湖南 | 071102 | 应用心理学 | 理工 | 30 |
43 | 湖南 | 090102 | 园艺 | 理工 | 60 |
43 | 湖南 | 090103 | 植物保护 | 理工 | 30 |
43 | 湖南 | 080801 | 自动化 | 理工 | 70 |
43 | 湖南 | 040201 | 体育教育 | 体育(理) | 33 |
43 | 湖南 | 040201 | 体育教育 | 体育(文) | 24 |
43 | 湖南 | 090101 | 农学 | 文理综合 | 45 |
43 | 湖南 | 090103 | 植物保护 | 文理综合 | 45 |
43 | 湖南 | 120204 | 财务管理 | 文史 | 50 |
43 | 湖南 | 030101 | 法学 | 文史 | 80 |
43 | 湖南 | 050101 | 汉语言文学 | 文史 | 55 |
43 | 湖南 | 050107 | 秘书学 | 文史 | 80 |
43 | 湖南 | 120206 | 人力资源管理 | 文史 | 44 |
43 | 湖南 | 040103 | 人文教育 | 文史 | 40 |
43 | 湖南 | 050262 | 商务英语 | 文史 | 40 |
43 | 湖南 | 030302 | 社会工作 | 文史 | 40 |
43 | 湖南 | 120202 | 市场营销 | 文史 | 29 |
43 | 湖南 | 030503 | 思想政治教育 | 文史 | 26 |
43 | 湖南 | 050306 | 网络与新媒体 | 文史 | 20 |
43 | 湖南 | 120601 | 物流管理 | 文史 | 40 |
43 | 湖南 | 040106 | 学前教育 | 文史 | 20 |
43 | 湖南 | 040106H | 学前教育(中外合作办学) | 文史 | 10 |
43 | 湖南 | 050201 | 英语 | 文史 | 25 |
43 | 湖南 | 071102 | 应用心理学 | 文史 | 30 |
43 | 湖南 | 130503 | 环境设计 | 艺术(理) | 8 |
43 | 湖南 | 130401 | 美术学 | 艺术(理) | 8 |
43 | 湖南 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 8 |
43 | 湖南 | 130405 | 书法学 | 艺术(理) | 8 |
43 | 湖南 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术(理) | 4 |
43 | 湖南 | 130206 | 舞蹈编导 | 艺术(理) | 4 |
43 | 湖南 | 130204 | 舞蹈表演 | 艺术(理) | 3 |
43 | 湖南 | 130205 | 舞蹈学 | 艺术(理) | 4 |
43 | 湖南 | 130202 | 音乐学 | 艺术(理) | 30 |
43 | 湖南 | 130503 | 环境设计 | 艺术(文) | 12 |
43 | 湖南 | 130401 | 美术学 | 艺术(文) | 12 |
43 | 湖南 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 12 |
43 | 湖南 | 130405 | 书法学 | 艺术(文) | 12 |
43 | 湖南 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 6 |
43 | 湖南 | 130206 | 舞蹈编导 | 艺术(文) | 7 |
43 | 湖南 | 130204 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 5 |
43 | 湖南 | 130205 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 7 |
43 | 湖南 | 130202 | 音乐学 | 艺术(文) | 50 |
43 | 湖南 | 070301 | 化学 | 理工 | 90 |
43 | 湖南 | 090101 | 农学 | 理工 | 30 |
43 | 湖南 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工 | 102 |
43 | 湖南 | 070201 | 物理学 | 理工 | 96 |
43 | 湖南 | 050201 | 英语 | 理工 | 35 |
43 | 湖南 | 050101 | 汉语言文学 | 文史 | 86 |
43 | 湖南 | 030503 | 思想政治教育 | 文史 | 50 |
43 | 湖南 | 050201 | 英语 | 文史 | 35 |
44 | 广东 | 120204 | 财务管理 | 理工 | 3 |
44 | 广东 | 030101 | 法学 | 理工 | 2 |
44 | 广东 | 080501 | 能源与动力工程 | 理工 | 5 |
44 | 广东 | 071102 | 应用心理学 | 理工 | 2 |
44 | 广东 | 090102 | 园艺 | 理工 | 5 |
44 | 广东 | 120204 | 财务管理 | 文史 | 2 |
44 | 广东 | 030101 | 法学 | 文史 | 3 |
44 | 广东 | 030503 | 思想政治教育 | 文史 | 6 |
44 | 广东 | 071102 | 应用心理学 | 文史 | 2 |
45 | 广西 | 120204 | 财务管理 | 理工 | 3 |
45 | 广西 | 080501 | 能源与动力工程 | 理工 | 4 |
45 | 广西 | 040103 | 人文教育 | 理工 | 2 |
45 | 广西 | 050262 | 商务英语 | 理工 | 2 |
45 | 广西 | 050201 | 英语 | 理工 | 3 |
45 | 广西 | 120204 | 财务管理 | 文史 | 2 |
45 | 广西 | 040103 | 人文教育 | 文史 | 2 |
45 | 广西 | 050262 | 商务英语 | 文史 | 3 |
45 | 广西 | 040106 | 学前教育 | 文史 | 4 |
45 | 广西 | 050201 | 英语 | 文史 | 2 |
45 | 广西 | 130503 | 环境设计 | 艺术(文) | 10 |
45 | 广西 | 130401 | 美术学 | 艺术(文) | 5 |
45 | 广西 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 10 |
45 | 广西 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 5 |
45 | 广西 | 130202 | 音乐学 | 艺术(文) | 5 |
46 | 海南 | 120801 | 电子商务 | 综合改革 | 9 |
46 | 海南 | 030101 | 法学 | 综合改革 | 5 |
46 | 海南 | 050101 | 汉语言文学 | 综合改革 | 9 |
46 | 海南 | 050262 | 商务英语 | 综合改革 | 11 |
46 | 海南 | 120202 | 市场营销 | 综合改革 | 5 |
46 | 海南 | 040201 | 体育教育 | 综合改革 | 7 |
46 | 海南 | 120601 | 物流管理 | 综合改革 | 9 |
50 | 重庆 | 020302 | 金融工程 | 理工 | 8 |
50 | 重庆 | 080703 | 通信工程 | 理工 | 7 |
50 | 重庆 | 040106H | 学前教育(中外合作办学) | 理工 | 2 |
50 | 重庆 | 040106H | 学前教育(中外合作办学) | 文史 | 2 |
50 | 重庆 | 040201 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 7 |
50 | 重庆 | 130202 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 5 |
51 | 四川 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 4 |
51 | 四川 | 040106H | 学前教育(中外合作办学) | 理工 | 3 |
51 | 四川 | 071102 | 应用心理学 | 理工 | 2 |
51 | 四川 | 080801 | 自动化 | 理工 | 4 |
51 | 四川 | 040103 | 人文教育 | 文史 | 2 |
51 | 四川 | 040106 | 学前教育 | 文史 | 2 |
51 | 四川 | 040106H | 学前教育(中外合作办学) | 文史 | 3 |
51 | 四川 | 071102 | 应用心理学 | 文史 | 2 |
51 | 四川 | 040201 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 4 |
51 | 四川 | 130202 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 5 |
52 | 贵州 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 4 |
52 | 贵州 | 080403 | 材料化学 | 理工 | 4 |
52 | 贵州 | 120204 | 财务管理 | 理工 | 4 |
52 | 贵州 | 080701 | 电子信息工程 | 理工 | 9 |
52 | 贵州 | 020302 | 金融工程 | 理工 | 5 |
52 | 贵州 | 080801 | 自动化 | 理工 | 2 |
52 | 贵州 | 040106 | 学前教育 | 文史 | 4 |
53 | 云南 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 |
53 | 云南 | 020302 | 金融工程 | 理工 | 4 |
53 | 云南 | 080903 | 网络工程 | 理工 | 5 |
53 | 云南 | 040106H | 学前教育(中外合作办学) | 理工 | 2 |
53 | 云南 | 050201 | 英语 | 理工 | 3 |
53 | 云南 | 050101 | 汉语言文学 | 文史 | 5 |
53 | 云南 | 040103 | 人文教育 | 文史 | 4 |
53 | 云南 | 040106H | 学前教育(中外合作办学) | 文史 | 3 |
54 | 西藏 | 050101 | 汉语言文学 | 文史 | 7 |
61 | 陕西 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 |
61 | 陕西 | 080703 | 通信工程 | 理工 | 5 |
61 | 陕西 | 080903 | 网络工程 | 理工 | 5 |
61 | 陕西 | 040106H | 学前教育(中外合作办学) | 理工 | 5 |
61 | 陕西 | 040106H | 学前教育(中外合作办学) | 文史 | 4 |
62 | 甘肃 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 |
62 | 甘肃 | 050201 | 英语 | 理工 | 2 |
62 | 甘肃 | 050201 | 英语 | 文史 | 2 |
62 | 甘肃 | 040201 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 5 |
62 | 甘肃 | 130503 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 5 |
62 | 甘肃 | 130401 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 5 |
62 | 甘肃 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 5 |
62 | 甘肃 | 130405 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 5 |
62 | 甘肃 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 5 |
62 | 甘肃 | 130206 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 10 |
62 | 甘肃 | 130205 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 9 |
62 | 甘肃 | 130202 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 16 |
63 | 青海 | 080701 | 电子信息工程 | 理工 | 6 |
63 | 青海 | 050101 | 汉语言文学 | 文史 | 8 |
64 | 宁夏 | 120204 | 财务管理 | 理工 | 5 |
64 | 宁夏 | 130202 | 音乐学 | 艺术(文) | 5 |
65 | 新疆 | 050101 | 汉语言文学 | 文史 | 1 |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。