全国服务热线 4000-400-005
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江

蚌埠医学院2023年硕士研究生第二轮调剂考生复试结果

时间: 2023-04-16 来源: 蚌埠医学院招生信息网 浏览量: 5841 收藏
曾用名: 蚌埠医科大学
省属硕士点
安徽省/医药类/公办/安徽省
排名: 第325名
综合指数: 60.22
热度:20203K
考生号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 研究方向名称 总分 政治 英语 业务课1 业务课2 专业知识 英语水平 综合素质 复试成绩 录取总成绩 复试结果 备注
102853210022227 王帅 071000 生物学 不区分研究方向 300 66 52 84 98 90.67 91.67 91.33 91.002 72.401 待录取
105323430705681 李鑫 071000 生物学 不区分研究方向 303 68 44 99 92 84.67 90.67 89.67 86.870 71.108 待录取
103193321910047 杜凤麟 071000 生物学 不区分研究方向 307 58 42 104 103 84.33 85.67 88.67 85.466 71.026 待录取
107183512618545 张桃 071000 生物学 不区分研究方向 302 64 51 98 89 85.67 86.33 89.67 86.602 70.881 待录取
106973341020027 段可欣 071000 生物学 不区分研究方向 305 60 65 85 95 83.67 87.67 88.33 85.402 70.761 待录取
105113015216066 彭诗羽 071000 生物学 不区分研究方向 303 60 46 108 89 84 87 90.67 85.934 70.734 待录取
103163210003963 陈志 071000 生物学 不区分研究方向 305 61 46 75 123 82 83.67 90 83.934 70.174 未入围
102993211014248 田芮嘉 071000 生物学 不区分研究方向 300 54 51 93 102 83.67 88 88 85.402 70.161 未入围
104753071000623 刘烨 071000 生物学 不区分研究方向 303 65 40 111 87 83.67 80.67 88.33 84.002 69.961 未入围
103193320804730 朱婉静 0710Z1 细胞培养与代谢工程 不区分研究方向 307 63 54 101 89 85.67 87 89 86.602 71.481 待录取
102913211807954 蒋邱阳 0710Z1 细胞培养与代谢工程 不区分研究方向 300 48 39 121 92 84.33 85.33 90 85.664 70.266 未入围
102253370907452 黄迪一 086000 生物与医药 生物医学技术 292 74 52 75 91 / / / / / 缺考
107123370601915 林雅婧 086000 生物与医药 生物医学技术 294 66 66 87 75 78.4 88.2 89.4 82.560 68.304 待录取
106573520718063 陈小丽 086000 生物与医药 生物医学技术 303 52 52 93 106 76.6 81.8 85.4 79.400 68.120 待录取
102853210025934 朱艳梅 100201 内科学 风湿病 315 64 56 195 0 / / / / / 缺考
101843211100743 袁书琪 100201 内科学 风湿病 310 62 46 202 0 79.000 84.667 83.333 81.000 69.600 待录取
101603000004761 杨心梦 100201 内科学 风湿病 317 62 44 211 0 75.667 73.333 75.667 75.200 68.120 待录取
104393371502726 马敏青 100201 内科学 呼吸系病 323 52 59 212 0 / / / / / 缺考
106343105101545 周瑾秀 100201 内科学 呼吸系病 320 61 47 212 0 / / / / / 缺考
104393370301410 马跃 100201 内科学 呼吸系病 324 58 59 207 0 84.667 83.333 85.333 84.533 72.693 待录取
105313431500120 邓莉莉 100201 内科学 呼吸系病 323 54 47 222 0 81.333 80.000 83.667 81.533 71.373 待录取
103923213062138 金乐乐 100201 内科学 呼吸系病 319 67 46 206 0 75.000 74.000 79.667 75.733 68.573 待录取
103923213060069 陈欣 100201 内科学 内分泌与代谢病 314 64 59 191 0 85.000 77.000 83.000 83.000 70.880 待录取
101833217416230 岳清源 100201 内科学 内分泌与代谢病 308 65 48 195 0 79.333 69.333 80.000 77.466 67.947 未入围
103673000002285 金华聪 100201 内科学 内分泌与代谢病 308 49 55 204 0 66.667 84.333 86.333 74.133 66.613 未入围
102853210006019 凌之灏 100210 外科学 泌尿外 308 56 44 208 0 81.667 86.000 83.667 82.934 70.133 待录取
106343105111247 吴仪 100210 外科学 泌尿外 308 52 43 213 0 80.667 84.333 83.667 82.000 69.760 未入围
103673000003060 王茹 100214 肿瘤学 肿瘤放疗 319 66 49 204 0 82.000 78.667 84.333 81.800 71.000 待录取
102483122316486 周洁 100214 肿瘤学 肿瘤放疗 315 65 63 187 0 81.000 81.667 85.000 81.933 70.573 未入围
121213000001536 张文静 100214 肿瘤学 肿瘤内科 318 60 57 201 0 / / / / / 缺考
103123210005256 赵威铭 100214 肿瘤学 肿瘤内科 318 63 55 200 0 85.667 84.667 86.333 85.600 72.400 待录取
103923213061381 周煜力 100214 肿瘤学 肿瘤内科 317 57 51 209 0 85.000 85.000 85.667 85.133 72.093 待录取
102473330712088 朱璟轩 100214 肿瘤学 肿瘤内科 320 51 80 189 0 83.000 85.167 85.333 83.900 71.960 待录取
105583810117228 杨天意 100214 肿瘤学 肿瘤内科 317 61 58 198 0 85.333 83.667 83.667 84.667 71.907 未入围
103663210002532 王雨亭 100214 肿瘤学 肿瘤内科 318 66 53 199 0 82.000 83.667 85.000 82.933 71.333 未入围
103123210005114 唐雨佳 100217 麻醉学 不区分研究方向 341 63 54 224 0 / / / / / 缺考
105703567890651 常平 100217 麻醉学 不区分研究方向 342 67 55 220 0 / / / / / 缺考
101613132000210 田鹏程 100217 麻醉学 不区分研究方向 337 69 54 214 0 / / / / / 缺考
103123210000618 任美慧 1002Z1 医学信息学 不区分研究方向 335 58 56 221 0 85.0 81.0 88.3 84.860 74.144 待录取
101603000000102 闫佳佳 1002Z1 医学信息学 不区分研究方向 328 65 60 203 0 73.6 73.0 83.3 75.420 69.528 未入围
103673000002372 冯喃喃 105101 内科学 传染病临床技能训练与研究 320 68 68 184 0 89.800 87.000 88.000 88.880 73.952 待录取
116463210008980 阮何静 105101 内科学 传染病临床技能训练与研究 323 56 43 224 0 88.400 81.333 86.667 86.640 73.416 待录取
103433340203085 周璇 105101 内科学 传染病临床技能训练与研究 321 55 66 200 0 85.517 87.000 87.000 86.110 72.964 未入围
101593000001874 余晴 105101 内科学 风湿病临床技能训练与研究 347 62 62 223 0 / / / / / 缺考
104033105101318 周文燕 105101 内科学 风湿病临床技能训练与研究 353 61 59 233 0 / / / / / 缺考
104393350200409 张怡贤 105101 内科学 血液病临床技能训练与研究 350 56 62 232 0 / / / / / 缺考
101593000001829 张勇成 105101 内科学 血液病临床技能训练与研究 349 68 50 231 0 / / / / / 缺考
103663210003567 赵亚琼 105101 内科学 血液病临床技能训练与研究 350 67 63 220 0 / / / / / 缺考
100253350802654 谢志滨 105101 内科学 血液病临床技能训练与研究 353 66 45 242 0 83.083 79.667 81.667 82.117 75.207 待录取
103123210004699 胡舒杰 105101 内科学 血液病临床技能训练与研究 356 67 58 231 0 80.500 81.667 82.000 81.033 75.133 待录取
103843211300007 吴曼 105107 急诊医学 急诊医学临床技能训练与研究 331 67 55 209 0 / / / / / 缺考
102263004001716 卜硕晗 105107 急诊医学 急诊医学临床技能训练与研究 333 66 60 207 0 / / / / / 缺考
103133110202526 陈为英 105107 急诊医学 急诊医学临床技能训练与研究 333 61 58 214 0 79.500 73.667 77.000 77.833 71.093 待录取
100013009300134 程龙 105107 急诊医学 急诊医学临床技能训练与研究 330 63 60 207 0 75.500 85.333 80.333 78.433 70.973 待录取
103663210003085 陶芮 105107 急诊医学 急诊医学临床技能训练与研究 331 63 50 218 0 76.667 78.667 79.667 77.667 70.787 待录取
104393370701816 李翔宇 105109 全科医学 全科医学临床技能训练与研究 332 64 50 218 0 / / / / / 缺考
100623000102587 李畅 105109 全科医学 全科医学临床技能训练与研究 328 62 57 209 0 / / / / / 缺考
103663210003552 王彪 105109 全科医学 全科医学临床技能训练与研究 328 63 48 217 0 / / / / / 缺考
102853210025157 刘梅梅 105109 全科医学 全科医学临床技能训练与研究 335 59 60 216 0 80.783 85.000 87.667 83.003 73.401 待录取
103663210003259 卢志鹏 105111 外科学 泌尿外临床技能训练与研究 345 65 73 207 0 86.833 84.000 85.333 85.966 75.787 待录取
103663210003169 许冬 105111 外科学 泌尿外临床技能训练与研究 347 59 57 231 0 80.167 82.667 84.333 81.500 74.240 未入围
105713210002740 张亚楠 105116 眼科学 眼科学临床技能训练与研究 342 70 53 219 0 90.000 90.333 90.667 90.200 77.120 待录取
105593210002777 周昊轩 105116 眼科学 眼科学临床技能训练与研究 339 64 61 214 0 68.533 65.000 71.667 68.453 68.061 未入围
106143105101042 肖翰 105121 肿瘤学 肿瘤内科临床技能训练与研究 344 57 59 228 0 / / / / / 缺考
102263006004124 许家庆 105121 肿瘤学 肿瘤内科临床技能训练与研究 340 80 47 213 0 72.333 84.667 85.000 77.333 71.733 待录取
104393371302556 马士娟 105121 肿瘤学 肿瘤内科临床技能训练与研究 319 50 61 208 0 77.000 88.000 87.333 81.267 70.787 待录取
103353000919486 韩卓琪 105121 肿瘤学 肿瘤外科临床技能训练与研究 328 64 70 194 0 76.333 86.667 86.333 80.400 71.520 待录取
102263006004370 李海 105121 肿瘤学 肿瘤外科临床技能训练与研究 328 69 55 204 0 75.000 80.333 81.667 77.400 70.320 未入围
103123210004795 郭盼 105300 公共卫生 妇儿保健与人口健康 353 62 61 230 0 / / / / / 缺考
109293000000769 刘文龙 105300 公共卫生 妇儿保健与人口健康 331 65 44 222 0 / / / / / 缺考
103123210004959 潘月月 105300 公共卫生 妇儿保健与人口健康 336 61 55 220 0 / / / / / 缺考
103433512504399 陈慧佳 105300 公共卫生 妇儿保健与人口健康 345 59 76 210 0 / / / / / 缺考
102773210001711 张西玲 105300 公共卫生 妇儿保健与人口健康 353 62 65 226 0 78 79 88 80.200 74.440 待录取
102223100102021 王同乐 105300 公共卫生 妇儿保健与人口健康 340 66 52 222 0 69.33 71.67 82.33 72.398 69.759 放弃待录取
103673000000976 闫雨荷 105300 公共卫生 妇儿保健与人口健康 329 69 52 208 0 72.67 73.33 85.33 75.334 69.614 放弃待录取
103123210002218 许泽民 105300 公共卫生 疾病预防与控制 314 57 52 205 0 / / / / / 缺考
103663210005013 胡鼎 105300 公共卫生 疾病预防与控制 317 59 61 197 0 / / / / / 缺考
103663210005245 汪未 105300 公共卫生 疾病预防与控制 316 67 50 199 0 / / / / / 缺考
103663210005043 洪艳 105300 公共卫生 疾病预防与控制 316 51 52 213 0 / / / / / 缺考
100253520404171 周子燕 105300 公共卫生 疾病预防与控制 314 53 46 215 0 / / / / / 缺考
103663210004975 聂雨璇 105300 公共卫生 疾病预防与控制 317 57 57 203 0 84.67 82.33 89.67 85.202 72.121 待录取
105423340303079 孙慕懿 105300 公共卫生 疾病预防与控制 314 59 53 202 0 81 81.67 86.67 82.268 70.587 待录取
103663210001583 马思雨 105300 公共卫生 疾病预防与控制 314 69 63 182 0 79.33 84 89 82.198 70.559 待录取
100253134501388 李欣彤 105300 公共卫生 社区卫生与健康促进 337 64 43 230 0 / / / / / 缺考
103153054002917 成琳 105300 公共卫生 社区卫生与健康促进 338 64 53 221 0 79.33 75.67 89 80.532 72.773 待录取
103663210007409 吴莹莹 105500 药学 不区分研究方向 333 61 42 230 0 / / / / / 缺考
103123210004782 武心怡 105500 药学 不区分研究方向 329 55 53 221 0 90 85 88.3 88.660 74.944 待录取
103663210006984 刘欣 105500 药学 不区分研究方向 329 56 55 218 0 86.6 83.3 85 85.620 73.728 待录取
103673000002203 陈方园 105500 药学 不区分研究方向 330 68 54 208 0 85 81.6 88.6 85.040 73.616 待录取
103673000000835 朱旭 105500 药学 不区分研究方向 332 58 47 227 0 81.6 75 85 80.960 72.224 待录取
104123105400092 方熹薇 105500 药学 不区分研究方向 329 63 46 220 0 71.6 78.3 81.6 74.940 69.456 未入围
111173210019821 孙文娟 105500 药学 不区分研究方向 315 55 51 209 0 76.5 73.3 81.3 76.820 68.528 待录取 非全日制
106313000918374 张胤聪 105500 药学 不区分研究方向 333 70 51 212 0 51.6 66.6 78.6 60.000 63.960 未入围
100813068230481 张茜 105500 药学 不区分研究方向 329 57 48 224 0 50 73.3 80.6 60.780 63.792 未入围
103663210007372 尹云 105500 药学 不区分研究方向 331 56 44 231 0 50 65 71.6 57.320 62.648 复试不合格
103923213083485 王茹苓 105500 药学 不区分研究方向 313 55 48 210 0 50 66.6 79 59.120 61.208 复试不合格 非全日制


 

元志愿陪伴各位小伙伴度过高考

【高考升学群】

群内不定期分享高考升学资讯、教育政策

高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍

高考各科提分必备技巧、学习资料共享等

 

长按识别下方二维码

添加助教老师回复“高考”即可入群

★微信搜索小程序:元志愿

 

找大学】院校信息,985/211/双一流院校等

选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况

高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科

学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学

一键查询】输入分数,一键查看能上的大学

智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略

学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我

直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放

专业指导】量身定制,不浪费高考每一分

高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握

志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招

免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。