大庆师范学院2021招生计划
专业名称 | 科类 | 计划总数 | 黑龙江 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 西藏 | 收费标准 (元/年.人) |
|||
招生数 | 专升本 | 少数民族预科 | 公费师范生 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 3261 | 1303 | 300 | 55 | 160 | 6 | 20 | 50 | 60 | 33 | 50 | 114 | 50 | 40 | 102 | 80 | 65 | 200 | 60 | 60 | 110 | 151 | 30 | 104 | 45 | 13 | ||
工商管理类(市场营销、财务管理) | 理工 | 65 | 18 | 15 | 2 | 5 | 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||
工商管理类(市场营销、财务管理) | 文史 | 134 | 32 | 15 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 9 | 8 | 5 | 9 | 3 | 10 | 8 | 2 | 3 | 4000 | |||||||||
旅游管理 | 理工 | 50 | 18 | 15 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 70 | 20 | 15 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4000 | |||||||||||||||
经济与金融 | 理工 | 20 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4500 | |||||||||||||||||||
经济与金融 | 文史 | 20 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4500 | ||||||||||||||||||
法学 | 理工 | 49 | 15 | 21 | 3 | 4 | 6 | 4000 | ||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 71 | 15 | 21 | 2 | 3 | 4 | 6 | 14 | 6 | 4000 | |||||||||||||||||
知识产权 | 理工 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4500 | ||||||||||||||||||||
知识产权 | 文史 | 16 | 8 | 3 | 5 | 4500 | ||||||||||||||||||||||
化学(师范类) | 理工 | 64 | 17 | 19 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2500 | |||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 64 | 34 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4200 | |||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 60 | 16 | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4000 | ||||||||||||||||
油气储运工程 | 理工 | 60 | 29 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 5000 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 85 | 14 | 40 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4500 | |||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 85 | 47 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5000 | ||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 85 | 48 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5000 | |||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 40 | 22 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 80 | 41 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5000 | |||||||||||||||
学前教育(师范类) | 理工 | 59 | 20 | 2 | 10 | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3500 | ||||||||||||||||
学前教育(师范类) | 文史 | 66 | 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 12 | 5 | 2 | 3500 | |||||||||||||
小学教育(师范类) | 理工 | 50 | 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3000 | |||||||||||||||||||
小学教育(师范类) | 文史 | 60 | 23 | 15 | 6 | 5 | 10 | 1 | 3000 | |||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范类) | 理工 | 160 | 56 | 6 | 25 | 10 | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 13 | 7 | 5 | 4 | 3500 | ||||||||||||
生物科学(师范类) | 理工 | 81 | 36 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2800 | ||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 85 | 56 | 4 | 4 | 5 | 12 | 4 | 4500 | |||||||||||||||||||
生物制药 | 理工 | 85 | 43 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5000 | ||||||||||||||||
体育教育(师范类) | 体育 | 60 | 44 | 16 | 3000 | |||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育 | 60 | 30 | 30 | 4500 | |||||||||||||||||||||||
英语(师范类) | 理工 | 20 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500 | |||||||||||||||||
英语(师范类) | 文史 | 40 | 12 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4500 | |||||||||||||||
商务英语 | 理工 | 40 | 15 | 15 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4500 | |||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 50 | 12 | 15 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4500 | ||||||||||||||||
翻译 | 理工 | 20 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||
翻译 | 文史 | 40 | 15 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4800 | |||||||||||||||||
俄语(师范类) | 理工 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4500 | ||||||||||||||||||||||
俄语(师范类) | 文史 | 20 | 13 | 3 | 4 | 4500 | ||||||||||||||||||||||
俄语 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4500 | ||||||||||||||||||||
俄语 | 文史 | 20 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4500 | |||||||||||||||||||
日语(师范类) | 理工 | 10 | 8 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
日语(师范类) | 文史 | 20 | 16 | 4 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||
汉语言文学(师范类) | 文史 | 120 | 24 | 10 | 21 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4000 | |||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 45 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4000 | ||||||||||||||
秘书学 | 文史 | 45 | 16 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4500 | |||||||||||||||||||
物理学(师范类) | 理工 | 90 | 41 | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2500 | ||||||||||||||
自动化 | 理工 | 105 | 45 | 30 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 135 | 70 | 23 | 2 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4500 | ||||||||||||||||
汽车服务工程 | 理工 | 60 | 25 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5000 | |||||||||||||||||
物联网工程(中外合作办学) | 理工 | 100 | 100 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||
美术学(师范类) | 艺术 | 40 | 19 | 16 | 5 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 66 | 19 | 15 | 7 | 11 | 1 | 9 | 2 | 2 | 9000 | |||||||||||||||||
环境设计 | 艺术 | 66 | 24 | 13 | 7 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9000 | |||||||||||||||||
绘画 | 艺术 | 40 | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9000 | |||||||||||||||||
音乐表演(声乐) | 艺术 | 32 | 8 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9000 | ||||||||||||||||||
音乐表演(器乐) | 艺术 | 28 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 9000 | ||||||||||||||||||||
音乐表演(键盘) | 艺术 | 15 | 15 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术 | 40 | 8 | 5 | 10 | 12 | 5 | 9000 |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。