广西科技师范学院2021-2023年在各省(市)文史理工类录取分数统计表
2021-2023年广西科技师范学院在各省(市)文史理工类录取分数统计表(综合改革省份) | |||||||||
省(市) | 综合改革3+3 | ||||||||
2021年 | 2022年 | 2023 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
天津 | 534 | 495 | 508.7 | 534 | 500 | 508.9 | 533 | 507 | 512.2 |
山东 | 503 | 477 | 486.5 | 500 | 475 | 486.2 | 514 | 477 | 490.2 |
海南 | 578 | 540 | 555.4 | 589 | 553 | 568.6 | 603 | 552 | 577.8 |
广西科技师范学院2021-2023年在各省(市)文史理工类录取分数统计表(非综合改革省份) | ||||||||||||||||||
省(市) | 文史/历史 | 理工/物理 | ||||||||||||||||
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
湖南 | 517 | 509 | 513.3 | 493 | 485 | 488.8 | 486 | 467 | 473.9 | 522 | 488 | 493.4 | 478 | 456 | 464.3 | 474 | 453 | 463.7 |
湖北 | 522 | 517 | 518.6 | 501 | 487 | 491.0 | 487 | 483 | 484.9 | 511 | 467 | 477 | 475 | 459 | 464.3 | 494 | 480 | 486.2 |
江苏 | 523 | 504 | 509.9 | 513 | 499 | 503.2 | 526 | 501 | 510.8 | 500 | 460 | 477.2 | 513 | 471 | 485.8 | 502 | 484 | 489.9 |
河南 | 534 | 522 | 525 | 510 | 497 | 500.5 | 530 | 518 | 521.7 | 499 | 475 | 479.7 | 496 | 477 | 481.2 | 510 | 481 | 489.3 |
福建 | 521 | 509 | 514 | 524 | 504 | 513.1 | 527 | 488 | 500.9 | 505 | 481 | 492.2 | 507 | 482 | 492.7 | 498 | 478 | 488.0 |
重庆 | 532 | 517 | 525 | 501 | 483 | 491.9 | 487 | 471 | 480.4 | 526 | 498 | 511.5 | 496 | 465 | 476.1 | 497 | 455 | 466.9 |
贵州 | 545 | 525 | 529.8 | 530 | 502 | 519.4 | 541 | 524 | 527.9 | 451 | 393 | 423.8 | 427 | 401 | 409.0 | 436 | 419 | 424.2 |
江西 | 546 | 539 | 541.7 | 516 | 510 | 512.4 | 529 | 515 | 518.3 | 495 | 477 | 481.6 | 486 | 471 | 477.6 | 494 | 481 | 484.9 |
广东 | 519 | 504 | 506.9 | 510 | 499 | 501.9 | 513 | 498 | 503.4 | 507 | 493 | 498.2 | 517 | 503 | 506.0 | 561 | 500 | 506.9 |
河北 | 517 | 505 | 510.7 | 507 | 499 | 504.9 | 503 | 489 | 498.1 | 494 | 469 | 481.2 | 499 | 475 | 486.5 | 503 | 477 | 495.3 |
四川 | 525 | 518 | 519.7 | 529 | 517 | 519.2 | 514 | 509 | 511.1 | 499 | 479 | 485.2 | 488 | 474 | 478.3 | 495 | 479 | 483.5 |
辽宁 | 535 | 514 | 523.1 | 510 | 481 | 492.8 | 509 | 461 | 484.3 | 464 | 440 | 450.3 | 465 | 448 | 454.9 | 467 | 449 | 457.3 |
云南 | 559 | 522 | 532.8 | 560 | 549 | 552.6 | 534 | 513 | 520.2 | 507 | 471 | 481.1 | 498 | 450 | 479.0 | 483 | 454 | 461.4 |
陕西 | 474 | 467 | 469.5 | 466 | 461 | 462.6 | 471 | 466 | 468.3 | 424 | 411 | 414.2 | 431 | 421 | 423.8 | 431 | 413 | 418.0 |
黑龙江 | 446 | 428 | 431.8 | 445 | 424 | 435.3 | 424 | 359 | 393.7 | 404 | 384 | 391.5 | 423 | 398 | 406.9 | 421 | 305 | 357.9 |
吉林 | 477 | 466 | 473 | 472 | 444 | 458.5 | 455 | 438 | 444.2 | 452 | 391 | 407.8 | 433 | 410 | 419.0 | 418 | 309 | 362.9 |
广西本科二批 | 518 | 473 | 483.4 | 531 | 464 | 494.8 | 534 | 490 | 504.5 | 484 | 409 | 428.2 | 479 | 394 | 425.0 | 489 | 399 | 433.4 |
广西本科二批精准专项 | 507 | 456 | 464.9 | 507 | 478 | 487.0 | 509 | 481 | 490.9 | 459 | 396 | 410.3 | 445 | 398 | 412.5 | 453 | 407 | 419.2 |
广西本科批民族班 | 494 | 471 | 479.9 | 488 | 481 | 484.1 | 445 | 424 | 430.5 | 447 | 418 | 427.9 | 440 | 417 | 422.5 | 518 | 493 | 498.1 |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。