广西科技师范学院2020-2022年在各省(市)文史理工类录取分数统计表
2020-2022年广西科技师范学院在各省(市)文史理工类录取分数统计表(综合改革省份) | |||||||||
省(市) | 综合改革3+3 | ||||||||
2020年 | 2021年 | 2022年 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
天津 | 539 | 507 | 521.9 | 534 | 495 | 508.7 | 534 | 500 | 508.9 |
山东 | 514 | 485 | 496.8 | 503 | 477 | 486.5 | 500 | 475 | 486.2 |
海南 | 575 | 519 | 550.6 | 578 | 540 | 555.4 | 589 | 553 | 568.6 |
广西科技师范学院2020-2022年在各省(市)文史理工类录取分数统计表(非综合改革省份) | ||||||||||||||||||
省(市) | 文史/历史 | 理工/物理 | ||||||||||||||||
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
湖南 | 548 | 537 | 539.6 | 517 | 509 | 513.3 | 493 | 485 | 488.8 | 501 | 487 | 490 | 522 | 488 | 493.4 | 478 | 456 | 464.3 |
湖北 | 491 | 487 | 489.1 | 522 | 517 | 518.6 | 501 | 487 | 491.0 | 479 | 465 | 468.3 | 511 | 467 | 477 | 475 | 459 | 464.3 |
江苏 | 333 | 319 | 325.1 | 523 | 504 | 509.9 | 513 | 499 | 503.2 | 367 | 465 | 355.8 | 500 | 460 | 477.2 | 513 | 471 | 485.8 |
河南 | 531 | 496 | 518.5 | 534 | 522 | 525 | 510 | 497 | 500.5 | 520 | 494 | 503 | 499 | 475 | 479.7 | 496 | 477 | 481.2 |
福建 | 519 | 474 | 509.1 | 521 | 509 | 514 | 524 | 504 | 513.1 | 478 | 460 | 468 | 505 | 481 | 492.2 | 507 | 482 | 492.7 |
重庆 | 523 | 513 | 515.3 | 532 | 517 | 525 | 501 | 483 | 491.9 | 481 | 467 | 472.9 | 526 | 498 | 511.5 | 496 | 465 | 476.1 |
贵州 | 521 | 514 | 516.8 | 545 | 525 | 529.8 | 530 | 502 | 519.4 | 466 | 443 | 451.5 | 451 | 393 | 423.8 | 427 | 401 | 409.0 |
江西 | 524 | 519 | 522.1 | 546 | 539 | 541.7 | 516 | 510 | 512.4 | 496 | 487 | 492.2 | 495 | 477 | 481.6 | 486 | 471 | 477.6 |
广东 | 503 | 496 | 499.6 | 519 | 504 | 506.9 | 510 | 499 | 501.9 | 493 | 474 | 480.1 | 507 | 493 | 498.2 | 517 | 503 | 506.0 |
河北 | 523 | 511 | 514.4 | 517 | 505 | 510.7 | 507 | 499 | 504.9 | 512 | 494 | 501.7 | 494 | 469 | 481.2 | 499 | 475 | 486.5 |
四川 | 517 | 502 | 504.6 | 525 | 518 | 519.7 | 529 | 517 | 519.2 | 502 | 490 | 493.2 | 499 | 479 | 485.2 | 488 | 474 | 478.3 |
辽宁 | 547 | 533 | 536.1 | 535 | 514 | 523.1 | 510 | 481 | 492.8 | 455 | 443 | 446.6 | 464 | 440 | 450.3 | 465 | 448 | 454.9 |
云南 | 550 | 535 | 540.6 | 559 | 522 | 532.8 | 560 | 549 | 552.6 | 507 | 488 | 493.7 | 507 | 471 | 481.1 | 498 | 450 | 479.0 |
陕西 | 497 | 459 | 476.4 | 474 | 467 | 469.5 | 466 | 461 | 462.6 | 441 | 419 | 426 | 424 | 411 | 414.2 | 431 | 421 | 423.8 |
山西 | 491 | 478 | 483.6 | 478 | 472 | 474.7 |
|
|
| 473 | 451 | 458.2 | 450 | 422 | 429.3 |
|
|
|
黑龙江 | 453 | 438 | 445.1 | 446 | 428 | 431.8 | 445 | 424 | 435.3 | 444 | 407 | 417.1 | 404 | 384 | 391.5 | 423 | 398 | 406.9 |
吉林 | 490 | 479 | 485.3 | 477 | 466 | 473 | 472 | 444 | 458.5 | 477 | 356 | 444 | 452 | 391 | 407.8 | 433 | 410 | 419.0 |
广西本科二批 | 483 | 446 | 455.8 | 518 | 473 | 483.4 | 531 | 464 | 494.8 | 479 | 417 | 431.6 | 484 | 409 | 428.2 | 479 | 394 | 425.0 |
广西本科二批精准专项 | 468 | 415 | 433.1 | 507 | 456 | 464.9 | 507 | 478 | 487.0 | 449 | 407 | 418.3 | 459 | 396 | 410.3 | 445 | 398 | 412.5 |
广西本科批民族班 | 461 | 432 | 440.5 | 494 | 471 | 479.9 | 488 | 481 | 484.1 | 434 | 421 | 425.8 | 447 | 418 | 427.9 | 440 | 417 | 422.5 |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。