2022年各专业收费标准及咨询电话
2022年河南机电职业学院各专业收费标准及咨询电话 | ||||
专业名称 | 专业方向 | 收费 | 办学地点 | 专业咨询电话 |
绿色低碳技术 | 4200 | 校本部 | 18638548707 | |
电力系统自动化技术 | 4200 | 校本部 | 15003889301 | |
供用电技术 | 4200 | 校本部 | 15003889301 | |
建筑装饰工程技术 | 4200 | 校本部 | 18639009913 | |
建筑动画技术 | 4200 | 校本部 | 15037172848 | |
建筑智能化工程技术 | (智能安防技术方向) | 4200 | 校本部 | 13949019872 |
工程造价 | 4200 | 校本部 | 18638766933 | |
数控技术 | 4200 | 校本部 | 13937196281 | |
机械制造及自动化 | 4600 | 校本部 | 13937196281 | |
工业设计 | 智能家居设计方向 | 4200 | 校本部 | 13613834834 |
模具设计与制造 | 4200 | 校本部 | 13937196281 | |
智能制造装备技术 | 4200 | 校本部 | 13623715798 | |
机电设备技术 | 4200 | 校本部 | 17701147858 | |
制冷与空调技术 | (医疗净化方向) | 4200 | 校本部 | 18638548707 |
电梯工程技术 | 4200 | 校本部 | 18236925596 | |
机电一体化技术 | 4600 | 校本部 | 17701147858 | |
智能机电技术 | 4200 | 校本部 | 17701147858 | |
智能机电技术 | (机器视觉方向) | 4200 | 校本部 | 18237125671 |
智能控制技术 | 4600 | 校本部 | 15890169891 | |
工业机器人技术 | 4600 | 校本部 | 15890169891 | |
电气自动化技术 | (智能化方向) | 4200 | 校本部 | 17701147858 |
电气自动化技术 | 4200 | 校本部 | 15003889301 | |
无人机应用技术 | 4200 | 校本部 | 18937908981 | |
新能源汽车技术 | 4200 | 校本部 | 13803993100 | |
汽车造型与改装技术 | 4200 | 校本部 | 13613809298 | |
包装策划与设计 | (平面设计方向) | 4200 | 校本部 | 13343840048 |
医疗器械维护与管理 | (高端医疗设备方向) | 4200 | 校本部 | 18638548707 |
铁道机车运用与维护 | 4200 | 校本部 | 15294948873 | |
汽车技术服务与营销 | 4200 | 校本部 | 13838089208 | |
汽车检测与维修技术 | 4600 | 校本部 | 15093216768 | |
定翼机驾驶技术 | 4200 | 校本部 | 18937908981 | |
空中乘务 | 3700 | 校本部 | 15993518723 | |
飞机机电设备维修 | 4200 | 校本部 | 18937908981 | |
城市轨道车辆应用技术 | 4200 | 校本部 | 15294948873 | |
城市轨道交通机电技术 | 4200 | 校本部 | 18827612881 | |
电子信息工程技术 | (信号检测方向) | 4200 | 校本部 | 17701147858 |
电子信息工程技术 | 4200 | 校本部 | 18378302606 | |
物联网应用技术 | 4200 | 校本部 | 18236593176 | |
移动互联应用技术 | 4200 | 校本部 | 18378302606 | |
汽车智能技术 | 4200 | 校本部 | 18838098859 | |
智能产品开发与应用 | 4200 | 校本部 | 18378302606 | |
计算机应用技术 | 4600 | 校本部 | 18378302606 | |
计算机应用技术 | (智能化运维方向) | 4600 | 校本部 | 18236593176 |
软件技术 | 4200 | 校本部 | 13333823278 | |
大数据技术 | 4200 | 校本部 | 19949192846 | |
信息安全技术应用 | (网络安全技术方向) | 4200 | 校本部 | 13949019872 |
人工智能技术应用 | 4200 | 校本部 | 19949192846 | |
工业互联网技术 | 4200 | 校本部 | 13333823278 | |
智能互联网络技术 | 4200 | 校本部 | 13949019872 | |
健康管理 | 4200 | 校本部 | 17634264333 | |
大数据与会计 | 3700 | 校本部 | 13015522521 | |
连锁经营与管理 | 3700 | 校本部 | 13253362063 | |
网络营销与直播电商 | 3700 | 校本部 | 13015522521 | |
研学旅行管理与服务 | 3700 | 校本部 | 13253362063 | |
酒店管理与数字化运营 | 3700 | 校本部 | 15713839188 | |
智慧景区开发与管理 | 3700 | 校本部 | 15713839188 | |
动漫设计 | (游戏美术方向) | 4200 | 校本部 | 15290898043 |
服装陈列与展示设计 | 4200 | 校本部 | 17761667766 | |
文化创意与策划 | 3700 | 校本部 | 13939544092 | |
学前教育 | 3700 | 校本部 | 15993518723 | |
应用英语 | 3700 | 校本部 | 13623715798 | |
体育保健与康复 | 4200 | 校本部 | 15515554127 | |
健身指导与管理 | 4200 | 校本部 | 15236062206 | |
社区管理与服务 | 3700 | 校本部 | 15713839188 | |
计算机应用技术 | 4600 | 智能科技学院校区(地点新郑市孟庄镇) | 0371-68107777 | |
大数据技术 | 4200 | 智能科技学院校区(地点新郑市孟庄镇) | 0371-68107777 | |
人工智能技术应用 | 4200 | 智能科技学院校区(地点新郑市孟庄镇) | 0371-68107777 | |
大数据与会计 | 3700 | 智能科技学院校区(地点新郑市孟庄镇) | 0371-68107777 | |
电子商务 | 3700 | 智能科技学院校区(地点新郑市孟庄镇) | 0371-68107777 | |
铁道信号自动控制 | 4200 | 洛阳铁路信息工程校区(地点洛阳市) | 0379-62612679 | |
铁道通信与信息化技术 | 4200 | 洛阳铁路信息工程校区(地点洛阳市) | 0379-62612679 |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。