2022年浙江省第二段录取名单(共88名)
2022年浙江省第二段录取名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 备注 |
1 | 22338608150011 | 林宇诚 | 男 | 刑事执行 |
|
2 | 22334502140004 | 熊炜 | 男 | 司法警务 |
|
3 | 22338709150060 | 章艺馨 | 女 | 法律事务 |
|
4 | 22331906150211 | 朱燚帆 | 男 | 刑事执行 |
|
5 | 22335008150027 | 俞含易 | 女 | 法律事务 |
|
6 | 22335808150318 | 颜斌 | 男 | 大数据与会计 |
|
7 | 22338003150525 | 孙瑜亮 | 男 | 刑事执行 |
|
8 | 22332572150296 | 赵艺 | 女 | 法律事务 |
|
9 | 22333304150069 | 徐星怡 | 女 | 法律事务 |
|
10 | 22330141150113 | 万杭祺 | 男 | 法律事务 |
|
11 | 22332510150118 | 张起源 | 男 | 法律事务 |
|
12 | 22333003150488 | 汪贺凯 | 男 | 法律事务 |
|
13 | 22335006150088 | 赵钰飞 | 男 | 法律事务 |
|
14 | 22333905150087 | 沈鋆哲 | 男 | 法律事务 |
|
15 | 22334704150502 | 朱俊贤 | 男 | 法律事务 |
|
16 | 22338004150188 | 陈茜悦 | 女 | 刑事执行 |
|
17 | 22335808150001 | 王彦凯 | 男 | 刑事执行 |
|
18 | 22332554150029 | 王拯政 | 男 | 刑事执行 |
|
19 | 22334305150064 | 邵颖 | 女 | 法律事务 |
|
20 | 22334602150457 | 董铖 | 男 | 刑事执行 |
|
21 | 22338102150403 | 朱淑素 | 女 | 法律事务 |
|
22 | 22332505150282 | 孔泽炜 | 男 | 法律事务 |
|
23 | 22335003150388 | 盛锦琦 | 男 | 刑事执行 |
|
24 | 22335715150342 | 叶泽峰 | 男 | 刑事执行 |
|
25 | 22335809150117 | 陈君霞 | 女 | 刑事执行 |
|
26 | 22331668150601 | 丁梓荣 | 女 | 法律文秘 |
|
27 | 22332505150190 | 戴安妮 | 女 | 法律事务 |
|
28 | 22333002150051 | 李强 | 男 | 刑事执行 |
|
29 | 22335203150149 | 郑语馨 | 女 | 法律文秘 |
|
30 | 22336010150293 | 徐文轩 | 男 | 刑事执行 |
|
31 | 22331804150120 | 张凯 | 男 | 无人机应用技术 |
|
32 | 22336010150577 | 朱文轩 | 男 | 法律事务 |
|
33 | 22338306150151 | 朱旭 | 男 | 刑事执行 |
|
34 | 22339604150212 | 黄嘉城 | 男 | 刑事执行 |
|
35 | 22332038130122 | 黄磊 | 男 | 刑事执行 |
|
36 | 22334908150095 | 丁许祎 | 男 | 法律文秘 |
|
37 | 22330186150146 | 戴妍 | 女 | 信息安全技术应用 |
|
38 | 22333801151149 | 邹家强 | 男 | 无人机应用技术 |
|
39 | 22331407130228 | 颜磊 | 男 | 刑事执行 |
|
40 | 22331616150035 | 徐紫奕 | 女 | 大数据与会计 |
|
41 | 22334902150306 | 屠舒羽 | 女 | 法律文秘 |
|
42 | 22336010150191 | 马诗浩 | 男 | 法律事务 |
|
43 | 22332521150024 | 吴永洲 | 男 | 法律文秘 |
|
44 | 22330109140017 | 李侯毅 | 男 | 法律文秘 |
|
45 | 22330182140012 | 陈浩磊 | 男 | 法律文秘 |
|
46 | 22331124150184 | 郑利蕊 | 女 | 行政执行 |
|
47 | 22332566150002 | 孙炜 | 男 | 法律文秘 |
|
48 | 22333603150277 | 王鑫奕 | 男 | 刑事执行 |
|
49 | 22339508150323 | 邱奕 | 男 | 刑事执行 |
|
50 | 22339602150339 | 杨韩菲 | 女 | 法律文秘 |
|
51 | 22339004150093 | 余睿弢 | 男 | 法律文秘 |
|
52 | 22331907150149 | 宓晨毅 | 男 | 刑事执行 |
|
53 | 22332512150031 | 陈怡彤 | 女 | 行政执行 |
|
54 | 22334003150221 | 李炳泉 | 男 | 法律文秘 |
|
55 | 22335012150234 | 李雨靓 | 女 | 刑事执行 |
|
56 | 22335208150422 | 张雯丽 | 女 | 刑事执行 |
|
57 | 22335715150392 | 汤博钧 | 男 | 法律文秘 |
|
58 | 22339564150101 | 俞天翔 | 男 | 信息安全技术应用 |
|
59 | 22333004140017 | 林煊成 | 男 | 行政执行 |
|
60 | 22338004150476 | 陈靖萱 | 女 | 法律文秘 |
|
61 | 22333005150441 | 邵申博 | 男 | 行政执行 |
|
62 | 22336010150321 | 胡沁蕊 | 女 | 行政执行 |
|
63 | 22333088150146 | 朱良宇 | 男 | 信息安全技术应用 |
|
64 | 22336008150227 | 王飞翔 | 男 | 建筑消防技术 |
|
65 | 22337701150361 | 任雪 | 女 | 法律文秘 |
|
66 | 22338608150181 | 管杨洪 | 男 | 大数据与会计 |
|
67 | 22333303150411 | 肖思彤 | 女 | 法律文秘 |
|
68 | 22335413150085 | 俞挥鸿 | 男 | 大数据与会计 |
|
69 | 22339002150066 | 林姝余 | 女 | 社会工作 |
|
70 | 22339008150073 | 贺瑜昕 | 女 | 信息安全技术应用 |
|
71 | 22334304150164 | 何宇栋 | 男 | 建筑消防技术 |
|
72 | 22337516140027 | 吕飛逸 | 男 | 社会工作 |
|
73 | 22330103150118 | 汪芷涵 | 女 | 社区矫正 |
|
74 | 22330153130062 | 韦勤钰 | 男 | 安全防范技术 |
|
76 | 22336102150105 | 厉容荣 | 男 | 建筑消防技术 |
|
77 | 22330119150082 | 周安然 | 女 | 社会工作 |
|
78 | 22338005150027 | 林敏怡 | 女 | 社会工作 |
|
79 | 22331005150368 | 罗嘉瑜 | 女 | 社区矫正 |
|
80 | 22335406150229 | 何淑慧 | 女 | 社区矫正 |
|
81 | 22338215150088 | 陈雨楠 | 女 | 社区矫正 |
|
82 | 22333302150118 | 李烨 | 男 | 安全防范技术 |
|
83 | 22338807150619 | 胡楚涵 | 女 | 现代通信技术 |
|
84 | 22332552150651 | 方栋正 | 男 | 安全防范技术 |
|
85 | 22335103150011 | 吴齐艳 | 女 | 建筑消防技术 |
|
86 | 22335410150708 | 姬心怡 | 女 | 现代通信技术 |
|
87 | 22332504150616 | 金晶 | 女 | 现代通信技术 |
|
88 | 22335402150142 | 王烨淇 | 女 | 安全防范技术 |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。