2014年大专招生计划
专业代码 | 专业 | 山西 | 河北 | 安徽 | 河南 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 小计 | ||||||||||
自主 | 对口 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
510113 | 绿色食品生产与经营 | 80 | 15 | 15 | 110 | |||||||||||||||
510114 | 绿色食品生产与检验 | 21 | 70 | 15 | 13 | 4 | 3 | 126 | ||||||||||||
540201 | 矿山地质 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||
540301 | 煤矿开采技术 | 37 | 35 | 46 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 170 | ||
540306 | 矿井建设 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||
540307 | 矿山机电 | 71 | 25 | 43 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 180 | ||||||
540308 | 矿井通风与安全 | 5 | 55 | 20 | 80 | |||||||||||||||
560301 | 建筑工程管理 (项目管理方向) | 32 | 10 | 48 | 30 | 120 | ||||||||||||||
560404 | 楼宇智能化技术 | 5 | 20 | 10 | 2 | 3 | 40 | |||||||||||||
560501 | 建筑工程技术 | 44 | 30 | 44 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 180 | ||||
560504 | 工程监理 | 5 | 45 | 40 | 90 | |||||||||||||||
580102 | 机械制造与自动化 | 30 | 50 | 45 | 10 | 3 | 2 | 140 | ||||||||||||
580106 | 模具设计与制造 | 25 | 15 | 40 | ||||||||||||||||
580202 | 电气自动化技术 | 41 | 20 | 39 | 20 | 120 | ||||||||||||||
580205 | 计算机控制技术 | 25 | 15 | 40 | ||||||||||||||||
580302 | 数控技术 | 10 | 15 | 15 | 40 | |||||||||||||||
580401 | 汽车制造与装配技术 | 25 | 15 | 40 | ||||||||||||||||
580402 | 汽车检测与维修技术 | 85 | 5 | 45 | 20 | 3 | 2 | 160 | ||||||||||||
580403 | 汽车电子技术 | 25 | 15 | 40 | ||||||||||||||||
580405 | 汽车技术服务与营销 | 25 | 15 | 40 | ||||||||||||||||
590102 | 计算机网络技术 | 40 | 70 | 30 | 20 | 160 | ||||||||||||||
590102 | 计算机网络技术 (煤矿安全监控网络技术方向) | 20 | 40 | 20 | 80 | |||||||||||||||
590109 | 图形图像制作 | 5 | 20 | 15 | 40 | |||||||||||||||
590302 | 移动通信技术 | 5 | 20 | 15 | 40 | |||||||||||||||
610301 | 食品加工技术 | 5 | 15 | 10 | 30 | |||||||||||||||
610401 | 包装技术与设计 | 5 | 20 | 15 | 40 | |||||||||||||||
610402 | 印刷技术 | 42 | 20 | 18 | 80 | |||||||||||||||
610403 | 印刷图文信息处理 | 10 | 15 | 15 | 40 | |||||||||||||||
610413 | 数字印刷 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||
620205 | 会计与统计核算 | 67 | 120 | 53 | 30 | 270 | ||||||||||||||
620402 | 市场开发与营销 | 5 | 20 | 15 | 40 | |||||||||||||||
620505 | 物流管理 | 66 | 10 | 20 | 14 | 110 | ||||||||||||||
640105 | 景区开发与管理 | 10 | 14 | 10 | 34 | |||||||||||||||
650202 | 民政管理 (婚庆策划与管理方向) | 15 | 15 | 30 | ||||||||||||||||
660108 | 商务英语 | 15 | 15 | 30 | ||||||||||||||||
合计 | 576 | 615 | 977 | 623 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 12 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 4 | 4 | 2900 |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。