我院2020年全国普通高考在各省市招生计划
【重庆航天职业技术学院】2020年在河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖南、广东、广西、海南、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等省份招生计划
供参考,以各省教育考试院(招生办)颁发的计划书为准!
就读地点:江北校区2指第1年在江津校区,第2-3年在江北校区就读。江北校区3指第1-2年在江津校区,第3年在江北校区就读。
省份 | 招生代码 | 专业 | 学费.元/年 | 就读地点 | 专业备注 | 科类 | 计划类别 | 录取批次 | 计划 |
河北 | 数字图文信息技术 | 6200 | 渝北校区 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 2 | ||
数字图文信息技术 | 6200 | 渝北校区 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 2 | |||
山西
| 2451
| 智能控制技术 | 6200 | 江北校区 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 2 | |
数字媒体应用技术 | 6200 | 江北校区2 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 2 | |||
计算机信息管理 | 6200 | 江北校区2 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 2 | |||
计算机网络技术 | 6200 | 江北校区2 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 2 | |||
数控技术 | 6200 | 江北校区3 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 2 | |||
汽车电子技术 | 6200 | 江北校区 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 2 | |||
工程造价 | 6200 | 江北校区2 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 2 | |||
电子商务 | 5800 | 江北校区2 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 2 | |||
物业管理 | 5800 | 江北校区 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 2 | |||
影视多媒体技术 | 6200 | 江北校区 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 2 | |||
内蒙古
| 0A90
| 智能控制技术 | 6200 | 江北校区 | 理工 | 普通类 | 高职高专 | 2 | |
数控技术 | 6200 | 江北校区3 | 理工 | 普通类 | 高职高专 | 2 | |||
市场营销 | 5800 | 江北校区2 | 文史 | 普通类 | 高职高专 | 2 | |||
旅游管理 | 5800 | 江北校区 | 文史 | 普通类 | 高职高专 | 2 | |||
辽宁
| 通信技术(海军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生;机务兵。 | 理工 | 直招士官生 | 普通类专科提前批 | 10 | |
通信技术(火箭军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生。 | 理工 | 直招士官生 | 普通类专科提前批 | 5 | ||
吉林
|
5032
| 无人机应用技术(海军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生;机务兵。 | 理工 | 直招士官生 | 普通类专科提前批 | 10 |
通信技术(火箭军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生。 | 理工 | 直招士官生 | 普通类专科提前批 | 3 | ||
通信技术(火箭军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招女生。 | 理工 | 直招士官生 | 普通类专科提前批 | 2 | ||
江苏
| 6238
| 无人机应用技术(海军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生;机务兵。 | 理工 | 直招士官生 | 高职提前高职(专科)院校 | 5 |
通信技术(海军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生;机务兵。 | 理工 | 直招士官生 | 高职提前高职(专科)院校 | 5 | ||
浙江
| 5021
| 数字媒体应用技术 | 6200 | 江北校区2 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 2 | |
电子商务 | 5800 | 江北校区2 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 2 | |||
通信技术(战略支援部队士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生。 | 综合改革 | 直招士官生 | 普通类提前 | 5 | ||
无人机应用技术(海军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生;机务兵。 | 综合改革 | 直招士官生 | 普通类提前 | 10 | ||
通信技术(火箭军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生。 | 综合改革 | 直招士官生 | 普通类提前 | 5 | ||
安徽
|
1171
| 智能控制技术 | 6200 | 江北校区 | 理工 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | 2 | |
数字媒体应用技术 | 6200 | 江北校区2 | 理工 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | 2 | |||
云计算技术与应用 | 6500 | 江北校区2 | 文史 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | 3 | |||
云计算技术与应用 | 6500 | 江北校区2 | 理工 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | 2 | |||
机电一体化技术 | 6200 | 江北校区 | 理工 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | 2 | |||
工程造价 | 6200 | 江北校区2 | 文史 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | 2 | |||
影视多媒体技术 | 6200 | 江北校区 | 理工 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | 2 | |||
电子信息工程技术(火箭军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生。 | 理工 | 直招士官生 | 文理科高职(专科)提前批 | 5 | ||
江西
| 6941 | 电子信息工程技术(战略支援部队士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生。 | 理工 | 直招士官生 | 提前批高职(专科) | 10 |
通信技术(战略支援部队士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生。 | 理工 | 直招士官生 | 提前批高职(专科) | 5 | ||
通信技术(海军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生;机务兵。 | 理工 | 直招士官生 | 提前批高职(专科) | 2 | ||
通信技术(海军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生;机务兵。 | 文史 | 直招士官生 | 提前批高职(专科) | 3 | ||
电子信息工程技术(火箭军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生。 | 理工 | 直招士官生 | 提前批高职(专科) | 10 | ||
应用电子技术(火箭军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生。 | 理工 | 直招士官生 | 提前批高职(专科) | 8 | ||
应用电子技术(火箭军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生。 | 文史 | 直招士官生 | 提前批高职(专科) | 2 | ||
山东
| A870
| 电子信息工程技术(战略支援部队士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生。 | 综合改革 | 直招士官生 | 提前批(专科) | 10 |
通信技术(战略支援部队士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生。 | 综合改革 | 直招士官生 | 提前批(专科) | 5 | ||
无人机应用技术(海军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生;机务兵。 | 综合改革 | 直招士官生 | 提前批(专科) | 10 | ||
通信技术(海军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生;机务兵。 | 综合改革 | 直招士官生 | 提前批(专科) | 10 | ||
电子信息工程技术(火箭军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生。 | 综合改革 | 直招士官生 | 提前批(专科) | 5 | ||
应用电子技术(火箭军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生。 | 综合改革 | 直招士官生 | 提前批(专科) | 10 | ||
通信技术(火箭军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生。 | 综合改革 | 直招士官生 | 提前批(专科) | 7 | ||
通信技术(火箭军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招女生。 | 综合改革 | 直招士官生 | 提前批(专科) | 3 | ||
河南
| 9095
| 智能控制技术 | 6200 | 江北校区 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | |
数字媒体应用技术 | 6200 | 江北校区2 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | |||
云计算技术与应用 | 6500 | 江北校区2 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | |||
云计算技术与应用 | 6500 | 江北校区2 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | |||
大数据技术与应用 | 6500 | 江北校区2 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | |||
数控技术 | 6200 | 江北校区3 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | |||
汽车电子技术 | 6200 | 江北校区 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | |||
汽车电子技术 | 6200 | 江北校区 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | |||
工程造价 | 6200 | 江北校区2 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | |||
市场营销 | 5800 | 江北校区2 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | |||
旅游管理 | 5800 | 江北校区 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | |||
物业管理 | 5800 | 江北校区 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | |||
物业管理 | 5800 | 江北校区 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | |||
影视多媒体技术 | 6200 | 江北校区 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | |||
影视多媒体技术 | 6200 | 江北校区 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | |||
电子信息工程技术(战略支援部队士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生。 | 理工 | 直招士官生 | 专科提前批直招士官生 | 5 | ||
通信技术(战略支援部队士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生。 | 理工 | 直招士官生 | 专科提前批直招士官生 | 10 | ||
电子信息工程技术(火箭军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生。 | 理工 | 直招士官生 | 专科提前批直招士官生 | 8 | ||
电子信息工程技术(火箭军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生。 | 文史 | 直招士官生 | 专科提前批直招士官生 | 2 | ||
通信技术(火箭军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生。 | 文史 | 直招士官生 | 专科提前批直招士官生 | 3 | ||
通信技术(火箭军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生。 | 理工 | 直招士官生 | 专科提前批直招士官生 | 12 | ||
湖南
|
5035
| 智能控制技术 | 6200 | 江北校区 | 理工 | 普通类 | 高职专科批 | 2 | |
云计算技术与应用 | 6500 | 江北校区2 | 文史 | 普通类 | 高职专科批 | 2 | |||
机电一体化技术 | 6200 | 江北校区 | 理工 | 普通类 | 高职专科批 | 2 | |||
物业管理 | 5800 | 江北校区 | 文史 | 普通类 | 高职专科批 | 2 | |||
影视多媒体技术 | 6200 | 江北校区 | 理工 | 普通类 | 高职专科批 | 2 | |||
电子信息工程技术(战略支援部队士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生。 | 理工 | 直招士官生 | 专科提前批 | 45 | ||
通信技术(战略支援部队士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生。 | 理工 | 直招士官生 | 专科提前批 | 23 | ||
无人机应用技术(海军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生;机务兵。 | 文史 | 直招士官生 | 专科提前批 | 4 | ||
无人机应用技术(海军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生;机务兵。 | 理工 | 直招士官生 | 专科提前批 | 6 | ||
通信技术(海军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生;机务兵。 | 理工 | 直招士官生 | 专科提前批 | 6 | ||
通信技术(海军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生;机务兵。 | 文史 | 直招士官生 | 专科提前批 | 4 | ||
电子信息工程技术(火箭军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生。 | 理工 | 直招士官生 | 专科提前批 | 6 | ||
电子信息工程技术(火箭军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生。 | 文史 | 直招士官生 | 专科提前批 | 4 | ||
应用电子技术(火箭军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生。 | 理工 | 直招士官生 | 专科提前批 | 26 | ||
应用电子技术(火箭军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生。 | 文史 | 直招士官生 | 专科提前批 | 4 | ||
通信技术(火箭军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生。 | 理工 | 直招士官生 | 专科提前批 | 11 | ||
通信技术(火箭军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生。 | 文史 | 直招士官生 | 专科提前批 | 4 | ||
通信技术(战略支援部队士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招女生。 | 理工 | 直招士官生 | 专科提前批 | 2 | ||
广东
| 10870 | 数字图文信息技术 | 6200 | 渝北校区 | 文史 | 普通类 | 专科批次 | 2 | |
数字图文信息技术 | 6200 | 渝北校区 | 理工 | 普通类 | 专科批次 | 2 | |||
广西
| 数字图文信息技术 | 6200 | 渝北校区 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | ||
数字图文信息技术 | 6200 | 渝北校区 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | |||
海南
| 2204
| 通信技术 | 6200 | 江北校区 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | |
智能控制技术 | 6200 | 江北校区 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | |||
数字媒体应用技术 | 6200 | 江北校区2 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | |||
汽车电子技术 | 6200 | 江北校区 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | |||
电子商务 | 5800 | 江北校区2 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | |||
旅游管理 | 5800 | 江北校区 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | |||
数字图文信息技术 | 6200 | 渝北校区 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | |||
建筑室内设计 | 6200 | 渝北校区 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | |||
贵州
| 0325
| 智能控制技术 | 6200 | 江北校区 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 2 | |
数字媒体应用技术 | 6200 | 江北校区2 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 2 | |||
云计算技术与应用 | 6500 | 江北校区2 | 文史 | 普通类 | 高职(专科) | 2 | |||
计算机网络技术 | 6200 | 江北校区2 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 2 | |||
大数据技术与应用 | 6500 | 江北校区2 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 2 | |||
飞行器制造技术 | 6200 | 江北校区3 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 2 | |||
数控技术 | 6200 | 江北校区3 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 2 | |||
汽车电子技术 | 6200 | 江北校区 | 文史 | 普通类 | 高职(专科) | 2 | |||
工程造价 | 6200 | 江北校区2 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 2 | |||
市场营销 | 5800 | 江北校区2 | 文史 | 普通类 | 高职(专科) | 2 | |||
旅游管理 | 5800 | 江北校区 | 文史 | 普通类 | 高职(专科) | 2 | |||
物业管理 | 5800 | 江北校区 | 文史 | 普通类 | 高职(专科) | 2 | |||
物业管理 | 5800 | 江北校区 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 2 | |||
数字图文信息技术 | 6200 | 渝北校区 | 文史 | 普通类 | 高职(专科) | 2 | |||
数字图文信息技术 | 6200 | 渝北校区 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 2 | |||
云南
| 5041 | 智能控制技术 | 6200 | 江北校区 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | |
数字媒体应用技术 | 6200 | 江北校区2 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | |||
数字媒体应用技术 | 6200 | 江北校区2 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | |||
计算机网络技术 | 6200 | 江北校区2 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | |||
大数据技术与应用 | 6500 | 江北校区2 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | |||
大数据技术与应用 | 6500 | 江北校区2 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | |||
飞行器制造技术 | 6200 | 江北校区3 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | |||
数控技术 | 6200 | 江北校区3 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | |||
工程造价 | 6200 | 江北校区2 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | |||
工程造价 | 6200 | 江北校区2 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | |||
物业管理 | 5800 | 江北校区 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | |||
物业管理 | 5800 | 江北校区 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | |||
酒店管理 | 5800 | 江北校区 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | |||
数字图文信息技术 | 6200 | 渝北校区 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | |||
数字图文信息技术 | 6200 | 渝北校区 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批 | 2 | |||
陕西 | 7101 | 电子信息工程技术(战略支援部队士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生。 | 理工 | 直招士官生 | 提前批专科 | 5 |
甘肃
|
2336
| 智能控制技术 | 6200 | 江北校区 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 2 | |
数字媒体应用技术 | 6200 | 江北校区2 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 2 | |||
云计算技术与应用 | 6500 | 江北校区2 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 2 | |||
飞行器制造技术 | 6200 | 江北校区3 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 2 | |||
数字图文信息技术 | 6200 | 渝北校区 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 2 | |||
青海
| 5013
| 数字媒体应用技术 | 6200 | 江北校区2 | 理工 | 普通类 | 普通专科 | 2 | |
云计算技术与应用 | 6500 | 江北校区2 | 文史 | 普通类 | 普通专科 | 2 | |||
汽车电子技术 | 6200 | 江北校区 | 理工 | 普通类 | 普通专科 | 2 | |||
旅游管理 | 5800 | 江北校区 | 文史 | 普通类 | 普通专科 | 2 | |||
影视多媒体技术 | 6200 | 江北校区 | 理工 | 普通类 | 普通专科 | 2 | |||
宁夏 | 5090 | 通信技术(战略支援部队士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生。 | 理工 | 直招士官生 | 提前录取专科 | 5 |
新疆
|
1640
| 智能控制技术 | 6200 | 江北校区 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | |
智能控制技术 | 6200 | 江北校区 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | |||
数字媒体应用技术 | 6200 | 江北校区2 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | |||
数字媒体应用技术 | 6200 | 江北校区2 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | |||
云计算技术与应用 | 6500 | 江北校区2 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | |||
云计算技术与应用 | 6500 | 江北校区2 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | |||
计算机网络技术 | 6200 | 江北校区2 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | |||
大数据技术与应用 | 6500 | 江北校区2 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | |||
大数据技术与应用 | 6500 | 江北校区2 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | |||
飞行器制造技术 | 6200 | 江北校区3 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | |||
数控技术 | 6200 | 江北校区3 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | |||
机电一体化技术 | 6200 | 江北校区 | 理工 | 南疆单列计划 | 高职(专科)提前批次 | 2 | |||
汽车电子技术 | 6200 | 江北校区 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | |||
工程造价 | 6200 | 江北校区2 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | |||
市场营销 | 5800 | 江北校区2 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | |||
电子商务 | 5800 | 江北校区2 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | |||
物业管理 | 5800 | 江北校区 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | |||
物业管理 | 5800 | 江北校区 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | |||
酒店管理 | 5800 | 江北校区 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | |||
航空物流 | 6200 | 江北校区 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | |||
航空物流 | 6200 | 江北校区 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | |||
园林工程技术 | 8000 | 渝北校区 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | |||
园林工程技术 | 8000 | 渝北校区 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | |||
数字图文信息技术 | 6200 | 渝北校区 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | |||
数字图文信息技术 | 6200 | 渝北校区 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批次 | 2 | |||
电子信息工程技术(战略支援部队士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生。 | 理工 | 直招士官生 | 高职(专科)提前批次 | 10 | ||
通信技术(战略支援部队士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生。 | 理工 | 直招士官生 | 高职(专科)提前批次 | 5 | ||
电子信息工程技术(火箭军士官班) | 8000 | 江津校区 | 只招男生。 | 理工 | 直招士官生 | 高职(专科)提前批次 | 5 |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。