天津医学高等专科学校2020年普通高考在天津市招生录取名单
考生号 | 姓名 | 录取专业 |
20120101913738 | 张竞文 | 医学检验技术 |
20120101914203 | 王永妍 | 护理 |
20120101914217 | 高洁姗 | 护理 |
20120102910180 | 崔浩玮 | 针灸推拿 |
20120102911454 | 刘梓怡 | 护理 |
20120102911465 | 邹静怡 | 护理 |
20120102911995 | 王馨雨 | 护理 |
20120102912016 | 赵子瑞 | 临床医学 |
20120102912043 | 王雨莹 | 眼视光技术 |
20120102912059 | 程爽 | 药物制剂技术 |
20120102912061 | 夏晨煦 | 护理 |
20120102912092 | 郑卓冉 | 眼视光技术 |
20120102912096 | 王康宁 | 护理 |
20120102912576 | 秦仪 | 临床医学 |
20120102912620 | 杨景 | 医学美容技术 |
20120102912902 | 李文嘉 | 护理 |
20120102912906 | 鲍维轩 | 护理 |
20120102912984 | 李文卓 | 护理(社区护理) |
20120102913019 | 冯宇 | 医学营养 |
20120102913056 | 谢羽如 | 护理 |
20120102913072 | 陈惠萱 | 护理 |
20120102913120 | 许然 | 临床医学 |
20120102913535 | 刘星辰 | 护理 |
20120102913543 | 张璐雅 | 针灸推拿 |
20120102913944 | 邢树行 | 康复治疗技术 |
20120102913961 | 于嘉 | 药物制剂技术 |
20120102913983 | 赵子健 | 康复治疗技术 |
20120102913986 | 费雨涵 | 药学 |
20120102916026 | 王杰 | 针灸推拿 |
20120103913365 | 李朝歌 | 药品经营与管理 |
20120103913446 | 田思盈 | 医学美容技术 |
20120103913803 | 张雨萱 | 医学美容技术 |
20120103913867 | 冯馨予 | 护理 |
20120103913933 | 张舒琪 | 药品经营与管理 |
20120103914513 | 郭钥琦 | 针灸推拿 |
20120104911082 | 张雨晨 | 药物制剂技术 |
20120104911157 | 张硕涵 | 护理 |
20120104912684 | 赵妍竹 | 康复治疗技术 |
20120104913537 | 董骐铭 | 护理 |
20120104913611 | 范子茜 | 医学营养 |
20120104914090 | 申若昊 | 护理 |
20120104916556 | 刘胜男 | 医学美容技术 |
20120104934001 | 王楠 | 中药学 |
20120105912192 | 汤然 | 口腔医学 |
20120105913090 | 马鹏跃 | 护理 |
20120105913191 | 李星宜 | 药物制剂技术 |
20120105913307 | 张骏超 | 医学影像技术 |
20120105914094 | 王嘉怡 | 护理 |
20120105914107 | 冯羽佳 | 护理(老年护理) |
20120105914111 | 王福佳 | 医学检验技术 |
20120105916009 | 刘君陶 | 康复治疗技术 |
20120105916028 | 张钰喆 | 药学 |
20120105916078 | 张妍 | 医学检验技术 |
20120105917033 | 陈钧玮 | 中药学 |
20120105917044 | 王维巍 | 医学影像技术 |
20120105917132 | 田嘉蕊 | 医学检验技术 |
20120105918049 | 张雅静 | 中药学 |
20120105918121 | 黄嘉源 | 医学检验技术 |
20120105919002 | 王翊丞 | 医学影像技术 |
20120106912041 | 郭紫琦 | 针灸推拿 |
20120106912085 | 滕佳骏 | 护理 |
20120106912728 | 张永涵 | 药品经营与管理 |
20120106913205 | 刘睿君 | 针灸推拿 |
20120106913207 | 穆怀驰 | 医学影像技术 |
20120106913224 | 李文慧 | 护理 |
20120106913319 | 鲍宇琦 | 护理 |
20120106913324 | 马桢 | 医学营养 |
20120106913335 | 杨博雅 | 护理 |
20120106913421 | 李硕 | 护理 |
20120106913628 | 梁成 | 药学 |
20120106913631 | 石佳 | 护理 |
20120106914213 | 黄薷贤 | 护理(口腔护理) |
20120106914422 | 展芮崎 | 医学生物技术 |
20120106914504 | 刘纪良 | 保险(医疗保险实务) |
20120106918419 | 郭珊 | 临床医学 |
20120106918428 | 沈子怡 | 针灸推拿 |
20120106918439 | 张钰坤 | 护理 |
20120106944101 | 龙敬涛 | 护理 |
20120107910157 | 丰喆 | 医学营养 |
20120107913047 | 于洪伟 | 医学影像技术 |
20120107914063 | 高欣怡 | 医学营养 |
20120107915005 | 胡月甜 | 医学检验技术 |
20120107915008 | 陈莅珺 | 医学影像技术 |
20120107915052 | 崔琳杰 | 药学 |
20120107915176 | 张淑萍 | 眼视光技术 |
20120107919150 | 孙迪娜 | 护理 |
20120108910048 | 崔梦宁 | 护理 |
20120108910128 | 刘晴 | 护理(口腔护理) |
20120108910130 | 孙亚轩 | 医学生物技术 |
20120108911013 | 张浩伟 | 医学影像技术 |
20120108911026 | 吴彤 | 药学 |
20120108911044 | 王耀增 | 医疗设备应用技术 |
20120108911107 | 王雪滢 | 护理(社区护理) |
20120108911112 | 李雅婷 | 医学检验技术 |
20120108911131 | 邵瑞雪 | 保险(医疗保险实务) |
20120108911142 | 史欣瑶 | 康复治疗技术 |
20120108911161 | 张文骏 | 护理 |
20120108911167 | 王楠 | 药物制剂技术 |
20120108911314 | 杨婉怡 | 护理 |
20120108914030 | 汪宇萌 | 医学生物技术 |
20120108914072 | 孙雨晴 | 药学 |
20120108914093 | 杨倩嫣 | 医学美容技术 |
20120108941004 | 于舜尧 | 医疗设备应用技术 |
20120109914276 | 陈治芮 | 护理 |
20120109914303 | 王德卓 | 医学影像技术 |
20120109914313 | 刘桐轩 | 护理 |
20120109914324 | 安依然 | 护理 |
20120109917404 | 郭津滔 | 医学影像技术 |
20120109917502 | 秦硕阳 | 医学美容技术 |
20120109917674 | 陈长婷 | 护理(涉外护理) |
20120109917676 | 王云帆 | 药学 |
20120109932028 | 韩硕 | 药品经营与管理 |
20120109932275 | 徐艳红 | 护理 |
20120109947004 | 陈雅卓 | 医学营养 |
20120110911015 | 张小东 | 护理 |
20120110911093 | 王菲 | 中药学 |
20120110916156 | 孙馨悦 | 医学检验技术 |
20120110917029 | 闫华迪 | 预防医学 |
20120111912312 | 黄建瑞 | 护理(老年护理) |
20120111913124 | 刘玉环 | 护理 |
20120111913273 | 黄甜甜 | 护理 |
20120111913278 | 孙悦 | 护理 |
20120111918039 | 徐上然 | 护理 |
20120111918107 | 王智 | 临床医学 |
20120111918138 | 赵达 | 针灸推拿 |
20120111918155 | 孟怡佳 | 医学检验技术 |
20120111918162 | 路昕欣 | 护理(社区护理) |
20120111918164 | 杨萱 | 医学营养 |
20120111918165 | 魏梓诺 | 药物制剂技术 |
20120111918180 | 殷宇昕 | 医学影像技术 |
20120112913621 | 程竞仪 | 助产 |
20120112913805 | 赵董 | 药物制剂技术 |
20120112913808 | 刘莅哲 | 护理 |
20120112914308 | 暴文杭 | 康复治疗技术 |
20120112914429 | 张午淼 | 医学营养 |
20120112914629 | 郑钧匀 | 医学营养 |
20120112915103 | 贾云雪 | 药学 |
20120112915118 | 杨蕊均 | 护理 |
20120112915120 | 张馨怡 | 药品经营与管理 |
20120112915306 | 杨洪婕 | 护理 |
20120112915322 | 谢松林 | 口腔医学 |
20120112915603 | 乔鑫彤 | 护理 |
20120112917311 | 孟祥瑞 | 医学生物技术 |
20120112917627 | 张文静 | 医学美容技术 |
20120112917705 | 陈逢娜 | 医学生物技术 |
20120112918029 | 邱英杰 | 中药学 |
20120112945113 | 张振 | 药品经营与管理 |
20120113911599 | 秦佳怡 | 护理 |
20120113913122 | 王玲玉 | 药品经营与管理 |
20120113914027 | 李颉 | 护理 |
20120113914033 | 孙梦茹 | 护理 |
20120113914047 | 刘杰 | 护理 |
20120113914198 | 王雅晴 | 药学 |
20120113914201 | 王建楠 | 临床医学 |
20120113917060 | 赵润泽 | 护理 |
20120221912158 | 白颖媛 | 护理 |
20120221912490 | 李军涛 | 护理 |
20120221913120 | 张宇虹 | 药品经营与管理 |
20120221914004 | 李丹洋 | 药品经营与管理 |
20120221914006 | 李子群 | 护理 |
20120221914036 | 李盛威 | 预防医学 |
20120221914088 | 于昊 | 护理 |
20120221914094 | 朱琳 | 护理 |
20120221914109 | 谷守宇 | 医学检验技术 |
20120221914124 | 王雨晴 | 康复治疗技术 |
20120221914282 | 李佳怡 | 护理 |
20120221914295 | 杨紫曦 | 护理(老年护理) |
20120221914321 | 李波 | 医学生物技术 |
20120221916026 | 盛冉 | 药物制剂技术 |
20120221916105 | 尹慧欣 | 护理 |
20120221916119 | 王晶晶 | 康复治疗技术 |
20120221916134 | 侯一然 | 护理 |
20120221916153 | 冯子丽 | 护理(涉外护理) |
20120221916199 | 薛俊凡 | 药品经营与管理 |
20120221916222 | 周璇 | 药品经营与管理 |
20120221916225 | 李妍 | 药品经营与管理 |
20120221917601 | 刘彩琳 | 护理 |
20120221942002 | 张孟喆 | 护理 |
20120222911085 | 王建超 | 护理 |
20120222912141 | 王硕 | 医学影像技术 |
20120222912317 | 侯梦 | 护理 |
20120222912466 | 李汶蓉 | 中药学 |
20120222912507 | 朱紫仪 | 护理 |
20120222912750 | 李盈 | 眼视光技术 |
20120222912798 | 苏鑫 | 医学美容技术 |
20120222912815 | 史鑫彤 | 医疗设备应用技术 |
20120222912938 | 宁馨宇 | 护理 |
20120222913002 | 刘新蕊 | 康复治疗技术 |
20120222913028 | 杨一然 | 药学 |
20120222913254 | 刘宇航 | 医学生物技术 |
20120222913593 | 郭伟健 | 卫生信息管理 |
20120222913604 | 李佳其 | 护理 |
20120222913629 | 陈恺怡 | 护理 |
20120222913660 | 董慧 | 医学美容技术 |
20120222913673 | 贡梦夏 | 医学美容技术 |
20120222913714 | 吴娜 | 临床医学 |
20120222913741 | 罗欣雨 | 医学美容技术 |
20120222914212 | 王泽洋 | 针灸推拿 |
20120222914229 | 张芳情 | 医学检验技术 |
20120222914233 | 沈佳琪 | 药品经营与管理 |
20120222914259 | 毛明洋 | 医学营养 |
20120222914322 | 王莹莹 | 临床医学 |
20120222914387 | 李畅 | 护理(口腔护理) |
20120222914539 | 杨爽 | 针灸推拿 |
20120222914544 | 王心培 | 护理 |
20120222914545 | 庞茹匀 | 护理 |
20120222914566 | 王英琪 | 中药学 |
20120222914644 | 孙艺芳 | 药学 |
20120222914645 | 郭颖 | 药物制剂技术 |
20120222914699 | 闫时雨 | 护理 |
20120222914826 | 张思佳 | 医学美容技术 |
20120222915061 | 杨镜钰 | 临床医学 |
20120222915107 | 赵嘉佳 | 护理 |
20120222915698 | 贾硕 | 康复治疗技术 |
20120222915779 | 刘洪蕾 | 中药学 |
20120222915787 | 王倩男 | 中药学 |
20120222915795 | 张晴 | 临床医学 |
20120222915811 | 刘欣颖 | 药物制剂技术 |
20120222916081 | 杨昊坤 | 康复治疗技术 |
20120222916134 | 郭金金 | 护理 |
20120222916145 | 宋晓雨 | 药学 |
20120222916255 | 袁满 | 药品经营与管理 |
20120222916263 | 张法宁 | 康复治疗技术 |
20120222916299 | 马双双 | 医学美容技术 |
20120222916335 | 刘琳 | 医学美容技术 |
20120222916347 | 刘素芳 | 药品经营与管理 |
20120222916350 | 王婧菲 | 医学生物技术 |
20120222916376 | 王玉晨 | 医学美容技术 |
20120222916405 | 郭芳杰 | 中药学 |
20120222916523 | 刘雨欣 | 护理(老年护理) |
20120222916539 | 姜珊 | 药学 |
20120222916570 | 张思妍 | 护理 |
20120222919322 | 张远航 | 护理 |
20120222946507 | 甄禹恒 | 医学影像技术 |
20120223912308 | 孙增怡 | 护理 |
20120223912331 | 刘晴 | 中药学 |
20120223912524 | 吴玉鑫 | 护理 |
20120223913551 | 吕汶洋 | 护理 |
20120223914003 | 崔宏杰 | 护理 |
20120223914102 | 张晓琪 | 临床医学 |
20120223914129 | 吕橙 | 护理 |
20120223914261 | 卢长慧 | 护理 |
20120223914314 | 邢正楠 | 药物制剂技术 |
20120223915018 | 李洁 | 医学美容技术 |
20120223915023 | 王卓琳 | 医学美容技术 |
20120223915569 | 董琪瑞 | 药品经营与管理 |
20120223915644 | 张雪晨 | 康复治疗技术 |
20120223916012 | 刘时雨 | 医学检验技术 |
20120223916021 | 李明丽 | 针灸推拿 |
20120223916092 | 王焱 | 护理 |
20120223916254 | 张迪 | 护理 |
20120223916268 | 侯欣月 | 针灸推拿 |
20120223916285 | 卢蒙 | 护理 |
20120223916293 | 刘钰 | 药学 |
20120223916346 | 陈淼 | 医学检验技术 |
20120223916354 | 杨帆 | 中药学 |
20120223916364 | 邢雪 | 卫生信息管理 |
20120223917072 | 张尚瑞 | 眼视光技术 |
20120223917179 | 崔胜凯 | 医疗设备应用技术 |
20120223917332 | 柳家驹 | 医学影像技术 |
20120223944004 | 张宝锋 | 医学影像技术 |
20120223944008 | 马友胜 | 医学生物技术 |
20120223944017 | 陈广 | 护理 |
20120223946011 | 刘慧 | 药学 |
20120223946014 | 程雨 | 护理 |
20120223947006 | 任光明 | 医学检验技术 |
20120224910247 | 齐月 | 护理 |
20120224911703 | 田博文 | 医学生物技术 |
20120224911742 | 梁心悦 | 护理 |
20120224911785 | 高菁菁 | 眼视光技术 |
20120224911850 | 佟帅 | 护理 |
20120224912061 | 张雨杨 | 护理 |
20120224912503 | 张嘉瑜 | 护理 |
20120224912801 | 侯娜 | 医学美容技术 |
20120224912846 | 任雯琦 | 康复治疗技术 |
20120224912850 | 杜岳恒 | 医学生物技术 |
20120224912905 | 李丁育 | 医学生物技术 |
20120224912917 | 李响 | 护理 |
20120224912948 | 赵明昊 | 护理 |
20120224912953 | 康宁 | 药品经营与管理 |
20120224912958 | 高芮宁 | 护理 |
20120224913016 | 张一鸣 | 护理 |
20120224913038 | 韩硕 | 针灸推拿 |
20120224913047 | 赵瑾 | 护理 |
20120224913521 | 刘志林 | 护理 |
20120224913526 | 白欣然 | 医学美容技术 |
20120224913541 | 酆靖雯 | 护理 |
20120224913601 | 于海润 | 护理 |
20120224913615 | 刘傲君 | 护理(老年护理) |
20120224913637 | 芦雅晴 | 药物制剂技术 |
20120224913652 | 王文欣 | 医学检验技术 |
20120224914033 | 张金玉 | 护理 |
20120224914056 | 李雯 | 医学生物技术 |
20120224914097 | 刘晴 | 医学美容技术 |
20120224914100 | 宋雨晴 | 护理 |
20120224914108 | 张爱 | 护理(社区护理) |
20120224914118 | 丁婧 | 医学美容技术 |
20120224914119 | 董以默 | 护理 |
20120224914128 | 马俊 | 护理 |
20120224914163 | 厉佳 | 护理 |
20120224914235 | 郭文静 | 医学美容技术 |
20120224914296 | 孙健东 | 药品经营与管理 |
20120224914310 | 杨春爽 | 临床医学 |
20120224914314 | 姚思岐 | 医学美容技术 |
20120224915054 | 纪如玉 | 药学 |
20120224915080 | 陈为 | 护理 |
20120224915081 | 杨淑雅 | 护理 |
20120224915217 | 马青 | 药学 |
20120224915220 | 汪杰 | 医学营养 |
20120224915275 | 冯悦荣 | 针灸推拿 |
20120224915317 | 高洁 | 中药学 |
20120224915329 | 李彤 | 中药学 |
20120224915354 | 李明丽 | 护理 |
20120224915370 | 高畅 | 护理 |
20120224916003 | 付凯娜 | 临床医学 |
20120224916028 | 杨楠 | 中药学 |
20120224916198 | 朱洪宇 | 药品经营与管理 |
20120224916204 | 顾文静 | 医学美容技术 |
20120224916223 | 魏宇硕 | 医学营养 |
20120224916225 | 邢湘楠 | 中药学 |
20120224916521 | 岳妍 | 护理 |
20120224916546 | 田思雨 | 护理 |
20120224916569 | 王雅菲 | 医学营养 |
20120224917027 | 方晓帅 | 医学检验技术 |
20120224917080 | 姚雨婷 | 护理 |
20120224917085 | 刘子萱 | 药学 |
20120224917089 | 邓美琪 | 护理 |
20120224917093 | 张佳莉 | 护理 |
20120224917094 | 贾红娜 | 中药学 |
20120224917102 | 张雨 | 护理 |
20120224917113 | 李哲 | 医学营养 |
20120224917119 | 方胜彪 | 护理 |
20120224917127 | 马爱 | 护理 |
20120224946501 | 娄雅坤 | 护理 |
20120225910837 | 李浩然 | 护理 |
20120225911005 | 张鸿千 | 药品经营与管理 |
20120225911019 | 刘鑫蕾 | 医学检验技术 |
20120225911020 | 张颖 | 护理 |
20120225911032 | 杨雪 | 护理 |
20120225911043 | 彭荟霖 | 医学营养 |
20120225911062 | 杨子桐 | 临床医学 |
20120225911065 | 刘智秋 | 医学检验技术 |
20120225911080 | 王欣然 | 护理 |
20120225911085 | 林兴 | 康复治疗技术 |
20120225911104 | 齐雪健 | 临床医学 |
20120225911110 | 王亚楠 | 保险(医疗保险实务) |
20120225911117 | 刘倩南 | 护理 |
20120225911120 | 蒋明宇 | 护理 |
20120225911124 | 王钰 | 护理 |
20120225911136 | 苏家轮 | 口腔医学 |
20120225911143 | 张洪源 | 护理 |
20120225911146 | 田斯雨 | 护理 |
20120225911163 | 蒙艾 | 眼视光技术 |
20120225911219 | 刘帅 | 护理 |
20120225911220 | 刘可璇 | 护理(社区护理) |
20120225911281 | 徐新芃 | 医学影像技术 |
20120225911296 | 王朝阳 | 中药学 |
20120225911328 | 王轩 | 护理 |
20120225911341 | 卜浩颖 | 临床医学 |
20120225911353 | 刘亚宁 | 针灸推拿 |
20120225911595 | 吕英旭 | 护理 |
20120225911621 | 刘佳怡 | 护理 |
20120225911634 | 杨宇静 | 护理 |
20120225911674 | 吴文丽 | 医学美容技术 |
20120225911688 | 胡帅 | 护理 |
20120225911698 | 赵天宇 | 护理 |
20120225911722 | 赵杰 | 针灸推拿 |
20120225911893 | 刘思杉 | 护理(老年护理) |
20120225911929 | 苏亚东 | 医疗设备应用技术 |
20120225911985 | 朱庆帝 | 卫生信息管理 |
20120225911998 | 刘欣爱 | 医学检验技术 |
20120225912617 | 孙子怡 | 卫生信息管理 |
20120225912626 | 李晓熙 | 医学生物技术 |
20120225912708 | 王欣宇 | 医学营养 |
20120225912721 | 付夏菲 | 护理 |
20120225912733 | 孙可欣 | 护理(社区护理) |
20120225912820 | 赵偲琪 | 护理 |
20120225912833 | 陶爽 | 医学营养 |
20120225912910 | 闻家辉 | 护理 |
20120225912912 | 郭英莹 | 药物制剂技术 |
20120225913002 | 李淼 | 护理 |
20120225913036 | 王浈杰 | 药学 |
20120225913048 | 马晴 | 临床医学 |
20120225913056 | 张伟 | 医学检验技术 |
20120225913069 | 盛晴 | 药品经营与管理 |
20120225913074 | 王云清 | 医学营养 |
20120225913077 | 杨俊洁 | 护理 |
20120225913080 | 张婧涵 | 护理 |
20120225913092 | 朱佳慧 | 护理 |
20120225913097 | 周思淼 | 医学检验技术 |
20120225913127 | 陈妍 | 护理 |
20120225913212 | 田芯萌 | 护理 |
20120225913227 | 范鑫宇 | 保险(医疗保险实务) |
20120225913258 | 曹鑫盈 | 护理 |
20120225913259 | 梁杰 | 护理 |
20120225913531 | 尹洁 | 药学 |
20120225913603 | 张立雅 | 医学生物技术 |
20120225913644 | 张思佳 | 口腔医学 |
20120225913657 | 仇梓欣 | 药学 |
20120225913665 | 金新月 | 药物制剂技术 |
20120225913698 | 高鑫 | 口腔医学 |
20120225913709 | 胡继杰 | 护理 |
20120225913747 | 田彦杨 | 医学检验技术 |
20120225913748 | 翟暕 | 护理 |
20120225913774 | 朱金婵 | 医学美容技术 |
20120225913809 | 李佳玲 | 针灸推拿 |
20120225913819 | 徐逸柔 | 护理 |
20120225913836 | 周淼淼 | 护理 |
20120225913849 | 周佳怡 | 护理 |
20120225914037 | 赵晓龙 | 护理 |
20120225914197 | 姜美萱 | 护理(涉外护理) |
20120225914258 | 张昕月 | 医学美容技术 |
20120225914264 | 赵名琪 | 临床医学 |
20120225914321 | 杨雨萱 | 护理 |
20120225914336 | 刘梦瑶 | 眼视光技术 |
20120225914927 | 姜雨彤 | 保险(医疗保险实务) |
20120225915379 | 赵欣怡 | 护理(涉外护理) |
20120225915387 | 滕佳慧 | 护理 |
20120225915402 | 杨文月 | 医学美容技术 |
20120225915410 | 陈新悦 | 护理 |
20120225915414 | 张晨 | 护理 |
20120225915430 | 刘剑波 | 医学影像技术 |
20120225915455 | 谢思佳 | 护理 |
20120225915462 | 张爱 | 护理(老年护理) |
20120225915498 | 刘盼盼 | 护理 |
20120225915501 | 陈逸瑶 | 临床医学 |
20120225915506 | 张凯璐 | 护理 |
20120225915528 | 张宇鑫 | 护理 |
20120225915908 | 朱春艳 | 临床医学 |
20120225916034 | 冯鑫英 | 医学美容技术 |
20120225916209 | 栗帅 | 医学影像技术 |
20120225916225 | 白欣萍 | 护理(口腔护理) |
20120225916281 | 冯艳爽 | 中药学 |
20120225916305 | 邵晚婷 | 护理(老年护理) |
20120225916317 | 刘阳 | 护理 |
20120225916350 | 张欣妍 | 药物制剂技术 |
20120225916391 | 王冰清 | 康复治疗技术 |
20120225916401 | 蔡顺鑫 | 护理(口腔护理) |
20120225916413 | 宗垲然 | 保险(医疗保险实务) |
20120225916423 | 方莹 | 中药学 |
20120225916430 | 王欣爽 | 眼视光技术 |
20120225916432 | 乔宇 | 预防医学 |
20120225916433 | 石成月 | 护理 |
20120225916437 | 吴璇 | 中药学 |
20120225917003 | 周妍 | 护理 |
20120225918022 | 郝宇飞 | 医疗设备应用技术 |
20120225918041 | 朱霖 | 医学影像技术 |
20120225918049 | 张紫鑫 | 中药学 |
20120225918062 | 张晟 | 护理(社区护理) |
20120225918079 | 白静欣 | 护理(老年护理) |
20120225918104 | 杨璐溪 | 护理(口腔护理) |
20120225918706 | 张泰 | 医学影像技术 |
20120225919843 | 马海腾 | 护理 |
20120225941009 | 顿梦欣 | 药学 |
20120225946207 | 刘明慧 | 医学营养 |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。