全国服务热线 4000-400-005
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江

深圳职业技术学院2021年夏季高考分专业招生计划(广东省内,含深圳)

时间: 2021-06-17 来源: 深圳职业技术大学招生信息网 浏览量: 1656 收藏
曾用名: 深圳职业技术学院
高水平学校A
广东省/综合类/公办/广东省
排名: 第0名
综合指数: 0.00
热度:31035K

备注:①学校招生代码:11113

    ②以下各招生专业、计划数、特征要求等及其它备注以广东省招生办公布的专业目录为准

    与华南师范大学三二分段培养项目:计算机网络技术、商务英语专业分别与华南师范大学网络工程(职业教育师范)、英语(职业教育师范)专业联合开展"三二分段专升本协同育人项目"。本校"三二分段专升本协同育人项目实验班"通过广东省夏季普通高考招收学生,与本校其他专业同批次录取,单独编班。试点专业实验班学生按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的实验班学生进入华南师范大学相应试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得华南师范大学普通本科毕业证书和学位证书。非实验班学生,不得转入试点专业实验班学习。

    "四年制"专业:学制4年,专科批次招生,三学年后优秀者再学习一年,颁发四年制高职专科毕业证书,在深圳市机关事业单位职称评定、报考公务员、职雇员时,学历资格享受与普通本科相同待遇,企业参照执行,不续读考试合格者颁发三年制专科毕业证;

    中外合作办学专业: "软件技术(中美合作)"、"现代物流管理(中美合作)"与美国西雅图城市大学合作办学,部分课程采用英文教学;"金融服务与管理(中澳合作)"专业与澳大利亚联邦大学合作办学,主干课程采用全英文教学;

    ⑥慎重报考专业:因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考"食品生物技术"、"食品检验检测技术"、"药学"专业,男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考"护理"专业,身体残疾或身高<158cm的女生及男生慎重报考"助产"专业,男生身高<160cm、女生身高<150cm的考生慎重报考"康复治疗技术"专业,男生身高<165cm、女生身高<160cm的考生慎重报考"音乐表演"专业;

    2020年录取情况:仅供考生填报志愿时参考用,"—"代表当年未招生。美术、音乐、广播电视编导类录取最低分为综合分,美术、音乐类综合分=美术、音乐类综合分=文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60%。 广播电视编导类综合分=文化课成绩×60%+术科统考成绩×2.5×40%。


一、普通类(历史)分专业招生计划一览表
计划类别 专业组代号 学院名称 专业代号 专业名称 学制 学费(元/学年) 招生区域 计划数 备注 2020年录取情况
最低分 最低排位
普通类(历史) 501 商务外语学院 199 商务英语(与华南师范大学三二分段培养) 3年 6000 广东全省 30   489 50889
普通类(历史) 521 经济学院 226 金融服务与管理(中澳合作) 3年 19000 深圳市外 15   463 72304
管理学院 235 现代物流管理(中美合作) 3年 15600 深圳市外 2  
普通类(历史) 522 机电工程学院 219 建筑智能化工程技术 3年 6000 深圳市外 5 不招单色识别不全者 453 81138
221 机械设计与制造 3年 6000 深圳市外 3 不招单色识别不全者 456 78943
222 机电一体化技术 3年 6000 深圳市外 3 不招单色识别不全者 457 77452
225 电气自动化技术 3年 6000 深圳市外 4 不招单色识别不全者 453 81257
经济学院 227 金融科技应用 3年 6000 深圳市外 14   473 63761
228 大数据与会计 3年 6000 深圳市外 8   477 60494
229 法律事务 3年 6000 深圳市外 19   457 77504
230 社区管理与服务 3年 6000 深圳市外 5   449 84885
管理学院 231 港口与航运管理 3年 6000 深圳市外 10   448 85422
232 工商企业管理 3年 6000 深圳市外 4   464 71976
233 市场营销 3年 6000 深圳市外 12   462 73208
234 现代物流管理 3年 6000 深圳市外 7   470 66080
236 旅游管理 3年 5000 深圳市外 20   448 85784
237 酒店管理与数字化运营 3年 6000 深圳市外 18   451 82896
238 人力资源管理 3年 5000 深圳市外 9   473 63862
传播工程学院 239 包装策划与设计 3年 6000 深圳市外 8 不招色盲 456 78645
240 数字图文信息处理技术 3年 6000 深圳市外 7 不招色盲 468 68352
241 数字出版 3年 6000 深圳市外 9 不招色盲 481 57629
242 传播与策划 3年 6000 深圳市外 6 不招色盲 484 55163
商务外语学院 243 国际商务 3年 6000 深圳市外 11   454 80872
244 商务英语 3年 6000 深圳市外 14   481 57240
246 商务日语 3年 6000 深圳市外 51   467 68702
247 应用法语 3年 6000 深圳市外 3   459 76279
248 应用德语 3年 6000 深圳市外 4   449 84931
249 应用外语(韩语) 3年 6000 深圳市外 1   463 72296
250 应用外语(阿拉伯语) 3年 6000 深圳市外 6   450 83802
251 应用外语(西班牙语) 3年 6000 深圳市外 3   457 78166
252 应用外语(俄语) 3年 6000 深圳市外 6  
材料与环境工程学院 253 材料工程技术 3年 6000 深圳市外 3   454 80481
256 精细化工技术 3年 6000 深圳市外 4   454 80652
257 分析检验技术 3年 6000 深圳市外 2   450 84156
260 环境工程技术 3年 6000 深圳市外 5   448 85745
265 给排水工程技术 3年 6000 深圳市外 9   451 82942
建筑工程学院 254 风景园林设计 3年 6000 深圳市外 9 不招色盲 448 85908
261 建筑设计 3年 6000 深圳市外 5 不招色盲 469 67599
262 建筑消防技术 3年 6000 深圳市外 4 不招单色识别不全者 448 85497
263 工程造价 3年 6000 深圳市外 4   474 62835
264 建设工程管理 3年 6000 深圳市外 5   448 85762
266 房地产经营与管理 3年 6000 深圳市外 12   448 86068
食品药品学院 255 食品生物技术 3年 6000 深圳市外 2   456 78778
258 食品检验检测技术 3年 6000 深圳市外 7   459 76491
259 药学 3年 6000 深圳市外 10   476 61363
数字创意与动画学院 267 动漫制作技术 3年 6000 深圳市外 4 不招单色识别不全者 490 49863
汽车与交通学院 268 新能源汽车技术 3年 6000 深圳市外 4 不招色盲 448 86011
269 汽车电子技术 3年 6000 深圳市外 4 不招单色识别不全者 452 82581
270 智能网联汽车技术 3年 6000 深圳市外 3 不招色盲
271 智能交通技术 3年 6000 深圳市外 4 不招色盲 452 82374
272 城市轨道交通运营管理 3年 6000 深圳市外 8 不招色盲 469 66931
医学技术与护理学院 274 护理 3年 6000 深圳市外 37 不招色盲 465 71116
275 助产 3年 6000 深圳市外 7 不招色盲 449 84640
277 康复治疗技术 3年 6000 深圳市外 17   462 73102
278 眼视光技术 3年 6000 深圳市外 7 不招色盲 461 74564
279 智慧健康养老服务与管理 3年 6000 深圳市外 12   448 86012
职业技术教育学院 280 文化创意与策划 3年 6000 深圳市外 9   465 70403
281 学前教育 3年 6000 深圳市外 17   481 57449
普通类(历史) 541 经济学院 426 金融服务与管理(中澳合作) 3年 19000 深圳市内 25   390 137826
管理学院 435 现代物流管理(中美合作) 3年 15600 深圳市内 7   395 133523
普通类(历史) 542 机电工程学院 419 建筑智能化工程技术 3年 6000 深圳市内 3 不招单色识别不全者 406 123774
421 机械设计与制造 3年 6000 深圳市内 4 不招单色识别不全者 393 134717
422 机电一体化技术 3年 6000 深圳市内 3 不招单色识别不全者 394 133740
425 电气自动化技术 3年 6000 深圳市内 4 不招单色识别不全者 394 133961
经济学院 427 金融科技应用 3年 6000 深圳市内 14   425 106180
428 大数据与会计 3年 6000 深圳市内 30   412 117858
429 法律事务 3年 6000 深圳市内 24   410 120027
430 社区管理与服务 3年 6000 深圳市内 7   429 103273
管理学院 431 港口与航运管理 3年 6000 深圳市内 22   406 123388
432 工商企业管理 3年 6000 深圳市内 4   419 111763
433 市场营销 3年 6000 深圳市内 21   400 128802
434 现代物流管理 3年 6000 深圳市内 15   400 128826
436 旅游管理 3年 5000 深圳市内 21   389 138227
437 酒店管理与数字化运营 3年 6000 深圳市内 8   391 136397
438 人力资源管理 3年 5000 深圳市内 14   415 115134
传播工程学院 439 包装策划与设计 3年 6000 深圳市内 15 不招色盲 402 127326
440 数字图文信息处理技术 3年 6000 深圳市内 10 不招色盲 401 127821
441 数字出版 3年 6000 深圳市内 12 不招色盲 405 124717
442 传播与策划 3年 6000 深圳市内 23 不招色盲 420 110964
商务外语学院 443 国际商务 3年 6000 深圳市内 29   403 126562
444 商务英语 3年 6000 深圳市内 42   418 112724
446 商务日语 3年 6000 深圳市内 12   410 119983
447 应用法语 3年 6000 深圳市内 13   398 130970
448 应用德语 3年 6000 深圳市内 13   398 130177
449 应用外语(韩语) 3年 6000 深圳市内 14   400 128424
450 应用外语(阿拉伯语) 3年 6000 深圳市内 12   390 137687
451 应用外语(西班牙语) 3年 6000 深圳市内 13   391 137020
452 应用外语(俄语) 3年 6000 深圳市内 12  
材料与环境工程学院 453 材料工程技术 3年 6000 深圳市内 3   395 133171
456 精细化工技术 3年 6000 深圳市内 4   389 137998
457 分析检验技术 3年 6000 深圳市内 4   395 132914
460 环境工程技术 3年 6000 深圳市内 5   409 120650
465 给排水工程技术 3年 6000 深圳市内 9   397 131789
建筑工程学院 454 风景园林设计 3年 6000 深圳市内 15 不招色盲 396 132041
461 建筑设计 3年 6000 深圳市内 5 不招色盲 412 118491
462 建筑消防技术 3年 6000 深圳市内 5 不招单色识别不全者 391 136489
463 工程造价 3年 6000 深圳市内 9   424 107613
464 建设工程管理 3年 6000 深圳市内 5   390 137954
466 房地产经营与管理 3年 6000 深圳市内 13   395 133529
食品药品学院 455 食品生物技术 3年 6000 深圳市内 3   395 132882
458 食品检验检测技术 3年 6000 深圳市内 10   397 131303
459 药学 3年 6000 深圳市内 8   414 116788
数字创意与动画学院 467 动漫制作技术 3年 6000 深圳市内 4 不招单色识别不全者 433 99418
汽车与交通学院 468 新能源汽车技术 3年 6000 深圳市内 4 不招色盲 402 126605
469 汽车电子技术 3年 6000 深圳市内 4 不招单色识别不全者 394 134176
470 智能网联汽车技术 3年 6000 深圳市内 5 不招色盲
471 智能交通技术 3年 6000 深圳市内 4 不招色盲 400 128840
472 城市轨道交通运营管理 3年 6000 深圳市内 9 不招色盲 422 108903
医学技术与护理学院 474 护理 3年 6000 深圳市内 25 不招色盲 389 138173
475 助产 3年 6000 深圳市内 11 不招色盲 391 137036
477 康复治疗技术 3年 6000 深圳市内 10   429 102706
478 眼视光技术 3年 6000 深圳市内 6 不招色盲 391 136299
479 智慧健康养老服务与管理 3年 6000 深圳市内 8   389 138010
职业技术教育学院 480 文化创意与策划 3年 6000 深圳市内 11   411 118631
481 学前教育 3年 6000 深圳市内 21   429 102644

 

二、普通类(物理)分专业招生计划一览表
计划类别 专业组代号 学院名称 专业代号 专业名称 学制 学费(元/学年) 招生区域 计划数 备注 2020年录取情况
最低分 最低排位
普通类(物理) 502 电子与通信工程学院 197 计算机网络技术(与华南师范大学三二分段培养) 3年 6000 广东全省 40   462 153088
商务外语学院 198 商务英语(与华南师范大学三二分段培养) 3年 6000 广东全省 10   466 148697
普通类(物理) 531 人工智能学院 312 软件技术(中美合作) 3年 15600 深圳市外 3   448 171097
经济学院 326 金融服务与管理(中澳合作) 3年 19000 深圳市外 14   460 156275
管理学院 335 现代物流管理(中美合作) 3年 15600 深圳市外 2   456 161342
普通类(物理) 532 电子与通信工程学院 301 电子信息工程技术(四年制) 4年 6000 深圳市外 8 不招单色识别不全者
302 电子信息工程技术 3年 6000 深圳市外 7 不招单色识别不全者 459 156816
303 物联网应用技术 3年 6000 深圳市外 29 不招单色识别不全者 452 165500
304 移动互联应用技术 3年 6000 深圳市外 10 不招单色识别不全者 456 160655
305 计算机网络技术 3年 6000 深圳市外 10 不招单色识别不全者 463 152359
307 信息安全技术应用 3年 6000 深圳市外 7 不招单色识别不全者 453 164373
308 现代通信技术 3年 6000 深圳市外 31 不招单色识别不全者 452 166369
309 集成电路技术 3年 6000 深圳市外 9 不招单色识别不全者
人工智能学院 310 计算机应用技术 3年 6000 深圳市外 10 不招单色识别不全者 465 149513
311 软件技术 3年 6000 深圳市外 15 不招单色识别不全者 461 154257
313 大数据技术 3年 6000 深圳市外 15 不招单色识别不全者 452 166285
314 云计算技术应用 3年 6000 深圳市外 11 不招单色识别不全者 452 165544
315 虚拟现实技术应用 3年 6000 深圳市外 11 不招单色识别不全者 451 166583
316 人工智能技术应用 3年 6000 深圳市外 12 不招单色识别不全者 451 166814
317 区块链技术应用 3年 6000 深圳市外 12 不招单色识别不全者
机电工程学院 318 建筑智能化工程技术(四年制) 4年 6000 深圳市外 12 不招单色识别不全者 462 154083
319 建筑智能化工程技术 3年 6000 深圳市外 18 不招单色识别不全者 444 175712
320 机械设计与制造(四年制) 4年 6000 深圳市外 12 不招单色识别不全者 460 155881
321 机械设计与制造 3年 6000 深圳市外 18 不招单色识别不全者 444 175456
322 机电一体化技术 3年 6000 深圳市外 12 不招单色识别不全者 444 175786
323 智能控制技术 3年 6000 深圳市外 7 不招单色识别不全者 449 169081
324 工业机器人技术 3年 6000 深圳市外 7 不招单色识别不全者 444 175597
325 电气自动化技术 3年 6000 深圳市外 41 不招单色识别不全者 446 173773
传播工程学院 339 包装策划与设计 3年 6000 深圳市外 8 不招色盲 446 173465
340 数字图文信息处理技术 3年 6000 深圳市外 15 不招色盲 444 175640
341 数字出版 3年 6000 深圳市外 12 不招色盲 444 175533
342 传播与策划 3年 6000 深圳市外 2 不招色盲 460 156260
商务外语学院 343 国际商务 3年 6000 深圳市外 6   452 166262
344 商务英语 3年 6000 深圳市外 8   464 151361
346 商务日语 3年 6000 深圳市外 24   452 166440
材料与环境工程学院 353 材料工程技术 3年 6000 深圳市外 5   445 174427
建筑工程学院 354 风景园林设计 3年 6000 深圳市外 14 不招色盲 445 174950
361 建筑设计 3年 6000 深圳市外 12 不招色盲 448 171022
362 建筑消防技术 3年 6000 深圳市外 7 不招单色识别不全者 444 175419
数字创意与动画学院 367 动漫制作技术 3年 6000 深圳市外 4 不招单色识别不全者 452 166496
汽车与交通学院 368 新能源汽车技术 3年 6000 深圳市外 11 不招色盲 444 175690
369 汽车电子技术 3年 6000 深圳市外 11 不招单色识别不全者 445 174105
370 智能网联汽车技术 3年 6000 深圳市外 13 不招色盲
371 智能交通技术 3年 6000 深圳市外 9 不招色盲 444 175852
372 城市轨道交通运营管理 3年 6000 深圳市外 14 不招色盲 450 168837
普通类(物理) 533 经济学院 327 金融科技应用 3年 6000 深圳市外 5   458 158814
328 大数据与会计 3年 6000 深圳市外 5   462 153982
329 法律事务 3年 6000 深圳市外 6   455 161869
管理学院 331 港口与航运管理 3年 6000 深圳市外 6   445 175006
332 工商企业管理 3年 6000 深圳市外 4  
333 市场营销 3年 6000 深圳市外 6   452 166100
334 现代物流管理 3年 6000 深圳市外 7   459 157296
336 旅游管理 3年 5000 深圳市外 5   445 175037
337 酒店管理与数字化运营 3年 6000 深圳市外 4   454 163709
338 人力资源管理 3年 5000 深圳市外 3   459 157878
材料与环境工程学院 356 精细化工技术 3年 6000 深圳市外 11   445 174756
357 分析检验技术 3年 6000 深圳市外 4   445 173936
360 环境工程技术 3年 6000 深圳市外 11   445 175019
365 给排水工程技术 3年 6000 深圳市外 13   445 174328
建筑工程学院 363 工程造价 3年 6000 深圳市外 6   453 165285
364 建设工程管理 3年 6000 深圳市外 12   444 175381
366 房地产经营与管理 3年 6000 深圳市外 5   445 174775
食品药品学院 355 食品生物技术 3年 6000 深圳市外 5   453 164346
358 食品检验检测技术 3年 6000 深圳市外 12   445 175007
359 药学 3年 6000 深圳市外 15   457 159441
医学技术与护理学院 373 口腔医学 3年 6000 深圳市外 13 不招色盲 466 148458
374 护理 3年 6000 深圳市外 30 不招色盲 444 175698
375 助产 3年 6000 深圳市外 14 不招色盲 444 175725
376 口腔医学技术 3年 6000 深圳市外 8 不招色盲 462 153811
377 康复治疗技术 3年 6000 深圳市外 14   451 167627
378 眼视光技术 3年 6000 深圳市外 7 不招色盲 451 167120
379 智慧健康养老服务与管理 3年 6000 深圳市外 9   444 175581
职业技术教育学院 380 文化创意与策划 3年 6000 深圳市外 4   447 172111
381 学前教育 3年 6000 深圳市外 7  
普通类(物理) 551 人工智能学院 512 软件技术(中美合作) 3年 15600 深圳市内 21   387 241716
经济学院 526 金融服务与管理(中澳合作) 3年 19000 深圳市内 16   387 241688
管理学院 535 现代物流管理(中美合作) 3年 15600 深圳市内 6  
普通类(物理) 552 电子与通信工程学院 501 电子信息工程技术(四年制) 4年 6000 深圳市内 15 不招单色识别不全者 445 173989
502 电子信息工程技术 3年 6000 深圳市内 26 不招单色识别不全者 408 218736
503 物联网应用技术 3年 6000 深圳市内 43 不招单色识别不全者 398 229993
504 移动互联应用技术 3年 6000 深圳市内 7 不招单色识别不全者 401 226101
505 计算机网络技术 3年 6000 深圳市内 20 不招单色识别不全者 416 208925
507 信息安全技术应用 3年 6000 深圳市内 10 不招单色识别不全者 407 219240
508 现代通信技术 3年 6000 深圳市内 33 不招单色识别不全者 394 234254
509 集成电路技术 3年 6000 深圳市内 17 不招单色识别不全者
人工智能学院 510 计算机应用技术 3年 6000 深圳市内 13 不招单色识别不全者 416 209545
511 软件技术 3年 6000 深圳市内 15 不招单色识别不全者 417 208011
513 大数据技术 3年 6000 深圳市内 42 不招单色识别不全者 409 217728
514 云计算技术应用 3年 6000 深圳市内 17 不招单色识别不全者 407 219751
515 虚拟现实技术应用 3年 6000 深圳市内 13 不招单色识别不全者 404 223278
516 人工智能技术应用 3年 6000 深圳市内 18 不招单色识别不全者 396 231787
517 区块链技术应用 3年 6000 深圳市内 17 不招单色识别不全者
机电工程学院 518 建筑智能化工程技术(四年制) 4年 6000 深圳市内 13 不招单色识别不全者 430 192476
519 建筑智能化工程技术 3年 6000 深圳市内 23 不招单色识别不全者 389 239034
520 机械设计与制造(四年制) 4年 6000 深圳市内 13 不招单色识别不全者 420 205337
521 机械设计与制造 3年 6000 深圳市内 20 不招单色识别不全者 386 242439
522 机电一体化技术 3年 6000 深圳市内 15 不招单色识别不全者 387 241064
523 智能控制技术 3年 6000 深圳市内 10 不招单色识别不全者 389 239477
524 工业机器人技术 3年 6000 深圳市内 7 不招单色识别不全者 388 240000
525 电气自动化技术 3年 6000 深圳市内 33 不招单色识别不全者 386 242367
传播工程学院 539 包装策划与设计 3年 6000 深圳市内 14 不招色盲 402 225026
540 数字图文信息处理技术 3年 6000 深圳市内 18 不招色盲 392 235731
541 数字出版 3年 6000 深圳市内 19 不招色盲 389 239311
542 传播与策划 3年 6000 深圳市内 10 不招色盲 414 211309
建筑工程学院 554 风景园林设计 3年 6000 深圳市内 24 不招色盲 392 235786
561 建筑设计 3年 6000 深圳市内 14 不招色盲 410 216840
562 建筑消防技术 3年 6000 深圳市内 12 不招单色识别不全者 386 241976
数字创意与动画学院 567 动漫制作技术 3年 6000 深圳市内 4 不招单色识别不全者 395 232586
汽车与交通学院 568 新能源汽车技术 3年 6000 深圳市内 13 不招色盲 386 242471
569 汽车电子技术 3年 6000 深圳市内 13 不招单色识别不全者 386 242201
570 智能网联汽车技术 3年 6000 深圳市内 13 不招色盲
571 智能交通技术 3年 6000 深圳市内 9 不招色盲 387 241320
572 城市轨道交通运营管理 3年 6000 深圳市内 19 不招色盲 413 213159
普通类(物理) 553 经济学院 527 金融科技应用 3年 6000 深圳市内 5   439 181497
528 大数据与会计 3年 6000 深圳市内 14   418 207011
529 法律事务 3年 6000 深圳市内 10   414 211434
管理学院 531 港口与航运管理 3年 6000 深圳市内 16   411 215293
532 工商企业管理 3年 6000 深圳市内 4  
533 市场营销 3年 6000 深圳市内 10   417 208661
534 现代物流管理 3年 6000 深圳市内 13   392 236562
536 旅游管理 3年 5000 深圳市内 7   388 239892
537 酒店管理与数字化运营 3年 6000 深圳市内 2   405 222010
538 人力资源管理 3年 5000 深圳市内 3   409 217067
商务外语学院 543 国际商务 3年 6000 深圳市内 10   408 219012
544 商务英语 3年 6000 深圳市内 14   418 207598
546 商务日语 3年 6000 深圳市内 6   408 219116
547 应用法语 3年 6000 深圳市内 7   406 221012
548 应用德语 3年 6000 深圳市内 6   390 238559
549 应用外语(韩语) 3年 6000 深圳市内 7   388 240398
550 应用外语(阿拉伯语) 3年 6000 深圳市内 6   389 239754
551 应用外语(西班牙语) 3年 6000 深圳市内 6   387 241322
552 应用外语(俄语) 3年 6000 深圳市内 6  
材料与环境工程学院 553 材料工程技术 3年 6000 深圳市内 6   403 224255
556 精细化工技术 3年 6000 深圳市内 11   386 242183
557 分析检验技术 3年 6000 深圳市内 5   391 236838
560 环境工程技术 3年 6000 深圳市内 9   389 238804
565 给排水工程技术 3年 6000 深圳市内 15   386 242565
建筑工程学院 563 工程造价 3年 6000 深圳市内 9   406 221390
564 建设工程管理 3年 6000 深圳市内 13   392 235724
566 房地产经营与管理 3年 6000 深圳市内 8   386 242311
食品药品学院 555 食品生物技术 3年 6000 深圳市内 7   399 228234
558 食品检验检测技术 3年 6000 深圳市内 25   386 242212
559 药学 3年 6000 深圳市内 15   402 224989
医学技术与护理学院 573 口腔医学 3年 6000 深圳市内 13 不招色盲 439 182373
574 护理 3年 6000 深圳市内 28 不招色盲 386 242410
575 助产 3年 6000 深圳市内 11 不招色盲 395 233012
576 口腔医学技术 3年 6000 深圳市内 8 不招色盲 432 190110
577 康复治疗技术 3年 6000 深圳市内 6   411 215320
578 眼视光技术 3年 6000 深圳市内 7 不招色盲 387 241061
579 智慧健康养老服务与管理 3年 6000 深圳市内 8   387 241178
职业技术教育学院 580 文化创意与策划 3年 6000 深圳市内 5   405 222033
581 学前教育 3年 6000 深圳市内 12  

 

三、音乐术科类统考分专业招生计划一览表
计划类别 专业组代号 学院名称 专业代号 专业名称 学制 学费(元/学年) 招生区域 计划数 备注 2020年录取情况
最低分 最低排位
音乐术科类统考 561 职业技术教育学院 621 音乐表演 3年 10000 深圳市外 7 音乐术科要求:音乐学  459 4052
562 职业技术教育学院 622 音乐表演 3年 10000 深圳市内 10 音乐术科要求:音乐学  451 4713

 

四、美术术科类统考分专业招生计划一览表
计划类别 专业组代号 学院名称 专业代号 专业名称 学制 学费(元/学年) 招生区域 计划数 备注 2020年录取情况
最低分 最低排位
美术术科类统考 563 艺术设计学院 601 视觉传达设计 3年 10000 深圳市外 23 不招色盲 472 12923
602 产品艺术设计 3年 10000 深圳市外 25 不招色盲 461 16063
603 服装与服饰设计 3年 10000 深圳市外 36 不招色盲 458 16980
604 环境艺术设计 3年 10000 深圳市外 27 不招色盲 461 16336
605 工艺美术品设计 3年 10000 深圳市外 27 不招色盲 457 17533
606 首饰设计与工艺 3年 10000 深圳市外 25 不招色盲 456 17612
数学创意与动画学院 607 数字媒体艺术设计 3年 10000 深圳市外 31 不招色盲 462 16037
608 游戏艺术设计 3年 10000 深圳市外 18 不招色盲 459 16718
609 动漫设计 3年 10000 深圳市外 21 不招色盲 459 16759
564 艺术设计学院 611 视觉传达设计 3年 10000 深圳市内 35 不招色盲 446 20729
612 产品艺术设计 3年 10000 深圳市内 42 不招色盲 432 24699
613 服装与服饰设计 3年 10000 深圳市内 49 不招色盲 428 25745
614 环境艺术设计 3年 10000 深圳市内 45 不招色盲 435 23870
615 工艺美术品设计 3年 10000 深圳市内 20 不招色盲 424 26682
616 首饰设计与工艺 3年 10000 深圳市内 27 不招色盲 424 26631
数学创意与动画学院 617 数字媒体艺术设计 3年 10000 深圳市内 26 不招色盲 436 23625
618 游戏艺术设计 3年 10000 深圳市内 20 不招色盲 433 24484
619 动漫设计 3年 10000 深圳市内 26 不招色盲 435 23752

 

五、广播电视编导术科类统考分专业招生计划一览表
计划类别 专业组代号 学院名称 专业代号 专业名称 学制 学费(元/学年) 招生区域 计划数 备注 2020年录取情况
最低分 最低排位
广播电视编导术科类统考 565 数学创意与动画学院 610 广播影视节目制作 3年 10000 深圳市外 39 不招色盲 441 2037
566 数学创意与动画学院 620 广播影视节目制作 3年 10000 深圳市内 19 不招色盲 408 3559

 

 

 


 

元志愿陪伴各位小伙伴度过高考

【高考升学群】

群内不定期分享高考升学资讯、教育政策

高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍

高考各科提分必备技巧、学习资料共享等

 

长按识别下方二维码

添加助教老师回复“高考”即可入群

★微信搜索小程序:元志愿

 

找大学】院校信息,985/211/双一流院校等

选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况

高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科

学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学

一键查询】输入分数,一键查看能上的大学

智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略

学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我

直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放

专业指导】量身定制,不浪费高考每一分

高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握

志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招

免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。