沈阳工业大学2024年招生章程
一、学校自然情况
1.高校名称(全称):沈阳工业大学
2.办学地点及校址:
(1)沈阳工业大学主校区:辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区沈辽西路111号;
(2)沈阳工业大学辽阳分校:辽宁省辽阳市宏伟区光华街30号;
(3)各专业的办学地点:
①沈阳工业大学辽阳分校:高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、资源循环科学与工程、过程装备与控制工程、油气储运工程、环保设备工程、能源与动力工程、电子与计算机工程、建筑电气与智能化、电气工程与智能控制、电子商务、互联网金融、知识产权、物流工程专业以及所有专升本专业;
②沈阳工业大学主校区:除第①条所列专业外的其他本科专业。
3.办学类型:普通高等学校(公办)
4.办学层次:本科
5.办学形式:全日制
6.主要办学条件:校园占地面积151.2万平方米(约合2266.6亩);生均教学行政用房面积11.5平方米;生均宿舍面积6.7平方米;生师比20.2:1;专任教师1454人,其中具有研究生学位教师占专任教师的比例为93.1%;具有高级职务教师占专任教师的比例为54.1%;教学科研仪器设备总值80484.7万元,生均教学科研仪器设备值22134.4元;图书239.9万册,生均图书66.0册。
住宿条件:2024级新生宿舍标准分为4人、6人、8人间。宿舍分配方案:2024级新生入学采取学校集中统一分配、入学前网上公布。
二、招生计划安排
1.招生计划分配原则和办法:学校综合考量经济社会发展、各省生源数量及质量状况,结合办学条件、毕业生就业等实际情况,以社会需求为导向,以人才需求为参考,贯彻落实国家有关政策,完成教育行政主管部门下达的协作计划、宏观调控计划等任务,经学校招生工作领导小组研究确定招生计划。
预留计划比例及使用原则:普通本科预留计划不超过本科招生计划总数的1%;录取过程中由学校招生工作领导小组坚持集体议事、集体决策、公开透明的原则将预留计划用于追加到生源较好省份,进行顺次录取,在相应批次投档前投入使用。
2.有语种限制的专业及允许招生的语种:
所有专业语种不限。
我校可开设外语公共课程包括英语、日语、德语、法语、俄语;中外合作办学专业部分课程为英文授课,请小语种考生慎重报考。
3.有男女生比例要求的专业及限制比例:所有专业均无男女比例要求和限制。
4.高考综合改革试点省(市)设置的招生专业,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育行政部门(或招生考试部门)及学校官方网站公布为准。
招生计划按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费 |
(元/年/生) | ||||||||
1 | 20302 | 金融工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 经济学 | 5200 |
2 | 20401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
3 | 50201 | 英语 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
4 | 50207 | 日语 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
5 | 50303 | 广告学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
6 | 70101 | 数学与应用数学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
7 | 70102 | 信息与计算科学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
8 | 70202 | 应用物理学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
9 | 70302 | 应用化学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
10 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
11 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
12 | 80205 | 工业设计 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
13 | 80206 | 过程装备与控制工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
14 | 80207 | 车辆工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
15 | 80301 | 测控技术与仪器 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
16 | 80405 | 金属材料工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
17 | 80407 | 高分子材料与工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
18 | 80501 | 能源与动力工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
19 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
20 | 80701 | 电子信息工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
21 | 80702 | 电子科学与技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
22 | 80703 | 通信工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
23 | 080703H | 通信工程(中外合作办学) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 55000 |
24 | 80801 | 自动化 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
25 | 80901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
26 | 80902 | 软件工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 软件学院办学 |
前两年4800/年 | ||||||||
后两年14000/年 | ||||||||
27 | 80905 | 物联网工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 软件学院办学 |
前两年4800/年 | ||||||||
后两年14000/年 | ||||||||
28 | 81001 | 土木工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
29 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
30 | 81004 | 建筑电气与智能化 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
31 | 81301 | 化学工程与工艺 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
32 | 81504 | 油气储运工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
33 | 82502 | 环境工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
34 | 82601 | 生物医学工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
35 | 82801 | 建筑学 | 5年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5200 |
36 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
37 | 120202 | 市场营销 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
38 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
39 | 120602 | 物流工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
40 | 120701 | 工业工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
41 | 120801 | 电子商务 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
42 | 130503 | 环境设计 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
43 | 020301K | 金融学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
44 | 020309T | 互联网金融 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
45 | 030101K | 法学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 4800 |
46 | 030102T | 知识产权 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 4800 |
47 | 080411T | 焊接技术与工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
48 | 080412T | 功能材料 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
49 | 080503T | 新能源科学与工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
50 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
51 | 080803T | 机器人工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
52 | 080807T | 工业智能 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
53 | 080907T | 智能科学与技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
54 | 080909T | 电子与计算机工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
55 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 软件学院办学 |
前两年4800/年 | ||||||||
后两年14000/年 | ||||||||
56 | 081008T | 智能建造 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
57 | 081303T | 资源循环科学与工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
58 | 081304T | 能源化学工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
59 | 082505T | 环保设备工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
60 | 120201K | 工商管理 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
61 | 120203K | 会计学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
62 | 080213T | 智能制造工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。