驻马店职业技术学院2024年普通专科招生章程
第一章 总 则
为全面贯彻执行教育部实施阳光工程、依法治招的精神,做好2024年招生工作,维护学校和广大考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部、河南省教育厅关于2024年招生工作的有关规定,制定本章程。
第一条 本章程适用于驻马店职业技术学院2024年高职(专科)招生工作。
第二条 驻马店职业技术学院招生工作贯彻公开、公平、公正的原则,全面考核、综合评价、择优录取。
第三条 驻马店职业技术学院招生工作接受纪检监察部门、考生、新闻媒体和社会各界的监督。
第二章 学校概况
第四条 学校全称:驻马店职业技术学院。学校国标代码:14251 。河南招生代码:6293。办学类型:公办、综合性高职院校。培养层次:专科。办学形式:全日制。详细地址:驻马店职业技术学院置地大道校区;驻马店职业技术学院盘龙山路校区。办学地点:河南省驻马店市。
第五条 毕业证书:学生在规定的学制内修完教学计划规定的学分,获得普通高等学校专科毕业证书,证书的学校名称为“驻马店职业技术学院”。
第六条 驻马店职业技术学院成立于2009年,是经河南省人民政府批准、国家教育部备案的一所公办全日制高等职业技术院校。学校是全国急救教育试点单位、首批全国工商联产教融合示范实训基地、教育部首批职业院校数字校园建设试点单位、河南省双高建设单位、河南省首批职业教育省市共建特色院校、河南省文明校园标兵单位、河南省平安校园、河南省高校统战工作示范单位、河南省示范性产教融合型职业院校培育单位、河南省职业教育信息化标杆学校、河南省国防教育模范高校。
学校相继获得全国无偿献血促进奖、河南省五四红旗团支部、省级样板党支部、河南省思政名师工作室、河南省高校黄大年式教师团队、河南省职业教育创新团队、河南省示范性马克思主义学院、驻马店市五一劳动奖状等国家级、省级、市级荣誉。
第三章 组织机构及职责
第七条 学校成立招生工作领导小组,负责制定招生政策,讨论决定招生工作中的重大事宜。
驻马店职业技术学院招生办公室是组织和实施招生工作的常设机构,具体负责驻马店职业技术学院高职(专科)招生的日常工作。
驻马店职业技术学院纪委负责对招生工作实施监督。监督电话:0396—2869927。
第四章 招生对象和计划
第八条 招生对象:已通过河南省2024年普通高校招生统一考试报名的考生;已通过河南省2024年普通高校对口招收中等职业学校毕业生考试报名的考生。
第九条 招生计划:驻马店职业技术学院2024年高职专科招生计划以省教育厅核定的为准。
计划公布形式:招生计划主要有两个公布渠道:一是由有关省(直辖市、自治区)招生管理部门按规定的方式向社会公布;二是由我校通过招生网站、公众号等形式向社会公布。
第五章 录取及报到
录取工作在各省、直辖市、自治区招生委员会统一组织下进行,执行教育部“学校负责,招办监督”的规定。
第十条 严格执行各省(区、市)所制定的招生录取规则,对于进行高考改革的省份,按照当地公布的招生工作政策和投档录取模式执行。对所有进档考生,采用“专业清”即“专业优先”。先将考生按照其第一专业志愿分成不同的队列,然后每个队列内的考生按照“分数高低”规则排序后,按专业招生计划数依次录取。当第一专业志愿不能满足时,按其第二专业志愿录取,以此类推。当考生所报专业志愿均不能满足时,对服从专业调剂的考生,将其调录到计划未满的专业;若考生不服从专业调剂,作退档处理。相同成绩按语数外科目成绩排序录取。所有专业男女不限,文理兼收。
我校艺术类专业均在艺术批次进行录取,按照艺术批次投档录取规则执行。艺术批次录取考生不能转入非艺术类专业。
第十一条 原则上同意各省(自治区、直辖市)教育厅、考试院或高招办有关加分或降分投档的政策和做法。
第十二条 体检要求,按照教育部和卫生部等部门制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》和有关补充规定执行。
第十三条 录取照顾政策加分。原则上学校不自行设定录取照顾政策加分项,按2024年河南省教育考试院照顾加分政策执行。
第十四条 新生报到和复查
考生录取后按录取通知书规定时间,携带录取通知书、高考档案、准考证、身份证到校报到并参加全日制培养。新生入校后,按照河南省教育厅的统一部署对新生进行复查。对在报名和考核过程中有弄虚作假或其他违纪违规行为的考生,将取消其入学资格。
第六章 收费标准及资助政策
收费标准:我校各专业收费按豫发改收费(2020)456号文件规定执行,具体学费标准如下:文科类3700元/生/年,理工类4200元/生/年,医学类4800元/生/年,艺术类6000元/生/年;住宿费标准暂定:6人间,700元/生/年,如遇政策调整,按政府最新政策执行;书费预收500元/生/年(按教学计划规定的课程为学生代购教材,按学年预收教材费。教材费在学年结束时,按实际发生的费用据实结算,多退少补)。
我校所有校企合作专业收费与同类非校企合作专业相同,学校或企业均不收取校企合作职业技能培训费、培训费、就业委托费等名目费用,如有乱收费情况请拨打学校监督电话0396—2869927。
第十五条 资助政策
(一)服兵役学费资助:自主择业的退役士兵,按政策规定,可申请学费减免,减免标准按所学专业的收费标准执行,每人每年最高16000元;学生在校或毕业后应征入伍,可申请学费补偿或助学贷款代偿,每人每年最高16000元;在校生入伍的,退役复学后可申请学费减免,减免标准按所学专业的收费标准执行,每人每年最高16000元。
(二)助学贷款:家庭经济困难的学生入学后可向高校申请高校国家助学贷款,也可在入学前到生源所在地县(区)学生资助管理中心申请生源地信用助学贷款。每生每年最高可申请助学贷款16000元。
(三)奖学金:对各方面表现特别突出的学生可申请国家奖学金,奖励标准为每生每年8000元;家庭经济困难的品学兼优学生可申请国家励志奖学金, 奖励标准为每生每年5000元。学习优秀、表现突出的学生还可申请学校奖学金。
(四)助学金:家庭经济困难的学生可申请国家助学金,资助标准按困难程度确定,平均资助标准为每生每年3300元;退役士兵均可享受本专科生国家助学金,每生每年3300元。
(五)勤工助学:学校设有勤工助学岗位,优先安排家庭特别困难的学生上岗,学生通过劳动改善学习和生活条件。资助标准是每月300元。
申请程序:
奖励类项目:个人申报→班级评议→院系推荐、公示→学校审核、公示
资助类项目:困难认定→个人申报→班级评议→院系推荐、公示→学校审核、公示
兵役资助项目无需困难认定,应征入伍和退役士兵,按照个人申报→学校财务部门审核→武装部审核→学校资助部门审核上报程序进行。
第七章 附 则
第十六条 驻马店职业技术学院没有委托任何中介机构或个人进行招生录取工作,对以我校名义进行非法招生等活动的中介机构或个人,我校将依法追究其责任。望考生和家长不要轻信任何中介机构或个人的非法招生诈骗行为。
第十七条 本章程以国家法律、法规、规章和上级有关政策为依据。学校以往有关招生工作的要求、规定如与本章程相冲突,以本章程为准,本章程若有与国家有关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准。本章程的解释权归学校招生办公室。
第十八条 招生咨询方式
咨询电话:0396-2869986、2869226
学校官网:https://www.zmdvtc.edu.cn
招生信息网:https://zsxxw.zmdvtc.edu.cn
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
食品智能加工技术 | 490101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
早期教育 | 570101K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
小学教育 | 570103K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
小学语文教育 | 570104K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
小学英语教育 | 570106K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
人力资源管理 | 590202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
中文 | 570209 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
会计信息管理 | 530304 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
应用电子技术 | 510103 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
市政工程技术 | 440601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建设工程管理 | 440502 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
智慧城市管理技术 | 440202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
空中乘务 | 500405 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
现代农业经济管理 | 410119 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
网络营销与直播电商 | 530704 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
信息安全技术应用 | 510207 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
移动应用开发 | 510213 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
云计算技术应用 | 510206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能机电技术 | 460302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能制造装备技术 | 460201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
集成电路技术 | 510401 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
装配式建筑工程技术 | 440302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 金融理赔 | ||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 运营管理 | ||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 5G智能汽车应用技术 | ||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 智能家居工程 | ||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 智能楼宇工程 | ||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 软装设计 | ||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 管理会计 | ||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 智能会计 | ||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 网站开发与设计 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | J2EE应用开发 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | Java及安卓开发工程师 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | Linux高级运维工程师 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 鲲鹏开发与应用 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 高级UI设计师 | ||
移动应用开发 | 510213 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | web前端工程师 | ||
工业互联网应用 | 460310 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
绿色低碳技术 | 420807 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
健康管理 | 520801 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
中医康复技术 | 520416 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 交通痕迹技术 | ||
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 智慧物流运营与管理 | ||
智能控制技术 | 460303 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 智慧物流运营与管理 | ||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 交通痕迹技术 | ||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
中医康复技术 | 520416 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
健康管理 | 520801 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
绿色低碳技术 | 420807 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业互联网应用 | 460310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
移动应用开发 | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | web前端工程师 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 高级UI设计师 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 鲲鹏开发与应用 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | Linux高级运维工程师 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | Java及安卓开发工程师 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | J2EE应用开发 | ||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 网站开发与设计 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 智能会计 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 管理会计 | ||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 软装设计 | ||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 智能楼宇工程 | ||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 智能家居工程 | ||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 5G智能汽车应用技术 | ||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 运营管理 | ||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 金融理赔 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
装配式建筑工程技术 | 440302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
集成电路技术 | 510401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能机电技术 | 460302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
移动应用开发 | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
现代农业经济管理 | 410119 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
智慧城市管理技术 | 440202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
市政工程技术 | 440601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
会计信息管理 | 530304 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
书画艺术 | 550107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
中文 | 570209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
人力资源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
小学英语教育 | 570106K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
小学语文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
小学教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
书画艺术 | 550107 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。