省外录取新生名单(截止到8月27日9时)
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 科类 | 毕业学校 | 录取专业 | 类别 | 省份 | 录取日期 |
1 | 21441303290049 | 赵毅圣 | 男 | 历史类 | 惠州市惠阳高级中学实验学校 | 家具设计与制造 | 普高 | 广东 | 8月3日 |
2 | 21441303290910 | 朱慧民 | 男 | 历史类 | 惠阳中山中学 | 家具设计与制造 | 普高 | 广东 | 8月8日 |
3 | 21440514209121 | 吴晓薇 | 女 | 历史类 | 汕头市潮南区胪溪中学 | 学前教育 | 普高 | 广东 | 8月8日 |
4 | 21440923220011 | 陈晓冬 | 男 | 历史类 | 茂名市电白中学 | 学前教育 | 普高 | 广东 | 8月3日 |
5 | 21440981216102 | 张笑容 | 女 | 历史类 | 高州市石鼓中学 | 学前教育 | 普高 | 广东 | 8月8日 |
6 | 21440981311002 | 林思琦 | 女 | 历史类 | 高州市第四中学 | 学前教育 | 普高 | 广东 | 8月8日 |
7 | 21440982203107 | 冯舒棋 | 女 | 历史类 | 化州市第二中学 | 学前教育 | 普高 | 广东 | 8月3日 |
8 | 21441623202097 | 谢怀迎 | 女 | 历史类 | 连平县附城中学 | 学前教育 | 普高 | 广东 | 8月8日 |
9 | 21445202201255 | 游佳扬 | 女 | 历史类 | 揭阳东山中学 | 学前教育 | 普高 | 广东 | 8月8日 |
10 | 21445202203144 | 卢梓彬 | 男 | 历史类 | 揭阳邱金元纪念中学 | 学前教育 | 普高 | 广东 | 8月8日 |
11 | 21130102290434 | 赵叙含 | 男 | 历史类 | 石家庄市第二十一中学 | 工业机器人技术 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
12 | 21130105300153 | 温之硕 | 男 | 历史类 | 石家庄市第九中学 | 工业机器人技术 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
13 | 21130110240173 | 张宇航 | 男 | 历史类 | 石家庄市美华美术高级职业中学 | 工业机器人技术 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
14 | 21130131100153 | 齐晨泽 | 男 | 历史类 | 平山县外国语中学 | 工业机器人技术 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
15 | 21130281300218 | 吴宇然 | 男 | 历史类 | 遵化市堡子店中学 | 工业机器人技术 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
16 | 21130321101178 | 李东阳 | 男 | 历史类 | 秦皇岛市私立渤海中学 | 工业机器人技术 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
17 | 21130423102265 | 吕雪松 | 男 | 历史类 | 临漳县第二中学 | 工业机器人技术 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
18 | 21130425104984 | 赵科凯 | 男 | 历史类 | 大名县第二中学 | 工业机器人技术 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
19 | 21130434300024 | 罗璐宇 | 男 | 历史类 | 魏县第六中学 | 工业机器人技术 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
20 | 21130502290028 | 刘子萌 | 男 | 历史类 | 衡水志华实验中学 | 工业机器人技术 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
21 | 21130528103004 | 雷浩男 | 男 | 历史类 | 宁晋县第二中学 | 工业机器人技术 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
22 | 21130684210023 | 李昊展 | 男 | 历史类 | 高碑店市第三中学 | 工业机器人技术 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
23 | 21130730100303 | 郝苒 | 男 | 历史类 | 怀来县沙城实验中学 | 工业机器人技术 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
24 | 21130823300038 | 刘晓鹏 | 男 | 历史类 | 承德高新区第一中学 | 工业机器人技术 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
25 | 21130984290071 | 孙浩松 | 男 | 历史类 | 河间市育德实验中学 | 工业机器人技术 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
26 | 21131001300232 | 王嘉康 | 男 | 历史类 | 廊坊市体育运动学校 | 工业机器人技术 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
27 | 21131025300037 | 赵雪朋 | 男 | 历史类 | 大城县第二中学 | 工业机器人技术 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
28 | 21131102102125 | 崔岩松 | 男 | 历史类 | 衡水桃城中学 | 工业机器人技术 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
29 | 21131182102090 | 郭子豪 | 男 | 历史类 | 深州长江中学 | 工业机器人技术 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
30 | 21138101100398 | 马辰冲 | 男 | 历史类 | 定州市晏阳初中学 | 工业机器人技术 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
31 | 21130901103621 | 高荣 | 女 | 历史类 | 沧州市第三中学 | 工业机器人技术 | 普高 | 河北 | 8月10日 |
32 | 21130125101203 | 刘柏鑫 | 女 | 历史类 | 行唐县第三中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
33 | 21130125290033 | 靳浩萌 | 女 | 历史类 | 行唐县第三中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
34 | 21130130101809 | 张雅婷 | 女 | 历史类 | 河北无极第二中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
35 | 21130206100205 | 刘佳雨 | 女 | 历史类 | 唐山市第六十二中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
36 | 21130206100224 | 魏易莹 | 女 | 历史类 | 唐山市第六十二中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
37 | 21130206100783 | 唐宏达 | 男 | 历史类 | 唐山市丰润区第二中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
38 | 21130207102507 | 周欣悦 | 女 | 历史类 | 唐山市丰南区第二中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
39 | 21130208101440 | 谷明珊 | 女 | 历史类 | 唐山市金桥中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
40 | 21130223102273 | 李陈 | 女 | 历史类 | 滦州市第二中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
41 | 21130225100557 | 王祎然 | 女 | 历史类 | 乐亭高平中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
42 | 21130302101693 | 张颖 | 女 | 历史类 | 秦皇岛经济技术开发区燕大附中 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
43 | 21130302102310 | 张雨萌 | 女 | 历史类 | 秦皇岛市第五中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
44 | 21130302290223 | 潘婉婷 | 女 | 历史类 | 秦皇岛市新世纪高级中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
45 | 21130306290080 | 马嘉慧 | 女 | 历史类 | 秦皇岛市抚宁区第二中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
46 | 21130321100127 | 刘婉儿 | 女 | 历史类 | 青龙满族自治县第二中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
47 | 21130408102618 | 苗佳雨 | 女 | 历史类 | 邯郸市永年区第二中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
48 | 21130434102188 | 王晓婷 | 女 | 历史类 | 魏县第六中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
49 | 21130525100486 | 原依婷 | 女 | 历史类 | 河北隆尧第一中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
50 | 21130525100893 | 张博玉 | 女 | 历史类 | 河北隆尧第一中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
51 | 21130525101408 | 刘念琪 | 女 | 历史类 | 河北隆尧第一中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
52 | 21130529100019 | 李苗苗 | 女 | 历史类 | 河北巨鹿中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
53 | 21130529100794 | 刘健娟 | 女 | 历史类 | 河北巨鹿中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
54 | 21130581100374 | 王明霖 | 男 | 历史类 | 南宫市第一中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
55 | 21130601106490 | 米子晗 | 女 | 历史类 | 保定贺阳衡水一中高级中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
56 | 21130628100335 | 刘紫妍 | 女 | 历史类 | 高阳三利高级中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
57 | 21130632101236 | 贾佳悦 | 女 | 历史类 | 河北安新中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
58 | 21130635101299 | 刘佳雨 | 女 | 历史类 | 蠡县育才高级中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
59 | 21130638102024 | 董萌 | 女 | 历史类 | 雄县第二高级中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
60 | 21130705102348 | 左天琦 | 男 | 历史类 | 张家口市宣化第二中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
61 | 21130726100201 | 武圣雄 | 男 | 历史类 | 蔚县第一中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
62 | 21130730100320 | 梁书琪 | 女 | 历史类 | 怀来县沙城实验中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
63 | 21130730210001 | 刘海青 | 女 | 历史类 | 怀来县职业技术教育中心 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
64 | 21130731101287 | 崔靖涵 | 女 | 历史类 | 涿鹿县北晨学校 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
65 | 21130733100089 | 赵龙梅 | 女 | 历史类 | 张家口市崇礼区第一中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
66 | 21130736100406 | 张田甜 | 女 | 历史类 | 蔚县西合营中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
67 | 21130803100276 | 吴冰 | 女 | 历史类 | 河北省承德市双滦区实验中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
68 | 21130822100791 | 蔡欣彤 | 女 | 历史类 | 兴隆县第一中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
69 | 21130825100456 | 付佳颖 | 女 | 历史类 | 河北省隆化县第一中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
70 | 21130825100461 | 霍焱焱 | 女 | 历史类 | 河北省隆化县第一中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
71 | 21130828101588 | 赵莹 | 女 | 历史类 | 围场县第一中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
72 | 21130828102212 | 高如月 | 女 | 历史类 | 围场县第一中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
73 | 21130981100116 | 及朋飞 | 男 | 历史类 | 泊头市第二中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
74 | 21130984290064 | 刘欣倩 | 女 | 历史类 | 河间市育德实验中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
75 | 21131021290032 | 周彤 | 女 | 历史类 | 三河市职业技术教育中心 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
76 | 21131023100386 | 刘春妹 | 女 | 历史类 | 永清县第一中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
77 | 21131025100591 | 郑惠羽 | 女 | 历史类 | 其他学校 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
78 | 21131026290042 | 李金铭 | 女 | 历史类 | 文安县第一中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
79 | 21131122290067 | 温笑梅 | 女 | 历史类 | 河北武邑中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
80 | 21131126101738 | 刘雪 | 女 | 历史类 | 故城县高级中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
81 | 21138201102632 | 任紫格 | 女 | 历史类 | 辛集市信德中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
82 | 21130503103473 | 张雪卉 | 女 | 物理类 | 邢台市第二十六中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月7日 |
83 | 21131025100450 | 崔悦达 | 男 | 历史类 | 大城县第二中学 | 工业机器人技术 | 普高 | 河北 | 8月12日 |
84 | 21130528240322 | 李钊森 | 男 | 历史类 | 宁晋县第三中学 | 工业机器人技术 | 普高 | 河北 | 8月12日 |
85 | 21130701300113 | 李哲 | 男 | 历史类 | 张家口市第二中学 | 工业机器人技术 | 普高 | 河北 | 8月12日 |
86 | 21130684100080 | 裴景志 | 男 | 历史类 | 高碑店市崇德实验中学 | 工业机器人技术 | 普高 | 河北 | 8月12日 |
87 | 21130109102114 | 任天崇 | 男 | 历史类 | 石家庄市明泽职业中专学校 | 工业机器人技术 | 普高 | 河北 | 8月12日 |
88 | 21130131100290 | 王沛然 | 男 | 历史类 | 平山县外国语中学 | 工业机器人技术 | 普高 | 河北 | 8月12日 |
89 | 21130105300156 | 徐仪斐 | 男 | 历史类 | 石家庄市第九中学 | 工业机器人技术 | 普高 | 河北 | 8月12日 |
90 | 21130229300003 | 杨兴垒 | 男 | 历史类 | 河北省玉田县第二中学 | 工业机器人技术 | 普高 | 河北 | 8月12日 |
91 | 21130302103087 | 杨子妍 | 女 | 历史类 | 秦皇岛市私立渤海中学 | 工业机器人技术 | 普高 | 河北 | 8月12日 |
92 | 21130523100193 | 张玉 | 女 | 历史类 | 内丘县第四中学 | 工业机器人技术 | 普高 | 河北 | 8月12日 |
93 | 21130224101288 | 高瑞徽 | 女 | 历史类 | 滦南县第四中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月12日 |
94 | 21130434102154 | 郭河敏 | 女 | 历史类 | 魏县第六中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月12日 |
95 | 21130132100580 | 郭佳琪 | 女 | 历史类 | 元氏县职业技术教育中心 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月12日 |
96 | 21130529240012 | 郭晓秋 | 女 | 历史类 | 河北巨鹿中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月12日 |
97 | 21130705101907 | 李甲 | 男 | 历史类 | 张家口文华电力中等职业学校 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月12日 |
98 | 21130110100487 | 任佳诺 | 女 | 历史类 | 石家庄市鹿泉区第二中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月12日 |
99 | 21130528240337 | 商世豪 | 男 | 历史类 | 宁晋县第三中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月12日 |
100 | 21130434102657 | 杨慧强 | 男 | 历史类 | 魏县第六中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月12日 |
101 | 21130627101919 | 张琦轩 | 女 | 历史类 | 唐县田家炳中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月12日 |
102 | 21130223102153 | 张鑫瑶 | 女 | 历史类 | 滦州市第二中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月12日 |
103 | 21130982103724 | 张谊斌 | 男 | 历史类 | 河北省任丘市第二中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月12日 |
104 | 21131001290229 | 赵海坤 | 男 | 历史类 | 廊坊市七中 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月12日 |
105 | 21130229300192 | 赵洪蕊 | 女 | 历史类 | 玉田县林南仓中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月12日 |
106 | 21130434102314 | 赵新雨 | 女 | 历史类 | 魏县第六中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月12日 |
107 | 21130628300028 | 王龙帅 | 男 | 历史类 | 河北高阳中学 | 学前教育 | 普高 | 河北 | 8月15日 |
108 | 21370724103629 | 秦心雨 | 女 | 综合 | 临朐海岳中学 | 学前教育 | 普高 | 山东 | 7月30日 |
109 | 21370784103667 | 杜梦琪 | 女 | 综合 | 安丘青云学府 | 学前教育 | 普高 | 山东 | 7月30日 |
110 | 21370784104235 | 许丽雯 | 女 | 综合 | 安丘青云学府 | 学前教育 | 普高 | 山东 | 7月30日 |
111 | 21370831100565 | 张文珺 | 女 | 综合 | 泗水一中 | 学前教育 | 普高 | 山东 | 7月30日 |
112 | 21370983300589 | 张潇涵 | 女 | 综合 | 肥城三中 | 学前教育 | 普高 | 山东 | 7月30日 |
113 | 21371302103894 | 韩佳彤 | 女 | 综合 | 临沂第四中学 | 学前教育 | 普高 | 山东 | 7月30日 |
114 | 21371322100226 | 徐文菲 | 女 | 综合 | 郯城第一中学 | 学前教育 | 普高 | 山东 | 7月30日 |
115 | 21371325300370 | 张建伟 | 男 | 综合 | 费县艺林美术学校 | 学前教育 | 普高 | 山东 | 7月30日 |
116 | 21371328100119 | 相颖 | 女 | 综合 | 蒙阴一中 | 学前教育 | 普高 | 山东 | 7月30日 |
117 | 21371502301210 | 苏传达 | 男 | 综合 | 山东省聊城第四中学 | 学前教育 | 普高 | 山东 | 7月30日 |
118 | 21371603300043 | 赵筱悦 | 女 | 综合 | 滨州市沾化区第一中学 | 学前教育 | 普高 | 山东 | 7月30日 |
119 | 21371623100222 | 刘慧贞 | 女 | 综合 | 滨州市无棣县第一中学 | 学前教育 | 普高 | 山东 | 7月30日 |
120 | 21371702300816 | 吴燕燕 | 女 | 综合 | 菏泽三中 | 学前教育 | 普高 | 山东 | 7月30日 |
121 | 21371722400093 | 李基泰 | 男 | 综合 | 单县一中 | 学前教育 | 普高 | 山东 | 7月30日 |
122 | 21371723100475 | 王雅倩 | 女 | 综合 | 成武一中 | 学前教育 | 普高 | 山东 | 7月30日 |
123 | 21152302110188 | 王平平 | 女 | 文史 | 霍林郭勒市一中 | 学前教育 | 普高 | 内蒙古 | 8月5日 |
124 | 21152324110705 | 张明杨 | 女 | 文史 | 开鲁蒙中 | 学前教育 | 普高 | 内蒙古 | 8月5日 |
125 | 21150421110428 | 冯秀丽 | 女 | 文史 | 天山一中 | 学前教育 | 普高 | 内蒙古 | 8月5日 |
126 | 21152101110324 | 哈斯旭日 | 女 | 文史 | 海拉尔一中 | 学前教育 | 普高 | 内蒙古 | 8月5日 |
127 | 21152801143584 | 付首雯 | 女 | 文史 | 巴彦淖尔市第一中学 | 学前教育 | 普高 | 内蒙古 | 8月5日 |
128 | 21152221110627 | 乌云珊丹 | 女 | 文史 | 科右前旗二中 | 学前教育 | 普高 | 内蒙古 | 8月5日 |
129 | 21152101110349 | 邓紫琳 | 女 | 文史 | 海拉尔一中 | 学前教育 | 普高 | 内蒙古 | 8月5日 |
130 | 21150404114590 | 王琬航 | 女 | 文史 | 赤峰市实验二中 | 学前教育 | 普高 | 内蒙古 | 8月5日 |
131 | 21152502112847 | 史淑蕊 | 女 | 文史 | 正蓝旗第二中学 | 学前教育 | 普高 | 内蒙古 | 8月5日 |
132 | 21152221110970 | 冯文杰 | 女 | 文史 | 科右前旗二中 | 学前教育 | 普高 | 内蒙古 | 8月5日 |
133 | 21150204130072 | 李凯琳 | 女 | 文史 | 包头市景泰艺术中学 | 学前教育 | 普高 | 内蒙古 | 8月5日 |
134 | 21150430110043 | 王亚芬 | 女 | 文史 | 敖汉旗育才学校 | 学前教育 | 普高 | 内蒙古 | 8月5日 |
135 | 21152127130687 | 付怡宁 | 女 | 文史 | 大杨树第二中学 | 学前教育 | 普高 | 内蒙古 | 8月5日 |
136 | 21152221111490 | 潘锐 | 女 | 文史 | 乌兰浩特市第六中学 | 学前教育 | 普高 | 内蒙古 | 8月5日 |
137 | 21152921111346 | 丁泽潭 | 男 | 文史 | 阿左旗高级中学 | 学前教育 | 普高 | 内蒙古 | 8月5日 |
138 | 21150422142747 | 李杨 | 女 | 文史 | 林东一中 | 学前教育 | 普高 | 内蒙古 | 8月5日 |
139 | 21152127110468 | 吴雪 | 女 | 文史 | 大杨树第二中学 | 学前教育 | 普高 | 内蒙古 | 8月5日 |
140 | 21152122130105 | 赵宇涵 | 女 | 文史 | 阿荣旗玉成综合高中 | 学前教育 | 普高 | 内蒙古 | 8月5日 |
141 | 21150402112858 | 宋梦婷 | 女 | 文史 | 赤峰学院附属中学 | 学前教育 | 普高 | 内蒙古 | 8月5日 |
142 | 21152324110077 | 杜佳慧 | 女 | 文史 | 开鲁县中等职业技术学校 | 学前教育 | 普高 | 内蒙古 | 8月5日 |
143 | 21152301113086 | 杨莘妍 | 女 | 文史 | 科尔沁实验高中 | 学前教育 | 普高 | 内蒙古 | 8月5日 |
144 | 21152127110369 | 刘蕊 | 女 | 文史 | 鄂伦春中学 | 学前教育 | 普高 | 内蒙古 | 8月5日 |
145 | 21150422141840 | 赵志鑫 | 女 | 文史 | 林东一中 | 学前教育 | 普高 | 内蒙古 | 8月5日 |
146 | 21152301112833 | 胡越 | 女 | 文史 | 科尔沁实验高中 | 学前教育 | 普高 | 内蒙古 | 8月5日 |
147 | 21152101110321 | 包玲玲 | 女 | 文史 | 海拉尔一中 | 学前教育 | 普高 | 内蒙古 | 8月5日 |
148 | 21152102110249 | 孙阳 | 女 | 文史 | 满洲里市远方中学 | 学前教育 | 普高 | 内蒙古 | 8月5日 |
149 | 21150430110042 | 翟玉颖 | 女 | 文史 | 敖汉旗育才学校 | 学前教育 | 普高 | 内蒙古 | 8月5日 |
150 | 21150430110024 | 刘金磊 | 男 | 文史 | 敖汉旗育才学校 | 学前教育 | 普高 | 内蒙古 | 8月5日 |
151 | 21152324112534 | 张佳楠 | 女 | 文史 | 科尔沁实验高中 | 学前教育 | 普高 | 内蒙古 | 8月5日 |
152 | 21152122151423 | 庞敏 | 女 | 理工 | 那吉屯一中 | 学前教育 | 普高 | 内蒙古 | 8月5日 |
153 | 21360430110140 | 商璐璐 | 女 | 文史 | 江西省九江市彭泽县第一中学 | 食品检验检测技术 | 普高 | 江西 | 8月5日 |
154 | 21361024110872 | 谢剑波 | 男 | 文史 | 崇仁县职业教育中心 | 食品检验检测技术 | 普高 | 江西 | 8月5日 |
155 | 21360603110377 | 严路 | 男 | 文史 | 鹰潭市南方外国语学校 | 学前教育 | 普高 | 江西 | 8月8日 |
156 | 21361003150668 | 黎金虎 | 男 | 理工 | 江西省抚州市东乡区第一中学 | 新能源汽车技术 | 普高 | 江西 | 8月5日 |
157 | 21500120110392 | 唐艺 | 女 | 历史类 | 重庆市荣昌中学校 | 学前教育 | 普高 | 重庆 | 8月10日 |
158 | 21500125142997 | 秦晓艳 | 女 | 历史类 | 重庆市丰都第二中学校 | 学前教育 | 普高 | 重庆 | 8月10日 |
159 | 21500126110209 | 邵靖淇 | 女 | 历史类 | 重庆市武隆中学 | 学前教育 | 普高 | 重庆 | 8月10日 |
160 | 21500127142556 | 孟微辉 | 男 | 历史类 | 重庆市梁平区袁驿中学 | 学前教育 | 普高 | 重庆 | 8月10日 |
161 | 21500130111237 | 陈铭 | 女 | 历史类 | 重庆市忠县新立中学校 | 学前教育 | 普高 | 重庆 | 8月10日 |
162 | 21500140144220 | 杨顺然 | 男 | 历史类 | 重庆市万州国本中学校 | 学前教育 | 普高 | 重庆 | 8月10日 |
163 | 21500111110847 | 贺粤 | 女 | 历史类 | 重庆市实验中学校 | 学前教育 | 普高 | 重庆 | 8月12日 |
164 | 21500120110807 | 张豪 | 男 | 历史类 | 重庆市荣昌安富中学校 | 学前教育 | 普高 | 重庆 | 8月12日 |
165 | 21500129110356 | 周璐璐 | 女 | 历史类 | 重庆市开州区临江中学 | 学前教育 | 普高 | 重庆 | 8月12日 |
166 | 21500132110102 | 黄小娥 | 女 | 历史类 | 重庆市奉节中学校 | 学前教育 | 普高 | 重庆 | 8月12日 |
167 | 21520602112287 | 谢谯念 | 女 | 文史 | 铜仁市外国语学校 | 学前教育 | 普高 | 贵州 | 8月12日 |
168 | 21520326112695 | 刘庆 | 女 | 文史 | 务川县职中普高部 | 学前教育 | 普高 | 贵州 | 8月12日 |
169 | 21520423150638 | 张显洋 | 男 | 理工 | 镇宁民族中学 | 学前教育 | 普高 | 贵州 | 8月12日 |
170 | 21520526114809 | 宫瑶 | 女 | 文史 | 威宁县第六中学 | 学前教育 | 普高 | 贵州 | 8月15日 |
171 | 21520502115441 | 张涛 | 男 | 文史 | 毕节育才高级中学 | 计算机网络技术 | 普高 | 贵州 | 8月17日 |
172 | 21522728111604 | 罗颖 | 女 | 文史 | 罗甸县中等职业学校 | 学前教育 | 普高 | 贵州 | 8月17日 |
173 | 21522730110445 | 叶紫淳 | 女 | 文史 | 龙里中学 | 学前教育 | 普高 | 贵州 | 8月17日 |
174 | 21520627112192 | 杨双艳 | 女 | 文史 | 沿河县翰林高级中学 | 学前教育 | 普高 | 贵州 | 8月19日 |
175 | 21350104130377 | 黄鋆 | 男 | 历史类 | 福州超德高级中学 | 空中乘务 | 普高 | 福建 | 8月12日 |
176 | 21350681140014 | 杨莹青 | 女 | 历史类 | 龙海实验中学 | 空中乘务 | 普高 | 福建 | 8月12日 |
177 | 21350623111047 | 吴昱衡 | 男 | 历史类 | 漳浦龙成中学 | 摄影测量与遥感技术 | 普高 | 福建 | 8月12日 |
178 | 21350725110233 | 杨静 | 女 | 历史类 | 政和二中 | 摄影测量与遥感技术 | 普高 | 福建 | 8月12日 |
179 | 21350121110637 | 陈昊蓝 | 女 | 历史类 | 闽侯六中 | 学前教育 | 普高 | 福建 | 8月12日 |
180 | 21350128130201 | 陈楠 | 女 | 历史类 | 省内其他中学 | 学前教育 | 普高 | 福建 | 8月12日 |
181 | 21350208130025 | 陈佳怡 | 女 | 历史类 | 省内其他中学 | 学前教育 | 普高 | 福建 | 8月12日 |
182 | 21350303110680 | 黄蓉 | 女 | 历史类 | 莆田市私立实验中学 | 学前教育 | 普高 | 福建 | 8月12日 |
183 | 21350304111134 | 俞静 | 女 | 历史类 | 莆田二十四中 | 学前教育 | 普高 | 福建 | 8月12日 |
184 | 21350305110526 | 林晓峰 | 男 | 历史类 | 莆田十中 | 学前教育 | 普高 | 福建 | 8月12日 |
185 | 21350424110559 | 林鑫镕 | 女 | 历史类 | 宁化六中 | 学前教育 | 普高 | 福建 | 8月12日 |
186 | 21350424140052 | 张兴权 | 男 | 历史类 | 宁化滨江实验中学 | 学前教育 | 普高 | 福建 | 8月12日 |
187 | 21350426110303 | 黄玉仙 | 女 | 历史类 | 尤溪二中 | 学前教育 | 普高 | 福建 | 8月12日 |
188 | 21350428110321 | 黄嘉玲 | 女 | 历史类 | 将乐水南中学 | 学前教育 | 普高 | 福建 | 8月12日 |
189 | 21350623140074 | 陈小鹿 | 女 | 历史类 | 漳浦立人学校 | 学前教育 | 普高 | 福建 | 8月12日 |
190 | 21350702140073 | 岑朋志 | 男 | 历史类 | 省内其他中学 | 学前教育 | 普高 | 福建 | 8月12日 |
191 | 21350722110022 | 项菱霞 | 女 | 历史类 | 浦城仙阳中学 | 学前教育 | 普高 | 福建 | 8月12日 |
192 | 21350783110748 | 李学聪 | 男 | 历史类 | 建瓯三中 | 学前教育 | 普高 | 福建 | 8月12日 |
193 | 21350784110473 | 叶琳 | 女 | 历史类 | 建阳二中 | 学前教育 | 普高 | 福建 | 8月12日 |
194 | 21350821110416 | 游寒梅 | 女 | 历史类 | 长汀二中 | 学前教育 | 普高 | 福建 | 8月12日 |
195 | 21350821110766 | 童帼燕 | 女 | 历史类 | 长汀新桥中学 | 学前教育 | 普高 | 福建 | 8月12日 |
196 | 21350821110858 | 李欣欣 | 女 | 历史类 | 长汀龙宇中学 | 学前教育 | 普高 | 福建 | 8月12日 |
197 | 21350824110384 | 何舒楠 | 女 | 历史类 | 武平二中 | 学前教育 | 普高 | 福建 | 8月12日 |
198 | 21350825110305 | 李光源 | 男 | 历史类 | 连城二中 | 学前教育 | 普高 | 福建 | 8月12日 |
199 | 21350881110208 | 郭雅芬 | 女 | 历史类 | 漳平二中 | 学前教育 | 普高 | 福建 | 8月12日 |
200 | 21350902110816 | 袁中艳 | 女 | 历史类 | 宁德九中 | 学前教育 | 普高 | 福建 | 8月12日 |
201 | 21350927110386 | 李欣雨 | 女 | 历史类 | 古田县三中 | 学前教育 | 普高 | 福建 | 8月12日 |
202 | 21350981130282 | 陈胤羲 | 女 | 历史类 | 福安市高级中学 | 学前教育 | 普高 | 福建 | 8月12日 |
203 | 21352104110860 | 周航 | 女 | 历史类 | 福州超德高级中学 | 学前教育 | 普高 | 福建 | 8月12日 |
204 | 21352504110194 | 龙芝倩 | 女 | 历史类 | 泉州市马甲中学 | 学前教育 | 普高 | 福建 | 8月12日 |
