济源职业技术学院2024年招生章程
第一章 总则
第一条 为保证济源职业技术学院2024年招生工作顺利进行,维护考生和学校合法权益,依据教育部和河南省教育厅有关文件精神,结合学校实际情况,制定本章程。
第二条 本章程适用于济源职业技术学院普通高职(专科)招生工作。
第三条 济源职业技术学院招生工作贯彻执行“公平、公正、公开”和择优录取的原则。
第四条 济源职业技术学院招生工作接受纪检监察部门、考生及社会各界的监督。
第二章 学院概况
第五条 学校全称:济源职业技术学院(学校国标代码:12768)。
第六条 办学性质及类型:公办全日制普通高等职业技术学校。
第七条 办学层次:专科。
第八条 办学地点:学校目前有沁园校区和高新校区。沁园校区为学校主校区,位于河南省济源市济源大道中段88号;高新校区位于河南省济源市黄河大道东段677号。
第九条 颁发证书:
1.颁发学历证书的学校名称:济源职业技术学院。
2.颁发学历证书的种类:普通高等教育专科学历证书。
第三章 组织机构
第十条 济源职业技术学院设有招生工作委员会,负责领导学校招生工作,决策与招生有关的重大事项。
第十一条 济源职业技术学院招生就业处是组织和实施招生工作的常设机构,具体负责济源职业技术学院高职(专科)招生的日常工作。学校不委托任何个人和机构从事招生工作。
第十二条 济源职业技术学院纪委负责对招生工作实施监督检查。
第四章 招生计划及录取
第十三条 招生条件:按照教育部颁布的《教育部关于做好2024年普通高校招生工作的通知》等有关文件精神执行。
第十四条 招生计划:学校按照省教育厅核准的年度招生规模,依据教育部文件精神和自身发展实际,结合近年分省分专业计划编制与执行情况,统筹考虑生源结构、生源质量等因素,合理编制分省分专业招生计划,具体招生计划以各省(自治区、直辖市)招生主管部门公布为准。
第十五条 录取原则:按照教育部及各招生省份有关文件规定,本着公平、公正、公开的原则,以高考成绩为依据,全面综合衡量,择优录取。
第十六条 录取规则:
1.按照“分数优先,遵循志愿”的原则,对进档考生分配录取专业。若考生所有专业志愿均不能满足,服从专业调剂的考生,将其调剂录取到招生计划未完成的专业,如不服从专业调剂,对其作退档处理。
2.在分配录取专业时,投档成绩相同的考生,采用考生所在地省级招生部门统一的排序成绩确定排名先后顺序。如所在地省级招生部门无统一的排序规则,则依次按照语文、数学、外语的单科成绩从高到低排序录取。
3.艺术类专业录取:考生专业成绩和文化成绩分别达到河南省专科控制分数线的基础上,由省教育考试院按照平行志愿投档规则投档,学校按投档排序成绩从高到低依次录取。投档成绩相同的考生按专业总分、语文、数学、外语的单科成绩依次排序录取,
4.执行各省(自治区、直辖市)省级教育行政部门、省级招生部门有关加分或降分投档的政策规定。
5.如生源所在省(自治区、直辖市)有其他录取要求的,按照该省(自治区、直辖市)录取原则执行。
第十七条 不限考生应试外语语种,但学生进校后学校均以英语作为第一外语安排教学。
第十八条 男女生比例:招生各专业男女比例不限。
第十九条 身体健康状况要求:高速铁路客运服务、空中乘务专业身体要求女生身高163cm-175cm,男生身高173cm -185cm,身体暴漏部位无明显疤痕,无任何慢性病、传染病、精神病史、无色盲。其它专业,按照教育部《普通高等学校招生体检工作指导意见》的相关规定执行。
第五章 学费及奖助措施
第二十条 学校2024年各专业学费及住宿费收费标准为:
1.学费:文经类专业3700元/生/年;理工类专业4200元/生/年;医学类专业4800元/生/年;艺术类专业6000元/生/年。
2.住宿费:住宿费标准暂定:6人间500元/生/年;6人间有独立卫生间800元/生/年。如遇政策调整,按政府最新政策执行。
第二十一条 奖助措施:
家庭经济困难的新生,入校前可持录取通知书和身份证等有关证明在县区教育局学生资助部门申请办理生源地国家助学贷款,也可在开学报到时,通过学校开设的“绿色通道”先办理入学手续,入学后在学校学生资助管理中心申请办理校园地国家助学贷款。
学校建立了国家助学贷款、国家助学金、学校助学金、国家奖学金、国家励志奖学金、学校奖学金、勤工助学、临时困难救助等多种形式有机结合的学生资助政策体系,保证学生不因家庭经济困难而放弃学业。
其中国家助学贷款每生每年最高可申请16000元;国家助学金分为一二三等,分别为4000元/生/年、3300元/生/年、2600元/生/年;学校助学金为1000元/生/年;奖学金有国家奖学金、国家励志奖学金、学校一二三等奖学金,分别为8000元/生/年、5000元/生/年、1000元/生/年、800元/生/年、500元/生/年;另外学校设立校长奖学金(最高标准为每人每年15000元);学校还设有勤工助学岗位;临时困难救助视情况采取不同数额的资助。
第六章 其他
第二十二条 新生复查。新生入校后,学校按照省教育厅的统一部署对新生资格进行全面复查。对存在弄虚作假或其他违纪违规行为的考生,及身体健康状况不符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求的考生,将取消其入学资格。
第二十三条 高考咨询人员意见仅供参考,不作为录取依据及承诺。
我校未委托任何社会中介机构或个人参与学校的招生宣传、考试和录取工作,对以我校名义进行非法招生宣传等活动的机构或个人,我校保留依法追究其责任的权利。
第二十四条 本章程若有与国家法律、法规、规章和上级有关政策不一致之处,以国家法律、法规、规章和上级有关政策为准。
第二十五条 本章程由济源职业技术学院负责解释。
第二十六条 招生咨询与联系方式
咨询电话:(0391)6636611 6636622
传 真:(0391)6611068
通讯地址:济源市济源大道中段88号
邮 编:459000
信访电话:0391-6621022
网 址:https://www.jyvtc.edu.cn
名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工程测量技术 | 420301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
助产 | 520202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
药学 | 520301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
中药学 | 520410 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
医学检验技术 | 520501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
高速铁路客运服务 | 500113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
小学语文教育 | 570104K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
首饰设计与工艺 | 550123 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
室内艺术设计 | 550114 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
应用化工技术 | 470201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
分析检验技术 | 470208 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
食品智能加工技术 | 490101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
模具设计与制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机械设计与制造 | 460101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业互联网应用 | 460310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能网联汽车技术 | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
金融科技应用 | 530202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
人力资源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
有色金属智能冶金技术 | 430501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
应用化工技术 | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
分析检验技术 | 470208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
小学语文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
研学旅行管理与服务 | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工程测量技术 | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑设计 | 440101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
室内艺术设计 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
书画艺术 | 550107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 书法方向 | ||
首饰设计与工艺 | 550123 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
药学 | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
助产 | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
中药学 | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
表演艺术 | 550204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。