江西应用科技学院2023年学费收费明细
序号 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费/年 |
1 | 人工智能学院 | 080905 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 23000 |
2 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 23000 | |
3 | 510201 | 计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 13000 | |
4 | 510201 | 计算机应用技术(web前端开发方向) | 专科 | 三年 | 17000 | |
5 | 510202 | 计算机网络技术 | 专科 | 三年 | 13000 | |
6 | 软件与区块链学院 | 080902 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 23000 |
7 | 080902 | 软件工程(大数据开发方向) | 本科 | 四年 | 26300 | |
8 | 080917 | 区块链工程 | 本科 | 四年 | 37500 | |
9 | 510203 | 软件技术 | 专科 | 三年 | 13000 | |
10 | 510203 | 软件技术(大数据与云计算方向) | 专科 | 三年 | 18000 | |
11 | 510203 | 软件技术(应用开发方向) | 专科 | 三年 | 17000 | |
12 | 510213 | 移动应用开发(移动手游、小程序应用方向) | 专科 | 三年 | 17000 | |
13 | 智能制造工程学院 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 23000 |
14 | 080202 | 机械设计制造及其自动化(激光3D打印方向) | 本科 | 四年 | 26300 | |
15 | 080907 | 智能科学与技术 | 本科 | 四年 | 23000 | |
16 | 080907 | 智能科学与技术(华为鲲鹏班) | 本科 | 四年 | 26300 | |
17 | 080208 | 汽车服务工程 | 本科 | 四年 | 23000 | |
18 | 080803 | 机器人工程 | 本科 | 四年 | 23000 | |
19 | 460301 | 机电一体化技术 | 专科 | 三年 | 13000 | |
20 | 460104 | 机械制造及自动化(激光3D打印方向) | 专科 | 三年 | 17000 | |
21 | 460104 | 机械制造及自动化 | 专科 | 三年 | 13000 | |
22 | 460609 | 无人机应用技术 | 专科 | 三年 | 17000 | |
23 | 460113 | 模具设计与制造 | 专科 | 三年 | 13000 | |
24 | 建筑工程学院 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 23000 |
25 | 120105 | 工程造价 | 本科 | 四年 | 23000 | |
26 | 081101 | 水利水电工程 | 本科 | 四年 | 23000 | |
27 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 专科 | 三年 | 13000 | |
28 | 440301 | 建筑工程技术 | 专科 | 三年 | 13000 | |
29 | 440501 | 工程造价 | 专科 | 三年 | 13000 | |
30 | 国际商务学院 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 23000 |
31 | 050262 | 商务英语 | 本科 | 四年 | 23000 | |
32 | 050262 | 商务英语(跨境电商方向) | 本科 | 四年 | 26300 | |
33 | 120803 | 跨境电子商务 | 本科 | 四年 | 25000 | |
34 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 23000 | |
35 | 530701 | 电子商务 | 专科 | 三年 | 13000 | |
36 | 570201 | 商务英语 | 专科 | 三年 | 13000 | |
37 | 财经学院 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 23000 |
38 | 020302 | 金融工程 | 本科 | 四年 | 23000 | |
39 | 120203 | 会计学 | 本科 | 四年 | 23000 | |
40 | 120203 | 会计学(云财务会计师) | 本科 | 四年 | 25000 | |
41 | 530302 | 大数据与会计 | 专科 | 三年 | 13000 | |
42 | 530302H | 大数据与会计(中外合作) | 专科 | 三年 | 38800 | |
43 | 530301 | 大数据与财务管理 | 专科 | 三年 | 13000 | |
44 | 530301H | 大数据与财务管理(中外合作) | 专科 | 三年 | 38800 | |
45 | 现代管理学院 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 23000 |
46 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 23000 | |
47 | 120902 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 23000 | |
48 | 120410 | 健康服务与管理 | 本科 | 四年 | 23000 | |
49 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 四年 | 23000 | |
50 | 530605 | 市场营销 | 专科 | 三年 | 13000 | |
51 | 540101 | 旅游管理 | 专科 | 三年 | 13000 | |
52 | 530601 | 工商企业管理 | 专科 | 三年 | 13000 | |
53 | 教育学院 | 040106 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 25000 |
54 | 040107 | 小学教育 | 本科 | 四年 | 25000 | |
55 | 570102 | 学前教育 | 专科 | 三年 | 17000 | |
56 | 体育学院 | 040201 | 体育教育 | 本科 | 四年 | 28300 |
57 | 570301 | 社会体育 | 专科 | 三年 | 17000 | |
58 | 光华宝石与艺术设计学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 25000 |
59 | 130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 25000 | |
60 | 130310 | 动画 | 本科 | 四年 | 25000 | |
61 | 130511 | 新媒体艺术 | 本科 | 四年 | 28000 | |
62 | 080410 | 宝石及材料工艺学 | 本科 | 四年 | 27300 | |
63 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | 三年 | 17000 | |
64 | 550101 | 艺术设计 | 专科 | 三年 | 17000 | |
65 | 550106 | 环境艺术设计 | 专科 | 三年 | 17000 | |
66 | 510215 | 动漫制作技术 | 专科 | 三年 | 17000 | |
67 | 音乐学院 | 130202 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 25000 |
68 | 130301 | 表演 | 本科 | 四年 | 25000 | |
69 | 130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 25000 | |
70 | 550201 | 音乐表演 | 专科 | 三年 | 17000 | |
71 | 550202 | 舞蹈表演 | 专科 | 三年 | 17000 |
元志愿陪伴各位小伙伴度过高考
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加助教老师回复“高考”即可入群
★微信搜索小程序:元志愿
【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招
免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。