绵阳师范学院2024年省属公费师范生拟招生专业、定向县区和人数计划表
校编专业代号 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 定向招考县区 | 学校校区 | 学院名称 | 招生 计划 | 收费 标准 |
A1 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 巴中市巴州区 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 4 | 免费 |
A2 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 巴中市恩阳区 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 1 | 免费 |
A3 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 巴中市平昌县 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 1 | 免费 |
A4 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 达州市达川区 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 2 | 免费 |
A5 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 达州市渠县 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 1 | 免费 |
A6 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 达州市万源市 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 1 | 免费 |
A7 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 达州市宣汉县 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 3 | 免费 |
A8 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 广安市广安区 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 1 | 免费 |
A9 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 广安市邻水县 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 1 | 免费 |
B1 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 广元市苍溪县 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 2 | 免费 |
B2 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 广元市朝天区 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 1 | 免费 |
B3 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 广元市剑阁县 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 1 | 免费 |
B4 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 广元市利州区 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 2 | 免费 |
B5 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 广元市青川县 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 2 | 免费 |
B6 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 广元市旺苍县 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 1 | 免费 |
B7 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 广元市昭化区 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 1 | 免费 |
B8 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 乐山市峨边县 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 1 | 免费 |
B9 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 乐山市犍为县 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 2 | 免费 |
C1 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 眉山市洪雅县 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 2 | 免费 |
C2 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 眉山市仁寿县 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 2 | 免费 |
C3 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 绵阳市安州区 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 1 | 免费 |
C4 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 绵阳市北川县 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 1 | 免费 |
C5 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 绵阳市江油市 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 1 | 免费 |
C6 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 绵阳市三台县 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 1 | 免费 |
C7 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 绵阳市盐亭县 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 1 | 免费 |
C8 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 绵阳市梓潼县 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 3 | 免费 |
C9 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 南充市嘉陵区 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 1 | 免费 |
D1 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 南充市仪陇县 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 1 | 免费 |
D2 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 南充市营山县 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 1 | 免费 |
D3 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 内江市资中县 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 3 | 免费 |
D4 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 遂宁市蓬溪县 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 1 | 免费 |
D5 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 雅安市名山区 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 3 | 免费 |
D6 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 宜宾市珙县 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 1 | 免费 |
D7 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 宜宾市江安县 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 2 | 免费 |
D8 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 宜宾市长宁县 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 1 | 免费 |
D9 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 资阳市安岳县 | 绵阳师范学院高新校区 | 文学与历史学院 | 1 | 免费 |
E1 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 阿坝州松潘县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
E2 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 巴中市巴州区 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 2 | 免费 |
E3 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 巴中市恩阳区 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
E4 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 巴中市南江县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
E5 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 巴中市平昌县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 2 | 免费 |
E6 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 巴中市通江县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 2 | 免费 |
E7 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 达州市达川区 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
E8 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 达州市大竹县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 3 | 免费 |
E9 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 达州市开江县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
F1 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 达州市渠县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
F2 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 达州市万源市 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
F3 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 达州市宣汉县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 2 | 免费 |
F4 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 广安市广安区 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
F5 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 广安市华蓥市 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
F6 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 广安市邻水县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
F7 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 广安市武胜县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
F8 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 凉山州甘洛县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
F9 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 凉山州会理市 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
G1 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 凉山州盐源县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
G2 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 泸州市古蔺县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
G3 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 泸州市合江县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
G4 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 泸州市叙永县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
G5 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 眉山市洪雅县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
G6 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 眉山市仁寿县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
G7 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 雅安市宝兴县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
G8 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 雅安市汉源县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 3 | 免费 |
G9 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 雅安市名山区 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
H1 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 雅安市石棉县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
H2 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 雅安市天全县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
H3 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 雅安市荥经县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
H4 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 宜宾市高县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
H5 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 宜宾市珙县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
H6 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 宜宾市江安县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
H7 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 宜宾市南溪区 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 2 | 免费 |
H8 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 宜宾市屏山县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
H9 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 宜宾市兴文县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 3 | 免费 |
K1 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 宜宾市筠连县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
K2 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 宜宾市长宁县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 2 | 免费 |
K3 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 资阳市安岳县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
K4 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 资阳市乐至县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 2 | 免费 |
K5 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 自贡市富顺县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
K6 | 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 自贡市荣县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
L1 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 阿坝州黑水县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
L2 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 阿坝州壤塘县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
L3 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 阿坝州小金县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
L4 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 巴中市巴州区 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 2 | 免费 |
L5 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 巴中市平昌县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
L6 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 成都市邛崃市 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 2 | 免费 |
L7 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 达州市达川区 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
L8 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 达州市渠县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
L9 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 达州市宣汉县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 2 | 免费 |
M1 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 甘孜州稻城县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
M2 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 甘孜州康定市 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
M3 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 广元市苍溪县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 3 | 免费 |
M4 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 广元市朝天区 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 2 | 免费 |
M5 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 广元市利州区 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
M6 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 广元市青川县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
M7 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 广元市旺苍县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
M8 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 广元市昭化区 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
M9 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 乐山市峨边县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
N1 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 乐山市夹江县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
N2 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 乐山市犍为县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
N3 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 乐山市井研县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
N4 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 乐山市马边县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
N5 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 乐山市沐川县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
N6 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 眉山市仁寿县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 2 | 免费 |
N7 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 绵阳市安州区 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
N8 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 绵阳市北川县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
N9 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 绵阳市江油市 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 2 | 免费 |
P1 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 绵阳市三台县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
P2 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 绵阳市盐亭县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
P3 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 绵阳市梓潼县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 2 | 免费 |
P4 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 内江市威远县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
P5 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 内江市资中县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
P6 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 遂宁市大英县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 2 | 免费 |
P7 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 遂宁市蓬溪县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
P8 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 遂宁市射洪市 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 3 | 免费 |
P9 | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 雅安市石棉县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
PA | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 雅安市荥经县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
PB | 070201 | 物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 资阳市安岳县 | 绵阳师范学院高新校区 | 数理学院 | 1 | 免费 |
Q1 | 040107 | 小学教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 广元市朝天区 | 绵阳师范学院游仙校区 | 教育科学学院 | 3 | 免费 |
Q1 | 040107 | 小学教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 广元市朝天区 | 绵阳师范学院游仙校区 | 教育科学学院 | 2 | 免费 |
Q2 | 040107 | 小学教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 广元市利州区 | 绵阳师范学院游仙校区 | 教育科学学院 | 1 | 免费 |
Q3 | 040107 | 小学教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 广元市青川县 | 绵阳师范学院游仙校区 | 教育科学学院 | 1 | 免费 |
Q4 | 040107 | 小学教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 乐山市犍为县 | 绵阳师范学院游仙校区 | 教育科学学院 | 2 | 免费 |
Q4 | 040107 | 小学教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 乐山市犍为县 | 绵阳师范学院游仙校区 | 教育科学学院 | 2 | 免费 |
Q5 | 040107 | 小学教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 绵阳市安州区 | 绵阳师范学院游仙校区 | 教育科学学院 | 2 | 免费 |
Q5 | 040107 | 小学教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 绵阳市安州区 | 绵阳师范学院游仙校区 | 教育科学学院 | 2 | 免费 |
Q6 | 040107 | 小学教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 绵阳市北川县 | 绵阳师范学院游仙校区 | 教育科学学院 | 2 | 免费 |
Q7 | 040107 | 小学教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 绵阳市江油市 | 绵阳师范学院游仙校区 | 教育科学学院 | 2 | 免费 |
Q8 | 040107 | 小学教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 绵阳市三台县 | 绵阳师范学院游仙校区 | 教育科学学院 | 3 | 免费 |
Q8 | 040107 | 小学教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 绵阳市三台县 | 绵阳师范学院游仙校区 | 教育科学学院 | 3 | 免费 |
Q9 | 040107 | 小学教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 绵阳市盐亭县 | 绵阳师范学院游仙校区 | 教育科学学院 | 2 | 免费 |
Q9 | 040107 | 小学教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 绵阳市盐亭县 | 绵阳师范学院游仙校区 | 教育科学学院 | 1 | 免费 |
R1 | 040107 | 小学教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 南充市阆中市 | 绵阳师范学院游仙校区 | 教育科学学院 | 2 | 免费 |
R2 | 040107 | 小学教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 南充市蓬安县 | 绵阳师范学院游仙校区 | 教育科学学院 | 1 | 免费 |
R3 | 040107 | 小学教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 南充市仪陇县 | 绵阳师范学院游仙校区 | 教育科学学院 | 2 | 免费 |
R3 | 040107 | 小学教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 南充市仪陇县 | 绵阳师范学院游仙校区 | 教育科学学院 | 1 | 免费 |
R4 | 040107 | 小学教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 南充市营山县 | 绵阳师范学院游仙校区 | 教育科学学院 | 2 | 免费 |
R5 | 040107 | 小学教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 内江市东兴区 | 绵阳师范学院游仙校区 | 教育科学学院 | 1 | 免费 |
R6 | 040107 | 小学教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 内江市威远县 | 绵阳师范学院游仙校区 | 教育科学学院 | 1 | 免费 |
R7 | 040107 | 小学教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 内江市资中县 | 绵阳师范学院游仙校区 | 教育科学学院 | 2 | 免费 |
R7 | 040107 | 小学教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 内江市资中县 | 绵阳师范学院游仙校区 | 教育科学学院 | 1 | 免费 |
R8 | 040107 | 小学教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 遂宁市蓬溪县 | 绵阳师范学院游仙校区 | 教育科学学院 | 2 | 免费 |
R9 | 040107 | 小学教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 遂宁市射洪市 | 绵阳师范学院游仙校区 | 教育科学学院 | 3 | 免费 |
R9 | 040107 | 小学教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 遂宁市射洪市 | 绵阳师范学院游仙校区 | 教育科学学院 | 2 | 免费 |
RA | 040107 | 小学教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 宜宾市高县 | 绵阳师范学院游仙校区 | 教育科学学院 | 2 | 免费 |
S1 | 071001 | 地理科学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 巴中市巴州区 | 绵阳师范学院高新校区 | 资源环境工程学院 | 2 | 免费 |
S2 | 071001 | 地理科学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 巴中市南江县 | 绵阳师范学院高新校区 | 资源环境工程学院 | 1 | 免费 |
S3 | 071001 | 地理科学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 巴中市平昌县 | 绵阳师范学院高新校区 | 资源环境工程学院 | 2 | 免费 |
S3 | 071001 | 地理科学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 巴中市平昌县 | 绵阳师范学院高新校区 | 资源环境工程学院 | 1 | 免费 |
S4 | 071001 | 地理科学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 成都市金堂县 | 绵阳师范学院高新校区 | 资源环境工程学院 | 1 | 免费 |
S5 | 071001 | 地理科学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 成都市邛崃市 | 绵阳师范学院高新校区 | 资源环境工程学院 | 1 | 免费 |
S6 | 071001 | 地理科学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 达州市达川区 | 绵阳师范学院高新校区 | 资源环境工程学院 | 1 | 免费 |
S7 | 071001 | 地理科学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 达州市大竹县 | 绵阳师范学院高新校区 | 资源环境工程学院 | 1 | 免费 |
S8 | 071001 | 地理科学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 达州市开江县 | 绵阳师范学院高新校区 | 资源环境工程学院 | 1 | 免费 |
S9 | 071001 | 地理科学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 达州市渠县 | 绵阳师范学院高新校区 | 资源环境工程学院 | 2 | 免费 |
U1 | 071001 | 地理科学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 广安市武胜县 | 绵阳师范学院高新校区 | 资源环境工程学院 | 1 | 免费 |
U2 | 071001 | 地理科学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 广元市苍溪县 | 绵阳师范学院高新校区 | 资源环境工程学院 | 2 | 免费 |
U3 | 071001 | 地理科学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 广元市利州区 | 绵阳师范学院高新校区 | 资源环境工程学院 | 1 | 免费 |
U4 | 071001 | 地理科学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 广元市青川县 | 绵阳师范学院高新校区 | 资源环境工程学院 | 1 | 免费 |
U5 | 071001 | 地理科学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 广元市旺苍县 | 绵阳师范学院高新校区 | 资源环境工程学院 | 1 | 免费 |
U6 | 071001 | 地理科学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 广元市昭化区 | 绵阳师范学院高新校区 | 资源环境工程学院 | 1 | 免费 |
U7 | 071001 | 地理科学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 乐山市峨边县 | 绵阳师范学院高新校区 | 资源环境工程学院 | 2 | 免费 |
U8 | 071001 | 地理科学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 乐山市犍为县 | 绵阳师范学院高新校区 | 资源环境工程学院 | 2 | 免费 |
U9 | 071001 | 地理科学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 凉山市冕宁县 | 绵阳师范学院高新校区 | 资源环境工程学院 | 1 | 免费 |
V1 | 071001 | 地理科学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 泸州市叙永县 | 绵阳师范学院高新校区 | 资源环境工程学院 | 1 | 免费 |
V2 | 071001 | 地理科学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 眉山市洪雅县 | 绵阳师范学院高新校区 | 资源环境工程学院 | 1 | 免费 |
V3 | 071001 | 地理科学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 南充市南部县 | 绵阳师范学院高新校区 | 资源环境工程学院 | 1 | 免费 |
V4 | 071001 | 地理科学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 南充市营山县 | 绵阳师范学院高新校区 | 资源环境工程学院 | 2 | 免费 |
V5 | 071001 | 地理科学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 内江市隆昌市 | 绵阳师范学院高新校区 | 资源环境工程学院 | 1 | 免费 |
V6 | 071001 | 地理科学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 内江市资中县 | 绵阳师范学院高新校区 | 资源环境工程学院 | 2 | 免费 |
V7 | 071001 | 地理科学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 遂宁市蓬溪县 | 绵阳师范学院高新校区 | 资源环境工程学院 | 1 | 免费 |
V8 | 071001 | 地理科学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 遂宁市射洪市 | 绵阳师范学院高新校区 | 资源环境工程学院 | 2 | 免费 |
V8 | 071001 | 地理科学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 遂宁市射洪市 | 绵阳师范学院高新校区 | 资源环境工程学院 | 1 | 免费 |
V9 | 071001 | 地理科学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 雅安市汉源县 | 绵阳师范学院高新校区 | 资源环境工程学院 | 1 | 免费 |
W1 | 071001 | 地理科学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 雅安市名山区 | 绵阳师范学院高新校区 | 资源环境工程学院 | 2 | 免费 |
W2 | 071001 | 地理科学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 雅安市雨城区 | 绵阳师范学院高新校区 | 资源环境工程学院 | 1 | 免费 |
W3 | 071001 | 地理科学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 宜宾市高县 | 绵阳师范学院高新校区 | 资源环境工程学院 | 1 | 免费 |
W4 | 071001 | 地理科学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 宜宾市江安县 | 绵阳师范学院高新校区 | 资源环境工程学院 | 1 | 免费 |
W5 | 071001 | 地理科学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 宜宾市南溪区 | 绵阳师范学院高新校区 | 资源环境工程学院 | 1 | 免费 |
W6 | 071001 | 地理科学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 宜宾市屏山县 | 绵阳师范学院高新校区 | 资源环境工程学院 | 1 | 免费 |
