2023年学考录取名单(不含夏季高考被本科录取的考生)
考生号 | 投档分 | 录取专业 |
0103101203 | 338.0000 | 烹饪工艺与营养 |
0103102444 | 337.0000 | 研学旅行管理与服务 |
0103103139 | 369.0000 | 传播与策划 |
0103201066 | 334.0000 | 研学旅行管理与服务 |
0104102409 | 338.0000 | 电子商务 |
0104107164 | 336.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
0104107232 | 345.0000 | 中西面点工艺 |
0104689007 | 372.0000 | 商务英语 |
0105104154 | 336.0000 | 空中乘务 |
0105109063 | 365.0000 | 西式烹饪工艺 |
0105109079 | 346.0000 | 空中乘务 |
0105109080 | 365.0000 | 大数据与会计 |
0105204064 | 336.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
0105288021 | 344.0000 | 电子商务 |
0111101391 | 365.0000 | 传播与策划 |
0111103016 | 366.0000 | 传播与策划 |
0111103134 | 339.0000 | 空中乘务 |
0111103136 | 341.0000 | 商务日语 |
0111105366 | 348.0000 | 商务英语 |
0111109022 | 365.0000 | 传播与策划 |
0111111008 | 347.0000 | 电子商务 |
0111209028 | 337.0000 | 空中乘务 |
0111209062 | 336.0000 | 现代物业管理 |
0111209067 | 337.0000 | 旅游英语 |
0111213038 | 354.0000 | 电子商务 |
0111217062 | 338.0000 | 旅游英语 |
0112104101 | 338.0000 | 电子商务 |
0112123025 | 340.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
0112204024 | 340.0000 | 烹饪工艺与营养 |
0113105556 | 340.0000 | 烹饪工艺与营养 |
0113106256 | 360.0000 | 烹饪工艺与营养 |
0113106275 | 336.0000 | 烹饪工艺与营养 |
0113107045 | 343.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
0113107163 | 355.0000 | 商务英语 |
0113108217 | 342.0000 | 烹饪工艺与营养 |
0113108224 | 360.0000 | 电子商务 |
0113204026 | 334.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
0113206202 | 336.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
0113207027 | 334.0000 | 旅游英语 |
0113208058 | 337.0000 | 旅游管理 |
0114104061 | 340.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
0114190188 | 335.0000 | 商务日语 |
0115101089 | 335.0000 | 电子商务 |
0115101104 | 357.0000 | 现代物业管理 |
0115106119 | 337.0000 | 旅游英语 |
0117106042 | 338.0000 | 旅游管理 |
0117106179 | 368.0000 | 中西面点工艺 |
0117106273 | 343.0000 | 烹饪工艺与营养 |
0117106274 | 334.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
0117190245 | 354.0000 | 电子商务 |
0117205023 | 353.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
0117205113 | 346.0000 | 西式烹饪工艺 |
0118205146 | 348.0000 | 空中乘务 |
0201103048 | 347.0000 | 商务英语 |
0201107372 | 335.0000 | 现代物业管理 |
0201207031 | 338.0000 | 电子商务 |
0201207271 | 338.0000 | 现代物业管理 |
0205202139 | 340.0000 | 旅游英语 |
0222202169 | 349.0000 | 中西面点工艺 |
0229102034 | 345.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
0229202062 | 338.0000 | 旅游英语 |
0232101031 | 333.0000 | 商务日语 |
0233101280 | 355.0000 | 空中乘务 |
0233101300 | 349.0000 | 大数据与会计 |
0233101337 | 336.0000 | 烹饪工艺与营养 |
0233190002 | 334.0000 | 研学旅行管理与服务 |
0281102006 | 350.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
0281105083 | 344.0000 | 烹饪工艺与营养 |
0281201111 | 349.0000 | 中西面点工艺 |
0281202093 | 335.0000 | 现代物业管理 |
0282103454 | 347.0000 | 空中乘务 |
0282201259 | 336.0000 | 空中乘务 |
0304102070 | 339.0000 | 现代物业管理 |
0304102084 | 340.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
0304102092 | 337.0000 | 商务日语 |
0304109021 | 352.0000 | 现代物业管理 |
0304209050 | 342.0000 | 商务英语 |
0305102488 | 399.0000 | 中西面点工艺 |
0305104061 | 337.0000 | 旅游英语 |
0305104233 | 352.0000 | 商务英语 |
0306118063 | 340.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
0306119033 | 354.0000 | 空中乘务 |
0306120215 | 345.0000 | 西式烹饪工艺 |
0306191165 | 343.0000 | 西式烹饪工艺 |
0306216039 | 344.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
0306290137 | 340.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
0307190326 | 357.0000 | 市场营销 |
0307211063 | 342.0000 | 商务英语 |
0307290178 | 368.0000 | 传播与策划 |
0309190440 | 341.0000 | 烹饪工艺与营养 |
0311102131 | 347.0000 | 商务英语 |
0311102234 | 342.0000 | 现代物业管理 |
0311401316 | 335.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
0403104210 | 336.0000 | 电子商务 |
0403108061 | 336.0000 | 研学旅行管理与服务 |
0403108065 | 348.0000 | 电子商务 |
0403204064 | 334.0000 | 研学旅行管理与服务 |
0404109076 | 337.0000 | 空中乘务 |
0404109082 | 347.0000 | 中西面点工艺 |
0501103258 | 350.0000 | 烹饪工艺与营养 |
0501103594 | 369.0000 | 西式烹饪工艺 |
0501203047 | 341.0000 | 旅游管理 |
0501204147 | 353.0000 | 大数据与会计 |
0507108040 | 336.0000 | 电子商务 |
0507202149 | 362.0000 | 传播与策划 |
0511102289 | 334.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
0511102336 | 350.0000 | 大数据与会计 |
0511102339 | 344.0000 | 市场营销 |
0511103003 | 336.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
0511104051 | 335.0000 | 研学旅行管理与服务 |
0511104570 | 350.0000 | 现代物业管理 |
0511111048 | 351.0000 | 大数据与会计 |
0511111090 | 344.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
0511111291 | 347.0000 | 大数据与会计 |
0511201122 | 343.0000 | 空中乘务 |
0511202284 | 341.0000 | 烹饪工艺与营养 |
0511203114 | 344.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
0511204162 | 342.0000 | 旅游管理 |
0511204210 | 341.0000 | 电子商务 |
0511211113 | 335.0000 | 旅游管理 |
0511213046 | 345.0000 | 烹饪工艺与营养 |
0511290065 | 336.0000 | 旅游管理 |
0511603032 | 334.0000 | 市场营销 |
0512101569 | 367.0000 | 传播与策划 |
0512106107 | 333.0000 | 商务日语 |
0512201143 | 334.0000 | 旅游管理 |
0513102638 | 340.0000 | 电子商务 |
0513105016 | 339.0000 | 旅游英语 |
0513108200 | 336.0000 | 旅游管理 |
0513118021 | 337.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
0513118046 | 362.0000 | 传播与策划 |
0513118047 | 341.0000 | 商务日语 |
0513118083 | 334.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
0513125254 | 353.0000 | 大数据与会计 |
0513126267 | 341.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
0513129230 | 341.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
0513129541 | 355.0000 | 大数据与会计 |
0513130359 | 369.0000 | 传播与策划 |
0513130448 | 342.0000 | 旅游管理 |
0513135010 | 334.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
0513201092 | 361.0000 | 传播与策划 |
0513203040 | 340.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
0513203121 | 361.0000 | 电子商务 |
0513205016 | 340.0000 | 电子商务 |
0513205224 | 341.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
0513205227 | 341.0000 | 旅游管理 |
0513220022 | 337.0000 | 烹饪工艺与营养 |
0513230010 | 334.0000 | 市场营销 |
0514101558 | 357.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
0514102239 | 362.0000 | 空中乘务 |
0514103319 | 362.0000 | 传播与策划 |
0514104093 | 368.0000 | 商务英语 |
0514104469 | 364.0000 | 传播与策划 |
0514108101 | 345.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
0514109110 | 337.0000 | 烹饪工艺与营养 |
0514111035 | 341.0000 | 电子商务 |
0514112060 | 335.0000 | 烹饪工艺与营养 |
0514117003 | 344.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
0514205023 | 342.0000 | 商务英语 |
0514206072 | 335.0000 | 烹饪工艺与营养 |
0514209214 | 345.0000 | 商务英语 |
0514212057 | 367.0000 | 烹饪工艺与营养 |
0514213007 | 353.0000 | 电子商务 |
0514213060 | 351.0000 | 大数据与会计 |
0514213077 | 340.0000 | 市场营销 |
0514612022 | 340.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
0514613056 | 335.0000 | 商务日语 |
0515102072 | 349.0000 | 大数据与会计 |
0515102180 | 347.0000 | 中西面点工艺 |
0515102222 | 363.0000 | 传播与策划 |
0515104010 | 333.0000 | 商务日语 |
0515105112 | 366.0000 | 大数据与会计 |
0515106022 | 335.0000 | 商务日语 |
0515202021 | 359.0000 | 大数据与会计 |
0515202029 | 368.0000 | 传播与策划 |
0515202106 | 333.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
0515203015 | 358.0000 | 商务英语 |
0515203053 | 335.0000 | 旅游英语 |
0515205001 | 339.0000 | 市场营销 |
0515206169 | 334.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
0515206291 | 346.0000 | 商务英语 |
0515290053 | 333.0000 | 商务日语 |
0604107001 | 342.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
0604204110 | 349.0000 | 商务英语 |
0604207072 | 333.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
0605119029 | 352.0000 | 商务英语 |
0605121055 | 334.0000 | 市场营销 |
0605121076 | 346.0000 | 商务英语 |
0605121103 | 342.0000 | 烹饪工艺与营养 |
0605121138 | 337.0000 | 旅游英语 |
0605121142 | 362.0000 | 现代物业管理 |
0605190766 | 340.0000 | 电子商务 |
0605216083 | 342.0000 | 旅游英语 |
0606190569 | 350.0000 | 西式烹饪工艺 |
0606190689 | 343.0000 | 空中乘务 |
0606214049 | 340.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
0606220009 | 357.0000 | 研学旅行管理与服务 |
0701105084 | 341.0000 | 电子商务 |
0703103084 | 335.0000 | 旅游管理 |
0705110003 | 336.0000 | 电子商务 |
0705204005 | 336.0000 | 现代物业管理 |
0705205174 | 339.0000 | 旅游英语 |
0705207168 | 347.0000 | 大数据与会计 |
0705290322 | 334.0000 | 烹饪工艺与营养 |
0705305004 | 335.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
0781105103 | 335.0000 | 电子商务 |
0783103451 | 346.0000 | 电子商务 |
0784202098 | 337.0000 | 旅游管理 |
0785101516 | 361.0000 | 商务英语 |
0785102030 | 352.0000 | 电子商务 |
0802204026 | 345.0000 | 中西面点工艺 |
0803103161 | 337.0000 | 空中乘务 |
0803103314 | 337.0000 | 电子商务 |
0803107857 | 346.0000 | 商务英语 |
0803203188 | 349.0000 | 烹饪工艺与营养 |
0803205015 | 353.0000 | 电子商务 |
0804202112 | 336.0000 | 烹饪工艺与营养 |
0806101083 | 347.0000 | 电子商务 |
0806101109 | 353.0000 | 大数据与会计 |
0811101179 | 345.0000 | 电子商务 |
0811104091 | 337.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
0811104263 | 338.0000 | 空中乘务 |
0811110108 | 336.0000 | 烹饪工艺与营养 |
0881101819 | 340.0000 | 电子商务 |
0881104295 | 358.0000 | 商务英语 |
0881202046 | 343.0000 | 商务英语 |
0881208176 | 337.0000 | 电子商务 |
0883101482 | 336.0000 | 旅游管理 |
0883108563 | 357.0000 | 中西面点工艺 |
0883201260 | 340.0000 | 烹饪工艺与营养 |
0883201640 | 335.0000 | 旅游管理 |
0901203687 | 360.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
0902202569 | 334.0000 | 现代物业管理 |
0902205133 | 362.0000 | 传播与策划 |
0902606005 | 345.0000 | 中西面点工艺 |
0923101244 | 333.0000 | 商务日语 |
0923101386 | 337.0000 | 旅游管理 |
0923103004 | 352.0000 | 旅游英语 |
0923103157 | 341.0000 | 烹饪工艺与营养 |
0923106188 | 336.0000 | 旅游管理 |
0923114054 | 340.0000 | 旅游管理 |
0923116269 | 351.0000 | 西式烹饪工艺 |
0923201368 | 365.0000 | 传播与策划 |
0923203133 | 337.0000 | 旅游英语 |
0923211219 | 334.0000 | 空中乘务 |
0981112802 | 347.0000 | 烹饪工艺与营养 |
0981113045 | 341.0000 | 烹饪工艺与营养 |
0981114087 | 339.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
0981123260 | 339.0000 | 商务日语 |
0981209217 | 341.0000 | 烹饪工艺与营养 |
0981211170 | 333.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
0981212276 | 333.0000 | 商务日语 |
0981223009 | 347.0000 | 旅游英语 |
0982105298 | 338.0000 | 空中乘务 |
0982107559 | 352.0000 | 现代物业管理 |
0982112279 | 333.0000 | 商务日语 |
0982112903 | 335.0000 | 研学旅行管理与服务 |
0982122208 | 335.0000 | 研学旅行管理与服务 |
0982126358 | 342.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
0982204019 | 339.0000 | 旅游英语 |
0982204071 | 335.0000 | 研学旅行管理与服务 |
0983105808 | 339.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
0983109003 | 335.0000 | 烹饪工艺与营养 |
0983205046 | 337.0000 | 烹饪工艺与营养 |
0983207423 | 342.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
1203101241 | 359.0000 | 商务英语 |
1203204010 | 341.0000 | 电子商务 |
1203290067 | 335.0000 | 研学旅行管理与服务 |
1204102371 | 351.0000 | 商务英语 |
1204102581 | 357.0000 | 大数据与会计 |
1204104310 | 344.0000 | 电子商务 |
1204204049 | 334.0000 | 研学旅行管理与服务 |
1223101008 | 351.0000 | 烹饪工艺与营养 |
1223101147 | 352.0000 | 商务英语 |
1224101555 | 337.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
1224203289 | 339.0000 | 空中乘务 |
1225601280 | 353.0000 | 商务英语 |
1226201092 | 335.0000 | 烹饪工艺与营养 |
1226601030 | 338.0000 | 烹饪工艺与营养 |
1226602075 | 335.0000 | 研学旅行管理与服务 |
1226602093 | 337.0000 | 现代物业管理 |
1226602132 | 334.0000 | 研学旅行管理与服务 |
1226602241 | 341.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
1284190324 | 335.0000 | 研学旅行管理与服务 |
1284190386 | 340.0000 | 烹饪工艺与营养 |
1302114155 | 335.0000 | 旅游英语 |
1302117031 | 341.0000 | 电子商务 |
1306190122 | 334.0000 | 空中乘务 |
1322190780 | 341.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
1322205313 | 334.0000 | 烹饪工艺与营养 |
1322217033 | 343.0000 | 电子商务 |
1323101100 | 342.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
1323103199 | 361.0000 | 中西面点工艺 |
1323190146 | 351.0000 | 烹饪工艺与营养 |
1323201264 | 343.0000 | 空中乘务 |
1323205066 | 335.0000 | 商务日语 |
1323205137 | 334.0000 | 旅游英语 |
1323205171 | 333.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
1324101176 | 338.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
1324103031 | 334.0000 | 烹饪工艺与营养 |
1324190073 | 335.0000 | 研学旅行管理与服务 |
1324201039 | 336.0000 | 电子商务 |
1324201151 | 354.0000 | 西式烹饪工艺 |
1402103029 | 334.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
1402105215 | 341.0000 | 旅游管理 |
1421101612 | 338.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
1421102002 | 338.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
1421102095 | 335.0000 | 旅游管理 |
1421103131 | 363.0000 | 传播与策划 |
1421110024 | 336.0000 | 研学旅行管理与服务 |
1421110035 | 340.0000 | 旅游管理 |
1421189008 | 335.0000 | 旅游英语 |
1421203056 | 338.0000 | 烹饪工艺与营养 |
1421210030 | 341.0000 | 旅游管理 |
1422101111 | 342.0000 | 商务英语 |
1422101375 | 336.0000 | 烹饪工艺与营养 |
1422101437 | 343.0000 | 电子商务 |
1422108243 | 344.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
1423103100 | 343.0000 | 烹饪工艺与营养 |
1423106015 | 337.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
1423107201 | 339.0000 | 烹饪工艺与营养 |
1423107413 | 345.0000 | 商务日语 |
1423201183 | 361.0000 | 烹饪工艺与营养 |
1424104431 | 350.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
1424104450 | 334.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
1424112186 | 335.0000 | 研学旅行管理与服务 |
1424113371 | 334.0000 | 研学旅行管理与服务 |
1424203513 | 339.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
1424203515 | 341.0000 | 旅游管理 |
1424206096 | 342.0000 | 电子商务 |
1424208046 | 366.0000 | 传播与策划 |
1424211232 | 344.0000 | 旅游英语 |
1481103025 | 339.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
1481104062 | 334.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
1481109142 | 334.0000 | 旅游管理 |
1481112242 | 356.0000 | 烹饪工艺与营养 |
1481112367 | 342.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
1481203148 | 335.0000 | 研学旅行管理与服务 |
1481212157 | 337.0000 | 现代物业管理 |
1502102068 | 333.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
1502107333 | 343.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
1502201007 | 334.0000 | 旅游英语 |
1521102465 | 337.0000 | 空中乘务 |
1521106332 | 368.0000 | 大数据与会计 |
1521206051 | 339.0000 | 旅游管理 |
1523105023 | 338.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
1523106049 | 334.0000 | 研学旅行管理与服务 |
1581104266 | 334.0000 | 空中乘务 |
1581104307 | 348.0000 | 大数据与会计 |
1581112279 | 352.0000 | 大数据与会计 |
1581201364 | 343.0000 | 电子商务 |
1581204498 | 352.0000 | 旅游英语 |
1581207266 | 334.0000 | 商务日语 |
1581220007 | 346.0000 | 现代物业管理 |
1601103154 | 336.0000 | 旅游管理 |
1602190095 | 351.0000 | 空中乘务 |
1602201121 | 339.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
1603103063 | 332.0000 | 商务日语 |
1603203185 | 345.0000 | 商务英语 |
1621101247 | 357.0000 | 大数据与会计 |
1621101391 | 341.0000 | 旅游英语 |
1621104030 | 337.0000 | 烹饪工艺与营养 |
1622101599 | 353.0000 | 西式烹饪工艺 |
1622102031 | 332.0000 | 商务日语 |
1622203342 | 337.0000 | 旅游英语 |
1622207412 | 334.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
1622207426 | 337.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
1623101107 | 365.0000 | 传播与策划 |
1625104676 | 339.0000 | 市场营销 |
1625104792 | 334.0000 | 烹饪工艺与营养 |
1625109177 | 365.0000 | 传播与策划 |
1625204217 | 337.0000 | 现代物业管理 |
1625209120 | 365.0000 | 传播与策划 |
1701103129 | 344.0000 | 烹饪工艺与营养 |
1701103566 | 343.0000 | 旅游管理 |
1701103678 | 351.0000 | 中西面点工艺 |
1701105073 | 344.0000 | 研学旅行管理与服务 |
1701105246 | 336.0000 | 现代物业管理 |
1701205039 | 353.0000 | 商务英语 |
1701205387 | 335.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
1721101141 | 360.0000 | 中西面点工艺 |
1721101297 | 335.0000 | 烹饪工艺与营养 |
1721104728 | 349.0000 | 大数据与会计 |
1721105058 | 365.0000 | 西式烹饪工艺 |
1721204320 | 337.0000 | 旅游管理 |
1721204324 | 361.0000 | 传播与策划 |
1721204361 | 350.0000 | 中西面点工艺 |
1723101694 | 352.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
1723101713 | 343.0000 | 电子商务 |
1723201035 | 342.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
1723201148 | 339.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
1723201271 | 335.0000 | 研学旅行管理与服务 |
1723201316 | 346.0000 | 商务英语 |
1781103433 | 346.0000 | 西式烹饪工艺 |
1781206068 | 349.0000 | 电子商务 |
1802102059 | 351.0000 | 空中乘务 |
1802102136 | 350.0000 | 烹饪工艺与营养 |
1802102146 | 345.0000 | 空中乘务 |
1802102384 | 342.0000 | 旅游管理 |
1802102399 | 332.0000 | 商务日语 |
1802102428 | 347.0000 | 大数据与会计 |
1802102442 | 344.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
1802102563 | 350.0000 | 大数据与会计 |
1802104950 | 334.0000 | 研学旅行管理与服务 |
1802108197 | 342.0000 | 烹饪工艺与营养 |
1802203159 | 336.0000 | 现代物业管理 |
1802203177 | 339.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
1802290092 | 334.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
1821101154 | 356.0000 | 电子商务 |
1821602077 | 342.0000 | 商务英语 |
1826101058 | 364.0000 | 传播与策划 |
1827101549 | 342.0000 | 旅游管理 |
1827101580 | 335.0000 | 研学旅行管理与服务 |
1827102293 | 341.0000 | 旅游管理 |
1827104148 | 340.0000 | 旅游管理 |
1881104126 | 334.0000 | 烹饪工艺与营养 |
1881203150 | 336.0000 | 旅游管理 |
1881603089 | 334.0000 | 旅游管理 |
1882103028 | 342.0000 | 烹饪工艺与营养 |
1900113159 | 354.0000 | 大数据与会计 |
1900118067 | 341.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
1900123225 | 341.0000 | 旅游英语 |
1900124136 | 337.0000 | 旅游管理 |
1900126055 | 363.0000 | 西式烹饪工艺 |
1900132074 | 337.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
1900135365 | 339.0000 | 现代物业管理 |
1900141168 | 335.0000 | 旅游英语 |
1900141248 | 347.0000 | 空中乘务 |
1900192535 | 339.0000 | 旅游管理 |
1900193854 | 342.0000 | 市场营销 |
1900218162 | 340.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
1900223020 | 337.0000 | 研学旅行管理与服务 |
1900227087 | 343.0000 | 电子商务 |
1900241063 | 340.0000 | 现代物业管理 |
2000108518 | 360.0000 | 烹饪工艺与营养 |
2000109353 | 347.0000 | 中西面点工艺 |
2000115078 | 342.0000 | 商务英语 |
2000215075 | 342.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
2000290555 | 342.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
5102103344 | 336.0000 | 旅游管理 |
5102105071 | 344.0000 | 商务英语 |
5102105297 | 337.0000 | 旅游管理 |
5102203008 | 342.0000 | 西式烹饪工艺 |
5102203241 | 346.0000 | 旅游英语 |
5102205014 | 350.0000 | 商务英语 |
5121102016 | 332.0000 | 商务日语 |
5121102029 | 338.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
5121102114 | 346.0000 | 大数据与会计 |
5121102501 | 334.0000 | 市场营销 |
5121103039 | 335.0000 | 电子商务 |
5121105047 | 354.0000 | 中西面点工艺 |
5121111021 | 343.0000 | 电子商务 |
5121111060 | 369.0000 | 传播与策划 |
5121111121 | 366.0000 | 商务英语 |
5121111170 | 339.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
5121203094 | 356.0000 | 大数据与会计 |
5121605008 | 335.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
5122105090 | 336.0000 | 旅游英语 |
5122105347 | 339.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
5122105532 | 337.0000 | 电子商务 |
5122107071 | 346.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
5122214049 | 334.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
5191101063 | 356.0000 | 旅游英语 |
5191101079 | 335.0000 | 旅游管理 |
5191101115 | 355.0000 | 旅游管理 |
5201103373 | 335.0000 | 研学旅行管理与服务 |
5201103405 | 337.0000 | 旅游管理 |
5201104367 | 339.0000 | 电子商务 |
5201104426 | 340.0000 | 烹饪工艺与营养 |
5201203254 | 342.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
5202103279 | 351.0000 | 大数据与会计 |
5202201363 | 349.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
5202203447 | 366.0000 | 烹饪工艺与营养 |
5202204442 | 349.0000 | 大数据与会计 |
5202207151 | 342.0000 | 研学旅行管理与服务 |
5221105048 | 343.0000 | 烹饪工艺与营养 |
5221108003 | 334.0000 | 研学旅行管理与服务 |
5221108326 | 337.0000 | 电子商务 |
5221204082 | 363.0000 | 传播与策划 |
5221204279 | 341.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
5221204282 | 368.0000 | 传播与策划 |
5221220103 | 363.0000 | 旅游英语 |
5221680002 | 339.0000 | 烹饪工艺与营养 |
5222101741 | 339.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
5222101814 | 336.0000 | 现代物业管理 |
5222106421 | 346.0000 | 西式烹饪工艺 |
5222106633 | 334.0000 | 研学旅行管理与服务 |
5222201200 | 336.0000 | 市场营销 |
5222203013 | 355.0000 | 市场营销 |
5222206054 | 338.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
5222212249 | 344.0000 | 空中乘务 |
5224103206 | 370.0000 | 传播与策划 |
5224201256 | 350.0000 | 旅游管理 |
5224210030 | 364.0000 | 商务英语 |
5224210415 | 346.0000 | 烹饪工艺与营养 |
5224210524 | 361.0000 | 烹饪工艺与营养 |
5281103497 | 338.0000 | 空中乘务 |
5281104421 | 351.0000 | 中西面点工艺 |
5281104578 | 334.0000 | 空中乘务 |
5281105024 | 338.0000 | 电子商务 |
5281105327 | 337.0000 | 现代物业管理 |
5281105425 | 351.0000 | 大数据与会计 |
5281105456 | 347.0000 | 商务英语 |
5281106274 | 349.0000 | 大数据与会计 |
5281110249 | 370.0000 | 传播与策划 |
5281110525 | 352.0000 | 商务英语 |
5281110721 | 337.0000 | 旅游管理 |
5281112067 | 357.0000 | 商务英语 |
5281118132 | 341.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
5281120024 | 365.0000 | 商务英语 |
5281122644 | 343.0000 | 电子商务 |
5281124985 | 335.0000 | 电子商务 |
5281126271 | 336.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
5281127375 | 352.0000 | 商务英语 |
5281203304 | 334.0000 | 研学旅行管理与服务 |
5281203769 | 361.0000 | 传播与策划 |
5281205101 | 337.0000 | 旅游英语 |
5281205298 | 335.0000 | 旅游英语 |
5281205368 | 357.0000 | 烹饪工艺与营养 |
5281205392 | 350.0000 | 旅游英语 |
5281205486 | 356.0000 | 大数据与会计 |
5281210205 | 334.0000 | 研学旅行管理与服务 |
5281210275 | 342.0000 | 商务日语 |
5281210467 | 345.0000 | 市场营销 |
5281218128 | 363.0000 | 传播与策划 |
5281218337 | 350.0000 | 空中乘务 |
5302203142 | 356.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
5321101293 | 334.0000 | 现代物业管理 |
5321104187 | 337.0000 | 旅游管理 |
5321204130 | 342.0000 | 烹饪工艺与营养 |
5322101298 | 343.0000 | 烹饪工艺与营养 |
5322101306 | 339.0000 | 国际邮轮乘务管理 |
5322102391 | 337.0000 | 旅游管理 |
5322104090 | 344.0000 | 西式烹饪工艺 |
5323101023 | 335.0000 | 空中乘务 |
5381101013 | 350.0000 | 电子商务 |
5381102466 | 343.0000 | 西式烹饪工艺 |
5381102482 | 336.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
5381103836 | 334.0000 | 旅游管理 |
5381104221 | 358.0000 | 旅游英语 |
5381104279 | 338.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
5381104341 | 336.0000 | 烹饪工艺与营养 |
5381104621 | 339.0000 | 酒店管理与数字化运营 |
5381104676 | 349.0000 | 市场营销 |
5381109137 | 361.0000 | 传播与策划 |
5381117123 | 374.0000 | 传播与策划 |
5381204028 | 334.0000 | 旅游管理 |
5381204099 | 360.0000 | 商务英语 |
5381612222 | 353.0000 | 西式烹饪工艺 |
0111417037 | 307.0000 | 音乐表演 |
0114404016 | 294.0000 | 现代流行音乐 |
0304490049 | 297.0000 | 音乐教育(师范) |
0306490177 | 294.0000 | 钢琴调律 |
0402440129 | 275.0000 | 钢琴调律 |
0605421026 | 289.0000 | 现代流行音乐 |
0705405017 | 317.0000 | 音乐表演 |
0785490032 | 292.0000 | 现代流行音乐 |
1203402008 | 289.0000 | 钢琴调律 |
1203402009 | 276.0000 | 钢琴调律 |
1203402011 | 284.0000 | 现代流行音乐 |
1203402047 | 296.0000 | 现代流行音乐 |
1203402049 | 273.0000 | 现代流行音乐 |
1203490033 | 288.0000 | 现代流行音乐 |
1204403010 | 274.0000 | 现代流行音乐 |
1223402014 | 294.0000 | 音乐教育(师范) |
1223402016 | 315.0000 | 音乐教育(师范) |
1223402029 | 278.0000 | 现代流行音乐 |
1223402030 | 292.0000 | 现代流行音乐 |
1223402031 | 283.0000 | 现代流行音乐 |
1223402032 | 276.0000 | 现代流行音乐 |
1223402033 | 274.0000 | 现代流行音乐 |
1223402128 | 302.0000 | 音乐教育(师范) |
1223402129 | 276.0000 | 现代流行音乐 |
1223402133 | 274.0000 | 现代流行音乐 |
1223402134 | 286.0000 | 现代流行音乐 |
1223402137 | 280.0000 | 钢琴调律 |
1223402138 | 305.0000 | 现代流行音乐 |
1223402148 | 301.0000 | 音乐教育(师范) |
1225404024 | 298.0000 | 音乐教育(师范) |
