全国服务热线 4000-400-005
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江

2024年普通类含加分分段表

时间: 2024-03-30 来源: 重庆电力高等专科学校 浏览量: 10668 收藏
高水平专业群B省部共建
重庆市/理工类/公办/重庆市
排名: 第0名
综合指数: 0.00
热度:13262K
分数段 人数 累计人数
大于638 20 20
638 4 24
637 3 27
636 3 30
634 4 34
633 1 35
632 4 39
631 2 41
629 2 43
628 6 49
627 2 51
626 5 56
625 3 59
624 8 67
623 4 71
622 7 78
621 6 84
620 11 95
619 14 109
618 11 120
617 7 127
616 8 135
615 12 147
614 12 159
613 14 173
612 13 186
611 10 196
610 10 206
609 12 218
608 16 234
607 20 254
606 16 270
605 8 278
604 20 298
603 26 324
602 22 346
601 21 367
600 22 389
599 25 414
598 26 440
597 16 456
596 20 476
595 35 511
594 30 541
593 37 578
592 43 621
591 49 670
590 23 693
589 32 725
588 33 758
587 45 803
586 53 856
585 47 903
584 37 940
583 38 978
582 48 1026
581 52 1078
580 49 1127
579 57 1184
578 54 1238
577 51 1289
576 76 1365
575 48 1413
574 52 1465
573 73 1538
572 53 1591
571 76 1667
570 56 1723
569 72 1795
568 69 1864
567 91 1955
566 75 2030
565 76 2106
564 92 2198
563 88 2286
562 76 2362
561 68 2430
560 99 2529
559 88 2617
558 95 2712
557 95 2807
556 85 2892
555 108 3000
554 111 3111
553 99 3210
552 97 3307
551 92 3399
550 120 3519
549 103 3622
548 98 3720
547 120 3840
546 96 3936
545 113 4049
544 109 4158
543 104 4262
542 111 4373
541 118 4491
540 132 4623
539 105 4728
538 125 4853
537 107 4960
536 131 5091
535 135 5226
534 119 5345
533 112 5457
532 127 5584
531 120 5704
530 121 5825
529 151 5976
528 126 6102
527 136 6238
526 139 6377
525 128 6505
524 140 6645
523 135 6780
522 143 6923
521 132 7055
520 144 7199
519 137 7336
518 136 7472
517 136 7608
516 138 7746
515 150 7896
514 169 8065
513 136 8201
512 131 8332
511 139 8471
510 147 8618
509 161 8779
508 149 8928
507 156 9084
506 158 9242
505 167 9409
504 158 9567
503 149 9716
502 126 9842
501 144 9986
500 135 10121
499 158 10279
498 170 10449
497 149 10598
496 169 10767
495 154 10921
494 164 11085
493 147 11232
492 160 11392
491 152 11544
490 161 11705
489 166 11871
488 147 12018
487 162 12180
486 162 12342
485 161 12503
484 140 12643
483 174 12817
482 166 12983
481 150 13133
480 152 13285
479 142 13427
478 168 13595
477 143 13738
476 137 13875
475 149 14024
474 172 14196
473 155 14351
472 174 14525
471 167 14692
470 170 14862
469 171 15033
468 157 15190
467 188 15378
466 147 15525
465 154 15679
464 168 15847
463 187 16034
462 134 16168
461 143 16311
460 162 16473
459 176 16649
458 145 16794
457 152 16946
456 156 17102
455 176 17278
454 196 17474
453 156 17630
452 169 17799
451 162 17961
450 152 18113
449 155 18268
448 142 18410
447 149 18559
446 177 18736
445 169 18905
444 163 19068
443 139 19207
442 151 19358
441 154 19512
440 150 19662
439 142 19804
438 176 19980
437 135 20115
436 167 20282
435 160 20442
434 142 20584
433 148 20732
432 132 20864
431 159 21023
430 127 21150
429 142 21292
428 150 21442
427 145 21587
426 147 21734
425 134 21868
424 129 21997
423 134 22131
422 128 22259
421 124 22383
420 146 22529
419 143 22672
418 146 22818
417 138 22956
416 129 23085
415 132 23217
414 144 23361
413 134 23495
412 117 23612
411 131 23743
410 124 23867
409 117 23984
408 117 24101
407 130 24231
406 129 24360
405 133 24493
404 126 24619
403 106 24725
402 130 24855
401 89 24944
400 137 25081
399 96 25177
398 107 25284
397 107 25391
396 110 25501
395 85 25586
394 107 25693
393 102 25795
392 102 25897
391 94 25991
390 106 26097
389 104 26201
388 97 26298
387 90 26388
386 118 26506
385 106 26612
384 109 26721
383 86 26807
382 95 26902
381 102 27004
380 98 27102
379 97 27199
378 91 27290
377 90 27380
376 112 27492
375 100 27592
374 100 27692
373 88 27780
372 97 27877
371 91 27968
370 69 28037
369 89 28126
368 88 28214
367 77 28291
366 79 28370
365 97 28467
364 87 28554
363 96 28650
362 81 28731
361 74 28805
360 73 28878
359 86 28964
358 81 29045
357 81 29126
356 68 29194
355 74 29268
354 79 29347
353 81 29428
352 68 29496
351 68 29564
350 55 29619
349 68 29687
348 78 29765
347 73 29838
346 61 29899
345 82 29981
344 50 30031
343 66 30097
342 55 30152
341 60 30212
340 66 30278
339 66 30344
338 70 30414
337 58 30472
336 50 30522
335 71 30593
334 61 30654
333 50 30704
332 55 30759
331 55 30814
330 53 30867
329 60 30927
328 61 30988
327 59 31047
326 48 31095
325 63 31158
324 48 31206
323 64 31270
322 45 31315
321 49 31364
320 47 31411
319 47 31458
318 47 31505
317 57 31562
316 54 31616
315 41 31657
314 55 31712
313 49 31761
312 42 31803
311 46 31849
310 41 31890
309 41 31931
308 48 31979
307 40 32019
306 50 32069
305 47 32116
304 44 32160
303 45 32205
302 34 32239
301 37 32276
300 38 32314
299 45 32359
298 34 32393
297 36 32429
296 43 32472
295 34 32506
294 21 32527
293 30 32557
292 42 32599
291 35 32634
290 32 32666
289 30 32696
288 42 32738
287 49 32787
286 33 32820
285 37 32857
284 36 32893
283 36 32929
282 39 32968
281 26 32994
280 29 33023
279 17 33040
278 27 33067
277 22 33089
276 19 33108
275 39 33147
274 24 33171
273 35 33206
272 20 33226
271 17 33243
270 21 33264
269 18 33282
268 27 33309
267 23 33332
266 33 33365
265 20 33385
264 19 33404
263 21 33425
262 24 33449
261 26 33475
260 22 33497
259 15 33512
258 17 33529
257 26 33555
256 32 33587
255 27 33614
254 21 33635
253 21 33656
252 13 33669
251 27 33696
250 23 33719
249 19 33738
248 17 33755
247 11 33766
246 15 33781
245 15 33796
244 11 33807
243 11 33818
242 17 33835
241 13 33848
240 14 33862
239 14 33876
238 14 33890
237 20 33910
236 20 33930
235 18 33948
234 20 33968
233 11 33979
232 14 33993
231 6 33999
230 11 34010
229 11 34021
228 16 34037
227 8 34045
226 16 34061
225 15 34076
224 11 34087
223 11 34098
222 9 34107
221 8 34115
220 15 34130
219 9 34139
218 9 34148
217 8 34156
216 11 34167
215 4 34171
214 17 34188
213 5 34193
212 14 34207
211 7 34214
210 10 34224
209 11 34235
208 6 34241
207 6 34247
206 8 34255
205 15 34270
204 9 34279
203 8 34287
202 8 34295
201 7 34302
200 6 34308
199 12 34320
198 11 34331
197 8 34339
196 6 34345
195 4 34349
194 12 34361
193 3 34364
192 10 34374
191 7 34381
190 5 34386
189 7 34393
188 7 34400
187 5 34405
186 7 34412
185 2 34414
184 11 34425
183 5 34430
182 8 34438
181 6 34444
180 12 34456
179 7 34463
178 9 34472
177 6 34478
176 7 34485
175 3 34488
174 2 34490
173 4 34494
172 3 34497
171 3 34500
150至170 74 34574

 


 

元志愿陪伴各位小伙伴度过高考

【高考升学群】

群内不定期分享高考升学资讯、教育政策

高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍

高考各科提分必备技巧、学习资料共享等

 

长按识别下方二维码

添加助教老师回复“高考”即可入群

★微信搜索小程序:元志愿

 

找大学】院校信息,985/211/双一流院校等

选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况

高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科

学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学

一键查询】输入分数,一键查看能上的大学

智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略

学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我

直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放

专业指导】量身定制,不浪费高考每一分

高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握

志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招

免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。