乐山师范学院2020年招生计划
时间: 2020-05-13
来源: 教育部
浏览量: 4947
收藏
学院 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 合计 | 学院 合计 | 四川 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 备注 |
本科总计:4644 | 4598 | 3946 | 10 | 25 | 10 | 35 | 25 | 12 | 18 | 26 | 40 | 34 | 25 | 19 | 45 | 20 | 20 | 45 | 27 | 15 | 12 | 35 | 5 | 15 | 27 | 47 | 15 | 25 | 20 | |||||
电子与材料工程学院 | 本科 | 理工 | 材料科学与工程 | 80 | 257 | 66 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
电子与材料工程学院 | 本科 | 单独考试 | 电子信息工程(对口) | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子与材料工程学院 | 本科 | 理工 | 电子信息工程 | 107 | 83 | 8 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
法学与公共管理学院 | 本科 | 理工 | 法学 | 21 | 234 | 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
法学与公共管理学院 | 本科 | 文史 | 法学 | 48 | 33 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
法学与公共管理学院 | 本科 | 理工 | 法学(预科直升) | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
法学与公共管理学院 | 本科 | 理工 | 行政管理 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
法学与公共管理学院 | 本科 | 文史 | 行政管理 | 45 | 35 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
法学与公共管理学院 | 本科 | 理工 | 社会工作 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
法学与公共管理学院 | 本科 | 文史 | 社会工作 | 19 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学与公共管理学院 | 本科 | 单独考试 | 社会工作(对口) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
法学与公共管理学院 | 本科 | 理工 | 社会工作(预科直升) | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学与资源环境学院 | 本科 | 理工 | 化学 | 129 | 309 | 116 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
化学与资源环境学院 | 本科 | 理工 | 环境工程 | 120 | 115 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
化学与资源环境学院 | 本科 | 理工 | 制药工程 | 60 | 55 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 本科 | 理工 | 科学教育 | 50 | 355 | 41 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 本科 | 文史 | 小学教育 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 本科 | 理工 | 小学教育(公费师范) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 本科 | 文史 | 小学教育(公费师范) | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 本科 | 文史 | 小学教育(预科直升) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 本科 | 理工 | 心理学 | 50 | 37 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 本科 | 文史 | 心理学 | 50 | 35 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 本科 | 理工 | 学前教育 | 50 | 37 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 本科 | 文史 | 学前教育 | 50 | 41 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 76 | 387 | 65 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 本科 | 理工 | 会计学 | 47 | 37 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 本科 | 文史 | 会计学 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 本科 | 理工 | 经济与金融 | 46 | 40 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 本科 | 文史 | 经济与金融 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 本科 | 理工 | 人力资源管理 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 本科 | 文史 | 人力资源管理 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 本科 | 理工 | 市场营销 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 本科 | 文史 | 市场营销 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 单独考试 | 酒店管理(对口) | 50 | 339 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 理工 | 酒店管理 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 文史 | 酒店管理 | 25 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 单独考试 | 旅游管理(对口) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 理工 | 旅游管理 | 66 | 61 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 文史 | 旅游管理 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 文史 | 旅游管理(预科直升) | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 本科 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 本科 | 理工 | 思想政治教育 | 24 | 60 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 21 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 本科 | 文史 | 思想政治教育(预科直升) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 文理兼收 | 美术学 | 50 | 100 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 文理兼收 | 书法学 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
人工智能学院 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 204 | 204 | 159 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
设计学院 | 本科 | 文理兼收 | 产品设计 | 52 | 328 | 47 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
设计学院 | 本科 | 文理兼收 | 环境设计 | 104 | 89 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
设计学院 | 本科 | 文理兼收 | 视觉传达设计 | 52 | 45 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
设计学院 | 本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 120 | 106 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 本科 | 理工 | 动植物检疫(深贫) | 18 | 251 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 本科 | 理工 | 动植物检疫 | 21 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 本科 | 理工 | 动植物检疫(预科直升) | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 本科 | 理工 | 林学 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 本科 | 理工 | 生物技术 | 51 | 46 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 本科 | 理工 | 生物科学 | 100 | 92 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
数理学院 | 本科 | 理工 | 金融数学 | 90 | 384 | 85 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
数理学院 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 174 | 157 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
数理学院 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
数理学院 | 本科 | 理工 | 物理学 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
数理学院 | 本科 | 理工 | 物理学(公费师范) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
特殊教育学院 | 本科 | 理工 | 教育康复学 | 45 | 198 | 36 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
特殊教育学院 | 本科 | 文史 | 教育康复学 | 45 | 35 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
特殊教育学院 | 本科 | 听障单招 | 特殊教育 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
特殊教育学院 | 本科 | 理工 | 特殊教育 | 47 | 42 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
特殊教育学院 | 本科 | 文史 | 特殊教育 | 46 | 36 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 本科 | 文理兼收 | 社会体育指导与管理 | 100 | 219 | 90 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 本科 | 文理兼收 | 体育教育 | 81 | 71 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 本科 | 文理兼收 | 休闲体育 | 38 | 28 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 本科 | 理工 | 法语 | 30 | 379 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 本科 | 文史 | 法语 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 本科 | 理工 | 翻译 | 30 | 24 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 本科 | 文史 | 翻译 | 30 | 26 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 本科 | 理工 | 日语 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 本科 | 文史 | 日语 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 本科 | 理工 | 商务英语 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 本科 | 文史 | 商务英语 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 本科 | 理工 | 英语 | 69 | 59 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 本科 | 文史 | 英语 | 70 | 57 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
文学与新闻学院 | 本科 | 文理兼收 | 播音与主持艺术 | 90 | 371 | 22 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
文学与新闻学院 | 本科 | 文史 | 汉语国际教育 | 40 | 36 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
文学与新闻学院 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 137 | 112 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
文学与新闻学院 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(预科直升) | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
文学与新闻学院 | 本科 | 理工 | 网络与新媒体 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
文学与新闻学院 | 本科 | 文史 | 网络与新媒体 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
文学与新闻学院 | 本科 | 理工 | 新闻学 | 11 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
文学与新闻学院 | 本科 | 文史 | 新闻学 | 30 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 文理兼收 | 音乐表演(民族、美声演唱声乐) | 40 | 223 | 25 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 文理兼收 | 音乐表演(器乐钢琴) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 文理兼收 | 音乐表演(器乐) | 28 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 不招吉他、萨克斯、单簧管 | ||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 文理兼收 | 音乐学 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注:各招生专业和招生计划均以各省、市(自治区)考试院公布的为准。 |