塔里木大学2018年招生计划
时间: 2018-06-26
来源: 教育部
浏览量: 5792
收藏
塔里木大学2018年疆内招生计划一览表及收费标准 | ||||||||||||||||||
学院及专业名称 | 本科 | 高职 | 学费 | 备注 | ||||||||||||||
计(人) | 其中 | 计(人) | 其中 | |||||||||||||||
汉语言计划 | 民语系列计划 | 汉语言 | ||||||||||||||||
计(人) | 疆内 | 计(人) | 民语言 | 民考汉 | 双语班 | 疆内 | ||||||||||||
理科 | 文科 | 南疆单列 | 国家专项 | 文科 | 南疆单列 | 理科 | 南疆单列 | 理科 | 南疆单列 | 理科 | 南疆单列 | |||||||
合计 | 1880 | 1380 | 1031 | 242 | 40 | 67 | 500 | 70 | 5 | 95 | 5 | 320 | 5 | 240 | 230 | 10 | ||
动物科学学院 | 160 | 90 | 75 | 0 | 10 | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 40 | 35 | 5 | ||
动物科学 | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 35 | 35 | 3000 | ||||||||||
动物医学 | 65 | 30 | 25 | 5 | 35 | 35 | 3000 | |||||||||||
水产养殖 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 3000 | ||||||||||||
畜牧兽医 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 5 | 2700 | |||||||||||
机械电气化与工程学院 | 235 | 235 | 220 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | ||
电气工程及其自动化 | 20 | 20 | 20 | 0 | 3500 | |||||||||||||
农业电气化 | 20 | 20 | 20 | 0 | 3500 | |||||||||||||
农业机械化及其自动化 | 40 | 40 | 35 | 5 | 0 | 3500 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 35 | 35 | 30 | 5 | 0 | 3500 | ||||||||||||
机械电子工程 | 40 | 40 | 35 | 5 | 0 | 3500 | ||||||||||||
纺织工程 | 80 | 80 | 80 | 0 | 3500 | |||||||||||||
机电一体化技术 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 3300 | ||||||||||||
人文学院 | 335 | 180 | 0 | 172 | 0 | 8 | 155 | 70 | 5 | 0 | 0 | 80 | 0 | 40 | 40 | 0 | ||
汉语言文学 | 20 | 20 | 20 | 0 | 3100 | |||||||||||||
中国少数民族语言文学(维吾尔语) | 70 | 70 | 65 | 5 | 0 | 3100 | ||||||||||||
广播电视学 | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 3100 | ||||||||||||
网络与新媒体 | 55 | 20 | 20 | 35 | 30 | 5 | 3500 | |||||||||||
艺术设计学 | 40 | 40 | 40 | 0 | 5000 | |||||||||||||
学前教育 | 95 | 15 | 15 | 80 | 80 | 3100 | ||||||||||||
服装与服饰设计 | 40 | 0 | 40 | 40 | 5000 | |||||||||||||
学前教育 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 2900 | ||||||||||||
信息工程学院 | 185 | 155 | 145 | 0 | 5 | 5 | 30 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
计算机科学与技术 | 60 | 30 | 25 | 5 | 30 | 25 | 5 | 3500 | ||||||||||
物联网工程 | 25 | 25 | 25 | 0 | 3500 | |||||||||||||
网络工程 | 30 | 30 | 30 | 0 | 3500 | |||||||||||||
通信工程 | 40 | 40 | 35 | 5 | 0 | 3500 | ||||||||||||
应用统计学 | 30 | 30 | 30 | 0 | 3500 | |||||||||||||
水利与建筑工程学院 | 205 | 175 | 165 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 5 | ||
城乡规划 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3500 | |||||||||||||
农业建筑环境与能源工程 | 15 | 15 | 15 | 0 | 3500 | |||||||||||||
农业水利工程 | 55 | 25 | 25 | 30 | 30 | 3500 | ||||||||||||
水利水电工程 | 15 | 15 | 15 | 0 | 3500 | |||||||||||||
土木工程 | 70 | 70 | 65 | 5 | 0 | 3500 | ||||||||||||
给水排水科学与工程 | 20 | 20 | 15 | 5 | 0 | 3500 | ||||||||||||
测绘工程 | 20 | 20 | 20 | 0 | 3500 | |||||||||||||
城乡规划 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 5 | 3300 | |||||||||||
经济与管理学院 | 240 | 170 | 100 | 60 | 0 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
法学 | 20 | 20 | 15 | 5 | 0 | 3100 | ||||||||||||
工商管理类 | 100 | 30 | 20 | 10 | 70 | 70 | 3200 | |||||||||||
国际经济与贸易 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 3200 | ||||||||||||
旅游管理 | 30 | 30 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3200 | |||||||||||
投资学 | 20 | 20 | 20 | 0 | 3200 | |||||||||||||
物流管理 | 50 | 50 | 40 | 10 | 0 | 3200 | ||||||||||||
植物科学学院 | 280 | 175 | 150 | 0 | 15 | 10 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 40 | 40 | 0 | ||
农学 | 70 | 35 | 30 | 5 | 35 | 30 | 5 | 3000 | ||||||||||
园艺 | 50 | 15 | 10 | 5 | 35 | 35 | 3000 | |||||||||||
植物保护 | 50 | 15 | 10 | 5 | 35 | 35 | 3000 | |||||||||||
园林 | 20 | 20 | 20 | 0 | 3000 | |||||||||||||
农业资源与环境 | 20 | 20 | 15 | 5 | 0 | 3000 | ||||||||||||
林学 | 20 | 20 | 15 | 5 | 0 | 3000 | ||||||||||||
种子科学与工程 | 20 | 20 | 20 | 0 | 3000 | |||||||||||||
设施农业科学与工程 | 30 | 30 | 30 | 0 | 3500 | |||||||||||||
设施农业与装备 | 0 | 0 | 40 | 40 | 3300 | |||||||||||||
历史与哲学学院 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
历史学 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3100 | |||||||||||||
生命科学学院 | 230 | 190 | 176 | 0 | 5 | 9 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | ||
生物技术 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 3500 | ||||||||||||
应用生物科学 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 3500 | ||||||||||||
应用化学 | 30 | 30 | 25 | 5 | 0 | 3500 | ||||||||||||
化学工程与工艺 | 50 | 50 | 46 | 4 | 0 | 3500 | ||||||||||||
食品质量与安全 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 3500 | ||||||||||||
食品科学与工程 | 30 | 20 | 15 | 5 | 10 | 10 | 3500 | |||||||||||
化学工程与工业生物工程 | 15 | 15 | 15 | 0 | 3500 | |||||||||||||
生物制药 | 15 | 15 | 15 | 0 | 3500 | |||||||||||||
食品营养与检测 | 0 | 0 | 40 | 40 | 3300 | |||||||||||||
注:1、住宿费每人/年/800元,由学校统一安排,书籍费及其他费用每人/年/900元(多退少补)如果国家调整本年度收费标准,我校将按照新规定收取; 2、各专业招生计划数以各省招生主管部门当年公布的计划数为准。 |
塔里木大学2018年在湖南招生计划一览表 | |||||||||
省市 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 科类 | 计划类别 | 招生批次 | 计划数 | 学费 | 备注 |
湖南 | 种子科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3000 | |
湖南 | 植物保护 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3000 | |
湖南 | 园艺 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3000 | |
湖南 | 园林 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3000 | |
湖南 | 应用统计学 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
湖南 | 应用生物科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 10 | 3500 | |
湖南 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 10 | 3500 | |
湖南 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 10 | 3100 | |
湖南 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3200 | |
湖南 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 10 | 3500 | |
湖南 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 10 | 3500 | |
湖南 | 网络工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
湖南 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
湖南 | 投资学 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3200 | |
湖南 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 20 | 3500 | |
湖南 | 水利水电工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
湖南 | 水产养殖学 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3000 | |
湖南 | 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 10 | 3500 | |
湖南 | 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 10 | 3500 | |
湖南 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 10 | 3500 | |
湖南 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 15 | 3500 | |
湖南 | 农业机械化及其自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
湖南 | 农业电气化 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
湖南 | 农林经济管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3200 | |
湖南 | 历史学 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3100 | |
湖南 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 15 | 3500 | |
湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 10 | 3500 | |
湖南 | 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 20 | 3500 | |
湖南 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 20 | 3500 | |
湖南 | 化学工程与工业生物工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
湖南 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3200 | |
湖南 | 广播电视学 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3100 | |
湖南 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 10 | 3200 | 财务管理、人力资源管理、工商管理 |
湖南 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 10 | 3200 | 财务管理、人力资源管理、工商管理 |
湖南 | 给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 10 | 3500 | |
湖南 | 法学 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3100 | |
湖南 | 动物医学 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 15 | 3000 | |
湖南 | 动物科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 10 | 3000 | |
湖南 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 10 | 3500 | |
湖南 | 城乡规划 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 10 | 3500 | |
湖南 | 测绘工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 10 | 3500 | |
注:1、各专业招生计划数以各省招生主管部门当年公布的计划数为准。 |
塔里木大学2018年在内蒙古招生计划一览表 国标代码:10757 招生代码:0075 | |||||||||
省市 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 科类 | 计划类别 | 招生批次 | 计划数 | 学费 | 备注 |
内蒙古 | 种子科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3000 | |
内蒙古 | 园艺 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3000 | |
内蒙古 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 10 | 3500 | |
内蒙古 | 水利水电工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
内蒙古 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 10 | 3500 | |
内蒙古 | 农业机械化及其自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
内蒙古 | 农业电气化 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
内蒙古 | 农学 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 15 | 3000 | |
内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 10 | 3500 | |
内蒙古 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3100 | |
内蒙古 | 动物医学 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 10 | 3000 | |
内蒙古 | 动物科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 15 | 3000 | |
注:1、各专业招生计划数以各省招生主管部门当年公布的计划数为准。 |
塔里木大学2018年在甘肃招生计划一览表 | |||||||||
省市 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 科类 | 计划类别 | 招生批次 | 计划数 | 学费 | 备注 |
甘肃 | 种子科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 10 | 3000 | |
甘肃 | 中国少数民族语言文学 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 5 | 3100 | 维吾尔语方向 |
甘肃 | 植物保护 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 10 | 3000 | |
甘肃 | 园艺 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 5 | 3000 | |
甘肃 | 应用统计学 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 5 | 3500 | |
甘肃 | 应用生物科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 15 | 3500 | |
甘肃 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 5 | 3500 | |
甘肃 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 5 | 3100 | |
甘肃 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 5 | 3200 | |
甘肃 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 10 | 3500 | |
甘肃 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 国家专项计划 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 5 | 3500 | |
甘肃 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 5 | 3500 | |
甘肃 | 网络工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 5 | 3500 | |
甘肃 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 10 | 3500 | |
甘肃 | 投资学 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 5 | 3200 | |
甘肃 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 10 | 3500 | |
甘肃 | 水利水电工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 10 | 3500 | |
甘肃 | 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 10 | 3500 | |
甘肃 | 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 5 | 3500 | |
甘肃 | 生物制药 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 5 | 3500 | |
甘肃 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 5 | 3500 | |
甘肃 | 农业资源与环境 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 5 | 3000 | |
甘肃 | 农业建筑环境与能源工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 10 | 3500 | |
甘肃 | 农业机械化及其自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 10 | 3500 | |
甘肃 | 农业电气化 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 10 | 3500 | |
甘肃 | 农学 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 15 | 3000 | |
甘肃 | 农学 | 本科 | 四年 | 理工 | 国家专项计划 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 5 | 3000 | |
甘肃 | 农林经济管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 5 | 3200 | |
甘肃 | 林学 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 5 | 3000 | |
甘肃 | 历史学 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 5 | 3100 | |
甘肃 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 15 | 3500 | |
甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 10 | 3500 | |
甘肃 | 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 30 | 3500 | |
甘肃 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 20 | 3500 | |
甘肃 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 5 | 3100 | |
甘肃 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 5 | 3200 | |
甘肃 | 广播电视学 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 5 | 3100 | |
甘肃 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 5 | 3200 | 财务管理、人力资源管理、工商管理 |
甘肃 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 10 | 3200 | 财务管理、人力资源管理、工商管理 |
甘肃 | 给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 10 | 3500 | |
甘肃 | 动物医学 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 10 | 3000 | |
甘肃 | 动物医学 | 本科 | 四年 | 理工 | 国家专项计划 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 5 | 3000 | |
甘肃 | 动物科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 15 | 3000 | |
甘肃 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 10 | 3500 | |
甘肃 | 城乡规划 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 10 | 3500 | |
甘肃 | 测绘工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 15 | 3500 | |
注:1、各专业招生计划数以各省招生主管部门当年公布的计划数为准。 |
塔里木大学2018年在河南招生计划一览表 国标代码:10757 招生代码:3110 | |||||||||
省市 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 科类 | 计划类别 | 招生批次 | 计划数 | 学费 | 备注 |
河南 | 中国少数民族语言文学 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3100 | 维吾尔语方向 |
河南 | 植物保护 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 10 | 3000 | |
河南 | 园林 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3000 | |
河南 | 应用统计学 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
河南 | 应用生物科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 10 | 3500 | |
河南 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
河南 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 10 | 3100 | |
河南 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
河南 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
河南 | 网络工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
河南 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
河南 | 投资学 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3200 | |
河南 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 10 | 3500 | |
河南 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划批 | 5 | 3500 | |
河南 | 水利水电工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
河南 | 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 10 | 3500 | |
河南 | 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 10 | 3500 | |
河南 | 生物制药 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
河南 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
河南 | 农业资源与环境 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3000 | |
河南 | 农业资源与环境 | 本科 | 四年 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划批 | 5 | 3000 | |
河南 | 农业水利工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
河南 | 农业建筑环境与能源工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
河南 | 农业机械化及其自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
河南 | 农业电气化 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
河南 | 农学 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 15 | 3000 | |
河南 | 农林经济管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3200 | |
河南 | 林学 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3000 | |
河南 | 历史学 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3100 | |
河南 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 15 | 3500 | |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 15 | 3500 | |
河南 | 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 20 | 3500 | |
河南 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 15 | 3500 | |
河南 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3100 | |
河南 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3200 | |
河南 | 广播电视学 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 10 | 3100 | |
河南 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 10 | 3200 | 财务管理、人力资源管理、工商管理 |
河南 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 10 | 3200 | 财务管理、人力资源管理、工商管理 |
河南 | 给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 20 | 3500 | |
河南 | 法学 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3100 | |
河南 | 动物医学 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 15 | 3000 | |
河南 | 动物科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 15 | 3000 | |
河南 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
河南 | 城乡规划 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 20 | 3500 | |
河南 | 测绘工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 10 | 3500 | |
注:1、各专业招生计划数以各省招生主管部门当年公布的计划数为准。 |
塔里木大学2018年在陕西招生计划一览表 国标代码:10757 招生代码:8802 | |||||||||
省市 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 科类 | 计划类别 | 招生批次 | 计划数 | 学费 | 备注 |
陕西 | 植物保护 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3000 | |
陕西 | 园林 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3000 | |
陕西 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
陕西 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 10 | 3500 | |
陕西 | 水利水电工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
陕西 | 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
陕西 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 10 | 3500 | |
陕西 | 农业机械化及其自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
陕西 | 农业电气化 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
陕西 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3200 | |
陕西 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 10 | 3500 | |
陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
陕西 | 化学工程与工业生物工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
陕西 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 10 | 3200 | 财务管理、人力资源管理、工商管理 |
陕西 | 动物科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 10 | 3000 | |
陕西 | 城乡规划 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 3 | 3500 | |
陕西 | 城乡规划 | 本科 | 四年 | 理工 | 国家专项计划 | 单设本科批次 | 7 | 3500 | |
注:1、各专业招生计划数以各省招生主管部门当年公布的计划数为准。 |
塔里木大学2018年在四川招生计划一览表 国标代码:10757 招生代码:6503 | |||||||||
省市 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 科类 | 计划类别 | 招生批次 | 计划数 | 学费 | 备注 |
四川 | 园艺 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3000 | |
四川 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
四川 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3200 | |
四川 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
四川 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
四川 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
四川 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 国家专项计划 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
四川 | 水利水电工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
四川 | 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
四川 | 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
四川 | 生物制药 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
四川 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
四川 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
四川 | 农业水利工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
四川 | 农业建筑环境与能源工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 3500 | |
