西南大学育才学院2009年艺术类招生计划
时间: 2009-05-02
来源: 教育部
浏览量: 5250
收藏
系别 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 类别 | 北京 | 山 西 | 浙 江 | 山 东 | 重 庆 | 四川 | 贵 州 | 甘肃 | 学费(元/年) | |
美术 学院 | 050408 | 艺术设计 | 本科 | (年) | 艺 | 15 | 10 | 45 | 15 | 15 | 10 | / | 10 | 14000 | |
050406 | *美术学 | 本科 | 四 | 艺 | / | 15 | / | 10 | 15 | / | 5 | 5 | 15000 | ||
670113 | 多媒体设计与制作 | 专科 | 三 | 艺 | / | / | 20 | 10 | 15 | 15 | / | / | 10000 | ||
670101 | 艺术设计(服装设计方向) | 专科 | 三 | 艺 | / | / | 15 | / | 25 | 10 | / | / | |||
670112 | 广告设计与制作 | 专科 | 三 | 艺 | / | / | 20 | / | 15 | 15 | 5 | / | |||
560104 | 室内设计技术 | 专科 | 三 | 艺 | / | / | 20 | 10 | 15 | 15 | / | / | |||
音乐 学院 | 050401 | *音乐学 | 本科 | 四 | 艺 | / | 10 | / | 5 | 5 | / | 5 | 5 | 15000 | |
050403 | 音乐表演 [声乐(含通俗演唱)、钢琴、其它器乐] | 本科 | 四 | 艺 | / | / | 5 | 5 | 5 | 5 | / | / | |||
050409 | 舞蹈学 | 本科 | 四 | 艺 | / | 10 | / | / | 5 | 5 | / | / | |||
660209 | *音乐教育 | 专科 | 三 | 艺 | / | / | / | 10 | 10 | 5 | 5 | / | 10500 | ||
670202 | 音乐表演 [声乐(含通俗演唱)、钢琴、其它器乐] | 专科 | 三 | 艺 | / | / | 20 | / | 5 | 10 | / | / | |||
天籁 影视 艺术 学院 | 050412 | 表演 | 本科 | 四 | 艺 | / | / | 10 | 13 | 5 | / | / | / | 15000 | |
050420 | 广播电视编导 (影视编导方向、影视制作方向) | 本科 | 四 | 艺 | / | / | 5 | 20 | 5 | / | / | 7 | |||
050419 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四 | 艺 | 5 | / | / | 10 | 5 | / | / | 5 | |||
050415 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 四 | 艺 | / | / | 5 | 10 | 5 | / | / | ||||
670307 | 主持与播音 | 专科 | 三 | 艺 | / | / | 10 | 15 | 15 | 10 | / | / | 10500 | ||
670205 | 影视表演 | 专科 | 三 | 艺 | / | / | / | 15 | 10 | / | / | / |
备注:
1、招生计划以各省市招生办公室公布计划为准。
2、带“*”的专业为师范类专业,我院师范类专业学生不减免学费,也无师范生补贴。
3、学费标准按照当年重庆市物价局和财政局审核的标准执行,住宿费1000元/生·年。
4、少数民族预科计划以教育部批准下达计划为准。