大连民族大学2018年各省(区、市)普通类招生计划列表
时间: 2018-06-29
来源: 教育部
浏览量: 1032
收藏
大连民族大学2018年普通类(文史类)招生计划列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 预升本 | 预留 |
合计 | 5 | 7 | 45 | 4 | 123 | 193 | 124 | 73 | 4 | 10 | 3 | 2 | 25 | 16 | 9 | 15 | 3 | 22 | 5 | 12 | 3 | 89 | 27 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 48 | 125 | 11 | |
经济管理学院 | 经济学 | 5 | 5 | 23 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
市场营销 | 2 | 3 | 2 | 6 | 12 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
旅游管理 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
工商管理 | 5 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
行政管理 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 2 | 2 | 13 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 16 | 14 | 6 | 10 | 3 | 2 | 12 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
日语 | 13 | 22 | 10 | 16 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 0 | 6 | 10 | 10 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
文法学院 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 13 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
法学 | 9 | 16 | 8 | 2 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 5 | 10 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 3 | 9 | 12 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
国际商学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 15 | 2 | 15 | 16 | 8 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
会计学 | 0 | 5 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 5 | 18 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 6 | 15 | 7 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
注:1、英语、日语、朝鲜语、会计学、财务管理、国际商务、国际经济与贸易等专业的专业要求详见《大连民族大学2018年招生章程》;2、以上内容仅供参考,如与各省(区、市)公布计划有差异,请以各省(区、市)公布的计划为准;3、甘肃、青海、宁夏只招少数民族考生。 |
大连民族大学2018年普通类(理工类)招生计划列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 预升本 | 预留 |
合计 | 5 | 22 | 140 | 6 | 418 | 295 | 287 | 148 | 6 | 38 | 20 | 8 | 18 | 53 | 49 | 77 | 7 | 278 | 8 | 27 | 40 | 291 | 256 | 14 | 7 | 6 | 8 | 46 | 85 | 234 | 30 | |
经济管理学院 | 经济学 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 2 | 12 | 2 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 14 | 4 | 6 | 2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 11 | 0 | 4 | |||||||||||||||
自动化 | 2 | 2 | 2 | 22 | 21 | 15 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 14 | 22 | 0 | 3 | 5 | 9 | 17 | 7 | 7 | ||||||||||||
工业工程 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 3 | 8 | 7 | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
车辆工程 | 3 | 4 | 15 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 生物工程 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 2 | 2 | 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 10 | 6 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 2 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
应用化学 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 12 | 2 | 9 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||
制药工程 | 2 | 15 | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 7 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
日语 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 5 | 10 | 16 | 22 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0 | 4 | 18 | 13 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||||||||
网络工程 | 11 | 25 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 15 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||
软件工程 | 12 | 2 | 29 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 10 | 12 | 0 | 5 | 3 | |||||||||||||||
设计学院 | 工业设计 | 3 | 9 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 土木工程 | 3 | 16 | 15 | 9 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 11 | 10 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
工程管理 | 2 | 12 | 10 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 14 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
文法学院 | 法学 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
理学院 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
统计学 | 3 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
国际商学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 3 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息与通信工程学院 | 电子信息工程 | 4 | 7 | 12 | 17 | 16 | 7 | 3 | 8 | 2 | 10 | 6 | 6 | 17 | 2 | 3 | 5 | 15 | 20 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
通信工程 | 4 | 4 | 12 | 26 | 16 | 13 | 8 | 5 | 3 | 18 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 | 8 | ||||||||||||||||
物联网工程 | 7 | 14 | 2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
环境与资源学院 | 生物技术 | 2 | 4 | 3 | 11 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
环境工程 | 4 | 12 | 13 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
环境科学 | 5 | 11 | 14 | 7 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
物理与材料工程学院 | 光电信息科学与工程 | 5 | 0 | 21 | 0 | 21 | 8 | 5 | 4 | 2 | 9 | 10 | 25 | 2 | 17 | 24 | 2 | 6 | ||||||||||||||
功能材料 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
建筑学院 | 建筑学 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
城乡规划 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
注:1、英语、日语、朝鲜语、会计学、财务管理、国际商务、国际经济与贸易等专业的专业要求详见《大连民族大学2018年招生章程》;2、以上内容仅供参考,如与各省(区、市)公布计划有差异,请以各省(区、市)公布的计划为准;3、甘肃、青海、宁夏只招少数民族考生。 |