广西工学院鹿山学院2009年分省分专业招生计划一览表
时间: 2009-05-26
来源: 教育部
浏览量: 1508
收藏
专业代码 | 专业 | 人数 | 分科 | 小计 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 学费 |
110 | 80 | 60 | 30 | 20 | 60 | 30 | 70 | 50 | 80 | 80 | 30 | 60 | 50 | 80 | 80 | 760 | 60 | 30 | 60 | 30 | 50 | 130 | 20 | 40 | ||||||
050201 | 英语 | 60 | 文史 | 40 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 11000元/年 | ||||||||||||||||||
(商务英语方向) | 理工 | 20 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 40 | 文史 | 25 | 5 | 5 | 5 | 10 | 11000元/年 | |||||||||||||||||||||
(科技英语方向) | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
050408 | 艺术设计(室内设计方向) | 100 | 艺文 | 90 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 5 | 15500元/年 | |||||||||||||||||
艺理 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
050408 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 100 | 艺文 | 90 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 30 | 5 | 10 | 15500元/年 | ||||||||||||||||
艺理 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
050408 | 艺术设计 | 100 | 艺文 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 30 | 5 | 15500元/年 | |||||||||||||||||
(数字媒体设计方向) | 艺理 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
080301 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 12000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
080303 | 工业设计 | 60 | 文史 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 12000元/年 | ||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
080305 | 机械工程及自动化 | 90 | 11000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||
(模具设计与制造方向) | 理工 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
080305 | 机械工程及自动化 | 90 | 11000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||
(数控技术方向) | 理工 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
080306 | 车辆工程 | 120 | 13000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
080308 | 汽车服务工程 | 40 | 11000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 60 | 11000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||
(楼宇供配电与智能化方向) | 理工 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 80 | 12000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||
(企事业供配电与自动化方向) | 理工 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
080602 | 自动化 | 60 | 12000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
080603 | 电子信息工程 | 60 | 12000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
080605 | 计算机科学与技术 | 90 | 13000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||
(动漫方向) | 理工 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
080605 | 计算机科学与技术 | 60 | 12000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||
(软件工程方向) | 理工 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
080701 | 建筑学 | 70 | 文史 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 13000元/年 | |||||||||||||||||||
(建筑装饰方向) | 理工 | 30 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
080703 | 土木工程 | 120 | 13000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
080703 | 土木工程 | 120 | 13000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||
(交通土建方向) | 理工 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
081201 | 交通运输 | 60 | 12000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||
(汽车电子技术与检测诊断方向) | 理工 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
081201 | 交通运输 | 30 | 11000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||
(汽车营销方向) | 理工 | 30 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
081406 | 服装设计与工程 | 40 | 文史 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 | 11000元/年 | |||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
110104 | 工程管理 | 60 | 11000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
110201 | 工商管理 | 40 | 文史 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10000元/年 | |||||||||||||||||||||
(房地产经营管理方向) | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
110201 | 工商管理 | 90 | 文史 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 11000元/年 | ||||||||||||||||||
(物流管理方向) | 理工 | 40 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
110201 | 工商管理 | 70 | 文史 | 40 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 11000元/年 | |||||||||||||||||||
(市场营销方向) | 理工 | 30 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
110204 | 财务管理(资产评估方向) | 90 | 文史 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 11000元/年 | |||||||||||||||||
理工 | 30 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
110302 | 公共事业管理 | 30 | 文史 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10000元/年 | |||||||||||||||||||||
(体育经营管理方向) | 理工 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
110302 | 公共事业管理 | 30 | 文史 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10000元/年 | |||||||||||||||||||||
(文化艺术经营管理方向) | 理工 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
总计 | 2150 | 文史 | 650 | 25 | 20 | 30 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 35 | 35 | 5 | 35 | 5 | 40 | 25 | 230 | 30 | 5 | 20 | 5 | 10 | 30 | 5 | 10 | ||
理工 | 1500 | 85 | 60 | 30 | 25 | 15 | 50 | 25 | 55 | 40 | 45 | 45 | 25 | 25 | 45 | 40 | 55 | 530 | 30 | 25 | 40 | 25 | 40 | 100 | 15 | 30 | ||||
我院2009年在全国25个省、市、区计划招生2150人,其中区内计划760人,区外计划1390人。收费标准按广西壮族自治区物价局批准执行。 |