湖北工程学院新技术学院2015年招生计划
时间: 2015-05-25
来源: 教育部
浏览量: 2799
收藏
专业 | 科类 | 学制 | 学费标准 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 新疆 | 预留 |
★ 总计 | (元年) | 1680 | 80 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 35 | 1369 | 20 | 55 | 26 | 10 | ||
本科 合计 | 1170 | 80 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 35 | 859 | 20 | 55 | 26 | 10 | |||
经济学 | 文史 | 四年 | 11000 | 40 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 5 | |||
经济学(国际经济与贸易方向) | 文史 | 四年 | 11000 | 30 | 4 | 4 | 2 | 16 | 4 | |||||||
法学 | 文史 | 四年 | 11000 | 40 | 2 | 3 | 2 | 30 | 3 | |||||||
市场营销 | 文史 | 四年 | 11000 | 40 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 | 3 | |||||
汉语言文学 | 文史 | 四年 | 11000 | 35 | 3 | 2 | 3 | 22 | 3 | 2 | ||||||
英语 | 文史 | 四年 | 11000 | 35 | 2 | 2 | 3 | 22 | 2 | 4 | ||||||
英语(商贸英语方向) | 文史 | 四年 | 11000 | 35 | 3 | 2 | 22 | 2 | 3 | 3 | ||||||
广告学 | 文史 | 四年 | 11000 | 35 | 4 | 2 | 3 | 19 | 2 | 3 | 2 | |||||
建筑学 | 文史 | 五年 | 11000 | 30 | 4 | 2 | 19 | 3 | 2 | |||||||
经济学 | 理工 | 四年 | 11000 | 10 | 10 | |||||||||||
经济学(国际经济与贸易方向) | 理工 | 四年 | 11000 | 10 | 10 | |||||||||||
市场营销 | 理工 | 四年 | 11000 | 10 | 10 | |||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 四年 | 13000 | 40 | 3 | 2 | 31 | 2 | 2 | |||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 30 | 3 | 3 | 22 | 2 | ||||||||
电子信息工程 | 理工 | 四年 | 13000 | 50 | 45 | 2 | 3 | |||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 11000 | 45 | 4 | 2 | 3 | 2 | 28 | 2 | 4 | |||||
软件工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 45 | 3 | 2 | 3 | 35 | 2 | |||||||
建筑学 | 理工 | 五年 | 11000 | 30 | 2 | 3 | 25 | |||||||||
土木工程(道路桥梁方向) | 理工 | 四年 | 13000 | 60 | 4 | 50 | 2 | 2 | 2 | |||||||
土木工程(建筑工程方向) | 理工 | 四年 | 13000 | 70 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 45 | 3 | 5 | |||
自动化 | 理工 | 四年 | 11000 | 40 | 4 | 2 | 30 | 4 | ||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 11000 | 45 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 | 4 | 2 | ||||
生物工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 35 | 4 | 2 | 2 | 27 | ||||||||
环境科学 | 理工 | 四年 | 11000 | 40 | 4 | 36 | ||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 40 | 4 | 2 | 3 | 29 | 2 | |||||||
应用化学 | 理工 | 四年 | 11000 | 35 | 31 | 2 | 2 | |||||||||
通信工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 40 | 4 | 33 | 3 | |||||||||
工程造价 | 理工 | 四年 | 13000 | 50 | 4 | 2 | 3 | 38 | 3 | |||||||
物联网工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 50 | 3 | 3 | 2 | 38 | 2 | 2 | ||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 四年 | 15000 | 30 | 30 | |||||||||||
环境设计 | 艺术 | 四年 | 15000 | 25 | 25 | |||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术 | 四年 | 15000 | 20 | 20 | |||||||||||
高职(专科) 合计 | 510 | 510 | ||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 三年 | 7500 | 35 | 35 | |||||||||||
电子商务 | 文史 | 三年 | 7500 | 35 | 35 | |||||||||||
物流管理 | 文史 | 三年 | 7500 | 30 | 30 | |||||||||||
会计电算化 | 文史 | 三年 | 7500 | 40 | 40 | |||||||||||
工程造价 | 文史 | 三年 | 7500 | 40 | 40 | |||||||||||
市场营销 | 理工 | 三年 | 7500 | 15 | 15 | |||||||||||
电子商务 | 理工 | 三年 | 7500 | 15 | 15 | |||||||||||
物流管理 | 理工 | 三年 | 7500 | 20 | 20 | |||||||||||
会计电算化 | 理工 | 三年 | 7500 | 40 | 40 | |||||||||||
建筑设计技术 | 理工 | 三年 | 7500 | 50 | 50 | |||||||||||
建筑工程技术 | 理工 | 三年 | 7500 | 60 | 60 | |||||||||||
工程造价 | 理工 | 三年 | 7500 | 60 | 60 | |||||||||||
机电一体化技术 | 理工 | 三年 | 7500 | 40 | 40 | |||||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 三年 | 7500 | 30 | 30 | |||||||||||
注:分专业招生计划最终以该省(区)招办公布的招生计划为准。 |