西华师范大学2016年计划本科
时间: 2016-06-15
来源: 教育部
浏览量: 5283
收藏
学院名称 | 2016专业名称 | 2016科类 | 合计 | 四川 | 省外 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 | 学杂费(元/生.年)2015 | ||||
一本 | 二本 | 免费师范生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通 | 地方专项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7292 | 2573 | 45 | 2677 | 627 | 1055 | 2 | 7 | 35 | 57 | 11 | 18 | 10 | 20 | 4 | 37 | 32 | 51 | 38 | 56 | 45 | 70 | 44 | 64 | 24 | 51 | 10 | 90 | 45 | 33 | 21 | 22 | 90 | 5 | 15 | 48 | 315 | —— | ||||
教育学院 | 教育学(师范) | 兼 | 70 | 57 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
心理学(师范) | 兼 | 60 | 60 | 0 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 理 | 109 | 49 | 60 | 0 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学前与初等教育学院 | 小学教育(师范) | 兼 | 70 | 56 | 4 | 10 | 10 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 兼 | 93 | 93 | 0 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 汉语言文学(师范) | 文 | 346 | 236 | 4 | 50 | 56 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3700 | |||||||||||||||
汉语国际教育(师范) | 文 | 50 | 50 | 0 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 文 | 113 | 107 | 6 | 6 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治与行政学院 | 思想政治教育(师范) | 文 | 217 | 96 | 4 | 67 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3700 | ||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 文 | 60 | 60 | 0 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文 | 105 | 55 | 50 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||
历史文化学院 | 历史学(师范) | 文 | 225 | 116 | 4 | 50 | 55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||
外国语学院 | 英语(师范) | 兼 | 186 | 132 | 4 | 40 | 10 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 兼 | 67 | 67 | 0 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 兼 | 56 | 41 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 兼 | 53 | 53 | 0 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 工商管理 | 兼 | 80 | 64 | 16 | 5 | 11 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 兼 | 71 | 71 | 0 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 兼 | 79 | 79 | 0 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 兼 | 66 | 66 | 0 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 兼 | 76 | 72 | 4 | 4 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与信息学院 | 数学与应用数学(师范) | 理 | 324 | 180 | 4 | 50 | 90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4100 | ||||||||||||
信息与计算科学 | 理 | 60 | 60 | 0 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 兼 | 128 | 128 | 0 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计学 | 理 | 118 | 118 | 0 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理与空间科学学院 | 物理学(师范) | 理 | 273 | 120 | 4 | 70 | 79 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4100 | |||||||||||
天文学 | 理 | 35 | 35 | 0 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 理 | 100 | 100 | 0 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理 | 178 | 134 | 44 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||
应用电子技术教育(师范) | 理 | 99 | 99 | 0 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学化工学院 | 化学(师范) | 理 | 250 | 90 | 4 | 80 | 76 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4100 | |||||||||||||
科学教育(师范) | 理 | 135 | 135 | 0 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理 | 86 | 86 | 0 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 生物科学(师范) | 理 | 185 | 96 | 4 | 70 | 15 | 7 | 8 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
园林 | 理 | 91 | 91 | 0 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理 | 60 | 60 | 0 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野生动物与自然保护区管理 | 理 | 83 | 83 | 0 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态学 | 理 | 35 | 35 | 0 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 理 | 80 | 80 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 理 | 144 | 134 | 10 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土资源学院 | 地理科学(师范) | 兼 | 200 | 98 | 2 | 50 | 50 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4100 | ||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 理 | 40 | 40 | 0 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 兼 | 60 | 60 | 0 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理 | 115 | 115 | 0 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机学院 | 计算机科学与技术(师范) | 理 | 80 | 61 | 4 | 15 | 7 | 8 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 理 | 100 | 100 | 0 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理 | 70 | 70 | 0 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理 | 90 | 90 | 0 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理 | 92 | 92 | 0 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 人力资源管理 | 兼 | 90 | 80 | 10 | 4 | 6 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 兼 | 79 | 79 | 0 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 兼 | 100 | 100 | 0 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 兼 | 50 | 50 | 0 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 法学 | 兼 | 160 | 100 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||
新闻传播学院 | 新闻学 | 文 | 100 | 90 | 10 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 兼 | 60 | 60 | 0 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 兼 | 135 | 54 | 81 | 5 | 5 | 5 | 3 | 15 | 5 | 14 | 6 | 8 | 15 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(师范) | 兼 | 97 | 51 | 46 | 6 | 8 | 3 | 9 | 12 | 8 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 兼 | 30 | 26 | 4 | 4 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 兼 | 20 | 14 | 6 | 3 | 3 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 兼 | 30 | 15 | 15 | 6 | 4 | 5 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 美术学(师范) | 兼 | 120 | 38 | 82 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 3 | 11 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
绘画 | 兼 | 25 | 21 | 4 | 4 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 兼 | 36 | 17 | 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 兼 | 35 | 17 | 18 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 兼 | 36 | 17 | 19 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育(师范) | 兼 | 167 | 111 | 40 | 16 | 6 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 兼 | 44 | 40 | 4 | 4 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动训练 | 兼 | 80 | 80 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他项目 | 校内专升本 | 兼 | 66 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预留 | 兼 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高水平 | 兼 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预科直升本 | 兼 | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川省少数民族本科预科和藏文、彝文一类本科预科 | 兼 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、实际执行计划以各省考试院公布为准。2、免费师范生只面向四川省招生。3“兼”指文理兼招。4、学费、住宿费为暂定收费标准,如进行政策性调整,按调整后的标准执行;免费师范生在校期间免缴学费、住宿费,并享受在校期间生活补助,有关具体政策以四川省教育厅相关文件为准。5、软件工程、网络工程、物联网工程专业为校企联合培养专业,参加校企合作培养的学生自愿缴纳由企业收取的培养费2900元/年.生。6、音乐表演专业只招收声乐[美声、民族唱法、流行唱法(仅四川)]、民乐(二胡、古筝、琵琶)、钢琴、管乐、小提琴。7、运动训练专业属于单独招生专业,面向全国招生招生。8、学校2016年四川省少数民族本科预科和藏文、彝文一类本科预科招生共70名。一年预科学习期满后拟升入2017年在川招生同批次本科专业。 |