广州大学2017年招生计划
时间: 2017-06-29
来源: 教育部
浏览量: 1850
收藏
2017年广东省普通类招生计划表
专业名称 | 批次 | 考试科类 | 文科 | 理科 | 艺术体育类 | 学费 | |
经济学(卫斯理安班) | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 20 | 20 | 5510 | |
工商管理(卫斯理安班) | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 20 | 10 | 5510 | |
应用心理学(卫斯理安班) | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 15 | 15 | 6230 | |
国际经济与贸易 | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 86 | 60 | 5510 | |
金融学 | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 79 | 60 | 5510 | |
金融学(合作实验班) | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 10 | 10 | 5510 | |
金融工程 | 第一批本科 | 理科 | 39 | 5510 | |||
会计学 | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 80 | 60 | 5510 | |
经济学 | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 10 | 12 | 5510 | |
会计学(合作实验班) | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 10 | 10 | 5510 | |
统计学 | 第一批本科 | 理科 | 22 | 6850 | |||
工程管理 | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 20 | 47 | 6060 | |
房地产开发与管理 | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 40 | 26 | 5510 | |
工商管理 | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 74 | 26 | 5510 | |
工商管理(合作实验班) | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 10 | 10 | 5510 | |
市场营销 | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 30 | 36 | 5510 | |
人力资源管理 | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 47 | 27 | 5510 | |
人力资源管理(合作实验班) | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 10 | 10 | 5510 | |
工程造价 | 第一批本科 | 理科 | 36 | 6230 | |||
电子商务 | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 40 | 31 | 5510 | |
物流管理 | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 44 | 32 | 5510 | |
法学 | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 130 | 80 | 5510 | |
社会工作 | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 17 | 10 | 5510 | |
公共事业管理 | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 20 | 14 | 5510 | |
公共事业管理(高水平运动员) | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 5 | 5 | 5510 | |
社会学 | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 15 | 20 | 5510 | |
行政管理 | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 77 | 50 | 5510 | |
思想政治教育 | 第一批本科 | 文科 | 24 | 0 | 5510 | ||
特殊教育 | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 8 | 12 | 5510 | |
小学教育 | 第一批本科 | 文科 | 47 | 0 | 5510 | ||
学前教育 | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 17 | 7 | 5510 | |
教育技术学 | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 8 | 15 | 5510 | |
心理学 | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 10 | 19 | 6230 | |
应用心理学 | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 20 | 44 | 6230 | |
体育教育 | 第一批本科 | 体育 | 70 | 6230 | |||
社会体育指导与管理 | 第一批本科 | 体育 | 70 | 6230 | |||
汉语国际教育 | 第一批本科 | 文科 | 29 | 0 | 5510 | ||
汉语言文学 | 第一批本科 | 文科 | 302 | 0 | 5510 | ||
历史学 | 第一批本科 | 文科 | 58 | 0 | 5510 | ||
英语 | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 165 | 87 | 6230 | |
法语 | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 17 | 8 | 6230 | |
日语 | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 28 | 30 | 6230 | |
广告学 | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 25 | 18 | 5510 | |
广播电视学 | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 20 | 19 | 5510 | |
播音与主持艺术 | 第一批本科 | 音乐 | 60 | 10000 | |||
网络与新媒体 | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 18 | 21 | 5510 | |
广播电视编导 | 第一批本科 | 音乐 | 38 | 10000 | |||
音乐学(声乐) | 第一批本科 | 音乐 | 18 | 10000 | |||
音乐学(器乐) | 第一批本科 | 音乐 | 9 | 10000 | |||
音乐学(钢琴) | 第一批本科 | 音乐 | 5 | 10000 | |||
音乐学(教师教育) | 第一批本科 | 音乐 | 100 | 10000 | |||
舞蹈编导 | 第一批本科 | 音乐 | 27 | 10000 | |||
绘画 | 第一批本科 | 美术 | 29 | 10000 | |||
美术学 | 第一批本科 | 美术 | 43 | 10000 | |||
动画 | 第一批本科 | 美术 | 59 | 10000 | |||
视觉传达设计 | 第一批本科 | 美术 | 41 | 10000 | |||
环境设计 | 第一批本科 | 美术 | 42 | 10000 | |||
服装与服饰设计 | 第一批本科 | 美术 | 19 | 10000 | |||
服装与服饰设计(服装模特表演) | 第一批本科 | 美术 | 10 | 10000 | |||
产品设计 | 第一批本科 | 美术 | 22 | 10000 | |||
数学与应用数学 | 第一批本科 | 理科 | 131 | 6850 | |||
信息与计算科学 | 第一批本科 | 理科 | 32 | 6230 | |||
信息安全 | 第一批本科 | 理科 | 22 | 6850 | |||
物理学 | 第一批本科 | 理科 | 69 | 6230 | |||
光电信息科学与工程 | 第一批本科 | 理科 | 76 | 6230 | |||
物联网工程 | 第一批本科 | 理科 | 74 | 6230 | |||
电子信息科学与技术 | 第一批本科 | 理科 | 30 | 6230 | |||
化学 | 第一批本科 | 理科 | 77 | 6850 | |||
化学工程与工艺 | 第一批本科 | 理科 | 120 | 6850 | |||
食品科学与工程 | 第一批本科 | 理科 | 64 | 6850 | |||
生物科学 | 第一批本科 | 理科 | 80 | 6850 | |||
生物技术 | 第一批本科 | 理科 | 84 | 6850 | |||
生物工程 | 第一批本科 | 理科 | 84 | 6850 | |||
地理科学 | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 35 | 39 | 6850 | |
地理信息科学 | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 16 | 20 | 6850 | |
土地资源管理 | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 20 | 7 | 5510 | |
人文地理与城乡规划 | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 40 | 27 | 6850 | |
环境工程 | 第一批本科 | 理科 | 69 | 6850 | |||
环境科学 | 第一批本科 | 理科 | 69 | 6850 | |||
机械设计制造及其自动化 | 第一批本科 | 理科 | 143 | 6230 | |||
电子信息工程 | 第一批本科 | 理科 | 84 | 6230 | |||
通信工程 | 第一批本科 | 理科 | 42 | 6230 | |||
机器人工程 | 第一批本科 | 理科 | 72 | 6230 | |||
电气工程及其自动化 | 第一批本科 | 理科 | 169 | 6230 | |||
计算机科学与技术 | 第一批本科 | 理科 | 132 | 6850 | |||
计算机科学与技术(合作实验班) | 第一批本科 | 理科 | 20 | 6850 | |||
软件工程 | 第一批本科 | 理科 | 134 | 6850 | |||
网络工程 | 第一批本科 | 理科 | 97 | 6850 | |||
建筑学(5年) | 第一批本科 | 理科 | 74 | 6850 | |||
城乡规划(5年) | 第一批本科 | 理科 | 46 | 6850 | |||
风景园林(5年) | 第一批本科 | 理科 | 56 | 6850 | |||
土木工程 | 第一批本科 | 理科 | 268 | 6850 | |||
土木工程(合作实验班) | 第一批本科 | 理科 | 20 | 6850 | |||
给排水科学与工程 | 第一批本科 | 理科 | 66 | 6850 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 第一批本科 | 理科 | 60 | 6850 | |||
交通工程 | 第一批本科 | 理科 | 27 | 6850 | |||
旅游管理(中法项目) | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 33 | 16 | 6300 | |
会展经济与管理 | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 70 | 31 | 5510 | |
旅游管理 | 第一批本科 | 文科 | 理科 | 30 | 27 | 5510 |
注:
1、以上计划如有变化,以广东省招收专业目录公布计划为准。
2、学费收费标准以省物价部门批准同意的标准实施。
2017外省本科计划表
专业名称 | 重庆 | 宁夏 | 福建 | 江西 | 辽宁 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 安徽 | 贵州 | 内蒙古 | 河南 | 甘肃 | 云南 | 山西 | 吉林 | 新疆 | 四川 | 山东 | 江苏 | 河北 | 喀什定向 | 预科班 | 高中班 | 学费 |
30 | 25 | 40 | 44 | 20 | 34 | 75 | 40 | 30 | 45 | 33 | 25 | 36 | 50 | 30 | 31 | 30 | 20 | 20 | 40 | 40 | 30 | 20 | 31 | 19 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5510 | ||||||||||||||||||
金融学 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5510 | ||||||||||||||||||
金融工程 | 2 | 2 | 2 | 5510 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5510 | |||||||||||||||||||
经济学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5510 | |||||||||||||||||||||
统计学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6850 | ||||||||||||||||||||
工程管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6060 | |||||||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 2 | 2 | 5510 | |||||||||||||||||||||||
工商管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5510 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 2 | 2 | 5510 | |||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 2 | 2 | 2 | 5510 | ||||||||||||||||||||||
工程造价 | 2 | 2 | 6230 | |||||||||||||||||||||||
电子商务 | 2 | 2 | 5510 | |||||||||||||||||||||||
物流管理 | 2 | 2 | 5510 | |||||||||||||||||||||||
法学 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5510 | ||||||||||||||||||
社会工作 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5510 | |||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 2 | 2 | 2 | 5510 | ||||||||||||||||||||||
行政管理 | 2 | 2 | 2 | 5510 | ||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5510 | |||||||||||||||||||||
小学教育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5510 | |||||||||||||||||||||
学前教育 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5510 | ||||||||||||||||||||
教育技术学 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5510 | |||||||||||||||||||
心理学 | 2 | 2 | 2 | 6230 | ||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6230 | |||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 2 | 2 | 2 | 5510 | ||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5510 | ||||||||||||||||||||
历史学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5510 | |||||||||||||||||||||
英语 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6230 | |||||||||||||||||||
法语 | 2 | 3 | 6230 | |||||||||||||||||||||||
日语 | 2 | 6230 | ||||||||||||||||||||||||
广告学 | 1 | 2 | 0 | 5510 | ||||||||||||||||||||||
广播电视学 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5510 | |||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10000 | ||||||||||||||
网络与新媒体 | 2 | 2 | 5510 | |||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 1 | 4 | 9 | 2 | 10 | 5 | 11 | 6 | 0 | 1 | 10000 | |||||||||||||||
音乐学(声乐) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10000 | ||||||||||||||||||
音乐学(器乐) | 1 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
音乐学(钢琴) | 1 | 1 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1 | 10000 | |||||||||||||||||||
绘画 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10000 | |||||||||||||||||||||
美术学 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10000 | |||||||||||||||||||||
动画 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10000 | |||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10000 | |||||||||||||||||||||
环境设计 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10000 | |||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10000 | |||||||||||||||||||||
服装与服饰设计(服装模特表演) | 10 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10000 | |||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 6850 | ||||||||||||
信息与计算科学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6230 | |||||||||||||||||||||
信息安全 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6850 | |||||||||||||||||||||
物理学 | 2 | 2 | 2 | 6230 | ||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 2 | 2 | 6230 | |||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 3 | 1 | 2 | 6230 | ||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6230 | |||||||||||||||||||||
化学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6850 | |||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 1 | 2 | 2 | 6850 | ||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 2 | 2 | 2 | 6850 | ||||||||||||||||||||||
生物科学 | 2 | 1 | 2 | 6850 | ||||||||||||||||||||||
生物技术 | 2 | 2 | 2 | 6850 | ||||||||||||||||||||||
生物工程 | 2 | 2 | 2 | 6850 | ||||||||||||||||||||||
地理科学 | 2 | 2 | 2 | 6850 | ||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 2 | 2 | 6850 | |||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5510 | |||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6850 | |||||||||||||||||||||
环境工程 | 2 | 2 | 2 | 6850 | ||||||||||||||||||||||
环境科学 | 2 | 2 | 2 | 6850 | ||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6230 | ||||||||||||||||
电子信息工程 | 2 | 2 | 2 | 6230 | ||||||||||||||||||||||
通信工程 | 2 | 4 | 2 | 6230 | ||||||||||||||||||||||
机器人工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6230 | ||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 4 | 2 | 0 | 6230 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6850 | |||||||||||||||||||
软件工程 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6850 | |||||||||||||||||||||
网络工程 | 2 | 4 | 2 | 6850 | ||||||||||||||||||||||
建筑学(5年) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6850 | |||||||||||||||||
城乡规划(5年) | 2 | 2 | 6850 | |||||||||||||||||||||||
风景园林(5年) | 2 | 2 | 6850 | |||||||||||||||||||||||
土木工程 | 0 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 6850 | |||||||||||
给排水科学与工程 | 7 | 3 | 6850 | |||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6850 | |||||||||||||||||||
交通工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6850 | ||||||||||||||||||||
旅游管理(中法项目) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6300 | |||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5510 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5510 |
注:以上计划如有变化,以各省招生专业目录公布计划为准;学费以省物价部门批准同意的标准实施。