韶关学院2018年招生计划
时间: 2018-06-08
来源: 教育部
浏览量: 3938
收藏
韶关学院2018年分专业招生计划表
学校代码 | 标准专业名称 | 科类 | 层次 | 广东计划 | 外省计划 | 学费 | 备注 |
10576 | 生物科学类(生物科学(师范)、生物技术) | 理工 | 本科 | 94 | 江西5 | 5190 | 不招色盲、色弱者 |
10576 | 生物工程 | 理工 | 本科 | 40 | 宁夏5 | 5190 | 不招色盲、色弱者 |
10576 | 园林 | 理工 | 本科 | 35 | 湖北5 | 4150 | |
10576 | 园艺 | 理工 | 本科 | 40 | 4150 | ||
10576 | 动物科学 | 理工 | 本科 | 40 | 4150 | ||
10576 | 土地资源管理 | 理工 | 本科 | 40 | 4590 | ||
10576 | 食品科学与工程 | 理工 | 本科 | 75 | 福建5 | 5190 | 不招色盲者 |
10576 | 食品质量与安全 | 理工 | 本科 | 75 | 湖南5 | 5190 | 不招色盲者 |
10576 | 物理学(师范) | 理工 | 本科 | 75 | 湖北5 | 5190 | 不招色盲者 |
10576 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 本科 | 60 | 5190 | 不招单色识别不全者 | |
10576 | 自动化 | 理工 | 本科 | 60 | 5190 | 不招色盲者 | |
10576 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 115 | 陕西5 | 5190 | 不招色盲者 |
10576 | 车辆工程 | 理工 | 本科 | 55 | 5190 | 不招色盲者 | |
10576 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 60 | 5190 | 与澳大利亚联邦大学3+1学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站? | |
10576 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 55 | 宁夏5 | 5190 | |
10576 | 物联网工程 | 理工 | 本科 | 55 | 江苏5 | 5190 | |
10576 | 信息管理与信息系统 | 文理 | 本科 | 45 | 4590 | ||
10576 | 软件工程 | 理工 | 本科 | 60 | 8000 | 本专业是学校与企业合作办学本科专业,只招有填报本专业志愿的考生 | |
10576 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 本科 | 113 | 河北5 | 4590 | |
10576 | 新闻学 | 文理 | 本科 | 44 | 4590 | ||
10576 | 英语(师范) | 文理 | 本科 | 163 | 安徽5 | 5190 | |
10576 | 日语 | 文理 | 本科 | 30 | 5190 | ||
10576 | 商务英语 | 文理 | 本科 | 50 | 重庆5 | 5190 | |
10576 | 化学(师范) | 理工 | 本科 | 65 | 河北5 | 5190 | 不招色弱、色盲者 |
10576 | 应用化学 | 理工 | 本科 | 65 | 安徽5 | 5190 | 不招色弱、色盲者 |
10576 | 环境工程 | 理工 | 本科 | 45 | 5190 | 不招色弱、色盲者 | |
10576 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 本科 | 40 | 5190 | 不招色弱、色盲者 | |
10576 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 65 | 河南5 | 5190 | |
10576 | 国际经济与贸易 | 文理 | 本科 | 40 | 4590 | 与英国北安普顿大学3+1学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站? | |
10576 | 会计学 | 文理 | 本科 | 34 | 浙江5 | 4590 | |
10576 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 文理 | 本科 | 76 | 江西5 | 4590 | |
10576 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 本科 | 60 | 陕西5 | 4590 | |
10576 | 行政管理 | 文理 | 本科 | 54 | 4590 | ||
10576 | 公共事业管理 | 文理 | 本科 | 40 | 4590 | ||
10576 | 法学 | 文理 | 本科 | 140 | 山东5湖南5 | 4590 | |
10576 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 本科 | 80 | 江西5广西5(要求英语口语达C级以上) | 5190 | |
10576 | 信息与计算科学 | 理工 | 本科 | 45 | 5190 | ||
10576 | 应用统计学 | 理工 | 本科 | 45 | 5190 | ||
10576 | 心理学(师范) | 文理 | 本科 | 50 | 5190 | ||
10576 | 数字媒体技术 | 理工 | 本科 | 45 | 湖南5 | 5190 | |
10576 | 地理科学(师范) | 文理 | 本科 | 80 | 5190 | ||
10576 | 旅游管理 | 文理 | 本科 | 75 | 广西5 | 4590 | |
10576 | 体育教育(师范) | 体育 | 本科 | 172 | 四川5 | 5190 | |
10576 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 本科 | 45 | 5190 | ||
10576 | 音乐与舞蹈学类(音乐学(师范)、音乐表演) | 艺术 | 本科 | 167 | 河南5 | 10000 | |
10576 | 舞蹈学(师范) | 艺术 | 本科 | 江西5山东5河南5湖南5广西5四川5 | 10000 | ||
10576 | 设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计) | 艺术 | 本科 | 100 | 内蒙古5 | 10000 | 不招色盲色弱 |
10576 | 美术学(师范) | 艺术 | 本科 | 121 | 内蒙古5 | 10000 | 不招色盲者 |
10576 | 学前教育(师范) | 文理 | 本科 | 175 | 4590 | ||
10576 | 学前教育(师范) | 文理 | 专科 | 105 | 5250 | ||
10576 | 语文教育(师范) | 文史 | 专科 | 100 | 5250 | ||
10576 | 英语教育(师范) | 文理 | 专科 | 100 | 5250 | ||
10576 | 数学教育(师范) | 理工 | 专科 | 60 | 5250 | ||
10576 | 音乐教育(师范) | 艺术 | 专科 | 150 | 10000 | ||
10576 | 美术教育(师范) | 艺术 | 专科 | 150 | 10000 | 不招色盲者 | |
10576 | 学前教育(师范) | 3+证 | 专科 | 50 | 5250 | 教育基础综合证书或音乐综合证书或英语证书或会计证书或计算机证书或美术基础证书 | |
10576 | 临床医学 | 理工 | 本科 | 171 | 浙江5 | 5800 | 不招色弱、色盲者 |
10576 | 护 理 学 | 理工 | 本科 | 50 | 5800 | 不招色弱、色盲者 | |
10576 | 医学检验技术 | 理工 | 本科 | 50 | 5800 | 不招色弱、色盲者 | |
10576 | 护 理 学 | 3+证 | 本科 | 50 | 5800 | 不招色弱、色盲者 | |
10576 | 临床医学 | 理工 | 专科 | 78 | 6410 | 不招色弱、色盲者 | |
10576 | 护 理 | 文理 | 专科 | 60 | 6410 | 不招色弱、色盲者 | |
10576 | 口腔医学 | 理工 | 专科 | 90 | 6410 | 不招色弱、色盲者 | |
10576 | 中 医 学 | 文理 | 专科 | 40 | 6410 | 不招色弱、色盲者 | |
10576 | 中医骨伤 | 文理 | 专科 | 30 | 6410 | 不招色弱、色盲者 | |
10576 | 医学检验技术 | 理工 | 专科 | 30 | 6410 | 不招色弱、色盲者 | |
10576 | 药 学 | 理工 | 专科 | 30 | 6410 | 不招色弱、色盲者 | |
10576 | 康复治疗技术 | 理工 | 专科 | 40 | 6410 | 不招色弱、色盲者 | |
10576 | 助产 | 文理 | 专科 | 40 | 6410 | 不招色弱、色盲者,请男生慎重报考 | |
10576 | 医学影像技术 | 理工 | 专科 | 40 | 6410 | 不招色弱、色盲者 | |
10576 | 临床医学 | 3+证 | 专科 | 50 | 6410 | 不招色弱、色盲者,化学证书、生物技术基础证书 | |
10576 | 护 理 | 3+证 | 专科 | 50 | 6410 | 不招色弱、色盲者,化学证书、生物技术基础证书 | |
10576 | 口腔医学 | 3+证 | 专科 | 60 | 6410 | 不招色弱、色盲者,化学证书、生物技术基础证书 | |
10576 | 药 学 | 3+证 | 专科 | 20 | 6410 | 不招色弱、色盲者,化学证书、生物技术基础证书 | |
10576 | 助产 | 3+证 | 专科 | 20 | 6410 | 不招色弱、色盲者,化学证书、生物技术基础证书,只招女生 | |
10576 | 中 医 学 | 3+证 | 专科 | 20 | 6410 | 不招色弱、色盲者,化学证书、生物技术基础证书 | |
10576 | 中医骨伤 | 3+证 | 专科 | 10 | 6410 | 不招色弱、色盲者,化学证书、生物技术基础证书 | |
10576 | 医学检验技术 | 3+证 | 专科 | 20 | 6410 | 不招色弱、色盲者,化学证书、生物技术基础证书 | |
20576 | 小学教育(公费定向教师定向到乐昌市19、翁源县18、乳源县19、始兴县2、仁化县20、新丰县22) | 文理 | 本科 | 100 | 免费 | 需与培养院校、培养计划来源地县政府签订三方公费定向培养协议书 | |
20576 | 美术学(公费定向教师定向到韶关市的南雄市2、乐昌市1、始兴县1、仁化县2、新丰县4、曲江区2、云浮市的罗定市12、新兴县7、郁南县2、云安区7) | 艺术 | 本科 | 40 | 免费 | 不招色盲者;需与培养院校、培养计划来源地县政府签订三方公费定向培养协议书 | |
40576 | 临床医学(农村定向医到韶关20、清远24、汕头37、河源21、汕尾22) | 理工 | 本科 | 124 | 免费 | 不招色弱、色盲者;需与当地民政和卫生部门签订定向协议 | |
40576 | 临床医学(农村定向医到韶关21、清远26、河源25、江门13、惠州37) | 理工 | 专科 | 122 | 免费 | 不招色弱、色盲者;需与当地民政和卫生部门签订定向协议 | |
70576 | 计算机类(计算机应用技术) | 文理 | 专科 | 35 | 19800 | 中澳合作办学 | |
70576 | 经济贸易类(国际商务) | 文理 | 专科 | 50 | 19800 | 中英合作办学 | |
80028 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 40 | 5190 | 与广州番禺职业技术学院联合培养“4+0”;不招色弱、色盲者 | |
80028 | 软件工程 | 理工 | 本科 | 40 | 8000 | 与广州番禺职业技术学院联合培养“4+0” | |
注:1、招生计划及招生专业最终以各省专业目录公布为准; | |||||||
2、为拓宽就业渠道,除医学、中外合作办学专业外的其它专业均增设教师教育方向课程。毕业时学生可选择到企业、事业单位就业,也可参加国家统一的教师教育资格证考试,应聘教师岗位。 | |||||||
3、住宿费收费标准:校本部450-1500元/年;韶州师范分院1000元/年;医学院1200元/年。 | |||||||
4、学校与广州番禺职业技术学院联合开展四年制应用型本科人才培养项目,培养项目用单独代码进行招生,采用校-校深度融合的“4+0”协同培养模式(即四年全程在广州番禺职业技术学院就读)。该专业录取考生不得转学到其他高校,也不得转读韶关学院其他专业。 | |||||||
5、通过公费定向培养粤东西北中小学教师试点计划录取进入我校的定向培养考生(小学教育专业、美术学专业)入学后不得转学及转专业,须在入学前与定向县(市、区)的县政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行考试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年。 |