全国服务热线 4000-400-005
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

厦门大学

收藏

普通本科丨综合类 | 理工类丨公办

官方电话: 0592-2188888,0592-2180256

官方网址:https://www.xmu.edu.cn/ https://zsb.xmu.edu.cn/

厦门大学2021年本科生各省录取情况

时间: 2022-05-23 来源: 教育部 浏览量: 2616 收藏

厦门大学2021年本科生各省录取情况

省份地区 录取类别 科类 批次线 初次出档线 最高分 最低分 平均分 人数
安徽 高校专项计划 文科 560 - 627 627 627 1
高校专项计划 理科 488 - 626 617 621.2 5
国家专项计划 文科 560 642 647 642 643.75 4
国家专项计划 理科 488 638 645 630 638.32 22
普通类 文科 560 645 655 645 648.9 30
普通类 理科 488 642 654 642 644.49 101
医学类 理科 488 629 637 629 632.38 16
厦门大学马来西亚分校 文科 560 615 621 615 617.33 3
厦门大学马来西亚分校 理科 488 584 609 536 584.57 7
北京 普通类(不限选考) 综合改革 400 640 656 640 644.62 21
普通类(物理) 综合改革 400 637 643 637 638.41 17
普通类(物理/化学/生物) 综合改革 400 634 641 634 635.75 8
普通类(物理+化学) 综合改革 400 633 648 633 637.6 10
福建 高校专项计划 历史类 467 - 614 609 611.33 3
高校专项计划 物理类 423 - 634 615 627 11
普通类(再选化学) 物理类 423 624 638 624 627.85 89
普通类(再选化学或生物) 物理类 423 620 649 620 625.52 113
普通类(再选科目不限) 历史类 467 610 636 610 617.12 174
普通类(再选科目不限) 物理类 423 628 665 608 637.27 500
普通类(再选政治) 历史类 467 609 614 609 610.67 9
普通类(再选政治) 物理类 423 625 629 625 626.85 13
面向厦门(再选化学或生物) 物理类 423 621 626 621 623.18 11
面向厦门(再选科目不限) 历史类 467 606 611 606 608 9
面向厦门(再选科目不限) 物理类 423 627 638 627 630.74 27
面向厦门(再选政治) 历史类 467 608 611 608 609.33 3
面向漳州(再选化学或生物) 物理类 423 618 628 618 621.73 11
面向漳州(再选科目不限) 历史类 467 603 616 603 607.33 9
面向漳州(再选科目不限) 物理类 423 629 637 629 633 27
面向漳州(再选政治) 历史类 467 602 603 602 602.33 3
医学类(再选化学) 物理类 423 611 639 611 620.76 79
医学类(再选化学或生物) 物理类 423 611 623 611 615.36 14
护理类(再选科目不限) 物理类 423 579 606 579 587.43 30
马来西亚分校(再选化学) 物理类 423 494 554 494 517.65 17
马来西亚分校(再选化学或生物) 物理类 423 503 576 503 518 6
马来西亚分校(再选科目不限) 历史类 467 574 585 574 578.5 20
马来西亚分校(再选科目不限) 物理类 423 509 599 509 551.15 112
甘肃 高校专项计划 文科 502 - 585 585 585 1
高校专项计划 理科 440 - 533 499 516 2
国家专项计划 文科 502 607 611 607 609.17 6
国家专项计划 理科 440 585 611 569 588.18 28
普通类 文科 502 607 620 607 613.13 16
普通类 理科 440 594 618 594 600.07 41
医学类 理科 440 545 597 545 566.23 13
少数民族预科班 文科 502 - 579 579 579 1
少数民族预科班 理科 440 - 560 520 538.4 5
广东 高校专项计划 历史类 448 - 610 610 610 1
高校专项计划 物理类 432 - 606 600 603 2
普通类(再选化学) 物理类 432 630 656 630 637 15
普通类(再选化学或生物) 物理类 432 630 655 630 635.53 17
普通类(再选科目不限)1 历史类 448 621 634 621 625.89 18
普通类(再选科目不限)1 物理类 432 641 651 641 646.08 12
普通类(再选科目不限)2 历史类 448 626 636 626 630.67 6
普通类(再选科目不限)2 物理类 432 645 655 645 649.29 21
普通类(再选科目不限)3 物理类 432 630 647 630 636.04 55
马来西亚分校(再选化学) 物理类 432 577 594 577 581.5 4
马来西亚分校(再选化学或生物) 物理类 432 570 576 570 573.75 4
马来西亚分校(再选科目不限) 历史类 448 569 585 569 575.56 9
马来西亚分校(再选科目不限) 物理类 432 579 607 579 587.64 22
广西 高校专项计划 文科 530 - 615 615 615 1
高校专项计划 理科 487 - 592 588 590 2
国家专项计划 文科 530 611 611 611 611 1
国家专项计划 理科 487 594 614 594 602.11 9
普通类 文科 530 630 648 630 635.63 24
普通类 理科 487 619 641 619 627.03 78
医学类 理科 487 558 625 558 583.95 20
定向西藏就业 理科 487 - 598 598 598 1
厦门大学马来西亚分校 文科 530 559 576 559 564.6 5
厦门大学马来西亚分校 理科 487 514 554 514 534.25 16
少数民族预科班 文科 530 - 614 614 614 2
少数民族预科班 理科 487 - 620 591 601.6 5
贵州 高校专项计划 文科 556 - 643 643 643 1
高校专项计划 理科 456 - 567 561 564.8 5
国家专项计划 文科 556 648 654 648 650.6 5
国家专项计划 理科 456 600 617 586 603.93 27
普通类 文科 556 654 662 654 657.3 20
普通类 理科 456 593 642 593 610.09 64
医学类 理科 456 591 611 575 600.38 21
定向西藏就业 理科 456 - 574 554 563.25 4
厦门大学马来西亚分校 文科 556 596 597 596 596.5 2
厦门大学马来西亚分校 理科 456 492 543 456 504.22 9
少数民族预科班 文科 556 - 644 639 641.5 2
少数民族预科班 理科 456 - 590 580 584.5 4
海南 高校专项计划 综合改革 466 - 735 615 675 2
国家专项计划(物理) 综合改革 466 696 696 696 696 1
普通类(不限选考) 综合改革 466 747 783 747 758.25 16
普通类(物理) 综合改革 466 717 745 717 728.57 14
普通类(物理/化学/生物) 综合改革 466 711 749 711 724.5 8
普通类(物理+化学) 综合改革 466 709 720 709 714.4 10
马来西亚分校(不限选考) 综合改革 466 597 668 597 632.4 5
马来西亚分校(历史) 综合改革 466 648 648 648 648 1
河北 高校专项计划 历史类 454 - 588 588 588 1
高校专项计划 物理类 412 - 592 592 592 1
国家专项计划 历史类 454 622 625 622 623.5 2
国家专项计划 物理类 412 622 631 622 627 8
普通类 历史类 454 627 638 627 632.31 26
普通类 物理类 412 632 649 632 637.3 94
厦门大学马来西亚分校 历史类 454 575 597 575 583.44 9
厦门大学马来西亚分校 物理类 412 463 610 463 549.88 26
河南 高校专项计划 文科 558 - 642 637 639.5 2
高校专项计划 理科 518 - 645 633 638.13 8
国家专项计划 文科 558 642 649 639 643.57 7
国家专项计划 理科 518 645 654 643 647.71 31
普通类 文科 558 644 650 644 645.76 29
普通类 理科 518 649 667 649 651.55 101
医学类 理科 518 627 652 627 634.83 18
定向西藏就业 理科 518 - 621 621 621 1
厦门大学马来西亚分校 文科 558 608 620 608 613.78 9
厦门大学马来西亚分校 理科 518 575 606 575 584.7 43
黑龙江 高校专项计划 文科 472 - 561 561 561 1
高校专项计划 理科 415 - 572 572 572 1
国家专项计划 理科 415 599 602 599 600.67 3
普通类 文科 472 620 630 620 623.71 14
普通类 理科 415 602 639 602 616.55 42
厦门大学马来西亚分校 文科 472 562 571 562 566.5 2
厦门大学马来西亚分校 理科 415 541 561 541 550.67 3
湖北 高校专项计划 历史类 463 - 609 609 609 1
高校专项计划 物理类 397 - 638 626 631.33 3
国家专项计划(再选化学或生物) 物理类 397 623 639 623 628.5 4
国家专项计划(再选科目不限) 历史类 463 631 632 631 631.5 2
国家专项计划(再选科目不限) 物理类 397 625 635 625 628.43 7
普通类(再选化学) 物理类 397 634 637 634 635.73 11
普通类(再选化学或生物) 物理类 397 634 638 634 635.64 11
普通类(再选科目不限)1 历史类 463 632 637 632 633.33 15
普通类(再选科目不限)1 物理类 397 635 638 635 636.43 7
普通类(再选科目不限)2 历史类 463 635 639 635 635.83 6
普通类(再选科目不限)2 物理类 397 638 652 638 640.79 19
普通类(再选科目不限)3 物理类 397 636 644 636 637.43 44
马来西亚分校(再选科目不限) 历史类 463 597 629 574 604.4 5
马来西亚分校(再选科目不限)1 物理类 397 597 613 597 604 4
马来西亚分校(再选科目不限)2 物理类 397 605 632 605 618.63 8
湖南 高校专项计划 历史类 466 - 619 619 619 1
高校专项计划 物理类 434 - 627 618 621.2 5
国家专项计划(再选化学或生物) 物理类 434 617 624 617 619.17 6
国家专项计划(再选科目不限) 历史类 466 617 618 617 617.33 3
国家专项计划(再选科目不限) 物理类 434 624 633 624 627.64 11
普通类(再选化学) 物理类 434 632 638 632 633.75 8
普通类(再选化学或生物) 物理类 434 631 633 631 631.38 8
普通类(再选科目不限)1 历史类 466 619 623 619 620 13
普通类(再选科目不限)1 物理类 434 635 645 635 639.36 22
普通类(再选科目不限)2 历史类 466 623 627 623 625 4
普通类(再选科目不限)2 物理类 434 632 643 632 633.3 33
马来西亚分校(再选化学) 物理类 434 544 629 544 569.4 5
马来西亚分校(再选化学或生物) 物理类 434 553 557 553 555 3
马来西亚分校(再选科目不限) 历史类 466 577 586 577 581 7
马来西亚分校(再选科目不限)1 物理类 434 579 595 579 586.4 5
马来西亚分校(再选科目不限)2 物理类 434 563 626 563 574 16
少数民族预科班 历史类 466 - 614 614 614 1
少数民族预科班 物理类 434 - 620 620 620 1
吉林 高校专项计划 文科 519 - 583 583 583 1
高校专项计划 理科 482 - 542 542 542 1
国家专项计划 理科 482 608 608 608 608 1
普通类 文科 519 603 625 603 608.93 15
普通类 理科 482 602 633 602 612.91 45
江苏 高校专项计划 历史类 476 - 587 587 587 1
高校专项计划 物理类 417 - 611 602 606.5 2
普通类(再选化学) 物理类 417 612 627 612 614.54 13
普通类(再选化学或生物) 物理类 417 611 614 611 611.93 15
普通类(再选科目不限)1 历史类 476 613 618 613 614.08 13
普通类(再选科目不限)1 物理类 417 615 625 615 617.35 26
普通类(再选科目不限)2 历史类 476 615 617 615 616 7
普通类(再选科目不限)2 物理类 417 612 616 612 613.16 45
马来西亚分校(再选化学或生物) 物理类 417 549 556 549 552 3
马来西亚分校(再选科目不限) 历史类 476 574 603 574 585.67 6
马来西亚分校(再选科目不限) 物理类 417 551 595 551 566.62 13
江西 高校专项计划 文科 559 - 633 630 631.5 2
高校专项计划 理科 519 - 619 614 616 4
国家专项计划 文科 559 640 640 640 640 2
国家专项计划 理科 519 627 634 614 624.33 15
普通类 文科 559 635 643 635 638.36 22
普通类 理科 519 630 648 630 633.05 87
厦门大学马来西亚分校 文科 559 599 623 599 607.75 4
厦门大学马来西亚分校 理科 519 566 612 566 578.72 18
辽宁 高校专项计划 历史类 456 - 636 636 636 1
高校专项计划 物理类 336 - 636 636 636 1
普通类 历史类 456 641 649 641 644.69 13
普通类 物理类 336 646 663 646 653.34 41
厦门大学马来西亚分校 历史类 456 595 614 595 604.5 4
厦门大学马来西亚分校 物理类 336 570 623 570 599.29 14
内蒙古 高校专项计划 文科 488 - 597 597 597 1
高校专项计划 理科 418 - 594 594 594 1
国家专项计划 文科 488 586 586 586 586 1
国家专项计划 理科 418 579 594 579 590 6
普通类 文科 488 609 630 609 619.6 15
普通类 理科 418 604 637 604 617.58 45
少数民族预科班 文科 488 - 588 587 587.5 2
少数民族预科班 理科 418 - 595 579 588.5 4
宁夏 高校专项计划 文科 505 - 589 589 589 1
高校专项计划 理科 412 - 445 445 445 1
国家专项计划 理科 412 531 535 531 532.75 4
普通类 文科 505 610 625 610 614.79 14
普通类 理科 412 559 596 559 569.84 31
青海 高校专项计划 文科 405 - 577 577 577 1
高校专项计划 理科 330 - 555 555 555 1
国家专项计划 理科 330 508 527 508 516.2 5
普通类 文科 405 573 605 573 582.38 13
普通类 理科 330 552 599 552 564.88 26
定向西藏就业 理科 330 - 527 527 527 1
少数民族预科班 文科 405 - 556 550 553 2
少数民族预科班 理科 330 - 536 490 514.33 3
山东 高校专项计划 综合改革 444 - 620 609 614.5 4
普通类 综合改革 444 627 648 627 634.09 164
医学类 综合改革 444 632 638 632 635 3
厦门大学马来西亚分校 综合改革 444 554 602 554 573.86 37
山西 高校专项计划 文科 543 - 586 586 586 1
高校专项计划 理科 505 - 576 576 576 1
国家专项计划 理科 505 592 599 592 594.67 3
普通类 文科 543 619 628 619 621.78 23
普通类 理科 505 610 642 610 617.22 72
医学类 理科 505 610 611 610 610.33 3
陕西 高校专项计划 文科 499 - 625 625 625 1
高校专项计划 理科 443 - 572 549 560.5 2
国家专项计划 文科 499 626 627 626 626.33 3
国家专项计划 理科 443 610 621 590 610.06 17
普通类 文科 499 628 637 628 631.86 22
普通类 理科 443 614 648 614 621.93 60
厦门大学马来西亚分校 文科 499 591 596 591 593.5 4
厦门大学马来西亚分校 理科 443 544 570 544 555.5 6
上海 普通类(不限选考) 综合改革 400 563 574 563 564.47 15
普通类(物理) 综合改革 400 560 564 560 561.33 9
普通类(物理/化学/生物) 综合改革 400 559 560 559 559.6 5
四川 高校专项计划 文科 541 - 616 612 614 2
高校专项计划 理科 521 - 642 631 636 4
国家专项计划 文科 541 614 617 614 615.67 3
国家专项计划 理科 521 631 645 631 634.7 23
普通类 文科 541 622 626 622 623.55 22
普通类 理科 521 643 667 643 650.28 60
医学类 理科 521 635 649 635 640.8 15
定向西藏就业 理科 521 - 607 607 607 1
厦门大学马来西亚分校 文科 541 584 592 584 587.67 6
厦门大学马来西亚分校 理科 521 588 619 588 597.81 21
少数民族预科班 文科 541 - 602 593 597.5 2
少数民族预科班 理科 521 - 634 613 621.8 5
天津 普通类(不限选考) 综合改革 463 669 685 669 674.35 20
普通类(物理) 综合改革 463 665 676 665 669.13 16
普通类(物理/化学/生物) 综合改革 463 662 673 662 666.14 7
普通类(物理+化学) 综合改革 463 657 662 657 659.7 10
西藏(汉) 国家专项计划 理科 415 642 643 642 642.5 2
普通类 文科 448 617 621 617 619 2
普通类 理科 415 633 646 633 637.25 4
西藏(少) 高校专项计划 文科 350 - 418 418 418 1
高校专项计划 理科 317 - 400 400 400 1
国家专项计划 理科 317 441 441 441 441 1
普通类 文科 350 448 488 448 468 2
普通类 理科 317 416 418 416 417 2
少数民族预科班 文科 350 - 393 393 393 1
少数民族预科班 理科 317 - 411 345 378 2
新疆 高校专项计划 文科 466 - 571 571 571 1
高校专项计划 理科 405 - 561 561 561 1
国家专项计划 文科 466 - 596 596 596 1
国家专项计划 理科 405 - 567 472 527 6
南疆单列计划 文科 466 - 592 592 592 1
南疆单列计划 理科 405 - 555 538 546.5 2
普通类 文科 466 593 600 593 596.59 17
普通类 理科 405 584 617 584 591.37 51
少数民族预科班 文科 466 - 559 545 548.75 8
少数民族预科班 理科 405 - 524 507 514.61 18
云南 高校专项计划 文科 565 - 630 630 630 1
高校专项计划 理科 520 - 621 607 612.67 3
国家专项计划 文科 565 646 650 646 648.67 3
国家专项计划 理科 520 631 648 599 632.52 23
普通类 文科 565 652 661 652 655.84 19
普通类 理科 520 634 651 634 640.76 55
医学类 理科 520 628 645 628 634.94 16
定向西藏就业 理科 520 - 637 637 637 1
厦门大学马来西亚分校 文科 565 601 622 601 608.2 5
厦门大学马来西亚分校 理科 520 542 600 542 566.8 10
少数民族预科班 文科 565 - 646 641 643.5 2
少数民族预科班 理科 520 - 625 612 617.25 4
浙江 高校专项计划 综合改革 495 - 653 625 645 5
普通类 综合改革 495 649 671 649 656.96 107
医学类 综合改革 495 654 655 654 654.67 3
厦门大学马来西亚分校 综合改革 495 603 652 603 623.48 29
重庆 高校专项计划 历史类 456 - 628 628 628 1
高校专项计划 物理类 446 - 631 631 631 1
国家专项计划 历史类 456 636 637 636 636.5 2
国家专项计划 物理类 446 647 659 647 651.83 12
普通类 历史类 456 637 649 637 642.65 17
普通类 物理类 446 651 672 651 657.63 57
医学类 物理类 446 654 662 654 656.75 4
定向西藏就业 物理类 446 - 615 615 615 1
厦门大学马来西亚分校 历史类 456 590 606 590 596.75 4
厦门大学马来西亚分校 物理类 446 613 634 613 625 5
少数民族预科班 历史类 456 - 628 628 628 1
少数民族预科班 物理类 446 - 643 643 643 1

 

 

分数相近院校推荐